Icon 26
26 de Marzo 3009 esquina José Luis Osorio, Pocitos, Montevideo, Uruguay
En construcción · Entrega nov 2027 · 155 unidades disponibles
Datos clave
- Desde
- USD 149.000 (Unidad más económica de 155 disponibles con precio publicado)
- Disponibles hoy
- 155 (de 155)
- Superficies
- 41,1 – 145,6 m² (unidades disponibles)
- Entrega
- noviembre de 2027 (En construcción)
El proyecto
Icon 26 es una torre de apartamentos de Pires Benlian en Pocitos, Montevideo, en 26 de Marzo 3009 esquina José Luis Osorio.
Icon 26 es una torre de apartamentos de Pires Benlian en Pocitos, Montevideo, en 26 de Marzo 3009 esquina José Luis Osorio. Tiene 18 niveles.
El edificio suma 155 apartamentos entre monoambientes, unidades de un dormitorio y de dos dormitorios; las de un dormitorio son mayoría, con 91 unidades. Hay cocheras en subsuelo para quienes las necesiten. La planta baja incluye un lobby, un local y un pasaje peatonal con jardín que atraviesa el terreno. Los apartamentos tienen aberturas de aluminio con doble vidrio, calefacción individual y preinstalación de aire acondicionado.
Arriba de todo, la terraza tiene vista en todas las direcciones y concentra el gimnasio y dos barbacoas que pueden unirse en un solo espacio para reuniones grandes. Completan el programa la recepción las 24 horas, un playground, laundry manejado por aplicación, lockers, bicicletero y la previsión para cargar vehículos eléctricos.
- Pisos con unidades
- 17
- Unidades
- 155
- Tipologías
- 3
Tipologías
| Tipología | Unidades | Superficie | Desde |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 18 | 41,1 – 41,6 m² | USD 149.000 |
| 1 dormitorio | 91 | 62,1 – 83 m² | USD 216.000 |
| 2 dormitorios | 46 | 94,6 – 145,6 m² | USD 346.000 |
Amenities
EN ALTURA
- Rooftop
- Solarium
DEPORTE
- Gimnasio
- Bicicletas
ENCUENTRO
- Parrilleros
- Playground
- Área verde
- SUM
SERVICIOS
- Laundry
- Portería
- Cochera opcional
- Ascensor
- Agua Corriente
- Electricidad
- Agua Potable
- Internet
- Saneamiento
- Pet friendly
- Cochera subterránea
SEGURIDAD
- Seguridad 24h
CARACTERÍSTICAS
- Ventanas doble acristalamiento
- Preinstalación de aire acondicionado
- Persianas
- Calefacción individual
- Interiores de placard
- Anafe
- Ventanas de aluminio
- Luminoso
OTROS
- Pavimento
- Alumbrado público
- Condominio
Ubicación
26 de Marzo 3009 esquina José Luis Osorio, Pocitos, Montevideo, Uruguay
Coordenadas: -34.9068107, -56.1422104
Formas de pago
- Forma de pago
- Consultá por financiación. Garajes/cocheras desde USD 28.000. Gastos de ocupación: 4%.
Unidades disponibles
155 unidades publicadas · 155 disponibles
| Unidad | Piso | Tipología | Superficie | Sup. cubierta | Baños | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 1 dormitorio | 65,5 m² | 50 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 202 | 2 | 1 dormitorio | 62,4 m² | 46,8 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 203 | 2 | 2 dormitorios | 96,2 m² | 70 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 204 | 2 | 2 dormitorios | 97 m² | 70,7 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 205 | 2 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 206 | 2 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 207 | 2 | 1 dormitorio | 68,5 m² | 52,3 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 208 | 2 | 1 dormitorio | 69,1 m² | 53,1 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 209 | 2 | Monoambiente | 41,1 m² | 32,7 m² | 1 | USD 149.000 | Disponible |
| 210 | 2 | Monoambiente | 41,6 m² | 32,4 m² | 1 | USD 149.000 | Disponible |
| 211 | 2 | 1 dormitorio | 83 m² | 65 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 301 | 3 | 1 dormitorio | 65,5 m² | 50 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 302 | 3 | 1 dormitorio | 62,4 m² | 46,8 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 303 | 3 | 2 dormitorios | 96,2 m² | 70 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 304 | 3 | 2 dormitorios | 97 m² | 70,7 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 305 | 3 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 306 | 3 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 307 | 3 | 1 dormitorio | 68,5 m² | 52,3 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 308 | 3 | 1 dormitorio | 69,1 m² | 53,1 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 309 | 3 | Monoambiente | 41,1 m² | 32,7 m² | 1 | USD 149.000 | Disponible |
| 310 | 3 | Monoambiente | 41,6 m² | 32,4 m² | 1 | USD 149.000 | Disponible |
| 311 | 3 | 1 dormitorio | 83 m² | 65 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 401 | 4 | 1 dormitorio | 65,5 m² | 50 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 402 | 4 | 1 dormitorio | 62,4 m² | 46,8 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 403 | 4 | 2 dormitorios | 96,2 m² | 70 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 404 | 4 | 2 dormitorios | 97 m² | 70,7 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 405 | 4 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 406 | 4 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 407 | 4 | 1 dormitorio | 68,5 m² | 52,3 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 408 | 4 | 1 dormitorio | 69,1 m² | 53,1 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 409 | 4 | Monoambiente | 41,1 m² | 32,7 m² | 1 | USD 149.000 | Disponible |
| 410 | 4 | Monoambiente | 41,6 m² | 32,4 m² | 1 | USD 149.000 | Disponible |
| 411 | 4 | 1 dormitorio | 83 m² | 65 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 501 | 5 | 1 dormitorio | 65,5 m² | 50 m² | 1 | USD 236.296 | Disponible |
| 502 | 5 | 1 dormitorio | 62,4 m² | 46,8 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 503 | 5 | 2 dormitorios | 96,2 m² | 70 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 504 | 5 | 2 dormitorios | 97 m² | 70,7 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 505 | 5 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 506 | 5 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 507 | 5 | 1 dormitorio | 68,5 m² | 52,3 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 508 | 5 | 1 dormitorio | 69,1 m² | 53,1 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 509 | 5 | Monoambiente | 41,1 m² | 32,7 m² | 1 | USD 149.000 | Disponible |
| 510 | 5 | Monoambiente | 41,6 m² | 32,4 m² | 1 | USD 149.000 | Disponible |
| 511 | 5 | 1 dormitorio | 83 m² | 65 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 601 | 6 | 1 dormitorio | 65,5 m² | 50 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 602 | 6 | 1 dormitorio | 62,4 m² | 46,8 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 603 | 6 | 2 dormitorios | 96,2 m² | 70 m² | 2 | USD 346.000 | Disponible |
| 604 | 6 | 2 dormitorios | 97 m² | 70,7 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 605 | 6 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 606 | 6 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 216.000 | Disponible |
| 607 | 6 | 1 dormitorio | 68,5 m² | 52,3 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 608 | 6 | 1 dormitorio | 69,1 m² | 53,1 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 609 | 6 | Monoambiente | 41,1 m² | 32,7 m² | 1 | USD 149.000 | Disponible |
| 610 | 6 | Monoambiente | 41,6 m² | 32,4 m² | 1 | USD 149.000 | Disponible |
| 611 | 6 | 1 dormitorio | 83 m² | 65 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 701 | 7 | 1 dormitorio | 65,5 m² | 50 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 702 | 7 | 1 dormitorio | 62,4 m² | 46,8 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 703 | 7 | 2 dormitorios | 96,2 m² | 70 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 704 | 7 | 2 dormitorios | 97 m² | 70,7 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 705 | 7 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 706 | 7 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 707 | 7 | 1 dormitorio | 68,5 m² | 52,3 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 708 | 7 | 1 dormitorio | 69,1 m² | 53,1 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 709 | 7 | Monoambiente | 41,1 m² | 32,7 m² | 1 | USD 149.000 | Disponible |
| 710 | 7 | Monoambiente | 41,6 m² | 32,4 m² | 1 | USD 149.000 | Disponible |
| 711 | 7 | 1 dormitorio | 83 m² | 65 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 801 | 8 | 1 dormitorio | 65,5 m² | 50 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 802 | 8 | 1 dormitorio | 62,4 m² | 46,8 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 803 | 8 | 2 dormitorios | 96,2 m² | 70 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 804 | 8 | 2 dormitorios | 97 m² | 70,7 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 805 | 8 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 806 | 8 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 807 | 8 | 1 dormitorio | 68,5 m² | 52,3 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 808 | 8 | 1 dormitorio | 69,1 m² | 53,1 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 809 | 8 | Monoambiente | 41,1 m² | 32,7 m² | 1 | USD 149.000 | Disponible |
| 810 | 8 | Monoambiente | 41,6 m² | 32,4 m² | 1 | USD 149.000 | Disponible |
| 811 | 8 | 1 dormitorio | 83 m² | 65 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 901 | 9 | 1 dormitorio | 65,5 m² | 50 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 902 | 9 | 1 dormitorio | 62,4 m² | 46,8 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 903 | 9 | 2 dormitorios | 96,2 m² | 70 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 904 | 9 | 2 dormitorios | 97 m² | 70,7 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 905 | 9 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 906 | 9 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 907 | 9 | 1 dormitorio | 68,5 m² | 52,3 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 908 | 9 | 1 dormitorio | 69,1 m² | 53,1 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 909 | 9 | Monoambiente | 41,1 m² | 32,7 m² | 1 | USD 149.000 | Disponible |
| 910 | 9 | Monoambiente | 41,6 m² | 32,4 m² | 1 | USD 149.000 | Disponible |
| 911 | 9 | 1 dormitorio | 83 m² | 65 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1001 | 10 | 1 dormitorio | 65,5 m² | 50 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1002 | 10 | 1 dormitorio | 62,4 m² | 46,8 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1003 | 10 | 2 dormitorios | 96,2 m² | 70 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1004 | 10 | 2 dormitorios | 97 m² | 70,7 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1005 | 10 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1006 | 10 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1007 | 10 | 1 dormitorio | 68,5 m² | 52,3 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1008 | 10 | 1 dormitorio | 69,1 m² | 53,1 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1009 | 10 | Monoambiente | 41,1 m² | 32,7 m² | 1 | USD 149.000 | Disponible |
| 1010 | 10 | Monoambiente | 41,6 m² | 32,4 m² | 1 | USD 149.000 | Disponible |
| 1011 | 10 | 1 dormitorio | 83 m² | 65 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1101 | 11 | 1 dormitorio | 62,1 m² | 46,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1102 | 11 | 1 dormitorio | 62,4 m² | 46,8 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1103 | 11 | 2 dormitorios | 96,2 m² | 70 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1104 | 11 | 2 dormitorios | 97 m² | 70,7 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1105 | 11 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1106 | 11 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1107 | 11 | 2 dormitorios | 145,6 m² | 70,1 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1108 | 11 | 2 dormitorios | 143,9 m² | 68,6 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1201 | 12 | 1 dormitorio | 62,1 m² | 46,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1202 | 12 | 1 dormitorio | 62,4 m² | 46,8 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1203 | 12 | 2 dormitorios | 96,2 m² | 70 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1204 | 12 | 2 dormitorios | 97 m² | 70,7 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1205 | 12 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1206 | 12 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1207 | 12 | 2 dormitorios | 96,3 m² | 70,1 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1208 | 12 | 2 dormitorios | 94,6 m² | 68,6 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1301 | 13 | 1 dormitorio | 62,1 m² | 46,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1302 | 13 | 1 dormitorio | 62,4 m² | 46,8 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1303 | 13 | 2 dormitorios | 96,2 m² | 70 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1304 | 13 | 2 dormitorios | 97 m² | 70,7 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1305 | 13 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1306 | 13 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1307 | 13 | 2 dormitorios | 96,3 m² | 70,1 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1308 | 13 | 2 dormitorios | 94,6 m² | 68,6 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1401 | 14 | 1 dormitorio | 62,1 m² | 46,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1402 | 14 | 1 dormitorio | 62,4 m² | 46,8 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1403 | 14 | 2 dormitorios | 96,2 m² | 70 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1404 | 14 | 2 dormitorios | 97 m² | 70,7 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1405 | 14 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1406 | 14 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1407 | 14 | 2 dormitorios | 96,3 m² | 70,1 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1408 | 14 | 2 dormitorios | 94,6 m² | 68,6 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1501 | 15 | 1 dormitorio | 62,1 m² | 46,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1502 | 15 | 1 dormitorio | 62,4 m² | 46,8 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1503 | 15 | 2 dormitorios | 96,2 m² | 70 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1504 | 15 | 2 dormitorios | 97 m² | 70,7 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1505 | 15 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1506 | 15 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1507 | 15 | 2 dormitorios | 96,3 m² | 70,1 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1508 | 15 | 2 dormitorios | 94,6 m² | 68,6 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1601 | 16 | 1 dormitorio | 62,1 m² | 46,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1602 | 16 | 1 dormitorio | 62,4 m² | 46,8 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1603 | 16 | 2 dormitorios | 96,2 m² | 70 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1604 | 16 | 2 dormitorios | 97 m² | 70,7 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1605 | 16 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1606 | 16 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1607 | 16 | 2 dormitorios | 96,3 m² | 70,1 m² | 2 | USD 445.000 | Disponible |
| 1608 | 16 | 2 dormitorios | 94,6 m² | 68,6 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1701 | 17 | 1 dormitorio | 62,1 m² | 46,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1702 | 17 | 1 dormitorio | 62,4 m² | 46,8 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1703 | 17 | 2 dormitorios | 96,2 m² | 70 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1704 | 17 | 2 dormitorios | 97 m² | 70,7 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1705 | 17 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1706 | 17 | 1 dormitorio | 63,2 m² | 47,5 m² | 1 | USD 225.198 | Disponible |
| 1707 | 17 | 2 dormitorios | 96,3 m² | 70,1 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
| 1708 | 17 | 2 dormitorios | 94,6 m² | 68,6 m² | 2 | USD 346.472 | Disponible |
Preguntas frecuentes
¿Dónde queda Icon 26?
Icon 26 está en 26 de Marzo 3009 esquina José Luis Osorio, Pocitos, Montevideo, Uruguay.
¿Cuándo se entrega Icon 26?
La entrega de Icon 26 está prevista para noviembre de 2027, según la información del desarrollador. Las fechas de obra pueden moverse.
¿Desde qué precio hay unidades en Icon 26?
Las unidades de Icon 26 arrancan en USD 149.000, sobre 155 unidades disponibles con precio publicado. Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
¿Qué tipologías tiene Icon 26?
Icon 26 publica Monoambiente (18 unidades, desde USD 149.000), 1 dormitorio (91 unidades, desde USD 216.000) y 2 dormitorios (46 unidades, desde USD 346.000).
¿Icon 26 acepta financiación?
La forma de pago publicada para Icon 26 es: Consultá por financiación. Garajes/cocheras desde USD 28.000. Gastos de ocupación: 4%..
¿Qué amenities tiene Icon 26?
Icon 26 publica los siguientes servicios y amenities: gimnasio, parrilleros, rooftop, seguridad 24h, bicicletas, laundry, portería, playground, área verde, cochera opcional, ascensor, ventanas doble acristalamiento, preinstalación de aire acondicionado, persianas, calefacción individual, interiores de placard, anafe, agua corriente, electricidad, pavimento, agua potable, internet, saneamiento, alumbrado público, solarium, sum, pet friendly, cochera subterránea, ventanas de aluminio, luminoso y condominio.
Fotos
Planos
Proyectos similares para considerar
- Brío Rivera — Otra opción en Pocitos
- More Pocitos — Otra opción en Pocitos
- JARDIN CASTELLANOS — Otra opción en Pocitos
Los precios, las superficies y la disponibilidad son informativos y están sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes y los planos son ilustrativos y pueden diferir de la obra terminada. Esta información no constituye oferta, promesa de venta ni asesoramiento financiero o fiscal.