ERRE 16
Avenida Franklin D. Roosevelt, parada 16, Punta del Este, Cantegril, Punta del Este, Maldonado, Uruguay
47 unidades disponibles
Datos clave
- Desde
- USD 99.404 (Unidad más económica de 47 disponibles con precio publicado)
- Disponibles hoy
- 47 (de 80)
- Superficies
- 38,2 – 83,5 m² (unidades disponibles)
El proyecto
ERRE 16 es un edificio residencial sobre avenida Roosevelt, parada 16, en la zona de Cantegril, Punta del Este. Propone 80 apartamentos distribuidos en tipologías monoambiente, uno y dos dormitorios, con fachadas vidriadas y terrazas. El proyecto incluye cowork, gimnasio, lavandería, estacionamiento de bicicletas, parrillero, terraza mirador y terraza spa con piscina y jacuzzi. Cuenta con 12 niveles y dos subsuelos, y 80 plazas de estacionamiento. Según brochure de la desarrolladora; imágenes ilustrativas.
- Pisos con unidades
- 9
- Unidades
- 80
- Tipologías
- 3
Tipologías
| Tipología | Unidades | Superficie | Desde |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 14 | 38,2 m² | USD 99.404 |
| 1 dormitorio | 22 | 48,5 – 52,5 m² | USD 139.919 |
| 2 dormitorios | 11 | 80,5 – 83,5 m² | USD 194.557 |
Amenities
EN ALTURA
- Rooftop
DEPORTE
- Gimnasio
- Piscina descubierta
- Bicicletas
ENCUENTRO
- Parrilleros
SERVICIOS
- Coworking
- Cochera opcional
- Cochera subterránea
- Laundry
- Ascensor
CARACTERÍSTICAS
- Luminoso
- Estilo Moderno
Ubicación
Avenida Franklin D. Roosevelt, parada 16, Punta del Este, Cantegril, Punta del Este, Maldonado, Uruguay
Coordenadas: -34.924859, -54.949576
Unidades disponibles
47 unidades publicadas · 47 disponibles
| Unidad | Piso | Tipología | Superficie | Sup. cubierta | Baños | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PB | 2 dormitorios | 83,5 m² | 68,69 m² | 2 | Noroeste + Suroeste | USD 197.980 | Disponible |
| 004 | PB | Monoambiente | 38,2 m² | 28,34 m² | 1 | Sureste | USD 99.404 | Disponible |
| 005 | PB | 1 dormitorio | 52,5 m² | 41,12 m² | 1 | Noreste + Sureste | USD 147.209 | Disponible |
| 006 | PB | 1 dormitorio | 52,5 m² | 41,12 m² | 1 | Noreste + Noroeste | USD 148.681 | Disponible |
| 008 | PB | 1 dormitorio | 48,5 m² | 37,5 m² | 1 | Noroeste | USD 139.919 | Disponible |
| 101 | 1 | 2 dormitorios | 83,5 m² | 68,69 m² | 2 | Noroeste + Suroeste | USD 204.061 | Disponible |
| 102 | 1 | 2 dormitorios | 80,5 m² | 66,01 m² | 2 | Sureste + Suroeste | USD 194.557 | Disponible |
| 104 | 1 | Monoambiente | 38,2 m² | 28,34 m² | 1 | Sureste | USD 104.548 | Disponible |
| 106 | 1 | 1 dormitorio | 52,5 m² | 41,12 m² | 1 | Noreste + Noroeste | USD 153.248 | Disponible |
| 107 | 1 | Monoambiente | 38,2 m² | 28,34 m² | 1 | Noroeste | USD 112.137 | Disponible |
| 108 | 1 | 1 dormitorio | 48,5 m² | 37,5 m² | 1 | Noroeste | USD 144.217 | Disponible |
| 201 | 2 | 2 dormitorios | 83,5 m² | 68,69 m² | 2 | Noroeste + Suroeste | USD 210.308 | Disponible |
| 202 | 2 | 2 dormitorios | 80,5 m² | 66,01 m² | 2 | Sureste + Suroeste | USD 200.513 | Disponible |
| 205 | 2 | 1 dormitorio | 52,5 m² | 41,12 m² | 1 | Noreste + Sureste | USD 156.375 | Disponible |
| 206 | 2 | 1 dormitorio | 52,5 m² | 41,12 m² | 1 | Noreste + Noroeste | USD 157.939 | Disponible |
| 207 | 2 | Monoambiente | 38,2 m² | 28,34 m² | 1 | Noroeste | USD 115.570 | Disponible |
| 208 | 2 | 1 dormitorio | 48,5 m² | 37,5 m² | 1 | Noroeste | USD 148.632 | Disponible |
| 302 | 3 | 2 dormitorios | 80,5 m² | 66,01 m² | 2 | Sureste + Suroeste | USD 202.499 | Disponible |
| 304 | 3 | Monoambiente | 38,2 m² | 28,34 m² | 1 | Sureste | USD 108.815 | Disponible |
| 306 | 3 | 1 dormitorio | 52,5 m² | 41,12 m² | 1 | Noreste + Noroeste | USD 159.503 | Disponible |
| 402 | 4 | 2 dormitorios | 80,5 m² | 66,01 m² | 2 | Sureste + Suroeste | USD 204.484 | Disponible |
| 404 | 4 | Monoambiente | 38,2 m² | 28,34 m² | 1 | Sureste | USD 109.882 | Disponible |
| 406 | 4 | 1 dormitorio | 52,5 m² | 41,12 m² | 1 | Noreste + Noroeste | USD 161.067 | Disponible |
| 407 | 4 | Monoambiente | 38,2 m² | 28,34 m² | 1 | Noroeste | USD 117.859 | Disponible |
| 501 | 5 | 2 dormitorios | 83,5 m² | 68,69 m² | 2 | Noroeste + Suroeste | USD 216.554 | Disponible |
| 502 | 5 | 2 dormitorios | 80,5 m² | 66,01 m² | 2 | Sureste + Suroeste | USD 206.469 | Disponible |
| 503 | 5 | 1 dormitorio | 48,5 m² | 37,5 m² | 1 | Sureste | USD 148.589 | Disponible |
| 504 | 5 | Monoambiente | 38,2 m² | 28,34 m² | 1 | Sureste | USD 110.949 | Disponible |
| 505 | 5 | 1 dormitorio | 52,5 m² | 41,12 m² | 1 | Noreste + Sureste | USD 161.020 | Disponible |
| 506 | 5 | 1 dormitorio | 52,5 m² | 41,12 m² | 1 | Noreste + Noroeste | USD 162.630 | Disponible |
| 601 | 6 | 2 dormitorios | 83,5 m² | 68,69 m² | 2 | Noroeste + Suroeste | USD 223.009 | Disponible |
| 602 | 6 | 2 dormitorios | 80,5 m² | 66,01 m² | 2 | Sureste + Suroeste | USD 208.454 | Disponible |
| 605 | 6 | 1 dormitorio | 52,5 m² | 41,12 m² | 1 | Noreste + Sureste | USD 165.820 | Disponible |
| 703 | 7 | 1 dormitorio | 48,5 m² | 37,5 m² | 1 | Sureste | USD 155.254 | Disponible |
| 704 | 7 | Monoambiente | 38,2 m² | 28,34 m² | 1 | Sureste | USD 115.926 | Disponible |
| 707 | 7 | Monoambiente | 38,2 m² | 28,34 m² | 1 | Noroeste | USD 126.828 | Disponible |
| 708 | 7 | 1 dormitorio | 48,5 m² | 37,5 m² | 1 | Noroeste | USD 163.110 | Disponible |
| 803 | 8 | 1 dormitorio | 48,5 m² | 37,5 m² | 1 | Sureste | USD 155.990 | Disponible |
| 804 | 8 | Monoambiente | 38,2 m² | 28,34 m² | 1 | Sureste | USD 116.475 | Disponible |
| 805 | 8 | 1 dormitorio | 52,5 m² | 41,12 m² | 1 | Noreste + Sureste | USD 169.040 | Disponible |
| 807 | 8 | Monoambiente | 38,2 m² | 28,34 m² | 1 | Noroeste | USD 127.429 | Disponible |
| 808 | 8 | 1 dormitorio | 48,5 m² | 37,5 m² | 1 | Noroeste | USD 163.883 | Disponible |
| 903 | 9 | 1 dormitorio | 48,5 m² | 37,5 m² | 1 | Sureste | USD 156.358 | Disponible |
| 904 | 9 | Monoambiente | 38,2 m² | 28,34 m² | 1 | Sureste | USD 116.750 | Disponible |
| 905 | 9 | 1 dormitorio | 52,5 m² | 41,12 m² | 1 | Noreste + Sureste | USD 169.439 | Disponible |
| 907 | 9 | Monoambiente | 38,2 m² | 28,34 m² | 1 | Noroeste | USD 127.729 | Disponible |
| 908 | 9 | 1 dormitorio | 48,5 m² | 37,5 m² | 1 | Noroeste | USD 164.270 | Disponible |
Preguntas frecuentes
¿Dónde queda ERRE 16?
ERRE 16 está en Avenida Franklin D. Roosevelt, parada 16, Punta del Este, Cantegril, Punta del Este, Maldonado, Uruguay.
¿Desde qué precio hay unidades en ERRE 16?
Las unidades de ERRE 16 arrancan en USD 99.404, sobre 47 unidades disponibles con precio publicado. Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
¿Qué tipologías tiene ERRE 16?
ERRE 16 publica Monoambiente (14 unidades, desde USD 99.404), 1 dormitorio (22 unidades, desde USD 139.919) y 2 dormitorios (11 unidades, desde USD 194.557).
¿Qué amenities tiene ERRE 16?
ERRE 16 publica los siguientes servicios y amenities: gimnasio, piscina descubierta, parrilleros, coworking, rooftop, cochera opcional, cochera subterránea, bicicletas, laundry, ascensor, luminoso y estilo moderno.
Fotos





Planos














Proyectos similares para considerar
- Nostrum Roosevelt — Presupuesto inicial comparable en Punta del Este
- More Atlántico — Presupuesto inicial comparable en Punta del Este
- EVE Tower — Tipologías similares en Punta del Este
Los precios, las superficies y la disponibilidad son informativos y están sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes y los planos son ilustrativos y pueden diferir de la obra terminada. Esta información no constituye oferta, promesa de venta ni asesoramiento financiero o fiscal.