Garden
Av. 8 de Octubre 3065 esquina M. Moreno, Parque Batlle, Montevideo, Uruguay
En construcción · Vivienda Promovida · Entrega oct 2026 · 9 unidades disponibles
Datos clave
- Desde
- USD 113.400 (Unidad más económica de 9 disponibles con precio publicado)
- Disponibles hoy
- 9 (de 81)
- Superficies
- 44,1 – 78,4 m² (unidades disponibles)
- Entrega
- octubre de 2026 (En construcción)
El proyecto
Garden by Block es el oasis verde en el corazón de Montevideo: un edificio de 11 pisos con 80 apartamentos, más de 1.
Garden by Block es un edificio de 11 pisos y 80 apartamentos ubicado en Av. 8 de Octubre 3065 esquina M. Moreno, en el corazón de Montevideo, a pasos del Parque Batlle y del Shopping Terminal Tres Cruces. Su propuesta central es integrar la naturaleza y el deporte a la vida urbana cotidiana, con más de 1.000 m² de amenities diseñados para promover experiencias al aire libre sin salir del edificio.
El proyecto ofrece una diversidad de tipologías —monoambientes, studios 2 en 1 y apartamentos de 1 dormitorio— con vistas abiertas y diseño orientado a la funcionalidad y la luz natural. Las unidades cuentan con terrazas, ventanas de doble vidrio hermético (DVH) y balcones techados, asegurando confort y calidad edilicia en cada piso.
Sus amenities diferenciales incluyen piscina, cancha de fútbol, cancha de básquet, gimnasio indoor/outdoor equipado, barbacoa equipada, terraza 360° con livings de exterior, espacio cowork, laundry con app, racks para bicicletas y cargadores para autos eléctricos. Todo esto, sumado a su estratégica ubicación con acceso a colegios, universidades, supermercados, sanatorios y servicios bancarios de primer nivel, convierte a Garden en una propuesta integral de calidad de vida urbana.
- Pisos con unidades
- 10
- Unidades
- 81
- Tipologías
- 3
Tipologías
| Tipología | Unidades | Desde |
|---|---|---|
| Monoambiente | 4 | USD 113.400 |
| 1 dormitorio | 4 | USD 140.500 |
| Local comercial | 1 | USD 496.000 |
Amenities
EN ALTURA
- Solarium
- Rooftop
DEPORTE
- Gimnasio
- Piscina descubierta
- Bicicletas
ENCUENTRO
- SUM
- Parrilleros
- Área verde
SERVICIOS
- Coworking
- Laundry
- Cochera opcional
CARACTERÍSTICAS
- Ventanas doble acristalamiento
Vivienda Promovida
Sin ITP en la primera compra
La primera enajenación de una vivienda bajo el régimen está exonerada del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales para quien compra, si ocurre dentro de los plazos que fija la ley.
Alquileres exonerados de IRPF
Las rentas obtenidas por arrendar la vivienda quedan exoneradas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (o del IRAE, según el contribuyente) durante diez años.
Exoneración del Impuesto al Patrimonio
El inmueble queda exonerado del Impuesto al Patrimonio por el plazo previsto en el régimen.
Los beneficios los otorga la Ley 18.795 y su reglamentación, y aplican condiciones: dependen del proyecto, del plazo desde la finalización de la obra y de la situación de cada comprador. Conviene confirmarlos con el escribano antes de firmar.
Unidades disponibles
81 unidades publicadas · 9 disponibles · 72 vendidas
| Unidad | Piso | Tipología | Superficie | Sup. cubierta | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | Local comercial | 125,6 m² | USD 496.000 | Disponible | |
| 101 | 1 | 1 dormitorio | 78,4 m² | 42 m² | USD 147.000 | Disponible |
| 104 | 1 | Monoambiente | 61,4 m² | 29,4 m² | USD 113.900 | Disponible |
| 108 | 1 | 1 dormitorio | 78,2 m² | 40,1 m² | USD 151.200 | Disponible |
| 404 | 4 | Monoambiente | 44,1 m² | 27,6 m² | USD 113.400 | Disponible |
| 902 | 9 | Monoambiente | 55,5 m² | 32 m² | USD 135.000 | Disponible |
| 1004 | 10 | Monoambiente | 44,1 m² | 27,6 m² | USD 118.100 | Disponible |
| 1005 | 10 | 1 dormitorio | 58,8 m² | 37,5 m² | USD 140.500 | Disponible |
| 1008 | 10 | 1 dormitorio | 66,2 m² | 40,1 m² | USD 157.500 | Disponible |
| 102 | 1 | Monoambiente | 55,5 m² | 32 m² | Vendida | |
| 103 | 1 | 1 dormitorio | 66,5 m² | 39,3 m² | Vendida | |
| 105 | 1 | 1 dormitorio | 74,5 m² | 39,3 m² | Vendida | |
| 106 | 1 | 1 dormitorio | 68,9 m² | 36,4 m² | Vendida | |
| 107 | 1 | 1 dormitorio | 68,4 m² | 36,5 m² | Vendida | |
| 201 | 2 | 1 dormitorio | 67 m² | 42 m² | Vendida | |
| 202 | 2 | Monoambiente | 55,5 m² | 32 m² | Vendida | |
| 203 | 2 | 1 dormitorio | 66,5 m² | 39,3 m² | Vendida | |
| 204 | 2 | Monoambiente | 44,1 m² | 27,6 m² | Vendida | |
| 205 | 2 | 1 dormitorio | 58,8 m² | 37,5 m² | Vendida | |
| 206 | 2 | 1 dormitorio | 61,8 m² | 36,4 m² | Vendida | |
| 207 | 2 | 1 dormitorio | 61,5 m² | 36,5 m² | Vendida | |
| 208 | 2 | 1 dormitorio | 66,2 m² | 40,1 m² | Vendida | |
| 301 | 3 | 1 dormitorio | 67 m² | 42 m² | Vendida | |
| 302 | 3 | Monoambiente | 55,5 m² | 32 m² | Vendida | |
| 303 | 3 | 1 dormitorio | 66,5 m² | 39,3 m² | Vendida | |
| 304 | 3 | Monoambiente | 44,1 m² | 27,6 m² | Vendida | |
| 305 | 3 | 1 dormitorio | 58,8 m² | 37,5 m² | Vendida | |
| 306 | 3 | 1 dormitorio | 61,8 m² | 36,4 m² | Vendida | |
| 307 | 3 | 1 dormitorio | 61,5 m² | 36,5 m² | Vendida | |
| 308 | 3 | 1 dormitorio | 66,2 m² | 40,1 m² | Vendida | |
| 401 | 4 | 1 dormitorio | 67 m² | 42 m² | Vendida | |
| 402 | 4 | Monoambiente | 55,5 m² | 32 m² | Vendida | |
| 403 | 4 | 1 dormitorio | 66,5 m² | 39,3 m² | Vendida | |
| 405 | 4 | 1 dormitorio | 58,8 m² | 37,5 m² | Vendida | |
| 406 | 4 | 1 dormitorio | 61,8 m² | 36,4 m² | Vendida | |
| 407 | 4 | 1 dormitorio | 61,5 m² | 36,5 m² | Vendida | |
| 408 | 4 | 1 dormitorio | 66,2 m² | 40,1 m² | Vendida | |
| 501 | 5 | 1 dormitorio | 67 m² | 42 m² | Vendida | |
| 502 | 5 | Monoambiente | 55,5 m² | 32 m² | Vendida | |
| 503 | 5 | 1 dormitorio | 66,5 m² | 39,3 m² | Vendida | |
| 504 | 5 | Monoambiente | 44,1 m² | 27,6 m² | Vendida | |
| 505 | 5 | 1 dormitorio | 58,8 m² | 37,5 m² | Vendida | |
| 506 | 5 | 1 dormitorio | 61,8 m² | 36,4 m² | Vendida | |
| 507 | 5 | 1 dormitorio | 61,5 m² | 36,5 m² | Vendida | |
| 508 | 5 | 1 dormitorio | 66,2 m² | 40,1 m² | Vendida | |
| 601 | 6 | 1 dormitorio | 67 m² | 42 m² | Vendida | |
| 602 | 6 | Monoambiente | 55,5 m² | 32 m² | Vendida | |
| 603 | 6 | 1 dormitorio | 66,5 m² | 39,3 m² | Vendida | |
| 604 | 6 | Monoambiente | 44,1 m² | 27,6 m² | Vendida | |
| 605 | 6 | 1 dormitorio | 58,8 m² | 37,5 m² | Vendida | |
| 606 | 6 | 1 dormitorio | 61,8 m² | 36,4 m² | Vendida | |
| 607 | 6 | 1 dormitorio | 61,5 m² | 36,5 m² | Vendida | |
| 608 | 6 | 1 dormitorio | 66,2 m² | 40,1 m² | Vendida | |
| 701 | 7 | 1 dormitorio | 67 m² | 42 m² | Vendida | |
| 702 | 7 | Monoambiente | 55,5 m² | 32 m² | Vendida | |
| 703 | 7 | 1 dormitorio | 66,5 m² | 39,3 m² | Vendida | |
| 704 | 7 | Monoambiente | 44,1 m² | 27,6 m² | Vendida | |
| 705 | 7 | 1 dormitorio | 58,8 m² | 37,5 m² | Vendida | |
| 706 | 7 | 1 dormitorio | 61,8 m² | 36,4 m² | Vendida | |
| 707 | 7 | 1 dormitorio | 61,5 m² | 36,5 m² | Vendida | |
| 708 | 7 | 1 dormitorio | 66,2 m² | 40,1 m² | Vendida | |
| 801 | 8 | 1 dormitorio | 67 m² | 42 m² | Vendida | |
| 802 | 8 | Monoambiente | 55,5 m² | 32 m² | Vendida | |
| 803 | 8 | 1 dormitorio | 66,5 m² | 39,3 m² | Vendida | |
| 804 | 8 | Monoambiente | 44,1 m² | 27,6 m² | Vendida | |
| 805 | 8 | 1 dormitorio | 58,8 m² | 37,5 m² | Vendida | |
| 806 | 8 | 1 dormitorio | 61,8 m² | 36,4 m² | Vendida | |
| 807 | 8 | 1 dormitorio | 61,5 m² | 36,5 m² | Vendida | |
| 808 | 8 | 1 dormitorio | 66,2 m² | 40,1 m² | Vendida | |
| 901 | 9 | 1 dormitorio | 67 m² | 42 m² | Vendida | |
| 903 | 9 | 1 dormitorio | 66,5 m² | 39,3 m² | Vendida | |
| 904 | 9 | Monoambiente | 44,1 m² | 27,6 m² | Vendida | |
| 905 | 9 | 1 dormitorio | 58,8 m² | 37,5 m² | Vendida | |
| 906 | 9 | 1 dormitorio | 61,8 m² | 36,4 m² | Vendida | |
| 907 | 9 | 1 dormitorio | 61,5 m² | 36,5 m² | Vendida | |
| 908 | 9 | 1 dormitorio | 66,2 m² | 40,1 m² | Vendida | |
| 1001 | 10 | 1 dormitorio | 67 m² | 42 m² | Vendida | |
| 1002 | 10 | Monoambiente | 55,5 m² | 32 m² | Vendida | |
| 1003 | 10 | 1 dormitorio | 66,5 m² | 39,3 m² | Vendida | |
| 1006 | 10 | 1 dormitorio | 61,8 m² | 36,4 m² | Vendida | |
| 1007 | 10 | 1 dormitorio | 61,5 m² | 36,5 m² | Vendida |
Preguntas frecuentes
¿Dónde queda Garden?
Garden está en Av. 8 de Octubre 3065 esquina M. Moreno, Parque Batlle, Montevideo, Uruguay.
¿Garden tiene beneficios de Vivienda Promovida?
Sí. Garden está bajo el régimen de Vivienda Promovida (Ley 18.795): la primera compra está exonerada del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) y las rentas por alquiler quedan exoneradas de IRPF. Aplican las condiciones del régimen.
¿Cuándo se entrega Garden?
La entrega de Garden está prevista para octubre de 2026, según la información del desarrollador. Las fechas de obra pueden moverse.
¿Desde qué precio hay unidades en Garden?
Las unidades de Garden arrancan en USD 113.400, sobre 9 unidades disponibles con precio publicado. Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
¿Qué tipologías tiene Garden?
Garden publica Monoambiente (4 unidades, desde USD 113.400), 1 dormitorio (4 unidades, desde USD 140.500) y Local comercial (1 unidad, desde USD 496.000).
¿Qué amenities tiene Garden?
Garden publica los siguientes servicios y amenities: gimnasio, sum, solarium, piscina descubierta, parrilleros, coworking, rooftop, bicicletas, laundry, área verde, ventanas doble acristalamiento y cochera opcional.
Fotos







Otros proyectos en Parque Batlle
Los precios, las superficies y la disponibilidad son informativos y están sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes y los planos son ilustrativos y pueden diferir de la obra terminada. Esta información no constituye oferta, promesa de venta ni asesoramiento financiero o fiscal.