ERRE 16
Avenida Franklin D. Roosevelt, parada 16, Punta del Este, Cantegril, Punta del Este, Maldonado, Uruguay
47 units available
Key figures
- From
- USD 99,404 (Lowest-priced of 47 available units with a published price)
- Available today
- 47 (of 80)
- Sizes
- 38.2 – 83.5 m² (available units)
The project
ERRE 16 is a residential building on avenida Roosevelt, at stop 16, in the Cantegril area of Punta del Este. It offers 80 apartments in studio, one-bedroom and two-bedroom layouts, with glazed façades and terraces. The project includes a coworking space, gym, laundry facilities, bicycle parking, barbecue area, viewing terrace and spa terrace with a pool and hot tub. It has 12 levels and two basement levels, with 80 parking spaces. The information is based on the developer’s brochure; images are illustrative.
- Floors with units
- 9
- Units
- 80
- Layouts
- 3
Layouts
| Layout | Units | Area | From |
|---|---|---|---|
| Studio | 14 | 38.2 m² | USD 99,404 |
| 1 bedroom | 22 | 48.5 – 52.5 m² | USD 139,919 |
| 2 bedrooms | 11 | 80.5 – 83.5 m² | USD 194,557 |
Amenities
UP HIGH
- Rooftop
SPORTS
- Gym
- Open-air swimming pool
- Bicycles
GATHERING
- Barbecue areas
SERVICES
- Coworking space
- Optional parking space
- Underground parking space
- Laundry facilities
- Lift
FEATURES
- Bright
- Modern style
Location
Avenida Franklin D. Roosevelt, parada 16, Punta del Este, Cantegril, Punta del Este, Maldonado, Uruguay
Coordinates: -34.924859, -54.949576
Available units
47 units listed · 47 available
| Unit | Floor | Layout | Area | Indoor area | Baths | Aspect | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GF | 2 bedrooms | 83.5 m² | 68.69 m² | 2 | Noroeste + Suroeste | USD 197,980 | Available |
| 004 | GF | Studio | 38.2 m² | 28.34 m² | 1 | Southeast | USD 99,404 | Available |
| 005 | GF | 1 bedroom | 52.5 m² | 41.12 m² | 1 | Noreste + Sureste | USD 147,209 | Available |
| 006 | GF | 1 bedroom | 52.5 m² | 41.12 m² | 1 | Noreste + Noroeste | USD 148,681 | Available |
| 008 | GF | 1 bedroom | 48.5 m² | 37.5 m² | 1 | Northwest | USD 139,919 | Available |
| 101 | 1 | 2 bedrooms | 83.5 m² | 68.69 m² | 2 | Noroeste + Suroeste | USD 204,061 | Available |
| 102 | 1 | 2 bedrooms | 80.5 m² | 66.01 m² | 2 | Sureste + Suroeste | USD 194,557 | Available |
| 104 | 1 | Studio | 38.2 m² | 28.34 m² | 1 | Southeast | USD 104,548 | Available |
| 106 | 1 | 1 bedroom | 52.5 m² | 41.12 m² | 1 | Noreste + Noroeste | USD 153,248 | Available |
| 107 | 1 | Studio | 38.2 m² | 28.34 m² | 1 | Northwest | USD 112,137 | Available |
| 108 | 1 | 1 bedroom | 48.5 m² | 37.5 m² | 1 | Northwest | USD 144,217 | Available |
| 201 | 2 | 2 bedrooms | 83.5 m² | 68.69 m² | 2 | Noroeste + Suroeste | USD 210,308 | Available |
| 202 | 2 | 2 bedrooms | 80.5 m² | 66.01 m² | 2 | Sureste + Suroeste | USD 200,513 | Available |
| 205 | 2 | 1 bedroom | 52.5 m² | 41.12 m² | 1 | Noreste + Sureste | USD 156,375 | Available |
| 206 | 2 | 1 bedroom | 52.5 m² | 41.12 m² | 1 | Noreste + Noroeste | USD 157,939 | Available |
| 207 | 2 | Studio | 38.2 m² | 28.34 m² | 1 | Northwest | USD 115,570 | Available |
| 208 | 2 | 1 bedroom | 48.5 m² | 37.5 m² | 1 | Northwest | USD 148,632 | Available |
| 302 | 3 | 2 bedrooms | 80.5 m² | 66.01 m² | 2 | Sureste + Suroeste | USD 202,499 | Available |
| 304 | 3 | Studio | 38.2 m² | 28.34 m² | 1 | Southeast | USD 108,815 | Available |
| 306 | 3 | 1 bedroom | 52.5 m² | 41.12 m² | 1 | Noreste + Noroeste | USD 159,503 | Available |
| 402 | 4 | 2 bedrooms | 80.5 m² | 66.01 m² | 2 | Sureste + Suroeste | USD 204,484 | Available |
| 404 | 4 | Studio | 38.2 m² | 28.34 m² | 1 | Southeast | USD 109,882 | Available |
| 406 | 4 | 1 bedroom | 52.5 m² | 41.12 m² | 1 | Noreste + Noroeste | USD 161,067 | Available |
| 407 | 4 | Studio | 38.2 m² | 28.34 m² | 1 | Northwest | USD 117,859 | Available |
| 501 | 5 | 2 bedrooms | 83.5 m² | 68.69 m² | 2 | Noroeste + Suroeste | USD 216,554 | Available |
| 502 | 5 | 2 bedrooms | 80.5 m² | 66.01 m² | 2 | Sureste + Suroeste | USD 206,469 | Available |
| 503 | 5 | 1 bedroom | 48.5 m² | 37.5 m² | 1 | Southeast | USD 148,589 | Available |
| 504 | 5 | Studio | 38.2 m² | 28.34 m² | 1 | Southeast | USD 110,949 | Available |
| 505 | 5 | 1 bedroom | 52.5 m² | 41.12 m² | 1 | Noreste + Sureste | USD 161,020 | Available |
| 506 | 5 | 1 bedroom | 52.5 m² | 41.12 m² | 1 | Noreste + Noroeste | USD 162,630 | Available |
| 601 | 6 | 2 bedrooms | 83.5 m² | 68.69 m² | 2 | Noroeste + Suroeste | USD 223,009 | Available |
| 602 | 6 | 2 bedrooms | 80.5 m² | 66.01 m² | 2 | Sureste + Suroeste | USD 208,454 | Available |
| 605 | 6 | 1 bedroom | 52.5 m² | 41.12 m² | 1 | Noreste + Sureste | USD 165,820 | Available |
| 703 | 7 | 1 bedroom | 48.5 m² | 37.5 m² | 1 | Southeast | USD 155,254 | Available |
| 704 | 7 | Studio | 38.2 m² | 28.34 m² | 1 | Southeast | USD 115,926 | Available |
| 707 | 7 | Studio | 38.2 m² | 28.34 m² | 1 | Northwest | USD 126,828 | Available |
| 708 | 7 | 1 bedroom | 48.5 m² | 37.5 m² | 1 | Northwest | USD 163,110 | Available |
| 803 | 8 | 1 bedroom | 48.5 m² | 37.5 m² | 1 | Southeast | USD 155,990 | Available |
| 804 | 8 | Studio | 38.2 m² | 28.34 m² | 1 | Southeast | USD 116,475 | Available |
| 805 | 8 | 1 bedroom | 52.5 m² | 41.12 m² | 1 | Noreste + Sureste | USD 169,040 | Available |
| 807 | 8 | Studio | 38.2 m² | 28.34 m² | 1 | Northwest | USD 127,429 | Available |
| 808 | 8 | 1 bedroom | 48.5 m² | 37.5 m² | 1 | Northwest | USD 163,883 | Available |
| 903 | 9 | 1 bedroom | 48.5 m² | 37.5 m² | 1 | Southeast | USD 156,358 | Available |
| 904 | 9 | Studio | 38.2 m² | 28.34 m² | 1 | Southeast | USD 116,750 | Available |
| 905 | 9 | 1 bedroom | 52.5 m² | 41.12 m² | 1 | Noreste + Sureste | USD 169,439 | Available |
| 907 | 9 | Studio | 38.2 m² | 28.34 m² | 1 | Northwest | USD 127,729 | Available |
| 908 | 9 | 1 bedroom | 48.5 m² | 37.5 m² | 1 | Northwest | USD 164,270 | Available |
FAQ
Where is ERRE 16 located?
ERRE 16 is located at Avenida Franklin D. Roosevelt, parada 16, Punta del Este, Cantegril, Punta del Este, Maldonado, Uruguay.
What is the starting price at ERRE 16?
Units at ERRE 16 start at USD 99,404, across 47 available units with a published price. Prices may change without notice.
What layouts are available at ERRE 16?
ERRE 16 lists Studio (14 units, from USD 99,404), 1 bedroom (22 units, from USD 139,919) and 2 bedrooms (11 units, from USD 194,557).
What amenities does ERRE 16 have?
ERRE 16 lists the following services and amenities: gym, open-air swimming pool, barbecue areas, coworking space, rooftop, optional parking space, underground parking space, bicycles, laundry facilities, lift, bright and modern style.
Photos





Floor plans














Similar developments to consider
- Nostrum Roosevelt — Comparable starting budget in Punta del Este
- More Atlántico — Comparable starting budget in Punta del Este
- EVE Tower — Similar unit types in Punta del Este
Prices, areas and availability are indicative and subject to change without notice. Images and floor plans are illustrative and may differ from the finished building. This information is not an offer, a sale commitment, or financial or tax advice.