Tribeca
Minas 1372/1376 esq. J. Enrique Rodó, Cordón Soho, Montevideo, Uruguay
En construcción · Vivienda Promovida · Entrega mar 2029 · 69 unidades disponibles
Datos clave
- Desde
- USD 106.100 (Unidad más económica de 69 disponibles con precio publicado)
- Disponibles hoy
- 69 (de 128)
- Superficies
- 41,2 – 160,5 m² (unidades disponibles)
- Entrega
- marzo de 2029 (En construcción)
El proyecto
Tribeca es un edificio de Block Desarrollos en Minas 1372/1376 y J. Enrique Rodó, Cordón Soho, Montevideo, con 128 apartamentos.
Tribeca es un edificio de Block Desarrollos en Minas 1372/1376 y J. Enrique Rodó, Cordón Soho, Montevideo, con 128 apartamentos. Tiene muy cerca Av. 18 de Julio y Constituyente. Es una zona con universidades, centros culturales y mucha oferta gastronómica.
Las unidades son monoambientes y apartamentos de uno y dos dormitorios de planta abierta, con terrazas y ventanales de buen desempeño térmico y acústico. El edificio suma un local comercial de 150 metros cuadrados y cocheras en subsuelo y planta baja. Los espacios comunes ocupan unos 750 metros cuadrados entre la planta baja y el piso 10. Abajo hay gimnasio, sala de juegos, laundry y un cowork con sala de reuniones; arriba, una terraza 360° con dos salones con parrillero, solárium y una piscina con vista a la bahía de Montevideo.
El proyecto está registrado como Vivienda Promovida ante la Agencia Nacional de Vivienda (proyecto n.º 1898), un régimen de la Ley 18.795 que prevé exoneraciones de impuestos; las condiciones dependen de cada caso y de la normativa vigente.
- Pisos con unidades
- 10
- Unidades
- 128
- Tipologías
- 4
Tipologías
| Tipología | Unidades | Superficie | Desde |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 11 | 41,2 – 45 m² | USD 106.100 |
| 1 dormitorio | 48 | 54,4 – 62,3 m² | USD 132.900 |
| 2 dormitorios | 9 | 75,6 – 80,6 m² | USD 180.400 |
| Local comercial | 1 | 160,5 m² | USD 498.700 |
Amenities
EN ALTURA
- Solarium
DEPORTE
- Gimnasio
- Piscina descubierta
ENCUENTRO
- Parrilleros
- Playground
- SUM
SERVICIOS
- Agua Corriente
- Electricidad
- Agua Potable
- Pet friendly
- Laundry
- Cochera opcional
- Cochera fija
- Ascensor
SEGURIDAD
- Detector de Incendios
CARACTERÍSTICAS
- Estilo Moderno
- Preinstalación de aire acondicionado
- Persianas
- Ventanas de aluminio
- Ventanas doble acristalamiento
- Luminoso
- Anafe
OTROS
- Pavimento
- Alumbrado público
- Red de desagües pluviales
- Instalación eléctrica subterránea
Ubicación
Minas 1372/1376 esq. J. Enrique Rodó, Cordón Soho, Montevideo, Uruguay
Coordenadas: -34.9050808, -56.1796435
| Lugar | Categoría | Distancia |
|---|---|---|
| El Dorado | Supermercado | 70 m · 1 min |
| República — 19 de Junio | Banco | 170 m · 2 min |
| Círculo Católico | Centro de salud | 190 m · 3 min |
| Ta-Ta | Supermercado | 210 m · 3 min |
| Plaza de los Treinta y Tres | Espacio verde | 240 m · 3 min |
| BBVA — Cordón | Banco | 270 m · 4 min |
| San Roque | Farmacia | 270 m · 4 min |
| Facultad de Artes | Educación | 480 m · 7 min |
| Facultad de Derecho | Educación | 480 m · 6 min |
| Club One | Deporte | 1.020 m · 14 min |
Distancias caminando, calculadas sobre la red de calles.
Vivienda Promovida
Sin ITP en la primera compra
La primera enajenación de una vivienda bajo el régimen está exonerada del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales para quien compra, si ocurre dentro de los plazos que fija la ley.
Alquileres exonerados de IRPF
Las rentas obtenidas por arrendar la vivienda quedan exoneradas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (o del IRAE, según el contribuyente) durante diez años.
Exoneración del Impuesto al Patrimonio
El inmueble queda exonerado del Impuesto al Patrimonio por el plazo previsto en el régimen.
Los beneficios los otorga la Ley 18.795 y su reglamentación, y aplican condiciones: dependen del proyecto, del plazo desde la finalización de la obra y de la situación de cada comprador. Conviene confirmarlos con el escribano antes de firmar.
Formas de pago
- Forma de pago
- 30% al compromiso, 60% en cuotas durante la obra y 10% a la ocupación.
Unidades disponibles
69 unidades publicadas · 69 disponibles
| Unidad | Piso | Tipología | Superficie | Sup. cubierta | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 1 dormitorio | 60,1 m² | 46,4 m² | USD 166.600 | Disponible |
| 102 | 1 | 1 dormitorio | 55,4 m² | 39,6 m² | USD 143.700 | Disponible |
| 103 | 1 | 1 dormitorio | 55,5 m² | 39,7 m² | USD 143.700 | Disponible |
| 104 | 1 | 1 dormitorio | 55,6 m² | 39,7 m² | USD 177.900 | Disponible |
| 105 | 1 | 1 dormitorio | 55,6 m² | 39,6 m² | USD 178.100 | Disponible |
| 106 | 1 | 1 dormitorio | 60 m² | 43,8 m² | USD 184.800 | Disponible |
| 107 | 1 | 1 dormitorio | 54,6 m² | 41,1 m² | USD 162.200 | Disponible |
| 109 | 1 | 1 dormitorio | 62,3 m² | 48 m² | USD 161.700 | Disponible |
| 110 | 1 | 1 dormitorio | 54,4 m² | 38,9 m² | USD 152.600 | Disponible |
| 111 | 1 | Monoambiente | 45 m² | 32,2 m² | USD 121.700 | Disponible |
| 113 | 1 | 1 dormitorio | 60,4 m² | 46,4 m² | USD 164.000 | Disponible |
| 201 | 2 | 1 dormitorio | 60,1 m² | 46,4 m² | USD 144.200 | Disponible |
| 206 | 2 | 1 dormitorio | 60 m² | 43,8 m² | USD 142.500 | Disponible |
| 208 | 2 | Monoambiente | 41,2 m² | 30 m² | USD 106.100 | Disponible |
| 209 | 2 | 2 dormitorios | 75,6 m² | 58,8 m² | USD 180.400 | Disponible |
| 213 | 2 | 1 dormitorio | 60,4 m² | 46,4 m² | USD 146.600 | Disponible |
| 301 | 3 | 1 dormitorio | 60,1 m² | 46,4 m² | USD 145.400 | Disponible |
| 306 | 3 | 1 dormitorio | 60 m² | 43,8 m² | USD 143.500 | Disponible |
| 308 | 3 | Monoambiente | 41,2 m² | 30 m² | USD 107.300 | Disponible |
| 309 | 3 | 2 dormitorios | 75,6 m² | 58,8 m² | USD 181.500 | Disponible |
| 313 | 3 | 1 dormitorio | 60,4 m² | 46,4 m² | USD 147.600 | Disponible |
| 401 | 4 | 1 dormitorio | 60,1 m² | 46,4 m² | USD 146.500 | Disponible |
| 407 | 4 | 1 dormitorio | 54,6 m² | 41,1 m² | USD 132.900 | Disponible |
| 408 | 4 | Monoambiente | 41,2 m² | 30 m² | USD 108.300 | Disponible |
| 409 | 4 | 2 dormitorios | 75,6 m² | 58,8 m² | USD 182.700 | Disponible |
| 412 | 4 | 1 dormitorio | 54,5 m² | 38,9 m² | USD 144.600 | Disponible |
| 501 | 5 | 1 dormitorio | 60,1 m² | 46,4 m² | USD 147.500 | Disponible |
| 506 | 5 | 1 dormitorio | 60 m² | 43,8 m² | USD 145.600 | Disponible |
| 509 | 5 | 2 dormitorios | 75,6 m² | 58,8 m² | USD 183.700 | Disponible |
| 601 | 6 | 1 dormitorio | 60,1 m² | 46,4 m² | USD 148.600 | Disponible |
| 606 | 6 | 1 dormitorio | 60 m² | 43,8 m² | USD 146.600 | Disponible |
| 608 | 6 | Monoambiente | 41,2 m² | 30 m² | USD 110.600 | Disponible |
| 609 | 6 | 2 dormitorios | 75,6 m² | 58,8 m² | USD 185.400 | Disponible |
| 701 | 7 | 1 dormitorio | 60,1 m² | 46,4 m² | USD 149.800 | Disponible |
| 702 | 7 | 1 dormitorio | 55,4 m² | 39,6 m² | USD 138.000 | Disponible |
| 703 | 7 | 1 dormitorio | 55,5 m² | 39,7 m² | USD 138.000 | Disponible |
| 704 | 7 | 1 dormitorio | 55,6 m² | 39,7 m² | USD 138.000 | Disponible |
| 705 | 7 | 1 dormitorio | 55,6 m² | 39,6 m² | USD 138.000 | Disponible |
| 706 | 7 | 1 dormitorio | 60 m² | 43,8 m² | USD 147.900 | Disponible |
| 707 | 7 | 1 dormitorio | 54,6 m² | 41,1 m² | USD 135.700 | Disponible |
| 708 | 7 | Monoambiente | 41,2 m² | 30 m² | USD 111.600 | Disponible |
| 709 | 7 | 2 dormitorios | 75,6 m² | 58,8 m² | USD 185.900 | Disponible |
| 710 | 7 | 1 dormitorio | 54,5 m² | 38,9 m² | USD 147.600 | Disponible |
| 711 | 7 | Monoambiente | 45 m² | 32,2 m² | USD 120.300 | Disponible |
| 712 | 7 | 1 dormitorio | 54,5 m² | 38,9 m² | USD 147.600 | Disponible |
| 713 | 7 | 1 dormitorio | 60,4 m² | 46,4 m² | USD 152.000 | Disponible |
| 801 | 8 | 1 dormitorio | 60,1 m² | 46,4 m² | USD 150.800 | Disponible |
| 808 | 8 | Monoambiente | 41,2 m² | 30 m² | USD 112.600 | Disponible |
| 809 | 8 | 2 dormitorios | 75,6 m² | 58,8 m² | USD 187.500 | Disponible |
| 901 | 9 | 1 dormitorio | 60,1 m² | 46,4 m² | USD 151.900 | Disponible |
| 902 | 9 | 1 dormitorio | 55,4 m² | 39,6 m² | USD 144.400 | Disponible |
| 903 | 9 | 1 dormitorio | 55,5 m² | 39,7 m² | USD 144.400 | Disponible |
| 904 | 9 | 1 dormitorio | 55,6 m² | 39,7 m² | USD 144.400 | Disponible |
| 905 | 9 | 1 dormitorio | 55,6 m² | 39,6 m² | USD 144.400 | Disponible |
| 906 | 9 | 1 dormitorio | 60 m² | 43,8 m² | USD 150.100 | Disponible |
| 907 | 9 | 1 dormitorio | 54,6 m² | 41,1 m² | USD 137.800 | Disponible |
| 908 | 9 | Monoambiente | 41,2 m² | 30 m² | USD 113.900 | Disponible |
| 909 | 9 | 2 dormitorios | 75,6 m² | 58,8 m² | USD 188.100 | Disponible |
| 910 | 9 | 1 dormitorio | 54,5 m² | 38,9 m² | USD 149.900 | Disponible |
| 911 | 9 | Monoambiente | 45 m² | 32,2 m² | USD 122.500 | Disponible |
| 912 | 9 | 1 dormitorio | 54,5 m² | 38,9 m² | USD 149.900 | Disponible |
| 913 | 9 | 1 dormitorio | 60,4 m² | 46,4 m² | USD 154.200 | Disponible |
| 1001 | 10 | 1 dormitorio | 60,9 m² | 46,4 m² | USD 153.000 | Disponible |
| 1005 | 10 | 1 dormitorio | 56,3 m² | 39,6 m² | USD 145.500 | Disponible |
| 1006 | 10 | 1 dormitorio | 60,8 m² | 43,8 m² | USD 151.200 | Disponible |
| 1008 | 10 | Monoambiente | 41,7 m² | 30 m² | USD 114.900 | Disponible |
| 1009 | 10 | 2 dormitorios | 80,6 m² | 62,2 m² | USD 210.600 | Disponible |
| 1010 | 10 | 1 dormitorio | 59,7 m² | 43,9 m² | USD 180.400 | Disponible |
| LOCAL | Local comercial | 160,5 m² | 160,5 m² | USD 498.700 | Disponible |
Preguntas frecuentes
¿Dónde queda Tribeca?
Tribeca está en Minas 1372/1376 esq. J. Enrique Rodó, Cordón Soho, Montevideo, Uruguay.
¿Tribeca tiene beneficios de Vivienda Promovida?
Sí. Tribeca está bajo el régimen de Vivienda Promovida (Ley 18.795): la primera compra está exonerada del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) y las rentas por alquiler quedan exoneradas de IRPF. Aplican las condiciones del régimen.
¿Cuándo se entrega Tribeca?
La entrega de Tribeca está prevista para marzo de 2029, según la información del desarrollador. Las fechas de obra pueden moverse.
¿Desde qué precio hay unidades en Tribeca?
Las unidades de Tribeca arrancan en USD 106.100, sobre 69 unidades disponibles con precio publicado. Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
¿Qué tipologías tiene Tribeca?
Tribeca publica Monoambiente (11 unidades, desde USD 106.100), 1 dormitorio (48 unidades, desde USD 132.900), 2 dormitorios (9 unidades, desde USD 180.400) y Local comercial (1 unidad, desde USD 498.700).
¿Tribeca acepta financiación?
La forma de pago publicada para Tribeca es: 30% al compromiso, 60% en cuotas durante la obra y 10% a la ocupación..
¿Qué amenities tiene Tribeca?
Tribeca publica los siguientes servicios y amenities: agua corriente, electricidad, pavimento, agua potable, alumbrado público, red de desagües pluviales, instalación eléctrica subterránea, gimnasio, parrilleros, playground, solarium, sum, pet friendly, detector de incendios, estilo moderno, preinstalación de aire acondicionado, persianas, ventanas de aluminio, ventanas doble acristalamiento, luminoso, laundry, cochera opcional, cochera fija, ascensor, piscina descubierta y anafe.
Fotos







Proyectos similares para considerar
- Los Olímpicos — Presupuesto inicial comparable en Montevideo
- DeBritos — Presupuesto inicial comparable en Montevideo
- 01 Vista — Presupuesto inicial comparable en Montevideo
Los precios, las superficies y la disponibilidad son informativos y están sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes y los planos son ilustrativos y pueden diferir de la obra terminada. Esta información no constituye oferta, promesa de venta ni asesoramiento financiero o fiscal.