Life+60
Mentana y Bulevar José Batlle y Ordóñez, Buceo, Montevideo, Uruguay
Em construção · Entrega nov 2027 · 21 unidades disponíveis
Dados principais
- A partir de
- USD 141.358 (Unidade mais barata entre 21 disponíveis com preço publicado)
- Disponíveis hoje
- 21 (de 127)
- Metragens
- 54 – 119 m² (unidades disponíveis)
- Entrega
- novembro de 2027 (Em construção)
O empreendimento
O Life+60 é o primeiro empreendimento residencial de Montevidéu pensado exclusivamente para maiores de 60 anos: 127 apartamentos no Buceo, mais de 700 m² de áreas verdes e diferenciais desenhados para viver melhor, com autonomia, bem-estar e boa companhia.
O Life+60 é um empreendimento residencial único localizado no coração do bairro Buceo, em Montevidéu, concebido exclusivamente para pessoas com mais de 60 anos, independentes e ativas. O projeto propõe um novo conceito de moradia que combina o conforto e a privacidade da casa própria com a riqueza de uma comunidade viva, respeitosa e com interesses compartilhados, tudo em uma zona tranquila onde se respiram ares frescos e se desfrutam pores do sol únicos.
Com 127 apartamentos funcionais de 1 e 2 dormitórios e mais de 700 m² de áreas verdes, o Life+60 oferece um entorno pensado para potencializar a qualidade de vida e promover a independência. Suas amplas esquadrias com tecnologia de vidro duplo garantem excelente isolamento térmico e acústico, fazendo de cada canto um espaço agradável e luminoso.
Os diferenciais do projeto foram desenhados com um propósito claro: que cada dia seja uma oportunidade para se movimentar, criar, se cuidar e se conectar. Da piscina climatizada e da academia à sala de dança, à biblioteca, ao espaço de massagem e ao pet spa, o Life+60 transforma a rotina em tempo de qualidade, acompanhado de uma comunidade ativa que compartilha experiências e momentos únicos.
- Andares com unidades
- 4
- Unidades
- 127
- Tipologias
- 2
Tipologias
| Tipologia | Unidades | Área | A partir de |
|---|---|---|---|
| 1 dormitório | 17 | 54 – 83 m² | USD 141.358 |
| 2 dormitórios | 4 | 79 – 119 m² | USD 187.202 |
Amenities
NAS ALTURAS
- Solário
ESPORTE
- Piscina aquecida
- Academia
- Piscina coberta
- Piscina descoberta
CONVÍVIO
- Barbacoa cerrada
- Parrilleros exteriores
- Parque arbolado de 700 m²
- Salão de uso múltiplo
SERVIÇOS
- Lavanderia
- Biciparking
- Elevador
- Pet friendly
- Vaga opcional
- Coworking
SEGURANÇA
- CCTV
- Segurança 24h
CARACTERÍSTICAS
- Aberturas DVH
- Pré-instalação de ar-condicionado
- Janelas de alumínio
- Janelas com vidro duplo
- Luminoso
- Aquecimento individual
OUTROS
- Sala de danza y movimiento
- Biblioteca
- Sala de talleres
- Sala de masajes y bienestar
- Pet spa
- Peluquería
- Previsión de aire acondicionado
- Condomínio
Localização
Mentana y Bulevar José Batlle y Ordóñez, Buceo, Montevideo, Uruguay
Coordenadas: -34.893061, -56.127671
| Local | Categoria | Distância |
|---|---|---|
| Ta-Ta | Supermercado | 190 m · 3 min |
| Disco | Supermercado | 290 m · 4 min |
| San Roque | Farmácia | 780 m · 10 min |
| República — Avenida Italia | Banco | 790 m · 11 min |
| Itaú — Avenida Italia | Banco | 920 m · 12 min |
| Playa del Buceo | Costa e praia | 1.110 m · 15 min |
| COSEM | Centro de saúde | 1.150 m · 15 min |
| Plaza Ituzaingó | Área verde | 1.380 m · 18 min |
| Montevideo Shopping | Shopping | 1.400 m · 19 min |
Distâncias a pé, calculadas sobre a malha viária.
Unidades disponíveis
119 unidades publicadas · 21 disponíveis · 98 reservadas
| Unidade | Andar | Tipologia | Área | Área coberta | Banheiros | Preço | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Térreo | 2 dormitórios | 96 m² | 56 m² | 2 | USD 187.202 | Disponível |
| 2 | Térreo | 1 dormitório | 70 m² | 41 m² | 1 | USD 149.799 | Disponível |
| 3 | Térreo | 1 dormitório | 83 m² | 39 m² | 1 | USD 149.797 | Disponível |
| 7 | Térreo | 2 dormitórios | 119 m² | 60 m² | 2 | USD 207.451 | Disponível |
| 206 | 2 | 1 dormitório | 59 m² | 41 m² | 1 | USD 149.485 | Disponível |
| 208 | 2 | 1 dormitório | 61 m² | 42 m² | 1 | USD 154.194 | Disponível |
| 221 | 2 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 144.777 | Disponível |
| 301 | 3 | 2 dormitórios | 84 m² | 61 m² | 2 | USD 208.461 | Disponível |
| 303 | 3 | 1 dormitório | 59 m² | 41 m² | 1 | USD 152.019 | Disponível |
| 313 | 3 | 1 dormitório | 61 m² | 43 m² | 1 | USD 157.500 | Disponível |
| 322 | 3 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 147.231 | Disponível |
| 328 | 3 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 147.231 | Disponível |
| 407 | 4 | 1 dormitório | 61 m² | 42 m² | 1 | USD 159.420 | Disponível |
| 409 | 4 | 2 dormitórios | 79 m² | 61 m² | 1 | USD 199.231 | Disponível |
| 411 | 4 | 1 dormitório | 66 m² | 47 m² | 1 | USD 171.558 | Disponível |
| 415 | 4 | 1 dormitório | 61 m² | 43 m² | 1 | USD 160.125 | Disponível |
| 418 | 4 | 1 dormitório | 54 m² | 42 m² | 1 | USD 141.358 | Disponível |
| 419 | 4 | 1 dormitório | 66 m² | 49 m² | 1 | USD 172.007 | Disponível |
| 423 | 4 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 148.052 | Disponível |
| 426 | 4 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 149.685 | Disponível |
| 429 | 4 | 1 dormitório | 55 m² | 42 m² | 1 | USD 145.009 | Disponível |
| 4 | Térreo | 1 dormitório | 83 m² | 39 m² | 1 | USD 149.556 | Reservada |
| 6 | Térreo | 2 dormitórios | 109 m² | 49 m² | 1 | USD 186.774 | Reservada |
| 101 | 1 | 2 dormitórios | 84 m² | 61 m² | 2 | USD 201.272 | Reservada |
| 102 | 1 | 2 dormitórios | 84 m² | 61 m² | 2 | USD 201.743 | Reservada |
| 103 | 1 | 1 dormitório | 59 m² | 41 m² | 1 | USD 146.952 | Reservada |
| 104 | 1 | 1 dormitório | 59 m² | 41 m² | 1 | USD 146.952 | Reservada |
| 105 | 1 | 1 dormitório | 59 m² | 41 m² | 1 | USD 146.221 | Reservada |
| 106 | 1 | 1 dormitório | 59 m² | 41 m² | 1 | USD 146.952 | Reservada |
| 107 | 1 | 1 dormitório | 61 m² | 42 m² | 1 | USD 151.580 | Reservada |
| 108 | 1 | 1 dormitório | 61 m² | 42 m² | 1 | USD 151.580 | Reservada |
| 109 | 1 | 2 dormitórios | 79 m² | 61 m² | 1 | USD 189.101 | Reservada |
| 110 | 1 | 1 dormitório | 60 m² | 43 m² | 1 | USD 148.048 | Reservada |
| 111 | 1 | 1 dormitório | 66 m² | 47 m² | 1 | USD 163.121 | Reservada |
| 112 | 1 | 1 dormitório | 61 m² | 43 m² | 1 | USD 152.250 | Reservada |
| 113 | 1 | 1 dormitório | 61 m² | 43 m² | 1 | USD 152.250 | Reservada |
| 114 | 1 | 2 dormitórios | 76 m² | 52 m² | 2 | USD 181.751 | Reservada |
| 115 | 1 | 1 dormitório | 61 m² | 43 m² | 1 | USD 152.250 | Reservada |
| 116 | 1 | 2 dormitórios | 75 m² | 53 m² | 2 | USD 178.958 | Reservada |
| 117 | 1 | 1 dormitório | 61 m² | 43 m² | 1 | USD 152.250 | Reservada |
| 118 | 1 | 1 dormitório | 44 m² | 42 m² | 1 | USD 134.406 | Reservada |
| 119 | 1 | 1 dormitório | 66 m² | 49 m² | 1 | USD 163.547 | Reservada |
| 120 | 1 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 142.323 | Reservada |
| 121 | 1 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 142.323 | Reservada |
| 122 | 1 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 142.323 | Reservada |
| 123 | 1 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 140.770 | Reservada |
| 124 | 1 | 2 dormitórios | 73 m² | 49 m² | 1 | USD 175.577 | Reservada |
| 126 | 1 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 142.323 | Reservada |
| 127 | 1 | 2 dormitórios | 73 m² | 49 m² | 1 | USD 175.577 | Reservada |
| 128 | 1 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 142.323 | Reservada |
| 129 | 1 | 1 dormitório | 55 m² | 42 m² | 1 | USD 137.878 | Reservada |
| 130 | 1 | 2 dormitórios | 85 m² | 60 m² | 2 | USD 205.241 | Reservada |
| 201 | 2 | 2 dormitórios | 84 m² | 61 m² | 2 | USD 204.867 | Reservada |
| 202 | 2 | 2 dormitórios | 84 m² | 61 m² | 2 | USD 205.345 | Reservada |
| 203 | 2 | 1 dormitório | 59 m² | 41 m² | 1 | USD 149.485 | Reservada |
| 204 | 2 | 1 dormitório | 59 m² | 41 m² | 1 | USD 149.485 | Reservada |
| 207 | 2 | 1 dormitório | 61 m² | 42 m² | 1 | USD 154.194 | Reservada |
| 209 | 2 | 2 dormitórios | 79 m² | 61 m² | 1 | USD 192.478 | Reservada |
| 210 | 2 | 1 dormitório | 60 m² | 43 m² | 1 | USD 150.600 | Reservada |
| 211 | 2 | 1 dormitório | 66 m² | 47 m² | 1 | USD 165.934 | Reservada |
| 212 | 2 | 1 dormitório | 61 m² | 43 m² | 1 | USD 154.875 | Reservada |
| 213 | 2 | 1 dormitório | 61 m² | 43 m² | 1 | USD 154.875 | Reservada |
| 214 | 2 | 2 dormitórios | 76 m² | 52 m² | 2 | USD 184.996 | Reservada |
| 215 | 2 | 1 dormitório | 61 m² | 43 m² | 1 | USD 154.875 | Reservada |
| 216 | 2 | 2 dormitórios | 75 m² | 53 m² | 2 | USD 182.154 | Reservada |
| 217 | 2 | 1 dormitório | 61 m² | 43 m² | 1 | USD 154.875 | Reservada |
| 218 | 2 | 1 dormitório | 54 m² | 42 m² | 1 | USD 136.724 | Reservada |
| 219 | 2 | 1 dormitório | 66 m² | 49 m² | 1 | USD 166.367 | Reservada |
| 220 | 2 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 144.777 | Reservada |
| 222 | 2 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 144.777 | Reservada |
| 223 | 2 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 143.198 | Reservada |
| 224 | 2 | 2 dormitórios | 59 m² | 49 m² | 1 | USD 178.712 | Reservada |
| 225 | 2 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 144.777 | Reservada |
| 227 | 2 | 2 dormitórios | 73 m² | 49 m² | 1 | USD 178.712 | Reservada |
| 228 | 2 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 144.777 | Reservada |
| 229 | 2 | 1 dormitório | 55 m² | 42 m² | 1 | USD 140.255 | Reservada |
| 230 | 2 | 2 dormitórios | 85 m² | 60 m² | 2 | USD 208.907 | Reservada |
| 305 | 3 | 1 dormitório | 59 m² | 41 m² | 1 | USD 151.263 | Reservada |
| 306 | 3 | 1 dormitório | 59 m² | 41 m² | 1 | USD 152.019 | Reservada |
| 307 | 3 | 1 dormitório | 61 m² | 42 m² | 1 | USD 156.807 | Reservada |
| 308 | 3 | 1 dormitório | 61 m² | 42 m² | 1 | USD 156.807 | Reservada |
| 309 | 3 | 2 dormitórios | 79 m² | 61 m² | 1 | USD 195.854 | Reservada |
| 310 | 3 | 1 dormitório | 60 m² | 43 m² | 1 | USD 153.153 | Reservada |
| 311 | 3 | 1 dormitório | 66 m² | 47 m² | 1 | USD 168.746 | Reservada |
| 312 | 3 | 1 dormitório | 61 m² | 43 m² | 1 | USD 157.500 | Reservada |
| 314 | 3 | 2 dormitórios | 76 m² | 52 m² | 2 | USD 188.242 | Reservada |
| 315 | 3 | 1 dormitório | 61 m² | 43 m² | 1 | USD 157.500 | Reservada |
| 316 | 3 | 2 dormitórios | 75 m² | 53 m² | 2 | USD 185.349 | Reservada |
| 317 | 3 | 1 dormitório | 61 m² | 43 m² | 1 | USD 157.500 | Reservada |
| 318 | 3 | 1 dormitório | 54 m² | 42 m² | 1 | USD 139.041 | Reservada |
| 319 | 3 | 1 dormitório | 66 m² | 49 m² | 1 | USD 169.187 | Reservada |
| 320 | 3 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 147.231 | Reservada |
| 321 | 3 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 147.231 | Reservada |
| 323 | 3 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 145.625 | Reservada |
| 324 | 3 | 2 dormitórios | 73 m² | 49 m² | 1 | USD 181.847 | Reservada |
| 325 | 3 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 147.231 | Reservada |
| 326 | 3 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 147.231 | Reservada |
| 327 | 3 | 2 dormitórios | 73 m² | 49 m² | 1 | USD 181.847 | Reservada |
| 329 | 3 | 1 dormitório | 55 m² | 42 m² | 1 | USD 142.632 | Reservada |
| 330 | 3 | 2 dormitórios | 85 m² | 60 m² | 2 | USD 212.571 | Reservada |
| 401 | 4 | 2 dormitórios | 84 m² | 61 m² | 2 | USD 212.055 | Reservada |
| 402 | 4 | 2 dormitórios | 84 m² | 61 m² | 2 | USD 212.550 | Reservada |
| 403 | 4 | 1 dormitório | 59 m² | 41 m² | 1 | USD 154.553 | Reservada |
| 404 | 4 | 1 dormitório | 59 m² | 41 m² | 1 | USD 154.553 | Reservada |
| 405 | 4 | 1 dormitório | 59 m² | 41 m² | 1 | USD 153.784 | Reservada |
| 406 | 4 | 1 dormitório | 59 m² | 41 m² | 1 | USD 154.553 | Reservada |
| 408 | 4 | 1 dormitório | 61 m² | 42 m² | 1 | USD 159.420 | Reservada |
| 410 | 4 | 1 dormitório | 60 m² | 43 m² | 1 | USD 155.706 | Reservada |
| 412 | 4 | 1 dormitório | 61 m² | 43 m² | 1 | USD 160.125 | Reservada |
| 413 | 4 | 1 dormitório | 61 m² | 43 m² | 1 | USD 160.125 | Reservada |
| 417 | 4 | 1 dormitório | 61 m² | 43 m² | 1 | USD 160.125 | Reservada |
| 420 | 4 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 149.685 | Reservada |
| 421 | 4 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 149.685 | Reservada |
| 422 | 4 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 149.685 | Reservada |
| 424 | 4 | 2 dormitórios | 73 m² | 49 m² | 1 | USD 184.983 | Reservada |
| 425 | 4 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 149.685 | Reservada |
| 427 | 4 | 2 dormitórios | 73 m² | 49 m² | 1 | USD 184.983 | Reservada |
| 428 | 4 | 1 dormitório | 57 m² | 39 m² | 1 | USD 149.685 | Reservada |
| 430 | 4 | 2 dormitórios | 85 m² | 60 m² | 2 | USD 216.237 | Reservada |
Perguntas frequentes
Onde fica Life+60?
Life+60 fica em Mentana y Bulevar José Batlle y Ordóñez, Buceo, Montevideo, Uruguay.
Quando Life+60 é entregue?
A entrega de Life+60 está prevista para novembro de 2027, segundo o incorporador. As datas de obra podem mudar.
A partir de que preço há unidades em Life+60?
As unidades de Life+60 partem de USD 141.358, sobre 21 unidades disponíveis com preço publicado. Os preços podem mudar sem aviso prévio.
Que tipologias tem Life+60?
Life+60 publica 1 dormitório (17 unidades, a partir de USD 141.358) e 2 dormitórios (4 unidades, a partir de USD 187.202).
Que amenities tem Life+60?
Life+60 publica os seguintes serviços e amenities: piscina aquecida, academia, barbacoa cerrada, parrilleros exteriores, parque arbolado de 700 m², sala de danza y movimiento, biblioteca, sala de talleres, sala de masajes y bienestar, solário, pet spa, peluquería, lavanderia, biciparking, cctv, elevador, aberturas dvh, previsión de aire acondicionado, salão de uso múltiplo, pet friendly, pré-instalação de ar-condicionado, janelas de alumínio, janelas com vidro duplo, luminoso, aquecimento individual, segurança 24h, vaga opcional, piscina coberta, condomínio, piscina descoberta e coworking.
Fotos







Empreendimentos semelhantes para considerar
- VENTURA SKY RESIDENCES Torre B — Outra opção em Buceo
- BeOne | Caracas — Orçamento inicial comparável em Montevideo
- Rosso — Orçamento inicial comparável em Montevideo
Preços, metragens e disponibilidade são informativos e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. As imagens e as plantas são ilustrativas e podem diferir da obra concluída. Esta informação não constitui oferta, promessa de venda nem assessoria financeira ou fiscal.