01 Vila Asunción
Francisco Lionel Bareiro y Juan Enrique Pinho, San Jorge, Asunción, Paraguay
Under construction · Delivery Nov 2028 · 66 units available
Key figures
- From
- USD 56,325 (Lowest-priced of 66 available units with a published price)
- Available today
- 66 (of 86)
- Sizes
- 31 – 114 m² (available units)
- Delivery
- November 2028 (Under construction)
The project
01 Vila Asunción is an apartment building by Vitrium Capital in Asunción, Paraguay, at Francisco Lionel Bareiro and Juan Enrique Pinho.
The building is a short distance from Santa Teresa and Madame Lynch avenues, two main routes connecting to much of the city. The project is part of the 01 Cero Uno range, which Vitrium also develops in Montevideo, and is one of its projects in Paraguay within a portfolio that also spans Argentina, Uruguay and the United States.
It consists of a single eight-storey tower with 86 units: studios and apartments with 1, 2 and 3 bedrooms. Each unit comes with home automation, an electronic lock, installed air conditioning, an equipped kitchen and a balcony. Shared amenities include an outdoor pool, sun deck, gym, coworking space, a multipurpose room with barbecue grills, laundry facilities, bicycle parking and a shared vegetable garden. The building was designed to meet EDGE certification criteria, which measure water and energy savings compared with conventional construction.
- Floors with units
- 8
- Units
- 86
- Layouts
- 4
Layouts
| Layout | Units | Area | From |
|---|---|---|---|
| Studio | 14 | 31 – 34 m² | USD 56,325 |
| 1 bedroom | 34 | 45 – 51 m² | USD 75,267 |
| 2 bedrooms | 16 | 72 – 87 m² | USD 127,797 |
| 3 bedrooms | 2 | 113 – 114 m² | USD 171,937 |
Amenities
UP HIGH
- Sunbathing area
SPORTS
- Gym
- Open-air swimming pool
- Bicycles
GATHERING
- Multipurpose room (SUM)
SERVICES
- Coworking space
- Laundry area
Location
Francisco Lionel Bareiro y Juan Enrique Pinho, San Jorge, Asunción, Paraguay
Coordinates: -25.28934, -57.550756
| Place | Category | Distance |
|---|---|---|
| Ueno Bank — Avenida Santa Teresa | Bank | 900 m · 12 min |
| Plaza Virgen de la Paz | Green space | 970 m · 13 min |
| Punto Farma | Pharmacy | 1,120 m · 15 min |
| Biggie Express Santa Teresa | Supermarket | 1,200 m · 16 min |
| Superseis S6 | Supermarket | 1,260 m · 17 min |
Walking distances, measured over the street network.
Available units
66 units listed · 66 available
| Unit | Floor | Layout | Area | Indoor area | Baths | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01VilaPY-UF201 | 2 | Studio | 34 m² | 27 m² | 1 | USD 59,300 | Available |
| 01VilaPY-UF202 | 2 | 2 bedrooms | 80 m² | 72 m² | 2 | USD 127,797 | Available |
| 01VilaPY-UF203 | 2 | 3 bedrooms | 114 m² | 95 m² | 2 | USD 171,937 | Available |
| 01VilaPY-UF204 | 2 | 1 bedroom | 48 m² | 41 m² | 1 | USD 77,195 | Available |
| 01VilaPY-UF206 | 2 | 2 bedrooms | 83 m² | 73 m² | 2 | USD 128,834 | Available |
| 01VilaPY-UF212 | 2 | 1 bedroom | 50 m² | 44 m² | 1 | USD 75,267 | Available |
| 01VilaPY-UF301 | 3 | Studio | 34 m² | 27 m² | 1 | USD 60,948 | Available |
| 01VilaPY-UF302 | 3 | 2 bedrooms | 84 m² | 72 m² | 2 | USD 137,231 | Available |
| 01VilaPY-UF305 | 3 | 1 bedroom | 50 m² | 41 m² | 1 | USD 83,332 | Available |
| 01VilaPY-UF306 | 3 | 2 bedrooms | 87 m² | 73 m² | 2 | USD 138,330 | Available |
| 01VilaPY-UF310 | 3 | 1 bedroom | 48 m² | 41 m² | 1 | USD 77,647 | Available |
| 01VilaPY-UF312 | 3 | 1 bedroom | 50 m² | 44 m² | 1 | USD 85,500 | Available |
| 01VilaPY-UF401 | 4 | Studio | 32 m² | 27 m² | 1 | USD 59,063 | Available |
| 01VilaPY-UF402 | 4 | 2 bedrooms | 85 m² | 72 m² | 2 | USD 142,169 | Available |
| 01VilaPY-UF403 | 4 | 3 bedrooms | 113 m² | 95 m² | 2 | USD 180,643 | Available |
| 01VilaPY-UF404 | 4 | 1 bedroom | 48 m² | 41 m² | 1 | USD 81,671 | Available |
| 01VilaPY-UF405 | 4 | 1 bedroom | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 83,209 | Available |
| 01VilaPY-UF406 | 4 | 2 bedrooms | 84 m² | 73 m² | 2 | USD 137,930 | Available |
| 01VilaPY-UF407 | 4 | Studio | 32 m² | 27 m² | 1 | USD 56,325 | Available |
| 01VilaPY-UF411 | 4 | 1 bedroom | 50 m² | 41 m² | 1 | USD 83,644 | Available |
| 01VilaPY-UF412 | 4 | 1 bedroom | 50 m² | 44 m² | 1 | USD 79,828 | Available |
| 01VilaPY-UF501 | 5 | Studio | 32 m² | 27 m² | 1 | USD 60,617 | Available |
| 01VilaPY-UF502 | 5 | 1 bedroom | 47 m² | 39 m² | 1 | USD 84,118 | Available |
| 01VilaPY-UF503 | 5 | 2 bedrooms | 86 m² | 63 m² | 2 | USD 148,692 | Available |
| 01VilaPY-UF504 | 5 | 1 bedroom | 48 m² | 40 m² | 1 | USD 84,417 | Available |
| 01VilaPY-UF505 | 5 | 1 bedroom | 51 m² | 41 m² | 1 | USD 89,607 | Available |
| 01VilaPY-UF506 | 5 | 1 bedroom | 48 m² | 41 m² | 1 | USD 84,487 | Available |
| 01VilaPY-UF507 | 5 | 2 bedrooms | 78 m² | 64 m² | 2 | USD 130,957 | Available |
| 01VilaPY-UF508 | 5 | Studio | 32 m² | 27 m² | 1 | USD 57,808 | Available |
| 01VilaPY-UF511 | 5 | 1 bedroom | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 83,811 | Available |
| 01VilaPY-UF512 | 5 | 1 bedroom | 48 m² | 41 m² | 1 | USD 82,580 | Available |
| 01VilaPY-UF513 | 5 | 1 bedroom | 50 m² | 44 m² | 1 | USD 90,122 | Available |
| 01VilaPY-UF601 | 6 | 2 bedrooms | 80 m² | 67 m² | 2 | USD 145,801 | Available |
| 01VilaPY-UF602 | 6 | 2 bedrooms | 79 m² | 63 m² | 2 | USD 142,840 | Available |
| 01VilaPY-UF603 | 6 | 1 bedroom | 50 m² | 40 m² | 1 | USD 91,916 | Available |
| 01VilaPY-UF604 | 6 | 1 bedroom | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 90,036 | Available |
| 01VilaPY-UF605 | 6 | 1 bedroom | 47 m² | 41 m² | 1 | USD 86,017 | Available |
| 01VilaPY-UF606 | 6 | 2 bedrooms | 80 m² | 64 m² | 2 | USD 142,174 | Available |
| 01VilaPY-UF607 | 6 | Studio | 32 m² | 27 m² | 1 | USD 60,772 | Available |
| 01VilaPY-UF608 | 6 | Studio | 31 m² | 26 m² | 1 | USD 58,319 | Available |
| 01VilaPY-UF609 | 6 | Studio | 31 m² | 26 m² | 1 | USD 58,356 | Available |
| 01VilaPY-UF610 | 6 | 1 bedroom | 47 m² | 41 m² | 1 | USD 84,694 | Available |
| 01VilaPY-UF611 | 6 | 1 bedroom | 48 m² | 41 m² | 1 | USD 86,221 | Available |
| 01VilaPY-UF612 | 6 | 1 bedroom | 50 m² | 44 m² | 1 | USD 94,743 | Available |
| 01VilaPY-UF701 | 7 | Studio | 34 m² | 27 m² | 1 | USD 62,986 | Available |
| 01VilaPY-UF702 | 7 | 1 bedroom | 48 m² | 39 m² | 1 | USD 93,628 | Available |
| 01VilaPY-UF703 | 7 | 2 bedrooms | 72 m² | 63 m² | 2 | USD 133,560 | Available |
| 01VilaPY-UF704 | 7 | 1 bedroom | 48 m² | 40 m² | 1 | USD 90,400 | Available |
| 01VilaPY-UF705 | 7 | 1 bedroom | 47 m² | 41 m² | 1 | USD 88,134 | Available |
| 01VilaPY-UF706 | 7 | 1 bedroom | 45 m² | 41 m² | 1 | USD 84,508 | Available |
| 01VilaPY-UF707 | 7 | 2 bedrooms | 77 m² | 64 m² | 2 | USD 138,780 | Available |
| 01VilaPY-UF708 | 7 | Studio | 32 m² | 27 m² | 1 | USD 62,254 | Available |
| 01VilaPY-UF711 | 7 | 1 bedroom | 48 m² | 41 m² | 1 | USD 88,140 | Available |
| 01VilaPY-UF712 | 7 | 1 bedroom | 46 m² | 41 m² | 1 | USD 84,016 | Available |
| 01VilaPY-UF713 | 7 | 1 bedroom | 50 m² | 44 m² | 1 | USD 97,054 | Available |
| 01VilaPY-UF801 | 8 | 2 bedrooms | 80 m² | 67 m² | 2 | USD 155,027 | Available |
| 01VilaPY-UF802 | 8 | 2 bedrooms | 81 m² | 63 m² | 2 | USD 143,166 | Available |
| 01VilaPY-UF803 | 8 | 1 bedroom | 47 m² | 40 m² | 1 | USD 92,766 | Available |
| 01VilaPY-UF805 | 8 | 1 bedroom | 48 m² | 41 m² | 1 | USD 94,804 | Available |
| 01VilaPY-UF806 | 8 | 2 bedrooms | 78 m² | 64 m² | 2 | USD 149,020 | Available |
| 01VilaPY-UF807 | 8 | Studio | 32 m² | 27 m² | 1 | USD 65,219 | Available |
| 01VilaPY-UF808 | 8 | Studio | 31 m² | 26 m² | 1 | USD 56,896 | Available |
| 01VilaPY-UF809 | 8 | Studio | 31 m² | 26 m² | 1 | USD 62,626 | Available |
| 01VilaPY-UF810 | 8 | 1 bedroom | 48 m² | 41 m² | 1 | USD 92,337 | Available |
| 01VilaPY-UF811 | 8 | 1 bedroom | 48 m² | 41 m² | 1 | USD 93,167 | Available |
| 01VilaPY-UF812 | 8 | 1 bedroom | 50 m² | 44 m² | 1 | USD 92,433 | Available |
FAQ
Where is 01 Vila Asunción located?
01 Vila Asunción is located at Francisco Lionel Bareiro y Juan Enrique Pinho, San Jorge, Asunción, Paraguay.
When is 01 Vila Asunción delivered?
01 Vila Asunción is scheduled for delivery in November 2028, according to the developer. Construction dates can shift.
What is the starting price at 01 Vila Asunción?
Units at 01 Vila Asunción start at USD 56,325, across 66 available units with a published price. Prices may change without notice.
What layouts are available at 01 Vila Asunción?
01 Vila Asunción lists Studio (14 units, from USD 56,325), 1 bedroom (34 units, from USD 75,267), 2 bedrooms (16 units, from USD 127,797) and 3 bedrooms (2 units, from USD 171,937).
What amenities does 01 Vila Asunción have?
01 Vila Asunción lists the following services and amenities: multipurpose room (sum), gym, coworking space, laundry area, sunbathing area, open-air swimming pool and bicycles.
Photos







Floor plans
Similar developments to consider
- 01 Las Mercedes Asunción — Comparable starting budget in Asunción
- Hype Trinidad — Comparable starting budget in Asunción
- 01 Sync Asunción — Similar unit types in Asunción
Prices, areas and availability are indicative and subject to change without notice. Images and floor plans are illustrative and may differ from the finished building. This information is not an offer, a sale commitment, or financial or tax advice.