
More Botavara
Tulipán esq. Av. Calcagno, Carrasco Este, Ciudad de la Costa, Canelones, Uruguay
Desde
USD 185.850
Unidad más económica de 33 disponibles con precio publicado
Disponibles hoy
33
Superficies
55,9 – 134,7 m²
unidades disponibles
Entrega
enero de 2028
En construcción
01 / 10










33 unidades disponibles
| 2 | 2 dormitorios | 116,1 m² | 65,8 m² | 50,3 m² | USD 264.000 | |
| 2 | 2 dormitorios | 124,7 m² | 65,8 m² | 58,9 m² | USD 264.000 | |
| 2 | 2 dormitorios | 103,7 m² | 69,3 m² | 34,4 m² | USD 275.045 | |
| 2 | 2 dormitorios | 97 m² | 69,4 m² | 27,7 m² | USD 275.045 | |
| 2 | 1 dormitorio | 63,4 m² | 48,7 m² | 14,7 m² | USD 185.850 | |
| 3 | 1 dormitorio | 57,1 m² | 48,1 m² | 9 m² | USD 193.862 | |
| 3 | 1 dormitorio | 57,1 m² | 48,1 m² | 9 m² | USD 193.862 | |
| 4 | 1 dormitorio | 57,1 m² | 48,1 m² | 9 m² | USD 195.598 | |
| 4 | 1 dormitorio | 57,1 m² | 48,1 m² | 9 m² | USD 195.598 | |
| 6 | 1 dormitorio | 57,1 m² | 48,1 m² | 9 m² | USD 199.071 | |
| 7 | 2 dormitorios | 81,3 m² | 66,5 m² | 14,7 m² | USD 262.290 | |
| 7 | 2 dormitorios | 81,3 m² | 66,5 m² | 14,7 m² | USD 262.290 | |
| 7 | 1 dormitorio | 55,9 m² | 48,4 m² | 7,5 m² | USD 203.175 | |
| 7 | 1 dormitorio | 55,9 m² | 48,4 m² | 7,5 m² | USD 203.175 | |
| 7 | 2 dormitorios | 81,3 m² | 66,5 m² | 14,7 m² | USD 262.290 | |
| 7 | 2 dormitorios | 81,3 m² | 66,5 m² | 14,7 m² | USD 262.290 | |
| 8 | 1 dormitorio | 57,1 m² | 48,1 m² | 9 m² | USD 205.275 | |
| 8 | 2 dormitorios | 81,3 m² | 66,5 m² | 14,7 m² | USD 265.604 | |
| 8 | 2 dormitorios | 81,3 m² | 66,5 m² | 14,7 m² | USD 265.604 | |
| 8 | 1 dormitorio | 55,9 m² | 48,4 m² | 7,5 m² | USD 205.275 | |
| 8 | 1 dormitorio | 55,9 m² | 48,4 m² | 7,5 m² | USD 205.275 | |
| 8 | 2 dormitorios | 81,3 m² | 66,5 m² | 14,7 m² | USD 265.604 | |
| 8 | 2 dormitorios | 81,3 m² | 66,5 m² | 14,7 m² | USD 265.604 | |
| 8 | 1 dormitorio | 57,1 m² | 48,1 m² | 9 m² | USD 205.275 | |
| 9 | 3 dormitorios | 134,7 m² | 100,2 m² | 34,6 m² | USD 388.500 | |
| 9 | 2 dormitorios | 81,2 m² | 66,5 m² | 14,7 m² | USD 268.418 | |
| 9 | 1 dormitorio | 55,9 m² | 48,4 m² | 7,5 m² | USD 207.375 | |
| 9 | 1 dormitorio | 55,9 m² | 48,4 m² | 7,5 m² | USD 207.375 | |
| 9 | 2 dormitorios | 81,2 m² | 66,5 m² | 14,7 m² | USD 268.418 | |
| 9 | 3 dormitorios | 134,7 m² | 100,2 m² | 34,6 m² | USD 388.500 | |
| 10 | 2 dormitorios | 81,2 m² | 66,5 m² | 14,7 m² | USD 271.732 | |
| 10 | 2 dormitorios | 81,2 m² | 66,5 m² | 14,7 m² | USD 271.732 | |
| 10 | 3 dormitorios | 134,7 m² | 100,2 m² | 34,6 m² | USD 390.000 |
01
34 unidades.11 amenities.
More Botavara es un complejo de tres torres de Altius Group en Tulipán esquina avenida Calcagno, en Ciudad de la Costa, Canelones. Es de la línea More y se ubica en la zona conocida como Carrasco Este, junto a los lagos Pesquero y Calcagno, en un entorno tranquilo y verde. El Aeropuerto Internacional de Carrasco, varios centros comerciales y las avenidas principales quedan a pocos minutos.
Cada torre tiene 11 niveles y el diseño es de Carlos Ott, que firma el proyecto junto con Carlos Ponce de León. Hay apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, y todos tienen terraza con parrillero propio y vista a los lagos. Los amenities se reúnen en un área común que une las torres sobre el borde del lago Pesquero: muelle y guardería náutica, piscina exterior, gimnasio, playroom, barbacoa y pet garden.
El proyecto está registrado como Vivienda Promovida ante la Agencia Nacional de Vivienda, un régimen de la Ley 18.795 que prevé exoneraciones de impuestos; las condiciones dependen de cada caso y de la normativa vigente.
3
Tipologías
02
Amenities
DEPORTE
- Gimnasio
- Piscina exterior
ENCUENTRO
- Barbacoa
- Playroom
- Sectores enjardinados
SERVICIOS
- Laundry
- Lobby recepción
- Cocheras
OTROS
- Livings exteriores
- Muelle / Guardería náutica
- Petgarden
03
Entorno
04
Vivienda Promovida
Ley 18.795
I
Sin ITP en la primera compra
La primera enajenación de una vivienda bajo el régimen está exonerada del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales para quien compra, si ocurre dentro de los plazos que fija la ley.
II
Alquileres exonerados de IRPF
Las rentas obtenidas por arrendar la vivienda quedan exoneradas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (o del IRAE, según el contribuyente) durante diez años.
III
Exoneración del Impuesto al Patrimonio
El inmueble queda exonerado del Impuesto al Patrimonio por el plazo previsto en el régimen.
Compra
Entrega
enero de 2028
Renta exonerada
Fin del período
Los beneficios los otorga la Ley 18.795 y su reglamentación, y aplican condiciones: dependen del proyecto, del plazo desde la finalización de la obra y de la situación de cada comprador. Conviene confirmarlos con el escribano antes de firmar.
Guía completa de Vivienda Promovida →05
FAQs
More Botavara está en Tulipán esq. Av. Calcagno, Carrasco Este, Ciudad de la Costa, Canelones, Uruguay.
Proyectos similares para considerar
- Rotunda al Lago
Presupuesto inicial comparable en Ciudad de la Costa
- VENTURA SKY RESIDENCES Torre B
Presupuesto inicial comparable en Montevideo
- URBAN PUNTA CARRETAS V
Presupuesto inicial comparable en Montevideo
More BotavaraTulipán esq. Av. Calcagno, Carrasco Este, Ciudad de la Costa, Canelones, Uruguay
INGAR · Scosería 2524, Punta Carretas (próxima a Pocitos) · Lun a Vie · 9 a 18 h
