Rotunda al Lago
Pte. kennedy frente al Lago Calcagno, Ciudad de la Costa, Canelones, Uruguay
En construcción · Vivienda Promovida · Entrega jun 2028 · 78 unidades disponibles
Datos clave
- Desde
- USD 168.496 (Unidad más económica de 78 disponibles con precio publicado)
- Disponibles hoy
- 78 (de 168)
- Superficies
- 59 – 161 m² (unidades disponibles)
- Entrega
- junio de 2028 (En construcción)
El proyecto
Rotunda al Lago es un complejo de cuatro torres y 168 apartamentos de Vitrium Capital en Ciudad de la Costa, Canelones, frente al lago Calcagno.
Está en la zona de Puente Kennedy y nace de un acuerdo entre Vitrium y Rotunda, la marca uruguaya de ropa. La construye Ebital. Las torres tienen hasta cinco pisos con ascensor y cochera subterránea.
Las unidades tienen 1, 2 o 3 dormitorios y todas cuentan con terraza con parrillero propio, calefacción individual, aberturas de aluminio y preinstalación de aire acondicionado. Los espacios comunes giran en torno al bienestar: piscina cubierta, gimnasio, Wellness Point Spa, Café Rotunda, Pet Spa, guardería náutica para aprovechar el lago, playground, SUM y laundry. El proyecto apunta a la certificación ambiental EDGE.
- Pisos con unidades
- 5
- Unidades
- 168
- Tipologías
- 3
Tipologías
| Tipología | Unidades | Superficie | Desde |
|---|---|---|---|
| 1 dormitorio | 16 | 59 – 68 m² | USD 168.496 |
| 2 dormitorios | 33 | 77 – 101 m² | USD 217.019 |
| 3 dormitorios | 29 | 117 – 161 m² | USD 341.051 |
Amenities
EN ALTURA
- Solarium
DEPORTE
- Gimnasio
- Piscina cubierta
ENCUENTRO
- Playground
- SUM
SERVICIOS
- Pet friendly
- Cochera subterránea
- Laundry
- Cochera opcional
- Ascensor
CARACTERÍSTICAS
- Preinstalación de aire acondicionado
- Ventanas de aluminio
- Luminoso
- Calefacción individual
OTROS
- Condominio
Ubicación
Pte. kennedy frente al Lago Calcagno, Ciudad de la Costa, Canelones, Uruguay
Coordenadas: -34.8495904, -56.0099813
| Lugar | Categoría | Distancia |
|---|---|---|
| Médica Uruguaya | Centro de salud | 730 m · 10 min |
| Pigalle | Farmacia | 1.310 m · 18 min |
| Devoto Shangrila | Supermercado | 1.350 m · 18 min |
Distancias caminando, calculadas sobre la red de calles.
Vivienda Promovida
Sin ITP en la primera compra
La primera enajenación de una vivienda bajo el régimen está exonerada del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales para quien compra, si ocurre dentro de los plazos que fija la ley.
Alquileres exonerados de IRPF
Las rentas obtenidas por arrendar la vivienda quedan exoneradas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (o del IRAE, según el contribuyente) durante diez años.
Exoneración del Impuesto al Patrimonio
El inmueble queda exonerado del Impuesto al Patrimonio por el plazo previsto en el régimen.
Los beneficios los otorga la Ley 18.795 y su reglamentación, y aplican condiciones: dependen del proyecto, del plazo desde la finalización de la obra y de la situación de cada comprador. Conviene confirmarlos con el escribano antes de firmar.
Formas de pago
- Forma de pago
- Financiación durante obra y saldo a la ocupación; consultar el esquema vigente.
Unidades disponibles
78 unidades publicadas · 78 disponibles
| Unidad | Piso | Tipología | Superficie | Sup. cubierta | Baños | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lago-B1-UF103 | 1 | 3 dormitorios | 117 m² | 84 m² | 2 | USD 341.051 | Disponible |
| Lago-B1-UF104 | 1 | 1 dormitorio | 59 m² | 46 m² | 1 | USD 168.496 | Disponible |
| Lago-B1-UF106 | 1 | 2 dormitorios | 84 m² | 61 m² | 1 | USD 222.135 | Disponible |
| Lago-B1-UF107 | 1 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 218.811 | Disponible |
| Lago-B1-UF109 | 1 | 2 dormitorios | 77 m² | 59 m² | 1 | USD 218.297 | Disponible |
| Lago-B2-UF101 | 1 | 3 dormitorios | 134 m² | 84 m² | 2 | USD 350.122 | Disponible |
| Lago-B3-UF103 | 1 | 3 dormitorios | 134 m² | 84 m² | 2 | USD 380.793 | Disponible |
| Lago-B3-UF106 | 1 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 222.135 | Disponible |
| Lago-B3-UF107 | 1 | 2 dormitorios | 84 m² | 61 m² | 1 | USD 217.019 | Disponible |
| Lago-B3-UF109 | 1 | 2 dormitorios | 90 m² | 59 m² | 1 | USD 229.767 | Disponible |
| Lago-B4-UF101 | 1 | 3 dormitorios | 134 m² | 84 m² | 2 | USD 390.209 | Disponible |
| Lago-B4-UF103 | 1 | 2 dormitorios | 101 m² | 60 m² | 1 | USD 319.804 | Disponible |
| Lago-B4-UF104 | 1 | 2 dormitorios | 90 m² | 59 m² | 1 | USD 276.910 | Disponible |
| Lago-B4-UF105 | 1 | 1 dormitorio | 60 m² | 37 m² | 1 | USD 188.676 | Disponible |
| Lago-B4-UF107 | 1 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 217.019 | Disponible |
| Lago-B1-UF206 | 2 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 226.591 | Disponible |
| Lago-B1-UF209 | 2 | 2 dormitorios | 90 m² | 59 m² | 1 | USD 222.775 | Disponible |
| Lago-B2-UF201 | 2 | 3 dormitorios | 134 m² | 84 m² | 2 | USD 357.303 | Disponible |
| Lago-B2-UF206 | 2 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 226.591 | Disponible |
| Lago-B2-UF207 | 2 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 224.281 | Disponible |
| Lago-B2-UF209 | 2 | 1 dormitorio | 68 m² | 46 m² | 1 | USD 176.500 | Disponible |
| Lago-B3-UF201 | 2 | 2 dormitorios | 86 m² | 60 m² | 1 | USD 315.418 | Disponible |
| Lago-B3-UF203 | 2 | 3 dormitorios | 134 m² | 84 m² | 2 | USD 388.604 | Disponible |
| Lago-B3-UF207 | 2 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 224.231 | Disponible |
| Lago-B4-UF201 | 2 | 3 dormitorios | 134 m² | 84 m² | 2 | USD 398.214 | Disponible |
| Lago-B4-UF205 | 2 | 1 dormitorio | 60 m² | 37 m² | 1 | USD 192.546 | Disponible |
| Lago-B4-UF207 | 2 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 224.231 | Disponible |
| Lago-B4-UF209 | 2 | 1 dormitorio | 68 m² | 46 m² | 1 | USD 176.570 | Disponible |
| Lago-B1-UF303 | 3 | 3 dormitorios | 134 m² | 84 m² | 2 | USD 356.741 | Disponible |
| Lago-B1-UF304 | 3 | 1 dormitorio | 68 m² | 46 m² | 1 | USD 175.408 | Disponible |
| Lago-B1-UF306 | 3 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 231.146 | Disponible |
| Lago-B1-UF307 | 3 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 230.626 | Disponible |
| Lago-B1-UF309 | 3 | 2 dormitorios | 90 m² | 59 m² | 1 | USD 227.253 | Disponible |
| Lago-B2-UF301 | 3 | 3 dormitorios | 134 m² | 84 m² | 2 | USD 364.485 | Disponible |
| Lago-B2-UF306 | 3 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 231.146 | Disponible |
| Lago-B2-UF307 | 3 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 228.738 | Disponible |
| Lago-B2-UF308 | 3 | 1 dormitorio | 63 m² | 41 m² | 1 | USD 173.146 | Disponible |
| Lago-B3-UF303 | 3 | 3 dormitorios | 134 m² | 84 m² | 2 | USD 396.415 | Disponible |
| Lago-B3-UF306 | 3 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 231.146 | Disponible |
| Lago-B3-UF307 | 3 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 228.738 | Disponible |
| Lago-B4-UF301 | 3 | 3 dormitorios | 134 m² | 84 m² | 2 | USD 406.218 | Disponible |
| Lago-B4-UF305 | 3 | 1 dormitorio | 60 m² | 37 m² | 1 | USD 196.415 | Disponible |
| Lago-B4-UF307 | 3 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 228.738 | Disponible |
| Lago-B1-UF404 | 4 | 1 dormitorio | 68 m² | 46 m² | 1 | USD 181.547 | Disponible |
| Lago-B1-UF407 | 4 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 238.699 | Disponible |
| Lago-B1-UF409 | 4 | 2 dormitorios | 90 m² | 59 m² | 1 | USD 235.207 | Disponible |
| Lago-B2-UF401 | 4 | 3 dormitorios | 134 m² | 84 m² | 2 | USD 358.380 | Disponible |
| Lago-B2-UF406 | 4 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 236.291 | Disponible |
| Lago-B2-UF407 | 4 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 236.744 | Disponible |
| Lago-B2-UF408 | 4 | 1 dormitorio | 63 m² | 41 m² | 1 | USD 179.205 | Disponible |
| Lago-B3-UF403 | 4 | 3 dormitorios | 134 m² | 84 m² | 2 | USD 410.289 | Disponible |
| Lago-B3-UF406 | 4 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 236.291 | Disponible |
| Lago-B3-UF407 | 4 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 236.744 | Disponible |
| Lago-B4-UF401 | 4 | 3 dormitorios | 134 m² | 84 m² | 2 | USD 420.435 | Disponible |
| Lago-B4-UF404 | 4 | 2 dormitorios | 90 m² | 59 m² | 1 | USD 298.359 | Disponible |
| Lago-B4-UF405 | 4 | 1 dormitorio | 60 m² | 37 m² | 1 | USD 203.290 | Disponible |
| Lago-B4-UF406 | 4 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 247.944 | Disponible |
| Lago-B4-UF407 | 4 | 2 dormitorios | 97 m² | 61 m² | 1 | USD 236.744 | Disponible |
| Lago-B4-UF408 | 4 | 1 dormitorio | 63 m² | 41 m² | 1 | USD 179.277 | Disponible |
| Lago-B4-UF409 | 4 | 1 dormitorio | 68 m² | 46 m² | 1 | USD 186.423 | Disponible |
| Lago-B1-UF503 | 5 | 3 dormitorios | 135 m² | 81 m² | 2 | USD 375.346 | Disponible |
| Lago-B1-UF504 | 5 | 1 dormitorio | 59 m² | 46 m² | 1 | USD 182.674 | Disponible |
| Lago-B1-UF505 | 5 | 3 dormitorios | 161 m² | 88 m² | 2 | USD 398.583 | Disponible |
| Lago-B1-UF506 | 5 | 3 dormitorios | 156 m² | 84 m² | 2 | USD 387.228 | Disponible |
| Lago-B2-UF501 | 5 | 3 dormitorios | 117 m² | 81 m² | 2 | USD 385.346 | Disponible |
| Lago-B2-UF503 | 5 | 3 dormitorios | 138 m² | 81 m² | 2 | USD 395.467 | Disponible |
| Lago-B2-UF504 | 5 | 3 dormitorios | 156 m² | 84 m² | 2 | USD 393.239 | Disponible |
| Lago-B2-UF505 | 5 | 3 dormitorios | 161 m² | 88 m² | 2 | USD 398.583 | Disponible |
| Lago-B3-UF501 | 5 | 3 dormitorios | 138 m² | 81 m² | 2 | USD 425.985 | Disponible |
| Lago-B3-UF503 | 5 | 3 dormitorios | 135 m² | 81 m² | 2 | USD 419.084 | Disponible |
| Lago-B3-UF504 | 5 | 1 dormitorio | 68 m² | 46 m² | 1 | USD 188.517 | Disponible |
| Lago-B3-UF505 | 5 | 3 dormitorios | 161 m² | 88 m² | 2 | USD 398.583 | Disponible |
| Lago-B3-UF506 | 5 | 3 dormitorios | 156 m² | 84 m² | 2 | USD 384.056 | Disponible |
| Lago-B4-UF501 | 5 | 3 dormitorios | 135 m² | 81 m² | 2 | USD 429.468 | Disponible |
| Lago-B4-UF503 | 5 | 3 dormitorios | 138 m² | 81 m² | 2 | USD 440.747 | Disponible |
| Lago-B4-UF504 | 5 | 3 dormitorios | 156 m² | 84 m² | 2 | USD 429.309 | Disponible |
| Lago-B4-UF505 | 5 | 3 dormitorios | 161 m² | 88 m² | 2 | USD 398.583 | Disponible |
| Lago-B4-UF506 | 5 | 1 dormitorio | 68 m² | 46 m² | 1 | USD 181.194 | Disponible |
Preguntas frecuentes
¿Dónde queda Rotunda al Lago?
Rotunda al Lago está en Pte. kennedy frente al Lago Calcagno, Ciudad de la Costa, Canelones, Uruguay.
¿Rotunda al Lago tiene beneficios de Vivienda Promovida?
Sí. Rotunda al Lago está bajo el régimen de Vivienda Promovida (Ley 18.795): la primera compra está exonerada del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) y las rentas por alquiler quedan exoneradas de IRPF. Aplican las condiciones del régimen.
¿Cuándo se entrega Rotunda al Lago?
La entrega de Rotunda al Lago está prevista para junio de 2028, según la información del desarrollador. Las fechas de obra pueden moverse.
¿Desde qué precio hay unidades en Rotunda al Lago?
Las unidades de Rotunda al Lago arrancan en USD 168.496, sobre 78 unidades disponibles con precio publicado. Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
¿Qué tipologías tiene Rotunda al Lago?
Rotunda al Lago publica 1 dormitorio (16 unidades, desde USD 168.496), 2 dormitorios (33 unidades, desde USD 217.019) y 3 dormitorios (29 unidades, desde USD 341.051).
¿Rotunda al Lago acepta financiación?
La forma de pago publicada para Rotunda al Lago es: Financiación durante obra y saldo a la ocupación; consultar el esquema vigente..
¿Qué amenities tiene Rotunda al Lago?
Rotunda al Lago publica los siguientes servicios y amenities: gimnasio, playground, solarium, sum, pet friendly, preinstalación de aire acondicionado, cochera subterránea, ventanas de aluminio, luminoso, laundry, calefacción individual, cochera opcional, piscina cubierta, ascensor y condominio.
Fotos







Proyectos similares para considerar
- More Botavara — Presupuesto inicial comparable en Ciudad de la Costa
- VENTURA SKY RESIDENCES Torre B — Presupuesto inicial comparable en Montevideo
- Nostrum Plaza II — Presupuesto inicial comparable en Montevideo
Los precios, las superficies y la disponibilidad son informativos y están sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes y los planos son ilustrativos y pueden diferir de la obra terminada. Esta información no constituye oferta, promesa de venta ni asesoramiento financiero o fiscal.