BeOne | Rivera
Avenida Rivera y Caracas, Puerto Buceo, Montevideo, Uruguay
Em construção · Entrega jun 2027 · 27 unidades disponíveis
Dados principais
- A partir de
- USD 102.656 (Unidade mais barata entre 27 disponíveis com preço publicado)
- Disponíveis hoje
- 27 (de 69)
- Metragens
- 38 – 220 m² (unidades disponíveis)
- Entrega
- junho de 2027 (Em construção)
O empreendimento
Empreendimento residencial em construção em Puerto Buceo, com studios e apartamentos de 1 e 2 dormitórios, uma unidade comercial e áreas comuns.
BeOne Rivera é um empreendimento residencial em construção em Puerto Buceo, Montevidéu. Oferece apartamentos studio, de 1 e 2 dormitórios, além de uma unidade comercial, com academia, coworking, churrasqueiras, lavanderia, elevador e espaço verde.
- Andares com unidades
- 9
- Unidades
- 69
- Tipologias
- 4
Tipologias
| Tipologia | Unidades | Área | A partir de |
|---|---|---|---|
| Studio | 8 | 38 – 44 m² | USD 102.656 |
| 1 dormitório | 14 | 47 – 156 m² | USD 141.425 |
| 2 dormitórios | 4 | 84 – 110 m² | USD 208.709 |
| Loja comercial | 1 | 220 m² | USD 590.783 |
Amenities
NAS ALTURAS
- Solário
ESPORTE
- Academia
CONVÍVIO
- Churrasqueiras
- Área verde
- Salão de uso múltiplo
SERVIÇOS
- Água encanada
- Energia elétrica
- Água potável
- Elevador
- Lavanderia
- Coworking
- Pet friendly
- Garagem subterrânea
- Vaga opcional
- Vaga fixa
CARACTERÍSTICAS
- Pré-instalação de ar-condicionado
- Janelas de alumínio
- Janelas com vidro duplo
- Luminoso
- Aquecimento individual
OUTROS
- Pavimentação
- Iluminação pública
- Rede de drenagem pluvial
- Condomínio
Localização
Avenida Rivera y Caracas, Puerto Buceo, Montevideo, Uruguay
Coordenadas: -34.899561, -56.133299
| Local | Categoria | Distância |
|---|---|---|
| Montevideo Shopping | Shopping | 440 m · 6 min |
| Plaza Ituzaingó | Área verde | 580 m · 8 min |
| Tienda Inglesa | Supermercado | 580 m · 8 min |
| Curves | Esporte | 700 m · 9 min |
| HSBC — World Trade Center | Banco | 710 m · 9 min |
| Ta-Ta | Supermercado | 810 m · 11 min |
| República — Montevideo Shopping Center | Banco | 890 m · 12 min |
| San Roque | Farmácia | 940 m · 13 min |
Distâncias a pé, calculadas sobre a malha viária.
Unidades disponíveis
33 unidades publicadas · 27 disponíveis · 6 reservadas
| Unidade | Andar | Tipologia | Área | Preço | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| A-004 | Térreo | 1 dormitório | 55 m² | USD 141.530 | Disponível |
| A-SS01 | Térreo | 1 dormitório | 65 m² | USD 141.425 | Disponível |
| A-SS02 | Térreo | 1 dormitório | 72 m² | USD 155.610 | Disponível |
| A-SS03 | Térreo | 1 dormitório | 73 m² | USD 155.841 | Disponível |
| A-103 | 1 | Studio | 44 m² | USD 112.716 | Disponível |
| A-104 | 1 | Studio | 38 m² | USD 102.656 | Disponível |
| A-105 | 1 | Studio | 40 m² | USD 107.453 | Disponível |
| A-106 | 1 | 2 dormitórios | 110 m² | USD 236.040 | Disponível |
| A-108 | 1 | 1 dormitório | 53 m² | USD 142.525 | Disponível |
| A-109 | 1 | 1 dormitório | 47 m² | USD 145.131 | Disponível |
| A-203 | 2 | Studio | 44 m² | USD 115.537 | Disponível |
| A-205 | 2 | Studio | 40 m² | USD 109.072 | Disponível |
| A-206 | 2 | 2 dormitórios | 94 m² | USD 233.964 | Disponível |
| A-303 | 3 | Studio | 44 m² | USD 117.306 | Disponível |
| A-401 | 4 | Studio | 38 m² | USD 104.106 | Disponível |
| A-403 | 4 | Studio | 44 m² | USD 119.076 | Disponível |
| A-603 | 6 | 1 dormitório | 56 m² | USD 157.395 | Disponível |
| A-604 | 6 | 2 dormitórios | 84 m² | USD 208.709 | Disponível |
| A-703 | 7 | 1 dormitório | 56 m² | USD 161.675 | Disponível |
| A-704 | 7 | 2 dormitórios | 84 m² | USD 214.268 | Disponível |
| A-706 | 7 | 1 dormitório | 56 m² | USD 171.612 | Disponível |
| A-802 | 8 | 1 dormitório | 56 m² | USD 166.082 | Disponível |
| A-803 | 8 | 1 dormitório | 156 m² | USD 211.539 | Disponível |
| A-901 | 9 | 1 dormitório | 54 m² | USD 171.232 | Disponível |
| A-902 | 9 | 1 dormitório | 56 m² | USD 170.306 | Disponível |
| A-903 | 9 | 1 dormitório | 73 m² | USD 195.338 | Disponível |
| A-LOCAL | Loja comercial | 220 m² | USD 590.783 | Disponível | |
| A-001 | Térreo | Studio | 43 m² | USD 114.954 | Reservada |
| A-306 | 3 | 2 dormitórios | 94 m² | USD 237.815 | Reservada |
| A-506 | 5 | 1 dormitório | 94 m² | USD 181.518 | Reservada |
| A-606 | 6 | 1 dormitório | 56 m² | USD 166.934 | Reservada |
| A-804 | 8 | 1 dormitório | 85 m² | USD 190.497 | Reservada |
| A-904 | 9 | 1 dormitório | 61 m² | USD 185.090 | Reservada |
Perguntas frequentes
Onde fica BeOne | Rivera?
BeOne | Rivera fica em Avenida Rivera y Caracas, Puerto Buceo, Montevideo, Uruguay.
Quando BeOne | Rivera é entregue?
A entrega de BeOne | Rivera está prevista para junho de 2027, segundo o incorporador. As datas de obra podem mudar.
A partir de que preço há unidades em BeOne | Rivera?
As unidades de BeOne | Rivera partem de USD 102.656, sobre 27 unidades disponíveis com preço publicado. Os preços podem mudar sem aviso prévio.
Que tipologias tem BeOne | Rivera?
BeOne | Rivera publica Studio (8 unidades, a partir de USD 102.656), 1 dormitório (14 unidades, a partir de USD 141.425), 2 dormitórios (4 unidades, a partir de USD 208.709) e Loja comercial (1 unidade, a partir de USD 590.783).
Que amenities tem BeOne | Rivera?
BeOne | Rivera publica os seguintes serviços e amenities: água encanada, energia elétrica, pavimentação, água potável, iluminação pública, rede de drenagem pluvial, churrasqueiras, elevador, academia, lavanderia, coworking, área verde, solário, salão de uso múltiplo, pet friendly, pré-instalação de ar-condicionado, garagem subterrânea, janelas de alumínio, janelas com vidro duplo, luminoso, aquecimento individual, vaga opcional, vaga fixa e condomínio.
Fotos




Empreendimentos semelhantes para considerar
- BeOne | Caracas — Outra opção em Puerto Buceo
- Tribeca — Orçamento inicial comparável em Montevideo
- DeBritos — Orçamento inicial comparável em Montevideo
Preços, metragens e disponibilidade são informativos e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. As imagens e as plantas são ilustrativas e podem diferir da obra concluída. Esta informação não constitui oferta, promessa de venda nem assessoria financeira ou fiscal.