Tribeca
Minas 1372/1376 esq. J. Enrique Rodó, Cordón Soho, Montevideo, Uruguay
Em construção · Vivienda Promovida · Entrega mar 2029 · 67 unidades disponíveis
Dados principais
- A partir de
- USD 103.000 (Unidade mais barata entre 67 disponíveis com preço publicado)
- Disponíveis hoje
- 67 (de 128)
- Metragens
- 41,2 – 160,5 m² (unidades disponíveis)
- Entrega
- março de 2029 (Em construção)
O empreendimento
O Tribeca by Block é o novo edifício da Block Desarrollos no Cordón Soho, Montevidéu.
O Tribeca by Block é um edifício de design contemporâneo localizado no coração do Cordón Soho, o bairro mais dinâmico e próspero de Montevidéu. Implantado na Minas 1372/1376, esquina com J. Enrique Rodó, o projeto está a poucos metros da Av. 18 de Julio e da Constituyente, em um entorno universitário, cultural, boêmio e gastronômico que combina vibração urbana com conectividade total. Sua arquitetura se distingue por janelões de alto conforto térmico e acústico, terraços muito aproveitáveis e estética moderna que dialoga com a cidade em evolução.
O edifício oferece 128 apartamentos de conceito aberto nas tipologias studio, 1 e 2 dormitórios, pensados para se adaptar ao estilo de vida contemporâneo. A proposta de diferenciais é de primeiro nível: academia equipada, coworking com sala de reuniões, sala de jogos, lavanderia no térreo e, no último pavimento, um espetacular terraço panorâmico 360° com dois salões polivalentes com churrasqueira, área de solário e uma ampla piscina voltada para a Baía de Montevidéu. Com 750 m² totais de diferenciais distribuídos entre o térreo e o 10º pavimento, o Tribeca representa muito mais do que um edifício: é um estilo de vida.
Desenvolvido pela Block Desarrollos, empresa com mais de 10 anos de trajetória e 7 empreendimentos em sua carteira, o Tribeca incorpora todos os padrões de qualidade que caracterizam a firma. A entrega está prevista para março de 2029, com 65 vagas de garagem disponíveis (38 no subsolo e 27 no térreo) e 150 m² de loja, consolidando uma proposta integral para morar, trabalhar e investir na Montevidéu que evolui.
- Andares com unidades
- 10
- Unidades
- 129
- Tipologias
- 4
Tipologias
| Tipologia | Unidades | Área | A partir de |
|---|---|---|---|
| Studio | 11 | 41,2 – 45 m² | USD 103.000 |
| 1 dormitório | 46 | 54,4 – 62,3 m² | USD 129.000 |
| 2 dormitórios | 9 | 75,6 – 80,6 m² | USD 175.100 |
| Loja comercial | 1 | 160,5 m² | USD 484.100 |
Amenities
NAS ALTURAS
- Solário
- Rooftop
ESPORTE
- Academia
- Piscina descoberta
CONVÍVIO
- Salão de uso múltiplo
- Churrasqueiras
- Área recreativa
SERVIÇOS
- Coworking
- Vaga opcional
- Lavanderia
Vivienda Promovida
Sem ITP na primeira compra
A primeira alienação de uma moradia sob o regime é isenta do imposto de transmissão patrimonial (ITP) para quem compra, desde que ocorra dentro dos prazos previstos na lei.
Aluguéis isentos de IRPF
As rendas obtidas com o aluguel da moradia ficam isentas do imposto de renda das pessoas físicas (ou do IRAE, conforme o contribuinte) durante dez anos.
Isenção do Imposto ao Patrimônio
O imóvel fica isento do Imposto ao Patrimônio pelo prazo previsto no regime.
Os benefícios vêm da Lei 18.795 do Uruguai e de sua regulamentação, e aplicam-se condições: dependem do projeto, do prazo desde a conclusão da obra e da situação de cada comprador. Confirme com o tabelião antes de assinar.
Unidades disponíveis
129 unidades publicadas · 67 disponíveis · 62 vendidas
| Unidade | Andar | Tipologia | Área | Área coberta | Preço | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 1 dormitório | 60,1 m² | 46,4 m² | USD 161.700 | Disponível |
| 102 | 1 | 1 dormitório | 55,4 m² | 39,6 m² | USD 139.500 | Disponível |
| 103 | 1 | 1 dormitório | 55,5 m² | 39,7 m² | USD 139.500 | Disponível |
| 104 | 1 | 1 dormitório | 55,6 m² | 39,7 m² | USD 172.700 | Disponível |
| 105 | 1 | 1 dormitório | 55,6 m² | 39,6 m² | USD 172.900 | Disponível |
| 106 | 1 | 1 dormitório | 60 m² | 43,8 m² | USD 179.400 | Disponível |
| 107 | 1 | 1 dormitório | 54,6 m² | 41,1 m² | USD 157.400 | Disponível |
| 108 | 1 | 1 dormitório | 54,6 m² | 41 m² | USD 129.600 | Disponível |
| 109 | 1 | 1 dormitório | 62,3 m² | 48 m² | USD 156.900 | Disponível |
| 110 | 1 | 1 dormitório | 54,4 m² | 38,9 m² | USD 148.100 | Disponível |
| 111 | 1 | Studio | 45 m² | 32,2 m² | USD 118.100 | Disponível |
| 113 | 1 | 1 dormitório | 60,4 m² | 46,4 m² | USD 159.200 | Disponível |
| 201 | 2 | 1 dormitório | 60,1 m² | 46,4 m² | USD 140.000 | Disponível |
| 206 | 2 | 1 dormitório | 60 m² | 43,8 m² | USD 138.300 | Disponível |
| 208 | 2 | Studio | 41,2 m² | 30 m² | USD 103.000 | Disponível |
| 209 | 2 | 2 dormitórios | 75,6 m² | 58,8 m² | USD 175.100 | Disponível |
| 213 | 2 | 1 dormitório | 60,4 m² | 46,4 m² | USD 142.300 | Disponível |
| 301 | 3 | 1 dormitório | 60,1 m² | 46,4 m² | USD 141.100 | Disponível |
| 306 | 3 | 1 dormitório | 60 m² | 43,8 m² | USD 139.300 | Disponível |
| 308 | 3 | Studio | 41,2 m² | 30 m² | USD 104.100 | Disponível |
| 309 | 3 | 2 dormitórios | 75,6 m² | 58,8 m² | USD 176.200 | Disponível |
| 313 | 3 | 1 dormitório | 60,4 m² | 46,4 m² | USD 143.300 | Disponível |
| 401 | 4 | 1 dormitório | 60,1 m² | 46,4 m² | USD 142.200 | Disponível |
| 407 | 4 | 1 dormitório | 54,6 m² | 41,1 m² | USD 129.000 | Disponível |
| 408 | 4 | Studio | 41,2 m² | 30 m² | USD 105.100 | Disponível |
| 409 | 4 | 2 dormitórios | 75,6 m² | 58,8 m² | USD 177.300 | Disponível |
| 412 | 4 | 1 dormitório | 54,5 m² | 38,9 m² | USD 140.300 | Disponível |
| 501 | 5 | 1 dormitório | 60,1 m² | 46,4 m² | USD 143.200 | Disponível |
| 509 | 5 | 2 dormitórios | 75,6 m² | 58,8 m² | USD 178.300 | Disponível |
| 608 | 6 | Studio | 41,2 m² | 30 m² | USD 107.300 | Disponível |
| 609 | 6 | 2 dormitórios | 75,6 m² | 58,8 m² | USD 180.000 | Disponível |
| 701 | 7 | 1 dormitório | 60,1 m² | 46,4 m² | USD 145.400 | Disponível |
| 702 | 7 | 1 dormitório | 55,4 m² | 39,6 m² | USD 138.000 | Disponível |
| 703 | 7 | 1 dormitório | 55,5 m² | 39,7 m² | USD 138.000 | Disponível |
| 704 | 7 | 1 dormitório | 55,6 m² | 39,7 m² | USD 138.000 | Disponível |
| 705 | 7 | 1 dormitório | 55,6 m² | 39,6 m² | USD 138.000 | Disponível |
| 706 | 7 | 1 dormitório | 60 m² | 43,8 m² | USD 143.500 | Disponível |
| 707 | 7 | 1 dormitório | 54,6 m² | 41,1 m² | USD 131.700 | Disponível |
| 708 | 7 | Studio | 41,2 m² | 30 m² | USD 108.300 | Disponível |
| 709 | 7 | 2 dormitórios | 75,6 m² | 58,8 m² | USD 180.400 | Disponível |
| 710 | 7 | 1 dormitório | 54,5 m² | 38,9 m² | USD 143.300 | Disponível |
| 711 | 7 | Studio | 45 m² | 32,2 m² | USD 116.700 | Disponível |
| 712 | 7 | 1 dormitório | 54,5 m² | 38,9 m² | USD 143.300 | Disponível |
| 713 | 7 | 1 dormitório | 60,4 m² | 46,4 m² | USD 147.500 | Disponível |
| 801 | 8 | 1 dormitório | 60,1 m² | 46,4 m² | USD 146.400 | Disponível |
| 808 | 8 | Studio | 41,2 m² | 30 m² | USD 109.300 | Disponível |
| 809 | 8 | 2 dormitórios | 75,6 m² | 58,8 m² | USD 182.000 | Disponível |
| 901 | 9 | 1 dormitório | 60,1 m² | 46,4 m² | USD 147.400 | Disponível |
| 902 | 9 | 1 dormitório | 55,4 m² | 39,6 m² | USD 140.100 | Disponível |
| 903 | 9 | 1 dormitório | 55,5 m² | 39,7 m² | USD 140.100 | Disponível |
| 904 | 9 | 1 dormitório | 55,6 m² | 39,7 m² | USD 140.100 | Disponível |
| 905 | 9 | 1 dormitório | 55,6 m² | 39,6 m² | USD 140.100 | Disponível |
| 906 | 9 | 1 dormitório | 60 m² | 43,8 m² | USD 145.700 | Disponível |
| 907 | 9 | 1 dormitório | 54,6 m² | 41,1 m² | USD 133.700 | Disponível |
| 908 | 9 | Studio | 41,2 m² | 30 m² | USD 110.500 | Disponível |
| 909 | 9 | 2 dormitórios | 75,6 m² | 58,8 m² | USD 182.600 | Disponível |
| 910 | 9 | 1 dormitório | 54,5 m² | 38,9 m² | USD 145.500 | Disponível |
| 911 | 9 | Studio | 45 m² | 32,2 m² | USD 118.900 | Disponível |
| 912 | 9 | 1 dormitório | 54,5 m² | 38,9 m² | USD 145.500 | Disponível |
| 913 | 9 | 1 dormitório | 60,4 m² | 46,4 m² | USD 149.700 | Disponível |
| 1001 | 10 | 1 dormitório | 60,9 m² | 46,4 m² | USD 148.500 | Disponível |
| 1005 | 10 | 1 dormitório | 56,3 m² | 39,6 m² | USD 141.200 | Disponível |
| 1006 | 10 | 1 dormitório | 60,8 m² | 43,8 m² | USD 146.700 | Disponível |
| 1008 | 10 | Studio | 41,7 m² | 30 m² | USD 111.500 | Disponível |
| 1009 | 10 | 2 dormitórios | 80,6 m² | 62,2 m² | USD 204.400 | Disponível |
| 1010 | 10 | 1 dormitório | 59,7 m² | 43,9 m² | USD 175.100 | Disponível |
| LOCAL | Loja comercial | 160,5 m² | 160,5 m² | USD 484.100 | Disponível | |
| 112 | 1 | 1 dormitório | 54,5 m² | 38,9 m² | Vendida | |
| 202 | 2 | 1 dormitório | 55,4 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 203 | 2 | 1 dormitório | 55,5 m² | 39,7 m² | Vendida | |
| 204 | 2 | 1 dormitório | 55,6 m² | 39,7 m² | Vendida | |
| 205 | 2 | 1 dormitório | 55,6 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 207 | 2 | 1 dormitório | 54,6 m² | 41,1 m² | Vendida | |
| 210 | 2 | 1 dormitório | 54,5 m² | 38,9 m² | Vendida | |
| 211 | 2 | Studio | 45 m² | 32,2 m² | Vendida | |
| 212 | 2 | 1 dormitório | 54,5 m² | 38,9 m² | Vendida | |
| 302 | 3 | 1 dormitório | 55,4 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 303 | 3 | 1 dormitório | 55,5 m² | 39,7 m² | Vendida | |
| 304 | 3 | 1 dormitório | 55,6 m² | 39,7 m² | Vendida | |
| 305 | 3 | 1 dormitório | 55,6 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 307 | 3 | 1 dormitório | 54,6 m² | 41,1 m² | Vendida | |
| 310 | 3 | 1 dormitório | 54,5 m² | 38,9 m² | Vendida | |
| 311 | 3 | Studio | 45 m² | 32,2 m² | Vendida | |
| 312 | 3 | 1 dormitório | 54,5 m² | 38,9 m² | Vendida | |
| 402 | 4 | 1 dormitório | 55,4 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 403 | 4 | 1 dormitório | 55,5 m² | 39,7 m² | Vendida | |
| 404 | 4 | 1 dormitório | 55,6 m² | 39,7 m² | Vendida | |
| 405 | 4 | 1 dormitório | 55,6 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 406 | 4 | 1 dormitório | 60 m² | 43,8 m² | Vendida | |
| 410 | 4 | 1 dormitório | 54,5 m² | 38,9 m² | Vendida | |
| 411 | 4 | Studio | 45 m² | 32,2 m² | Vendida | |
| 413 | 4 | 1 dormitório | 60,4 m² | 46,4 m² | Vendida | |
| 502 | 5 | 1 dormitório | 55,4 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 503 | 5 | 1 dormitório | 55,5 m² | 39,7 m² | Vendida | |
| 504 | 5 | 1 dormitório | 55,6 m² | 39,7 m² | Vendida | |
| 505 | 5 | 1 dormitório | 55,6 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 506 | 5 | 1 dormitório | 60 m² | 43,8 m² | Vendida | |
| 507 | 5 | 1 dormitório | 54,6 m² | 41,1 m² | Vendida | |
| 508 | 5 | Studio | 41,2 m² | 30 m² | Vendida | |
| 510 | 5 | 1 dormitório | 54,5 m² | 38,9 m² | Vendida | |
| 511 | 5 | Studio | 45 m² | 32,2 m² | Vendida | |
| 512 | 5 | 1 dormitório | 54,5 m² | 38,9 m² | Vendida | |
| 513 | 5 | 1 dormitório | 60,4 m² | 46,4 m² | Vendida | |
| 601 | 6 | 1 dormitório | 60,1 m² | 46,4 m² | Vendida | |
| 602 | 6 | 1 dormitório | 55,4 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 603 | 6 | 1 dormitório | 55,5 m² | 39,7 m² | Vendida | |
| 604 | 6 | 1 dormitório | 55,6 m² | 39,7 m² | Vendida | |
| 605 | 6 | 1 dormitório | 55,6 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 606 | 6 | 1 dormitório | 60 m² | 43,8 m² | Vendida | |
| 607 | 6 | 1 dormitório | 54,6 m² | 41,1 m² | Vendida | |
| 610 | 6 | 1 dormitório | 54,5 m² | 38,9 m² | Vendida | |
| 611 | 6 | Studio | 45 m² | 32,2 m² | Vendida | |
| 612 | 6 | 1 dormitório | 54,5 m² | 38,9 m² | Vendida | |
| 613 | 6 | 1 dormitório | 60,4 m² | 46,4 m² | Vendida | |
| 802 | 8 | 1 dormitório | 55,4 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 803 | 8 | 1 dormitório | 55,5 m² | 39,7 m² | Vendida | |
| 804 | 8 | 1 dormitório | 55,6 m² | 39,7 m² | Vendida | |
| 805 | 8 | 1 dormitório | 55,6 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 806 | 8 | 1 dormitório | 60 m² | 43,8 m² | Vendida | |
| 807 | 8 | 1 dormitório | 54,6 m² | 41,1 m² | Vendida | |
| 810 | 8 | 1 dormitório | 54,5 m² | 38,9 m² | Vendida | |
| 811 | 8 | Studio | 45 m² | 32,2 m² | Vendida | |
| 812 | 8 | 1 dormitório | 54,5 m² | 38,9 m² | Vendida | |
| 813 | 8 | 1 dormitório | 60,4 m² | 46,4 m² | Vendida | |
| 1002 | 10 | 1 dormitório | 56 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 1003 | 10 | 1 dormitório | 56,2 m² | 39,7 m² | Vendida | |
| 1004 | 10 | 1 dormitório | 56,3 m² | 39,7 m² | Vendida | |
| 1007 | 10 | 1 dormitório | 55,2 m² | 41,1 m² | Vendida | |
| 1011 | 10 | 1 dormitório | 57,9 m² | 44,5 m² | USD 160.300 | Vendida |
Perguntas frequentes
Onde fica Tribeca?
Tribeca fica em Minas 1372/1376 esq. J. Enrique Rodó, Cordón Soho, Montevideo, Uruguay.
Tribeca tem benefícios de Vivienda Promovida?
Sim. Tribeca está sob o regime uruguaio de Vivienda Promovida (Lei 18.795): a primeira compra é isenta do imposto de transmissão patrimonial (ITP) e os aluguéis ficam isentos de IRPF. Aplicam-se as condições do regime.
Quando Tribeca é entregue?
A entrega de Tribeca está prevista para março de 2029, segundo o incorporador. As datas de obra podem mudar.
A partir de que preço há unidades em Tribeca?
As unidades de Tribeca partem de USD 103.000, sobre 67 unidades disponíveis com preço publicado. Os preços podem mudar sem aviso prévio.
Que tipologias tem Tribeca?
Tribeca publica Studio (11 unidades, a partir de USD 103.000), 1 dormitório (46 unidades, a partir de USD 129.000), 2 dormitórios (9 unidades, a partir de USD 175.100) e Loja comercial (1 unidade, a partir de USD 484.100).
Que amenities tem Tribeca?
Tribeca publica os seguintes serviços e amenities: academia, salão de uso múltiplo, solário, piscina descoberta, churrasqueiras, coworking, vaga opcional, lavanderia, rooftop e área recreativa.
Fotos







Outros empreendimentos em Montevideo
Preços, metragens e disponibilidade são informativos e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. As imagens e as plantas são ilustrativas e podem diferir da obra concluída. Esta informação não constitui oferta, promessa de venda nem assessoria financeira ou fiscal.