Déco Maggiolo
Ing. Carlos María Maggiolo 720 esquina Av. Sarmiento, Parque Rodó, Montevideo, Uruguay
Completed · 41 units available
Key figures
- From
- USD 181,650 (Lowest-priced of 23 available units with a published price)
- Available today
- 41 (of 41)
- Sizes
- 52.7 – 164.5 m² (available units)
The project
41 residencias de 1 y 2 dormitorios entre el Parque Rodó y el Golf.
Déco Maggiolo se ubica entre el Parque Rodó y el Golf, sobre Ing. Carlos María Maggiolo esquina Sarmiento. El edificio aprovecha la altura del entorno con grandes ventanales de piso a techo y terrazas continuas que conectan las residencias con las vistas y la brisa costera.
El programa reúne 41 apartamentos —31 de un dormitorio y 10 de dos dormitorios—, 22 garajes, barbacoa equipada, laundry administrado por aplicación y estacionamiento para bicicletas.
- Floors with units
- 10
- Units
- 41
- Layouts
- 2
Layouts
| Layout | Units | Area | From |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | 31 | 52.7 – 164.5 m² | USD 181,650 |
| 2 bedrooms | 10 | 101.2 – 137.5 m² | USD 339,150 |
Amenities
SPORTS
- Bicycle storage
GATHERING
- Barbecue areas
SERVICES
- Laundry
- Optional parking space
- Elevator
- Running water
- Electricity
- Drinking water
- Internet
- Sewerage
FEATURES
- Double-glazed windows
- Air conditioning pre-installation
- Blinds
- Individual heating
- Interiores de placard
- Cooktop
- Front balcony
- Bright
OTHER
- Paved streets
- Street lighting
Location
Ing. Carlos María Maggiolo 720 esquina Av. Sarmiento, Parque Rodó, Montevideo, Uruguay
Coordinates: -34.9154395, -56.1637659
Payment terms
- Payment terms
- Consultá por financiación. Garajes/cocheras desde USD 30.450. Gastos de ocupación: 4%.
Available units
41 units listed · 41 available
| Unit | Floor | Layout | Area | Indoor area | Baths | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GF | 1 bedroom | 71.2 m² | 45.1 m² | 1 | USD 202,650 | Available |
| 002 | GF | 1 bedroom | 73.6 m² | 47.4 m² | 1 | USD 212,100 | Available |
| 003 | GF | 1 bedroom | 83.4 m² | 45.2 m² | 1 | USD 204,750 | Available |
| 101 | 1 | 2 bedrooms | 101.2 m² | 79.6 m² | 2 | USD 339,150 | Available |
| 102 | 1 | 1 bedroom | 55.7 m² | 44.2 m² | 1 | Available | |
| 103 | 1 | 1 bedroom | 55.7 m² | 44.2 m² | 1 | Available | |
| 104 | 1 | 1 bedroom | 59.3 m² | 47.4 m² | 1 | Available | |
| 105 | 1 | 1 bedroom | 55.5 m² | 44.9 m² | 1 | USD 186,900 | Available |
| 106 | 1 | 1 bedroom | 52.7 m² | 42.3 m² | 1 | USD 181,650 | Available |
| 201 | 2 | 2 bedrooms | 101.2 m² | 79.6 m² | 2 | USD 342,300 | Available |
| 202 | 2 | 1 bedroom | 55.7 m² | 44.2 m² | 1 | Available | |
| 203 | 2 | 1 bedroom | 55.7 m² | 44.2 m² | 1 | Available | |
| 204 | 2 | 1 bedroom | 59.3 m² | 47.4 m² | 1 | Available | |
| 205 | 2 | 1 bedroom | 55.5 m² | 44.9 m² | 1 | USD 189,000 | Available |
| 206 | 2 | 1 bedroom | 52.7 m² | 42.3 m² | 1 | USD 183,750 | Available |
| 301 | 3 | 2 bedrooms | 101.7 m² | 79.6 m² | 2 | USD 346,500 | Available |
| 302 | 3 | 1 bedroom | 56 m² | 44.2 m² | 1 | Available | |
| 303 | 3 | 1 bedroom | 114.6 m² | 58.4 m² | 1 | Available | |
| 304 | 3 | 1 bedroom | 107.9 m² | 55.8 m² | 1 | USD 281,400 | Available |
| 401 | 4 | 2 bedrooms | 101.7 m² | 79.6 m² | 2 | USD 350,700 | Available |
| 402 | 4 | 1 bedroom | 56 m² | 44.2 m² | 1 | Available | |
| 403 | 4 | 1 bedroom | 85.3 m² | 58.4 m² | 1 | USD 277,200 | Available |
| 404 | 4 | 1 bedroom | 80.8 m² | 55.9 m² | 1 | USD 266,700 | Available |
| 501 | 5 | 2 bedrooms | 101.7 m² | 79.6 m² | 2 | USD 354,900 | Available |
| 502 | 5 | 1 bedroom | 56 m² | 44.2 m² | 1 | Available | |
| 503 | 5 | 1 bedroom | 85.3 m² | 58.4 m² | 1 | Available | |
| 504 | 5 | 1 bedroom | 80.8 m² | 55.9 m² | 1 | Available | |
| 601 | 6 | 2 bedrooms | 101.7 m² | 79.6 m² | 2 | USD 359,100 | Available |
| 602 | 6 | 1 bedroom | 56 m² | 44.2 m² | 1 | Available | |
| 603 | 6 | 1 bedroom | 85.3 m² | 58.4 m² | 1 | USD 283,500 | Available |
| 604 | 6 | 1 bedroom | 80.8 m² | 55.9 m² | 1 | USD 271,950 | Available |
| 701 | 7 | 2 bedrooms | 102.7 m² | 79.6 m² | 2 | Available | |
| 702 | 7 | 1 bedroom | 56.5 m² | 44.2 m² | 1 | Available | |
| 703 | 7 | 1 bedroom | 164.5 m² | 54.9 m² | 1 | USD 308,000 | Available |
| 801 | 8 | 2 bedrooms | 102.7 m² | 79.6 m² | 2 | Available | |
| 802 | 8 | 1 bedroom | 56.5 m² | 44.2 m² | 1 | Available | |
| 803 | 8 | 1 bedroom | 92.1 m² | 54.9 m² | 1 | USD 279,000 | Available |
| 901 | 9 | 2 bedrooms | 137.5 m² | 81.9 m² | 2 | Available | |
| 902 | 9 | 1 bedroom | 113.9 m² | 50.7 m² | 1 | USD 367,500 | Available |
| 1001 | 10 | 2 bedrooms | 103.7 m² | 81.9 m² | 2 | USD 414,750 | Available |
| 1002 | 10 | 1 bedroom | 78.5 m² | 50.7 m² | 1 | USD 324,450 | Available |
FAQ
Where is Déco Maggiolo located?
Déco Maggiolo is located at Ing. Carlos María Maggiolo 720 esquina Av. Sarmiento, Parque Rodó, Montevideo, Uruguay.
What is the starting price at Déco Maggiolo?
Units at Déco Maggiolo start at USD 181,650, across 23 available units with a published price. Prices may change without notice.
What layouts are available at Déco Maggiolo?
Déco Maggiolo lists 1 bedroom (31 units, from USD 181,650) and 2 bedrooms (10 units, from USD 339,150).
Does Déco Maggiolo offer financing?
The published payment terms for Déco Maggiolo are: Consultá por financiación. Garajes/cocheras desde USD 30.450. Gastos de ocupación: 4%..
What amenities does Déco Maggiolo have?
Déco Maggiolo lists the following services and amenities: barbecue areas, laundry, bicycle storage, optional parking space, elevator, double-glazed windows, air conditioning pre-installation, blinds, individual heating, interiores de placard, cooktop, front balcony, bright, running water, electricity, paved streets, drinking water, internet, sewerage and street lighting.
Photos






Floor plans









Other developments in Montevideo
Prices, areas and availability are indicative and subject to change without notice. Images and floor plans are illustrative and may differ from the finished building. This information is not an offer, a sale commitment, or financial or tax advice.