Hub
Colonia 2023 esq. M.C. Martínez, Cordón, Montevideo, Uruguay
En construcción · Vivienda Promovida · Entrega set 2027 · 27 unidades disponibles
Datos clave
- Desde
- USD 108.000 (Unidad más económica de 27 disponibles con precio publicado)
- Disponibles hoy
- 27 (de 98)
- Superficies
- 43,8 – 128,3 m² (unidades disponibles)
- Entrega
- setiembre de 2027 (En construcción)
El proyecto
HUB by Block: más diseño, más calidad, más conexión.
HUB by Block es un edificio residencial de 11 pisos ubicado en el corazón del barrio Cordón, en la dirección Colonia 2023 esquina M.C. Martínez, Montevideo, a pasos de Av. 18 de Julio y la terminal de Tres Cruces. Su emplazamiento privilegiado lo convierte en un punto de confluencia de las principales vías de la ciudad, rodeado de servicios, comercios, espacios verdes como Plaza Seregni y el Parque Batlle, universidades, hospitales y shoppings.
El proyecto propone una arquitectura moderna con ventanales de alto confort térmico y acústico, terrazas disfrutables y espacios eficientes que reflejan la filosofía de Block: comodidad, diseño y fácil mantenimiento. Con 98 apartamentos que incluyen monoambientes, unidades de 1 dormitorio y de 2 dormitorios, más 50 cocheras, HUB responde a distintos perfiles de vida urbana.
Sus amenities están cuidadosamente pensados para el bienestar: salón de usos múltiples con parrillero interior, espacio cowork/sala de lectura, gimnasio/espacio de yoga, laundry, microcine/playroom y una piscina con solárium en la terraza con vistas panorámicas excepcionales sobre Montevideo.
- Pisos con unidades
- 10
- Unidades
- 98
- Tipologías
- 3
Tipologías
| Tipología | Unidades | Superficie | Desde |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 6 | 43,8 – 69,2 m² | USD 108.000 |
| 1 dormitorio | 16 | 54,3 – 117,1 m² | USD 134.000 |
| 2 dormitorios | 5 | 75,7 – 128,3 m² | USD 154.500 |
Amenities
EN ALTURA
- Solarium
- Rooftop
DEPORTE
- Gimnasio
- Piscina descubierta
- Bicicletas
ENCUENTRO
- SUM
- Parrilleros
- Playground
SERVICIOS
- Coworking
- Cochera subterránea
- Laundry
CARACTERÍSTICAS
- Ventanas doble acristalamiento
Vivienda Promovida
Sin ITP en la primera compra
La primera enajenación de una vivienda bajo el régimen está exonerada del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales para quien compra, si ocurre dentro de los plazos que fija la ley.
Alquileres exonerados de IRPF
Las rentas obtenidas por arrendar la vivienda quedan exoneradas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (o del IRAE, según el contribuyente) durante diez años.
Exoneración del Impuesto al Patrimonio
El inmueble queda exonerado del Impuesto al Patrimonio por el plazo previsto en el régimen.
Los beneficios los otorga la Ley 18.795 y su reglamentación, y aplican condiciones: dependen del proyecto, del plazo desde la finalización de la obra y de la situación de cada comprador. Conviene confirmarlos con el escribano antes de firmar.
Unidades disponibles
98 unidades publicadas · 27 disponibles · 71 vendidas
| Unidad | Piso | Tipología | Superficie | Sup. cubierta | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 1 dormitorio | 117,1 m² | 46,2 m² | USD 179.000 | Disponible |
| 102 | 1 | 1 dormitorio | 84,7 m² | 39,6 m² | USD 152.000 | Disponible |
| 103 | 1 | Monoambiente | 69,2 m² | 31,4 m² | USD 119.200 | Disponible |
| 104 | 1 | 1 dormitorio | 81 m² | 39,3 m² | USD 150.000 | Disponible |
| 105 | 1 | 2 dormitorios | 128,3 m² | 58,4 m² | USD 190.900 | Disponible |
| 106 | 1 | 2 dormitorios | 116,2 m² | 61 m² | USD 184.200 | Disponible |
| 110 | 1 | 1 dormitorio | 93,5 m² | 44,3 m² | USD 160.000 | Disponible |
| 201 | 2 | 1 dormitorio | 60,9 m² | 46,2 m² | USD 140.000 | Disponible |
| 202 | 2 | 1 dormitorio | 54,8 m² | 39,6 m² | USD 134.000 | Disponible |
| 204 | 2 | 1 dormitorio | 54,3 m² | 39,3 m² | USD 134.000 | Disponible |
| 205 | 2 | 2 dormitorios | 75,7 m² | 58,4 m² | USD 154.500 | Disponible |
| 208 | 2 | Monoambiente | 49,3 m² | 34,4 m² | USD 112.000 | Disponible |
| 301 | 3 | 1 dormitorio | 60,9 m² | 46,2 m² | USD 140.000 | Disponible |
| 302 | 3 | 1 dormitorio | 54,8 m² | 39,6 m² | USD 135.000 | Disponible |
| 501 | 5 | 1 dormitorio | 60,9 m² | 46,2 m² | USD 143.000 | Disponible |
| 503 | 5 | Monoambiente | 43,8 m² | 31,4 m² | USD 108.000 | Disponible |
| 601 | 6 | 1 dormitorio | 60,9 m² | 46,2 m² | USD 144.000 | Disponible |
| 605 | 6 | 2 dormitorios | 75,7 m² | 58,4 m² | USD 158.900 | Disponible |
| 608 | 6 | Monoambiente | 49,3 m² | 34,4 m² | USD 117.000 | Disponible |
| 610 | 6 | 1 dormitorio | 58,9 m² | 44,3 m² | USD 140.000 | Disponible |
| 701 | 7 | 1 dormitorio | 60,9 m² | 46,2 m² | USD 145.000 | Disponible |
| 703 | 7 | Monoambiente | 43,8 m² | 31,4 m² | USD 110.000 | Disponible |
| 710 | 7 | 1 dormitorio | 58,9 m² | 44,3 m² | USD 142.000 | Disponible |
| 810 | 8 | 1 dormitorio | 58,9 m² | 44,3 m² | USD 143.000 | Disponible |
| 908 | 9 | Monoambiente | 49,3 m² | 34,4 m² | USD 119.200 | Disponible |
| 1001 | 10 | 1 dormitorio | 61,6 m² | 46,2 m² | USD 148.000 | Disponible |
| 1005 | 10 | 2 dormitorios | 76,6 m² | 58,4 m² | USD 163.800 | Disponible |
| 107 | 1 | 1 dormitorio | 60,5 m² | 40,8 m² | Vendida | |
| 108 | 1 | Monoambiente | 49,3 m² | 34,4 m² | Vendida | |
| 109 | 1 | 1 dormitorio | 57,9 m² | 41,6 m² | Vendida | |
| 203 | 2 | Monoambiente | 43,8 m² | 31,4 m² | Vendida | |
| 206 | 2 | 2 dormitorios | 81,8 m² | 61,1 m² | Vendida | |
| 207 | 2 | 1 dormitorio | 60,5 m² | 40,8 m² | Vendida | |
| 209 | 2 | 1 dormitorio | 57,9 m² | 41,6 m² | Vendida | |
| 210 | 2 | 1 dormitorio | 58,9 m² | 44,3 m² | Vendida | |
| 303 | 3 | Monoambiente | 43,8 m² | 31,4 m² | Vendida | |
| 304 | 3 | 1 dormitorio | 54,3 m² | 39,3 m² | Vendida | |
| 305 | 3 | 2 dormitorios | 75,7 m² | 58,4 m² | Vendida | |
| 306 | 3 | 2 dormitorios | 81,8 m² | 61,1 m² | Vendida | |
| 307 | 3 | 1 dormitorio | 60,5 m² | 40,8 m² | Vendida | |
| 308 | 3 | Monoambiente | 49,3 m² | 34,4 m² | Vendida | |
| 309 | 3 | 1 dormitorio | 57,9 m² | 41,6 m² | Vendida | |
| 310 | 3 | 1 dormitorio | 58,9 m² | 44,3 m² | Vendida | |
| 401 | 4 | 1 dormitorio | 60,9 m² | 46,2 m² | Vendida | |
| 402 | 4 | 1 dormitorio | 54,8 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 403 | 4 | Monoambiente | 43,8 m² | 31,4 m² | Vendida | |
| 404 | 4 | 1 dormitorio | 54,3 m² | 39,3 m² | Vendida | |
| 405 | 4 | 2 dormitorios | 75,7 m² | 58,4 m² | Vendida | |
| 406 | 4 | 2 dormitorios | 81,8 m² | 61,1 m² | Vendida | |
| 407 | 4 | 1 dormitorio | 60,5 m² | 40,8 m² | Vendida | |
| 408 | 4 | Monoambiente | 49,3 m² | 34,4 m² | Vendida | |
| 409 | 4 | 1 dormitorio | 57,9 m² | 41,6 m² | Vendida | |
| 410 | 4 | 1 dormitorio | 58,9 m² | 44,3 m² | Vendida | |
| 502 | 5 | 1 dormitorio | 54,8 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 504 | 5 | 1 dormitorio | 54,3 m² | 39,3 m² | Vendida | |
| 505 | 5 | 2 dormitorios | 75,7 m² | 58,4 m² | Vendida | |
| 506 | 5 | 2 dormitorios | 81,8 m² | 61,1 m² | Vendida | |
| 507 | 5 | 1 dormitorio | 60,5 m² | 40,8 m² | Vendida | |
| 508 | 5 | Monoambiente | 49,3 m² | 34,4 m² | Vendida | |
| 509 | 5 | 1 dormitorio | 57,9 m² | 41,6 m² | Vendida | |
| 510 | 5 | 1 dormitorio | 58,9 m² | 44,3 m² | Vendida | |
| 602 | 6 | 1 dormitorio | 54,8 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 603 | 6 | Monoambiente | 43,8 m² | 31,4 m² | Vendida | |
| 604 | 6 | 1 dormitorio | 54,3 m² | 39,3 m² | Vendida | |
| 606 | 6 | 2 dormitorios | 81,8 m² | 61,1 m² | Vendida | |
| 607 | 6 | 1 dormitorio | 60,5 m² | 40,8 m² | Vendida | |
| 609 | 6 | 1 dormitorio | 57,9 m² | 41,6 m² | Vendida | |
| 702 | 7 | 1 dormitorio | 54,8 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 704 | 7 | 1 dormitorio | 54,3 m² | 39,3 m² | Vendida | |
| 705 | 7 | 2 dormitorios | 75,7 m² | 58,4 m² | Vendida | |
| 706 | 7 | 2 dormitorios | 81,8 m² | 61,1 m² | Vendida | |
| 707 | 7 | 1 dormitorio | 60,5 m² | 40,8 m² | Vendida | |
| 708 | 7 | Monoambiente | 49,3 m² | 34,4 m² | Vendida | |
| 709 | 7 | 1 dormitorio | 57,9 m² | 41,6 m² | Vendida | |
| 801 | 8 | 1 dormitorio | 60,9 m² | 46,2 m² | Vendida | |
| 802 | 8 | 1 dormitorio | 54,8 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 803 | 8 | Monoambiente | 43,8 m² | 31,4 m² | Vendida | |
| 804 | 8 | 1 dormitorio | 54,3 m² | 39,3 m² | Vendida | |
| 805 | 8 | 2 dormitorios | 75,7 m² | 58,4 m² | Vendida | |
| 806 | 8 | 2 dormitorios | 81,8 m² | 61,1 m² | Vendida | |
| 807 | 8 | 1 dormitorio | 60,5 m² | 40,8 m² | Vendida | |
| 808 | 8 | Monoambiente | 49,3 m² | 34,4 m² | Vendida | |
| 809 | 8 | 1 dormitorio | 57,9 m² | 41,6 m² | Vendida | |
| 901 | 9 | 1 dormitorio | 60,9 m² | 46,2 m² | Vendida | |
| 902 | 9 | 1 dormitorio | 54,8 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 903 | 9 | Monoambiente | 43,8 m² | 31,4 m² | Vendida | |
| 904 | 9 | 1 dormitorio | 54,3 m² | 39,3 m² | Vendida | |
| 905 | 9 | 2 dormitorios | 75,7 m² | 58,4 m² | Vendida | |
| 906 | 9 | 2 dormitorios | 81,8 m² | 61,1 m² | Vendida | |
| 907 | 9 | 1 dormitorio | 60,5 m² | 40,8 m² | Vendida | |
| 909 | 9 | 1 dormitorio | 57,9 m² | 41,6 m² | Vendida | |
| 910 | 9 | 1 dormitorio | 58,9 m² | 44,3 m² | Vendida | |
| 1002 | 10 | 1 dormitorio | 55,5 m² | 39,6 m² | Vendida | |
| 1003 | 10 | Monoambiente | 44,3 m² | 31,4 m² | Vendida | |
| 1004 | 10 | 1 dormitorio | 54,9 m² | 39,3 m² | Vendida | |
| 1006 | 10 | 2 dormitorios | 83,4 m² | 58,2 m² | Vendida | |
| 1007 | 10 | 2 dormitorios | 104,6 m² | 54,9 m² | Vendida | |
| 1008 | 10 | 2 dormitorios | 114 m² | 61,4 m² | Vendida |
Preguntas frecuentes
¿Dónde queda Hub?
Hub está en Colonia 2023 esq. M.C. Martínez, Cordón, Montevideo, Uruguay.
¿Hub tiene beneficios de Vivienda Promovida?
Sí. Hub está bajo el régimen de Vivienda Promovida (Ley 18.795): la primera compra está exonerada del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) y las rentas por alquiler quedan exoneradas de IRPF. Aplican las condiciones del régimen.
¿Cuándo se entrega Hub?
La entrega de Hub está prevista para setiembre de 2027, según la información del desarrollador. Las fechas de obra pueden moverse.
¿Desde qué precio hay unidades en Hub?
Las unidades de Hub arrancan en USD 108.000, sobre 27 unidades disponibles con precio publicado. Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
¿Qué tipologías tiene Hub?
Hub publica Monoambiente (6 unidades, desde USD 108.000), 1 dormitorio (16 unidades, desde USD 134.000) y 2 dormitorios (5 unidades, desde USD 154.500).
¿Qué amenities tiene Hub?
Hub publica los siguientes servicios y amenities: gimnasio, sum, solarium, piscina descubierta, parrilleros, coworking, cochera subterránea, laundry, playground, rooftop, bicicletas y ventanas doble acristalamiento.
Fotos







Planos





Otros proyectos en Cordón
Los precios, las superficies y la disponibilidad son informativos y están sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes y los planos son ilustrativos y pueden diferir de la obra terminada. Esta información no constituye oferta, promesa de venta ni asesoramiento financiero o fiscal.