Nostrum Plaza III
Dr. Ferrer Serra 2015 / La Paz 2044, Tres Cruces, Montevideo, Uruguay
En construcción · Vivienda Promovida · 44 unidades disponibles
Datos clave
- Desde
- USD 85.490 (Unidad más económica de 44 disponibles con precio publicado)
- Disponibles hoy
- 44
- Superficies
- 38,9 – 110,2 m² (unidades disponibles)
El proyecto
Nostrum Plaza III (Nostrum Plaza 3) es un proyecto de Altius Group en Tres Cruces, Montevideo, con frente a Dr. Ferrer Serra 2015 y a La Paz 2044.
Nostrum Plaza III (Nostrum Plaza 3) es un proyecto de Altius Group en Tres Cruces, Montevideo, con frente a Dr. Ferrer Serra 2015 y a La Paz 2044. Pertenece a la línea Nostrum.
El terreno tiene dos frentes: uno sobre La Paz y otro sobre Ferrer Serra, en la esquina con Defensa. Allí se levantan dos torres de apartamentos en propiedad horizontal, con monoambientes y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El centro de la manzana queda libre para las cocheras y un área parquizada, así que los apartamentos orientados hacia adentro miran a un espacio abierto. Los amenities incluyen cowork, gimnasio, laundry, pet garden y sala multifunción.
La Plaza Líber Seregni está a dos cuadras, y la Avenida 18 de Julio y el Shopping Tres Cruces quedan muy cerca. El proyecto está registrado como Vivienda Promovida ante la Agencia Nacional de Vivienda (proyecto n.º 1975), un régimen de la Ley 18.795 que prevé exoneraciones de impuestos; las condiciones dependen de cada caso y de la normativa vigente.
- Unidades
- 52
- Tipologías
- 4
Tipologías
| Tipología | Unidades | Superficie | Desde |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 3 | 38,9 – 44,4 m² | USD 85.490 |
| 1 dormitorio | 33 | 45,9 – 59,6 m² | USD 104.697 |
| 2 dormitorios | 7 | 70,6 – 110,2 m² | USD 129.260 |
| 3 dormitorios | 1 | 108,4 m² | USD 219.075 |
Amenities
DEPORTE
- Gimnasio
SERVICIOS
- Cowork
- Laundry
- Cocheras
OTROS
- Petgarden
- Sala Multifunción
Ubicación
Dr. Ferrer Serra 2015 / La Paz 2044, Tres Cruces, Montevideo, Uruguay
Coordenadas: -34.8953397, -56.174691
Vivienda Promovida
Sin ITP en la primera compra
La primera enajenación de una vivienda bajo el régimen está exonerada del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales para quien compra, si ocurre dentro de los plazos que fija la ley.
Alquileres exonerados de IRPF
Las rentas obtenidas por arrendar la vivienda quedan exoneradas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (o del IRAE, según el contribuyente) durante diez años.
Exoneración del Impuesto al Patrimonio
El inmueble queda exonerado del Impuesto al Patrimonio por el plazo previsto en el régimen.
Los beneficios los otorga la Ley 18.795 y su reglamentación, y aplican condiciones: dependen del proyecto, del plazo desde la finalización de la obra y de la situación de cada comprador. Conviene confirmarlos con el escribano antes de firmar.
Unidades disponibles
52 unidades publicadas · 44 disponibles · 8 reservadas
| Unidad | Piso | Tipología | Superficie | Sup. cubierta | Orientación | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-E2 | 1 | 1 dormitorio | 48,4 m² | 40,8 m² | Oeste | USD 108.096 | Disponible |
| 102-E2 | 1 | 1 dormitorio | 48,4 m² | 40,8 m² | Oeste | USD 108.096 | Disponible |
| 103-E2 | 1 | 1 dormitorio | 46,4 m² | 39,1 m² | Sur | USD 108.096 | Disponible |
| 111-E2 | 1 | 1 dormitorio | 59,6 m² | 50,3 m² | Norte | USD 113.175 | Disponible |
| 112-E2 | 1 | 1 dormitorio | 48,4 m² | 40,8 m² | Este | USD 108.096 | Disponible |
| 113-E2 | 1 | 1 dormitorio | 48,4 m² | 40,8 m² | Este | USD 108.096 | Disponible |
| 114-E2 | 1 | 2 dormitorios | 84,9 m² | 65,1 m² | Sur | USD 129.260 | Disponible |
| 117-E2 | 1 | 2 dormitorios | 71,6 m² | 60,4 m² | Sur | USD 129.260 | Disponible |
| 201-E2 | 2 | 1 dormitorio | 47,9 m² | 40,8 m² | Oeste | USD 104.697 | Disponible |
| 203-E2 | 2 | 1 dormitorio | 46,2 m² | 39,4 m² | Sur | USD 104.697 | Disponible |
| 211-E2 | 2 | 1 dormitorio | 59 m² | 50,3 m² | Norte | USD 117.810 | Disponible |
| 215-E2 | 2 | 2 dormitorios | 70,6 m² | 60,2 m² | Sur | USD 133.768 | Disponible |
| 216-E2 | 2 | 2 dormitorios | 70,8 m² | 60,4 m² | Sur | USD 133.768 | Disponible |
| 217-E2 | 2 | 2 dormitorios | 70,8 m² | 60,4 m² | Sur | USD 133.768 | Disponible |
| 218-E2 | 2 | 2 dormitorios | 70,7 m² | 60,2 m² | Sur | USD 133.768 | Disponible |
| 220-E2 | 2 | Monoambiente | 38,9 m² | 33,2 m² | Norte | USD 85.490 | Disponible |
| 301-E2 | 3 | 1 dormitorio | 47,9 m² | 40,8 m² | Oeste | USD 106.757 | Disponible |
| 302-E2 | 3 | 1 dormitorio | 47,9 m² | 40,8 m² | Oeste | USD 106.757 | Disponible |
| 303-E2 | 3 | 1 dormitorio | 45,9 m² | 39,1 m² | Sur | USD 106.757 | Disponible |
| 311-E2 | 3 | 1 dormitorio | 59 m² | 50,3 m² | Norte | USD 119.355 | Disponible |
| 312-E2 | 3 | 1 dormitorio | 47,9 m² | 40,8 m² | Este | USD 106.757 | Disponible |
| 313-E2 | 3 | 1 dormitorio | 47,9 m² | 40,8 m² | Este | USD 106.757 | Disponible |
| 401-E2 | 4 | 1 dormitorio | 47,9 m² | 40,8 m² | Oeste | USD 108.817 | Disponible |
| 402-E2 | 4 | 1 dormitorio | 47,9 m² | 40,8 m² | Oeste | USD 108.817 | Disponible |
| 407-E2 | 4 | 1 dormitorio | 49,2 m² | 41,9 m² | Norte | USD 112.937 | Disponible |
| 410-E2 | 4 | 1 dormitorio | 49,1 m² | 41,8 m² | Norte | USD 112.937 | Disponible |
| 412-E2 | 4 | 1 dormitorio | 47,9 m² | 40,8 m² | Este | USD 108.817 | Disponible |
| 413-E2 | 4 | 1 dormitorio | 47,9 m² | 40,8 m² | Este | USD 108.817 | Disponible |
| 420-E2 | 4 | Monoambiente | 38,9 m² | 33,2 m² | Norte | USD 91.237 | Disponible |
| 502-E2 | 5 | 1 dormitorio | 47,9 m² | 40,8 m² | Oeste | USD 110.877 | Disponible |
| 503-E2 | 5 | 1 dormitorio | 45,9 m² | 39,1 m² | Sur | USD 110.877 | Disponible |
| 512-E2 | 5 | 1 dormitorio | 47,9 m² | 40,8 m² | Este | USD 110.877 | Disponible |
| 513-E2 | 5 | 1 dormitorio | 47,9 m² | 40,8 m² | Este | USD 110.877 | Disponible |
| 601-E2 | 6 | 1 dormitorio | 47,9 m² | 40,8 m² | Oeste | USD 111.907 | Disponible |
| 602-E2 | 6 | 1 dormitorio | 47,9 m² | 40,8 m² | Oeste | USD 111.907 | Disponible |
| 613-E2 | 6 | 1 dormitorio | 47,9 m² | 40,8 m² | Este | USD 111.907 | Disponible |
| 713-E2 | 7 | 1 dormitorio | 47,9 m² | 40,8 m² | Este | USD 112.937 | Disponible |
| 804-E2 | 8 | Monoambiente | 44,4 m² | 37,5 m² | Norte | USD 99.498 | Disponible |
| 807-E2 | 8 | 1 dormitorio | 49,7 m² | 41,9 m² | Norte | USD 123.497 | Disponible |
| 808-E2 | 8 | 1 dormitorio | 49,7 m² | 41,9 m² | Norte | USD 125.557 | Disponible |
| 810-E2 | 8 | 1 dormitorio | 49,6 m² | 41,8 m² | Norte | USD 123.497 | Disponible |
| 811-E2 | 8 | 1 dormitorio | 59,6 m² | 50,3 m² | Norte | USD 133.282 | Disponible |
| 815-E2 | 8 | 2 dormitorios | 110,2 m² | 61,9 m² | Sur | USD 159.000 | Disponible |
| 817-E2 | 8 | 3 dormitorios | 108,4 m² | 77,5 m² | Sur | USD 219.075 | Disponible |
| 205-E2 | 2 | 1 dormitorio | 49 m² | 41,8 m² | Norte | USD 106.648 | Reservada |
| 207-E2 | 2 | 1 dormitorio | 49 m² | 42 m² | Norte | USD 101.648 | Reservada |
| 208-E2 | 2 | 1 dormitorio | 49,2 m² | 41,9 m² | Norte | USD 101.648 | Reservada |
| 319-E2 | 3 | Monoambiente | 44,6 m² | 38 m² | Sur | USD 85.500 | Reservada |
| 408-E2 | 4 | 1 dormitorio | 49,2 m² | 41,9 m² | Norte | USD 109.648 | Reservada |
| 409-E2 | 4 | 1 dormitorio | 49,2 m² | 41,9 m² | Norte | USD 109.648 | Reservada |
| 419-E2 | 4 | Monoambiente | 44,6 m² | 38 m² | Sur | USD 91.670 | Reservada |
| 712-E2 | 7 | 1 dormitorio | 47,9 m² | 40,8 m² | Este | USD 112.937 | Reservada |
Preguntas frecuentes
¿Dónde queda Nostrum Plaza III?
Nostrum Plaza III está en Dr. Ferrer Serra 2015 / La Paz 2044, Tres Cruces, Montevideo, Uruguay.
¿Nostrum Plaza III tiene beneficios de Vivienda Promovida?
Sí. Nostrum Plaza III está bajo el régimen de Vivienda Promovida (Ley 18.795): la primera compra está exonerada del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) y las rentas por alquiler quedan exoneradas de IRPF. Aplican las condiciones del régimen.
¿Desde qué precio hay unidades en Nostrum Plaza III?
Las unidades de Nostrum Plaza III arrancan en USD 85.490, sobre 44 unidades disponibles con precio publicado. Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
¿Qué tipologías tiene Nostrum Plaza III?
Nostrum Plaza III publica Monoambiente (3 unidades, desde USD 85.490), 1 dormitorio (33 unidades, desde USD 104.697), 2 dormitorios (7 unidades, desde USD 129.260) y 3 dormitorios (1 unidad, desde USD 219.075).
¿Qué amenities tiene Nostrum Plaza III?
Nostrum Plaza III publica los siguientes servicios y amenities: cowork, gimnasio, laundry, petgarden, sala multifunción y cocheras.
Fotos







Proyectos similares para considerar
- VENTURA - TRES CRUCES II — Otra opción en Tres Cruces
- GALA POP — Otra opción en Tres Cruces
- Nostrum Plaza II — Otra opción en Tres Cruces
Los precios, las superficies y la disponibilidad son informativos y están sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes y los planos son ilustrativos y pueden diferir de la obra terminada. Esta información no constituye oferta, promesa de venta ni asesoramiento financiero o fiscal.