Nostrum Plaza III
Dr. Ferrer Serra 2015 / La Paz 2044, Tres Cruces, Montevideo, Uruguay
Em construção · Vivienda Promovida · Entrega jan 2029 · 41 unidades disponíveis
Dados principais
- A partir de
- USD 91.237 (Unidade mais barata entre 41 disponíveis com preço publicado)
- Disponíveis hoje
- 41
- Metragens
- 33,2 – 96,3 m² (unidades disponíveis)
- Entrega
- janeiro de 2029 (Em construção)
O empreendimento
O Nostrum Plaza III (Nostrum Plaza 3) é um empreendimento da Altius Group em Tres Cruces, Montevideo, com frente para Dr. Ferrer Serra 2015 e para La Paz 2044.
O Nostrum Plaza III (Nostrum Plaza 3) é um empreendimento da Altius Group em Tres Cruces, Montevideo, com frente para Dr. Ferrer Serra 2015 e para La Paz 2044. Faz parte da linha Nostrum.
O terreno tem duas frentes: uma para La Paz e outra para Ferrer Serra, na esquina com Defensa. Ali se erguem duas torres de apartamentos em regime de propriedade horizontal, com unidades privativas e áreas comuns, com studios e apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios. O centro da quadra fica livre para as vagas de garagem e uma área ajardinada, de modo que os apartamentos voltados para o interior da quadra têm vista para um espaço aberto. As comodidades incluem coworking, academia, lavanderia, pet garden e salão multiuso.
A Plaza Líber Seregni fica a duas quadras, e a Avenida 18 de Julio e o Shopping Tres Cruces ficam bem perto. O projeto está registrado como Vivienda Promovida, programa uruguaio de incentivo fiscal à habitação, junto à Agencia Nacional de Vivienda (projeto n.º 1975), no regime da Lei 18.795, que prevê isenções de impostos; as condições dependem de cada caso e da regulamentação vigente.
- Unidades
- 56
- Tipologias
- 4
Tipologias
| Tipologia | Unidades | Área | A partir de |
|---|---|---|---|
| Studio | 3 | 33,2 – 37,5 m² | USD 91.237 |
| 1 dormitório | 32 | 39,1 – 50,3 m² | USD 104.697 |
| 2 dormitórios | 5 | 60,2 – 72,9 m² | USD 129.260 |
| 3 dormitórios | 1 | 96,3 m² | USD 219.075 |
Amenities
ESPORTE
- Academia
SERVIÇOS
- Espaço de trabalho compartilhado
- Lavanderia
- Vagas de garagem
OUTROS
- Jardim para animais de estimação
- Sala multiuso
Localização
Dr. Ferrer Serra 2015 / La Paz 2044, Tres Cruces, Montevideo, Uruguay
Coordenadas: -34.8953397, -56.174691
Vivienda Promovida
Sem ITP na primeira compra
A primeira alienação de uma moradia sob o regime é isenta do imposto de transmissão patrimonial (ITP) para quem compra, desde que ocorra dentro dos prazos previstos na lei.
Aluguéis isentos de IRPF
As rendas obtidas com o aluguel da moradia ficam isentas do imposto de renda das pessoas físicas (ou do IRAE, conforme o contribuinte) durante dez anos.
Isenção do Imposto ao Patrimônio
O imóvel fica isento do Imposto ao Patrimônio pelo prazo previsto no regime.
Os benefícios vêm da Lei 18.795 do Uruguai e de sua regulamentação, e aplicam-se condições: dependem do projeto, do prazo desde a conclusão da obra e da situação de cada comprador. Confirme com o tabelião antes de assinar.
Formas de pagamento
- Forma de pagamento
- Uma modalidade possível: 10 % no momento da reserva, 30 % na assinatura do compromisso de compra e venda e 60 % financiados em parcelas mensais durante o prazo da obra. A modalidade pode ser definida conforme o caso e as necessidades de cada cliente. A entrada mínima é de 10 %; com uma entrada de 20 % ou mais, pode haver benefícios, avaliados em cada projeto (consultamos a incorporadora para verificar esses benefícios). Também é possível pagar com financiamento imobiliário.
Unidades disponíveis
56 unidades publicadas · 41 disponíveis · 15 reservadas
| Unidade | Andar | Tipologia | Área | Área coberta | Orientação | Preço | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403-E2 | 4 | 1 dormitório | 39,11 m² | 36,35 m² | Sul | USD 112.937 | Disponível |
| 404-E2 | 4 | Studio | 37,48 m² | 32,82 m² | Norte | USD 92.237 | Disponível |
| 405-E2 | 4 | 1 dormitório | 41,78 m² | 37,88 m² | Norte | USD 112.937 | Disponível |
| 406-E2 | 4 | 1 dormitório | 41,92 m² | 38,02 m² | Norte | USD 112.937 | Disponível |
| 101-E2 | 1 | 1 dormitório | 40,82 m² | 38,94 m² | Oeste | USD 108.096 | Disponível |
| 102-E2 | 1 | 1 dormitório | 40,82 m² | 38,94 m² | Oeste | USD 108.096 | Disponível |
| 103-E2 | 1 | 1 dormitório | 39,11 m² | 36,35 m² | Sul | USD 108.096 | Disponível |
| 111-E2 | 1 | 1 dormitório | 50,28 m² | 47,72 m² | Norte | USD 113.175 | Disponível |
| 112-E2 | 1 | 1 dormitório | 40,82 m² | 38,94 m² | Leste | USD 108.096 | Disponível |
| 113-E2 | 1 | 1 dormitório | 40,89 m² | 39,01 m² | Leste | USD 108.096 | Disponível |
| 114-E2 | 1 | 2 dormitórios | 72,9 m² | 61,67 m² | Sul | USD 129.260 | Disponível |
| 117-E2 | 1 | 2 dormitórios | 60,38 m² | 51,38 m² | Sul | USD 129.260 | Reservada |
| 201-E2 | 2 | 1 dormitório | 40,82 m² | 38,94 m² | Oeste | USD 104.697 | Disponível |
| 203-E2 | 2 | 1 dormitório | 39,41 m² | 36,65 m² | Sul | USD 104.697 | Disponível |
| 205-E2 | 2 | 1 dormitório | 49,02 m² | 41,78 m² | Norte | USD 106.648 | Reservada |
| 207-E2 | 2 | 1 dormitório | 49 m² | 42 m² | Norte | USD 101.648 | Reservada |
| 208-E2 | 2 | 1 dormitório | 49,18 m² | 41,92 m² | Norte | USD 101.648 | Reservada |
| 211-E2 | 2 | 1 dormitório | 50,28 m² | 47,72 m² | Norte | USD 117.810 | Disponível |
| 215-E2 | 2 | 2 dormitórios | 60,16 m² | 51,16 m² | Sul | USD 133.768 | Disponível |
| 216-E2 | 2 | 2 dormitórios | 60,38 m² | 51,38 m² | Sul | USD 133.768 | Disponível |
| 217-E2 | 2 | 2 dormitórios | 60,38 m² | 51,38 m² | Sul | USD 133.768 | Disponível |
| 218-E2 | 2 | 2 dormitórios | 60,24 m² | 51,24 m² | Sul | USD 133.768 | Disponível |
| 220-E2 | 2 | Studio | 33,17 m² | 30,41 m² | Norte | USD 85.490 | Reservada |
| 301-E2 | 3 | 1 dormitório | 40,82 m² | 38,94 m² | Oeste | USD 106.757 | Disponível |
| 302-E2 | 3 | 1 dormitório | 40,82 m² | 38,94 m² | Oeste | USD 106.757 | Disponível |
| 303-E2 | 3 | 1 dormitório | 39,11 m² | 36,35 m² | Sul | USD 106.757 | Disponível |
| 311-E2 | 3 | 1 dormitório | 50,28 m² | 47,72 m² | Norte | USD 119.355 | Disponível |
| 312-E2 | 3 | 1 dormitório | 40,82 m² | 38,94 m² | Leste | USD 106.757 | Disponível |
| 313-E2 | 3 | 1 dormitório | 40,89 m² | 39,01 m² | Leste | USD 106.757 | Disponível |
| 319-E2 | 3 | Studio | 44,61 m² | 38,02 m² | Sul | USD 85.500 | Reservada |
| 401-E2 | 4 | 1 dormitório | 40,82 m² | 38,94 m² | Oeste | USD 108.817 | Disponível |
| 402-E2 | 4 | 1 dormitório | 40,82 m² | 38,94 m² | Oeste | USD 108.817 | Disponível |
| 407-E2 | 4 | 1 dormitório | 41,92 m² | 38,02 m² | Norte | USD 112.937 | Reservada |
| 408-E2 | 4 | 1 dormitório | 49,18 m² | 41,92 m² | Norte | USD 109.648 | Reservada |
| 409-E2 | 4 | 1 dormitório | 49,18 m² | 41,92 m² | Norte | USD 109.648 | Reservada |
| 410-E2 | 4 | 1 dormitório | 41,84 m² | 37,94 m² | Norte | USD 112.937 | Disponível |
| 412-E2 | 4 | 1 dormitório | 40,82 m² | 38,94 m² | Leste | USD 108.817 | Disponível |
| 413-E2 | 4 | 1 dormitório | 40,89 m² | 39,01 m² | Leste | USD 108.817 | Disponível |
| 419-E2 | 4 | Studio | 37,45 m² | 34,47 m² | Sul | USD 91.670 | Reservada |
| 420-E2 | 4 | Studio | 33,17 m² | 30,41 m² | Norte | USD 91.237 | Disponível |
| 502-E2 | 5 | 1 dormitório | 40,82 m² | 38,94 m² | Oeste | USD 110.877 | Disponível |
| 503-E2 | 5 | 1 dormitório | 39,11 m² | 36,35 m² | Sul | USD 110.877 | Disponível |
| 512-E2 | 5 | 1 dormitório | 40,82 m² | 38,94 m² | Leste | USD 110.877 | Disponível |
| 513-E2 | 5 | 1 dormitório | 40,89 m² | 39,01 m² | Leste | USD 110.877 | Disponível |
| 601-E2 | 6 | 1 dormitório | 40,82 m² | 38,94 m² | Oeste | USD 111.907 | Disponível |
| 602-E2 | 6 | 1 dormitório | 40,82 m² | 38,94 m² | Oeste | USD 111.907 | Disponível |
| 613-E2 | 6 | 1 dormitório | 40,89 m² | 39,01 m² | Leste | USD 111.907 | Disponível |
| 712-E2 | 7 | 1 dormitório | 40,82 m² | 38,94 m² | Leste | USD 112.937 | Reservada |
| 713-E2 | 7 | 1 dormitório | 40,89 m² | 39,01 m² | Leste | USD 112.937 | Disponível |
| 804-E2 | 8 | Studio | 37,48 m² | 32,82 m² | Norte | USD 99.498 | Disponível |
| 807-E2 | 8 | 1 dormitório | 41,92 m² | 38,02 m² | Norte | USD 123.497 | Reservada |
| 808-E2 | 8 | 1 dormitório | 41,92 m² | 38,02 m² | Norte | USD 125.557 | Reservada |
| 810-E2 | 8 | 1 dormitório | 41,84 m² | 37,94 m² | Norte | USD 123.497 | Reservada |
| 811-E2 | 8 | 1 dormitório | 50,28 m² | 47,72 m² | Norte | USD 133.282 | Disponível |
| 815-E2 | 8 | 2 dormitórios | 99,86 m² | 55,8 m² | Sul | USD 159.000 | Reservada |
| 817-E2 | 8 | 3 dormitórios | 96,33 m² | 74,55 m² | Sul | USD 219.075 | Disponível |
Perguntas frequentes
Onde fica Nostrum Plaza III?
Nostrum Plaza III fica em Dr. Ferrer Serra 2015 / La Paz 2044, Tres Cruces, Montevideo, Uruguay.
Nostrum Plaza III tem benefícios de Vivienda Promovida?
Sim. Nostrum Plaza III está sob o regime uruguaio de Vivienda Promovida (Lei 18.795): a primeira compra é isenta do imposto de transmissão patrimonial (ITP) e os aluguéis ficam isentos de IRPF. Aplicam-se as condições do regime.
Quando Nostrum Plaza III é entregue?
A entrega de Nostrum Plaza III está prevista para janeiro de 2029, segundo o incorporador. As datas de obra podem mudar.
A partir de que preço há unidades em Nostrum Plaza III?
As unidades de Nostrum Plaza III partem de USD 91.237, sobre 41 unidades disponíveis com preço publicado. Os preços podem mudar sem aviso prévio.
Que tipologias tem Nostrum Plaza III?
Nostrum Plaza III publica Studio (3 unidades, a partir de USD 91.237), 1 dormitório (32 unidades, a partir de USD 104.697), 2 dormitórios (5 unidades, a partir de USD 129.260) e 3 dormitórios (1 unidade, a partir de USD 219.075).
Nostrum Plaza III aceita financiamento?
A forma de pagamento publicada para Nostrum Plaza III é: Uma modalidade possível: 10 % no momento da reserva, 30 % na assinatura do compromisso de compra e venda e 60 % financiados em parcelas mensais durante o prazo da obra. A modalidade pode ser definida conforme o caso e as necessidades de cada cliente. A entrada mínima é de 10 %; com uma entrada de 20 % ou mais, pode haver benefícios, avaliados em cada projeto (consultamos a incorporadora para verificar esses benefícios). Também é possível pagar com financiamento imobiliário..
Que amenities tem Nostrum Plaza III?
Nostrum Plaza III publica os seguintes serviços e amenities: espaço de trabalho compartilhado, academia, lavanderia, jardim para animais de estimação, sala multiuso e vagas de garagem.
Fotos







Empreendimentos semelhantes para considerar
- Daniel Muñoz 2186 — Outra opção em Tres Cruces
- VENTURA - TRES CRUCES II — Outra opção em Tres Cruces
- GALA POP — Outra opção em Tres Cruces
Preços, metragens e disponibilidade são informativos e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. As imagens e as plantas são ilustrativas e podem diferir da obra concluída. Esta informação não constitui oferta, promessa de venda nem assessoria financeira ou fiscal.