Icon 26
26 de Marzo 3009 esquina José Luis Osorio, Pocitos, Montevideo, Uruguay
Under construction · Delivery Nov 2027 · 155 units available
Key figures
- From
- USD 149,000 (Lowest-priced of 5 available units with a published price)
- Available today
- 155 (of 155)
- Sizes
- 41.1 – 145.6 m² (available units)
- Delivery
- November 2027 (Under construction)
The project
Torre de 155 apartamentos con rooftop 360°, amenities y servicios en el corazón de Pocitos.
Icon 26 es una torre contemporánea sobre 26 de Marzo esquina José Luis Osorio, en Pocitos. Sus 155 apartamentos monoambiente, de uno y dos dormitorios se distribuyen en 18 niveles y se complementan con un pasaje peatonal ajardinado, lobby y local en planta baja.
La terraza panorámica 360° concentra dos barbacoas unificables y gimnasio. El proyecto suma recepción permanente, playground, laundry gestionado por aplicación, lockers, bicicletero y previsión para movilidad eléctrica.
- Floors with units
- 17
- Units
- 155
- Layouts
- 3
Layouts
| Layout | Units | Area | From |
|---|---|---|---|
| Studio | 18 | 41.1 – 41.6 m² | USD 149,000 |
| 1 bedroom | 91 | 62.1 – 83 m² | USD 216,000 |
| 2 bedrooms | 46 | 94.6 – 145.6 m² | USD 346,000 |
Amenities
UP HIGH
- Rooftop
SPORTS
- Gym
- Bicycle storage
GATHERING
- Barbecue areas
- Playground
- Green area
SERVICES
- Laundry
- Concierge
- Optional parking space
- Elevator
- Running water
- Electricity
- Drinking water
- Internet
- Sewerage
SECURITY
- 24h security
FEATURES
- Double-glazed windows
- Air conditioning pre-installation
- Blinds
- Individual heating
- Interiores de placard
- Cooktop
OTHER
- Paved streets
- Street lighting
Location
26 de Marzo 3009 esquina José Luis Osorio, Pocitos, Montevideo, Uruguay
Coordinates: -34.9068107, -56.1422104
Payment terms
- Payment terms
- Consultá por financiación. Garajes/cocheras desde USD 28.000. Gastos de ocupación: 4%.
Available units
155 units listed · 155 available
| Unit | Floor | Layout | Area | Indoor area | Baths | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2 | 1 bedroom | 65.5 m² | 50 m² | 1 | Available | |
| 202 | 2 | 1 bedroom | 62.4 m² | 46.8 m² | 1 | Available | |
| 203 | 2 | 2 bedrooms | 96.2 m² | 70 m² | 2 | Available | |
| 204 | 2 | 2 bedrooms | 97 m² | 70.7 m² | 2 | Available | |
| 205 | 2 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 206 | 2 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 207 | 2 | 1 bedroom | 68.5 m² | 52.3 m² | 1 | Available | |
| 208 | 2 | 1 bedroom | 69.1 m² | 53.1 m² | 1 | Available | |
| 209 | 2 | Studio | 41.1 m² | 32.7 m² | 1 | Available | |
| 210 | 2 | Studio | 41.6 m² | 32.4 m² | 1 | Available | |
| 211 | 2 | 1 bedroom | 83 m² | 65 m² | 1 | Available | |
| 301 | 3 | 1 bedroom | 65.5 m² | 50 m² | 1 | Available | |
| 302 | 3 | 1 bedroom | 62.4 m² | 46.8 m² | 1 | Available | |
| 303 | 3 | 2 bedrooms | 96.2 m² | 70 m² | 2 | Available | |
| 304 | 3 | 2 bedrooms | 97 m² | 70.7 m² | 2 | Available | |
| 305 | 3 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 306 | 3 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 307 | 3 | 1 bedroom | 68.5 m² | 52.3 m² | 1 | Available | |
| 308 | 3 | 1 bedroom | 69.1 m² | 53.1 m² | 1 | Available | |
| 309 | 3 | Studio | 41.1 m² | 32.7 m² | 1 | Available | |
| 310 | 3 | Studio | 41.6 m² | 32.4 m² | 1 | Available | |
| 311 | 3 | 1 bedroom | 83 m² | 65 m² | 1 | Available | |
| 401 | 4 | 1 bedroom | 65.5 m² | 50 m² | 1 | Available | |
| 402 | 4 | 1 bedroom | 62.4 m² | 46.8 m² | 1 | Available | |
| 403 | 4 | 2 bedrooms | 96.2 m² | 70 m² | 2 | Available | |
| 404 | 4 | 2 bedrooms | 97 m² | 70.7 m² | 2 | Available | |
| 405 | 4 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 406 | 4 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 407 | 4 | 1 bedroom | 68.5 m² | 52.3 m² | 1 | Available | |
| 408 | 4 | 1 bedroom | 69.1 m² | 53.1 m² | 1 | Available | |
| 409 | 4 | Studio | 41.1 m² | 32.7 m² | 1 | Available | |
| 410 | 4 | Studio | 41.6 m² | 32.4 m² | 1 | USD 149,000 | Available |
| 411 | 4 | 1 bedroom | 83 m² | 65 m² | 1 | Available | |
| 501 | 5 | 1 bedroom | 65.5 m² | 50 m² | 1 | USD 236,296 | Available |
| 502 | 5 | 1 bedroom | 62.4 m² | 46.8 m² | 1 | Available | |
| 503 | 5 | 2 bedrooms | 96.2 m² | 70 m² | 2 | Available | |
| 504 | 5 | 2 bedrooms | 97 m² | 70.7 m² | 2 | Available | |
| 505 | 5 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 506 | 5 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 507 | 5 | 1 bedroom | 68.5 m² | 52.3 m² | 1 | Available | |
| 508 | 5 | 1 bedroom | 69.1 m² | 53.1 m² | 1 | Available | |
| 509 | 5 | Studio | 41.1 m² | 32.7 m² | 1 | Available | |
| 510 | 5 | Studio | 41.6 m² | 32.4 m² | 1 | Available | |
| 511 | 5 | 1 bedroom | 83 m² | 65 m² | 1 | Available | |
| 601 | 6 | 1 bedroom | 65.5 m² | 50 m² | 1 | Available | |
| 602 | 6 | 1 bedroom | 62.4 m² | 46.8 m² | 1 | Available | |
| 603 | 6 | 2 bedrooms | 96.2 m² | 70 m² | 2 | USD 346,000 | Available |
| 604 | 6 | 2 bedrooms | 97 m² | 70.7 m² | 2 | Available | |
| 605 | 6 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 606 | 6 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | USD 216,000 | Available |
| 607 | 6 | 1 bedroom | 68.5 m² | 52.3 m² | 1 | Available | |
| 608 | 6 | 1 bedroom | 69.1 m² | 53.1 m² | 1 | Available | |
| 609 | 6 | Studio | 41.1 m² | 32.7 m² | 1 | Available | |
| 610 | 6 | Studio | 41.6 m² | 32.4 m² | 1 | Available | |
| 611 | 6 | 1 bedroom | 83 m² | 65 m² | 1 | Available | |
| 701 | 7 | 1 bedroom | 65.5 m² | 50 m² | 1 | Available | |
| 702 | 7 | 1 bedroom | 62.4 m² | 46.8 m² | 1 | Available | |
| 703 | 7 | 2 bedrooms | 96.2 m² | 70 m² | 2 | Available | |
| 704 | 7 | 2 bedrooms | 97 m² | 70.7 m² | 2 | Available | |
| 705 | 7 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 706 | 7 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 707 | 7 | 1 bedroom | 68.5 m² | 52.3 m² | 1 | Available | |
| 708 | 7 | 1 bedroom | 69.1 m² | 53.1 m² | 1 | Available | |
| 709 | 7 | Studio | 41.1 m² | 32.7 m² | 1 | Available | |
| 710 | 7 | Studio | 41.6 m² | 32.4 m² | 1 | Available | |
| 711 | 7 | 1 bedroom | 83 m² | 65 m² | 1 | Available | |
| 801 | 8 | 1 bedroom | 65.5 m² | 50 m² | 1 | Available | |
| 802 | 8 | 1 bedroom | 62.4 m² | 46.8 m² | 1 | Available | |
| 803 | 8 | 2 bedrooms | 96.2 m² | 70 m² | 2 | Available | |
| 804 | 8 | 2 bedrooms | 97 m² | 70.7 m² | 2 | Available | |
| 805 | 8 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 806 | 8 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 807 | 8 | 1 bedroom | 68.5 m² | 52.3 m² | 1 | Available | |
| 808 | 8 | 1 bedroom | 69.1 m² | 53.1 m² | 1 | Available | |
| 809 | 8 | Studio | 41.1 m² | 32.7 m² | 1 | Available | |
| 810 | 8 | Studio | 41.6 m² | 32.4 m² | 1 | Available | |
| 811 | 8 | 1 bedroom | 83 m² | 65 m² | 1 | Available | |
| 901 | 9 | 1 bedroom | 65.5 m² | 50 m² | 1 | Available | |
| 902 | 9 | 1 bedroom | 62.4 m² | 46.8 m² | 1 | Available | |
| 903 | 9 | 2 bedrooms | 96.2 m² | 70 m² | 2 | Available | |
| 904 | 9 | 2 bedrooms | 97 m² | 70.7 m² | 2 | Available | |
| 905 | 9 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 906 | 9 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 907 | 9 | 1 bedroom | 68.5 m² | 52.3 m² | 1 | Available | |
| 908 | 9 | 1 bedroom | 69.1 m² | 53.1 m² | 1 | Available | |
| 909 | 9 | Studio | 41.1 m² | 32.7 m² | 1 | Available | |
| 910 | 9 | Studio | 41.6 m² | 32.4 m² | 1 | Available | |
| 911 | 9 | 1 bedroom | 83 m² | 65 m² | 1 | Available | |
| 1001 | 10 | 1 bedroom | 65.5 m² | 50 m² | 1 | Available | |
| 1002 | 10 | 1 bedroom | 62.4 m² | 46.8 m² | 1 | Available | |
| 1003 | 10 | 2 bedrooms | 96.2 m² | 70 m² | 2 | Available | |
| 1004 | 10 | 2 bedrooms | 97 m² | 70.7 m² | 2 | Available | |
| 1005 | 10 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 1006 | 10 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 1007 | 10 | 1 bedroom | 68.5 m² | 52.3 m² | 1 | Available | |
| 1008 | 10 | 1 bedroom | 69.1 m² | 53.1 m² | 1 | Available | |
| 1009 | 10 | Studio | 41.1 m² | 32.7 m² | 1 | Available | |
| 1010 | 10 | Studio | 41.6 m² | 32.4 m² | 1 | Available | |
| 1011 | 10 | 1 bedroom | 83 m² | 65 m² | 1 | Available | |
| 1101 | 11 | 1 bedroom | 62.1 m² | 46.5 m² | 1 | Available | |
| 1102 | 11 | 1 bedroom | 62.4 m² | 46.8 m² | 1 | Available | |
| 1103 | 11 | 2 bedrooms | 96.2 m² | 70 m² | 2 | Available | |
| 1104 | 11 | 2 bedrooms | 97 m² | 70.7 m² | 2 | Available | |
| 1105 | 11 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 1106 | 11 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 1107 | 11 | 2 bedrooms | 145.6 m² | 70.1 m² | 2 | Available | |
| 1108 | 11 | 2 bedrooms | 143.9 m² | 68.6 m² | 2 | Available | |
| 1201 | 12 | 1 bedroom | 62.1 m² | 46.5 m² | 1 | Available | |
| 1202 | 12 | 1 bedroom | 62.4 m² | 46.8 m² | 1 | Available | |
| 1203 | 12 | 2 bedrooms | 96.2 m² | 70 m² | 2 | Available | |
| 1204 | 12 | 2 bedrooms | 97 m² | 70.7 m² | 2 | Available | |
| 1205 | 12 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 1206 | 12 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 1207 | 12 | 2 bedrooms | 96.3 m² | 70.1 m² | 2 | Available | |
| 1208 | 12 | 2 bedrooms | 94.6 m² | 68.6 m² | 2 | Available | |
| 1301 | 13 | 1 bedroom | 62.1 m² | 46.5 m² | 1 | Available | |
| 1302 | 13 | 1 bedroom | 62.4 m² | 46.8 m² | 1 | Available | |
| 1303 | 13 | 2 bedrooms | 96.2 m² | 70 m² | 2 | Available | |
| 1304 | 13 | 2 bedrooms | 97 m² | 70.7 m² | 2 | Available | |
| 1305 | 13 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 1306 | 13 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 1307 | 13 | 2 bedrooms | 96.3 m² | 70.1 m² | 2 | Available | |
| 1308 | 13 | 2 bedrooms | 94.6 m² | 68.6 m² | 2 | Available | |
| 1401 | 14 | 1 bedroom | 62.1 m² | 46.5 m² | 1 | Available | |
| 1402 | 14 | 1 bedroom | 62.4 m² | 46.8 m² | 1 | Available | |
| 1403 | 14 | 2 bedrooms | 96.2 m² | 70 m² | 2 | Available | |
| 1404 | 14 | 2 bedrooms | 97 m² | 70.7 m² | 2 | Available | |
| 1405 | 14 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 1406 | 14 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 1407 | 14 | 2 bedrooms | 96.3 m² | 70.1 m² | 2 | Available | |
| 1408 | 14 | 2 bedrooms | 94.6 m² | 68.6 m² | 2 | Available | |
| 1501 | 15 | 1 bedroom | 62.1 m² | 46.5 m² | 1 | Available | |
| 1502 | 15 | 1 bedroom | 62.4 m² | 46.8 m² | 1 | Available | |
| 1503 | 15 | 2 bedrooms | 96.2 m² | 70 m² | 2 | Available | |
| 1504 | 15 | 2 bedrooms | 97 m² | 70.7 m² | 2 | Available | |
| 1505 | 15 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 1506 | 15 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 1507 | 15 | 2 bedrooms | 96.3 m² | 70.1 m² | 2 | Available | |
| 1508 | 15 | 2 bedrooms | 94.6 m² | 68.6 m² | 2 | Available | |
| 1601 | 16 | 1 bedroom | 62.1 m² | 46.5 m² | 1 | Available | |
| 1602 | 16 | 1 bedroom | 62.4 m² | 46.8 m² | 1 | Available | |
| 1603 | 16 | 2 bedrooms | 96.2 m² | 70 m² | 2 | Available | |
| 1604 | 16 | 2 bedrooms | 97 m² | 70.7 m² | 2 | Available | |
| 1605 | 16 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 1606 | 16 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 1607 | 16 | 2 bedrooms | 96.3 m² | 70.1 m² | 2 | USD 445,000 | Available |
| 1608 | 16 | 2 bedrooms | 94.6 m² | 68.6 m² | 2 | Available | |
| 1701 | 17 | 1 bedroom | 62.1 m² | 46.5 m² | 1 | Available | |
| 1702 | 17 | 1 bedroom | 62.4 m² | 46.8 m² | 1 | Available | |
| 1703 | 17 | 2 bedrooms | 96.2 m² | 70 m² | 2 | Available | |
| 1704 | 17 | 2 bedrooms | 97 m² | 70.7 m² | 2 | Available | |
| 1705 | 17 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 1706 | 17 | 1 bedroom | 63.2 m² | 47.5 m² | 1 | Available | |
| 1707 | 17 | 2 bedrooms | 96.3 m² | 70.1 m² | 2 | Available | |
| 1708 | 17 | 2 bedrooms | 94.6 m² | 68.6 m² | 2 | Available |
FAQ
Where is Icon 26 located?
Icon 26 is located at 26 de Marzo 3009 esquina José Luis Osorio, Pocitos, Montevideo, Uruguay.
When is Icon 26 delivered?
Icon 26 is scheduled for delivery in November 2027, according to the developer. Construction dates can shift.
What is the starting price at Icon 26?
Units at Icon 26 start at USD 149,000, across 5 available units with a published price. Prices may change without notice.
What layouts are available at Icon 26?
Icon 26 lists Studio (18 units, from USD 149,000), 1 bedroom (91 units, from USD 216,000) and 2 bedrooms (46 units, from USD 346,000).
Does Icon 26 offer financing?
The published payment terms for Icon 26 are: Consultá por financiación. Garajes/cocheras desde USD 28.000. Gastos de ocupación: 4%..
What amenities does Icon 26 have?
Icon 26 lists the following services and amenities: gym, barbecue areas, rooftop, 24h security, bicycle storage, laundry, concierge, playground, green area, optional parking space, elevator, double-glazed windows, air conditioning pre-installation, blinds, individual heating, interiores de placard, cooktop, running water, electricity, paved streets, drinking water, internet, sewerage and street lighting.
Photos
Floor plans
Other developments in Pocitos
Prices, areas and availability are indicative and subject to change without notice. Images and floor plans are illustrative and may differ from the finished building. This information is not an offer, a sale commitment, or financial or tax advice.