MONTEVIDEO HARBOUR
Rbla. Dr. Baltasar Brum y San Ramón, Bella Vista, Montevideo, Uruguay
Under construction · Vivienda Promovida · Delivery Nov 2026 · 74 units available
Key figures
- From
- USD 95,250 (Lowest-priced of 74 available units with a published price)
- Available today
- 74 (of 500)
- Sizes
- 45 – 166 m² (available units)
- Delivery
- November 2026 (Under construction)
The project
Montevideo Harbour was conceived to transform its neighborhood and the city.
Montevideo Harbour was conceived to transform its neighborhood and the city. An iconic development, it rises as a landmark for a new standard of construction and proposes a lifestyle beyond what Montevideo Bay had previously offered. Set directly on the waterfront, it provides distinctive panoramic views in every direction, especially across the bay. Its residences and offices offer a way of living visually connected to Montevideo and to the port activity that forms its backdrop. The project also falls within the framework of Uruguay's Promoted Housing Law No. 18,795.
The site occupies two blocks along the bay, covering 12,000 m². A broad four-story podium supports two 34-story towers. The ground floor was planned for everyday retail uses, primarily a supermarket and shops, together with a waterfront area suited to restaurants and other food businesses.
The podium contains more than 500 parking spaces and a band of apartments facing the bay and adjoining streets. On its roof, an open-air esplanade of approximately 6,000 m² is reserved for residents. It includes extensive landscaping, pergolas, rest areas, a multi-use court, an aerobic circuit, outdoor gym equipment, children's play areas, and panoramic views.
- Floors with units
- 32
- Units
- 500
- Layouts
- 2
Layouts
| Layout | Units | Area | From |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | 36 | 49 – 55 m² | USD 134,527 |
| 2 bedrooms | 20 | 70 – 85 m² | USD 176,957 |
Amenities
UP HIGH
- Solarium
SPORTS
- Gym
GATHERING
- Games room
- Multipurpose room
- Green area
- Recreation area
SERVICES
- Laundry room
- Elevator
- Running water
- Sewerage
- Electricity
- Pets allowed
- Pet friendly
- Concierge
- Assigned parking space
SECURITY
- Seguridad
- 24h security
- Security cameras
- Fire detector
FEATURES
- Aluminium windows
- Bright
- Modern style
- Forced-air heating
- Double-glazed windows
- Front balcony
- Aluminium joinery
- Blinds
- Built-in wardrobe
OTHER
- Centro de deportes
- Vista al mar
- Street lighting
- Paved streets
- Storm drainage network
- Urbanización privada
- Condominium
Location
Rbla. Dr. Baltasar Brum y San Ramón, Bella Vista, Montevideo, Uruguay
Coordinates: -34.873409, -56.2164601
Vivienda Promovida
No transfer tax on the first purchase
The first sale of a home under the regime is exempt from the property transfer tax (ITP) for the buyer, provided it happens within the deadlines set by the law.
Rental income exempt from income tax
Income from renting the home is exempt from personal income tax (IRPF, or corporate IRAE depending on the taxpayer) for ten years.
Net wealth tax exemption
The property is exempt from the net wealth tax for the term set by the regime.
The benefits come from Uruguay’s Law 18,795 and its regulations, and conditions apply: they depend on the project, on how long ago construction was completed and on each buyer’s situation. Confirm them with your notary before signing.
Available units
74 units listed · 74 available
| Unit | Floor | Layout | Area | Indoor area | Baths | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad 3 | GF | 2 bedrooms | 85 m² | 62 m² | 1 | USD 238,200 | Available |
| Unidad 5 | GF | 2 bedrooms | 85 m² | 62 m² | 1 | USD 235,416 | Available |
| Unidad 6 | GF | 2 bedrooms | 85 m² | 62 m² | 1 | USD 233,411 | Available |
| Unidad 7 | GF | 2 bedrooms | 85 m² | 62 m² | 1 | USD 232,186 | Available |
| Unidad 8 | GF | 2 bedrooms | 85 m² | 62 m² | 1 | USD 229,402 | Available |
| Unidad 9 | GF | 2 bedrooms | 85 m² | 62 m² | 1 | USD 227,286 | Available |
| Unidad 10 | GF | 2 bedrooms | 85 m² | 62 m² | 1 | USD 225,282 | Available |
| Unidad 11 | GF | 2 bedrooms | 85 m² | 62 m² | 1 | USD 222,500 | Available |
| Unidad 20 | GF | 2 bedrooms | 70 m² | 57 m² | 1 | USD 181,634 | Available |
| Unidad 21 | GF | 2 bedrooms | 70 m² | 57 m² | 1 | USD 176,957 | Available |
| 101A | 1 | 2 bedrooms | 70 m² | USD 176,957 | Available | ||
| u103 | 1 | 2 bedrooms | 85 m² | 59 m² | 1 | USD 188,093 | Available |
| u203 | 2 | 2 bedrooms | 85 m² | 59 m² | 1 | USD 190,320 | Available |
| u204 | 2 | 1 bedroom | 53 m² | 44 m² | 1 | USD 134,527 | Available |
| u303 | 3 | 2 bedrooms | 85 m² | 59 m² | 1 | USD 193,216 | Available |
| u501 | 5 | Apartamento | 89 m² | 66 m² | 1 | USD 185,664 | Available |
| u503 | 5 | Apartamento | 87 m² | 64 m² | 1 | USD 181,840 | Available |
| u504 | 5 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 128,986 | Available |
| u505 | 5 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 128,986 | Available |
| u509 | 5 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 128,986 | Available |
| u601 | 6 | Apartamento | 89 m² | 66 m² | 1 | USD 187,913 | Available |
| u602 | 6 | Apartamento | 45 m² | 39 m² | 1 | USD 95,250 | Available |
| u603 | 6 | Apartamento | 87 m² | 64 m² | 1 | USD 183,977 | Available |
| u604 | 6 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 130,448 | Available |
| u605 | 6 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 130,448 | Available |
| u608 | 6 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 130,448 | Available |
| u609 | 6 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 130,448 | Available |
| u703 | 7 | Apartamento | 87 m² | 64 m² | 1 | USD 186,001 | Available |
| u704 | 7 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 132,023 | Available |
| u705 | 7 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 132,023 | Available |
| u709 | 7 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 132,023 | Available |
| u901 | 9 | Apartamento | 166 m² | 133 m² | 1 | USD 376,388 | Available |
| u902 | 9 | Apartamento | 166 m² | 133 m² | 1 | USD 376,163 | Available |
| u1710 | 17 | 1 bedroom | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 164,150 | Available |
| u1810 | 18 | 1 bedroom | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 165,375 | Available |
| u1909 | 19 | 1 bedroom | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 166,934 | Available |
| u1910 | 19 | 1 bedroom | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 166,934 | Available |
| u2004 | 20 | 1 bedroom | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 166,043 | Available |
| u2010 | 20 | 1 bedroom | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 169,050 | Available |
| u2104 | 21 | 1 bedroom | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 170,164 | Available |
| u2109 | 21 | 1 bedroom | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 170,164 | Available |
| u2110 | 21 | 1 bedroom | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 170,164 | Available |
| u2202 | 22 | 1 bedroom | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 145,886 | Available |
| u2204 | 22 | 1 bedroom | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 171,834 | Available |
| u2205 | 22 | 1 bedroom | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 171,834 | Available |
| u2209 | 22 | 1 bedroom | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 171,834 | Available |
| u2210 | 22 | 1 bedroom | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 171,834 | Available |
| u2304 | 23 | 1 bedroom | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 174,061 | Available |
| u2305 | 23 | 1 bedroom | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 174,061 | Available |
| u2402 | 24 | 1 bedroom | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 148,559 | Available |
| u2409 | 24 | 1 bedroom | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 175,064 | Available |
| u2410 | 24 | 1 bedroom | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 175,064 | Available |
| u2504 | 25 | 1 bedroom | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 175,064 | Available |
| u2505 | 25 | 1 bedroom | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 175,064 | Available |
| u2602 | 26 | 1 bedroom | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 149,895 | Available |
| u2604 | 26 | 1 bedroom | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 175,064 | Available |
| u2605 | 26 | 1 bedroom | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 175,064 | Available |
| u2610 | 26 | 1 bedroom | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 175,064 | Available |
| u2702 | 27 | 1 bedroom | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 149,895 | Available |
| u2709 | 27 | 1 bedroom | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 175,064 | Available |
| 2801A | 28 | 2 bedrooms | 85 m² | USD 229,402 | Available | ||
| u2802 | 28 | 1 bedroom | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 149,895 | Available |
| u2804 | 28 | 1 bedroom | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 175,064 | Available |
| u2809 | 28 | 1 bedroom | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 175,064 | Available |
| 2901A | 29 | 2 bedrooms | 85 m² | USD 232,186 | Available | ||
| u2902 | 29 | 1 bedroom | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 149,895 | Available |
| u2903 | 29 | 2 bedrooms | 85 m² | 62 m² | 1 | USD 235,500 | Available |
| 3001A | 30 | 2 bedrooms | 85 m² | USD 233,411 | Available | ||
| u3002 | 30 | 1 bedroom | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 149,895 | Available |
| u3009 | 30 | 1 bedroom | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 175,064 | Available |
| 3101A | 31 | 2 bedrooms | 85 m² | USD 235,416 | Available | ||
| u3102 | 31 | 1 bedroom | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 149,895 | Available |
| 3201A | 32 | 2 bedrooms | 85 m² | USD 238,200 | Available | ||
| u3202 | 32 | 1 bedroom | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 149,895 | Available |
FAQ
Where is MONTEVIDEO HARBOUR located?
MONTEVIDEO HARBOUR is located at Rbla. Dr. Baltasar Brum y San Ramón, Bella Vista, Montevideo, Uruguay.
Does MONTEVIDEO HARBOUR qualify for Vivienda Promovida tax benefits?
Yes. MONTEVIDEO HARBOUR is under Uruguay's Vivienda Promovida regime (Law 18,795): the first purchase is exempt from the property transfer tax (ITP) and rental income is exempt from personal income tax (IRPF). The regime's conditions apply.
When is MONTEVIDEO HARBOUR delivered?
MONTEVIDEO HARBOUR is scheduled for delivery in November 2026, according to the developer. Construction dates can shift.
What is the starting price at MONTEVIDEO HARBOUR?
Units at MONTEVIDEO HARBOUR start at USD 95,250, across 74 available units with a published price. Prices may change without notice.
What layouts are available at MONTEVIDEO HARBOUR?
MONTEVIDEO HARBOUR lists 1 bedroom (36 units, from USD 134,527) and 2 bedrooms (20 units, from USD 176,957).
What amenities does MONTEVIDEO HARBOUR have?
MONTEVIDEO HARBOUR lists the following services and amenities: centro de deportes, gym, games room, solarium, multipurpose room, seguridad, aluminium windows, bright, laundry room, 24h security, elevator, vista al mar, running water, sewerage, electricity, street lighting, paved streets, storm drainage network, pets allowed, security cameras, modern style, forced-air heating, pet friendly, green area, concierge, fire detector, double-glazed windows, front balcony, recreation area, urbanización privada, assigned parking space, aluminium joinery, blinds, condominium and built-in wardrobe.
Photos







Similar developments to consider
- Nostrum Garden — Comparable starting budget in Montevideo
- Nostrum Uruguay — Comparable starting budget in Montevideo
- DeBritos — Comparable starting budget in Montevideo
Prices, areas and availability are indicative and subject to change without notice. Images and floor plans are illustrative and may differ from the finished building. This information is not an offer, a sale commitment, or financial or tax advice.