MONTEVIDEO HARBOUR
Rbla. Dr. Baltasar Brum y San Ramón, Bella Vista, Montevideo, Uruguay
Em construção · Vivienda Promovida · Entrega nov 2026 · 74 unidades disponíveis
Dados principais
- A partir de
- USD 95.250 (Unidade mais barata entre 74 disponíveis com preço publicado)
- Disponíveis hoje
- 74 (de 500)
- Metragens
- 45 – 166 m² (unidades disponíveis)
- Entrega
- novembro de 2026 (Em construção)
O empreendimento
Montevideo Harbour foi concebido para transformar a região e a cidade.
Montevideo Harbour foi concebido para transformar a região e a cidade. Um empreendimento icônico, ergue-se como referência de um novo padrão construtivo e propõe um estilo de vida que amplia o que a Baía de Montevidéu oferecia até então. Implantado à beira d'água, oferece vistas panorâmicas em todas as direções, especialmente para a baía. Suas residências e seus escritórios proporcionam uma forma de viver visualmente conectada a Montevidéu e à atividade portuária que compõe o cenário. O projeto também está enquadrado na Lei de Habitação Promovida nº 18.795 do Uruguai.
O terreno ocupa duas quadras às margens da baía, com uma área de 12.000 m². Um amplo embasamento de quatro pavimentos sustenta duas torres de 34 andares. O térreo foi planejado para atividades comerciais de uso cotidiano, principalmente um supermercado e lojas, além de uma área junto à orla adequada a restaurantes e outros empreendimentos gastronômicos.
O embasamento abriga mais de 500 vagas de garagem e uma faixa de apartamentos voltados para a baía e para as ruas laterais. Na cobertura, uma esplanada ao ar livre de aproximadamente 6.000 m² é reservada aos moradores. O espaço inclui paisagismo abundante, pérgolas, áreas de descanso, quadra multiuso, circuito aeróbico, academia ao ar livre, espaços infantis e vistas panorâmicas.
- Andares com unidades
- 32
- Unidades
- 500
- Tipologias
- 2
Tipologias
| Tipologia | Unidades | Área | A partir de |
|---|---|---|---|
| 1 dormitório | 36 | 49 – 55 m² | USD 134.527 |
| 2 dormitórios | 20 | 70 – 85 m² | USD 176.957 |
Amenities
NAS ALTURAS
- Solário
ESPORTE
- Academia
CONVÍVIO
- Sala de jogos
- Salão de uso múltiplo
- Área verde
- Área recreativa
SERVIÇOS
- Área de serviço
- Elevador
- Água encanada
- Saneamento
- Energia elétrica
- Aceita pets
- Pet friendly
- Portaria
- Vaga fixa
SEGURANÇA
- Seguridad
- Segurança 24h
- Câmeras de segurança
- Detector de incêndio
CARACTERÍSTICAS
- Janelas de alumínio
- Luminoso
- Estilo moderno
- Aquecimento por ar
- Janelas com vidro duplo
- Sacada frontal
- Esquadrias de alumínio
- Persianas
- Armário embutido
OUTROS
- Centro de deportes
- Vista al mar
- Iluminação pública
- Pavimentação
- Rede de drenagem pluvial
- Urbanización privada
- Condomínio
Localização
Rbla. Dr. Baltasar Brum y San Ramón, Bella Vista, Montevideo, Uruguay
Coordenadas: -34.873409, -56.2164601
Vivienda Promovida
Sem ITP na primeira compra
A primeira alienação de uma moradia sob o regime é isenta do imposto de transmissão patrimonial (ITP) para quem compra, desde que ocorra dentro dos prazos previstos na lei.
Aluguéis isentos de IRPF
As rendas obtidas com o aluguel da moradia ficam isentas do imposto de renda das pessoas físicas (ou do IRAE, conforme o contribuinte) durante dez anos.
Isenção do Imposto ao Patrimônio
O imóvel fica isento do Imposto ao Patrimônio pelo prazo previsto no regime.
Os benefícios vêm da Lei 18.795 do Uruguai e de sua regulamentação, e aplicam-se condições: dependem do projeto, do prazo desde a conclusão da obra e da situação de cada comprador. Confirme com o tabelião antes de assinar.
Unidades disponíveis
74 unidades publicadas · 74 disponíveis
| Unidade | Andar | Tipologia | Área | Área coberta | Banheiros | Preço | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad 3 | Térreo | 2 dormitórios | 85 m² | 62 m² | 1 | USD 238.200 | Disponível |
| Unidad 5 | Térreo | 2 dormitórios | 85 m² | 62 m² | 1 | USD 235.416 | Disponível |
| Unidad 6 | Térreo | 2 dormitórios | 85 m² | 62 m² | 1 | USD 233.411 | Disponível |
| Unidad 7 | Térreo | 2 dormitórios | 85 m² | 62 m² | 1 | USD 232.186 | Disponível |
| Unidad 8 | Térreo | 2 dormitórios | 85 m² | 62 m² | 1 | USD 229.402 | Disponível |
| Unidad 9 | Térreo | 2 dormitórios | 85 m² | 62 m² | 1 | USD 227.286 | Disponível |
| Unidad 10 | Térreo | 2 dormitórios | 85 m² | 62 m² | 1 | USD 225.282 | Disponível |
| Unidad 11 | Térreo | 2 dormitórios | 85 m² | 62 m² | 1 | USD 222.500 | Disponível |
| Unidad 20 | Térreo | 2 dormitórios | 70 m² | 57 m² | 1 | USD 181.634 | Disponível |
| Unidad 21 | Térreo | 2 dormitórios | 70 m² | 57 m² | 1 | USD 176.957 | Disponível |
| 101A | 1 | 2 dormitórios | 70 m² | USD 176.957 | Disponível | ||
| u103 | 1 | 2 dormitórios | 85 m² | 59 m² | 1 | USD 188.093 | Disponível |
| u203 | 2 | 2 dormitórios | 85 m² | 59 m² | 1 | USD 190.320 | Disponível |
| u204 | 2 | 1 dormitório | 53 m² | 44 m² | 1 | USD 134.527 | Disponível |
| u303 | 3 | 2 dormitórios | 85 m² | 59 m² | 1 | USD 193.216 | Disponível |
| u501 | 5 | Apartamento | 89 m² | 66 m² | 1 | USD 185.664 | Disponível |
| u503 | 5 | Apartamento | 87 m² | 64 m² | 1 | USD 181.840 | Disponível |
| u504 | 5 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 128.986 | Disponível |
| u505 | 5 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 128.986 | Disponível |
| u509 | 5 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 128.986 | Disponível |
| u601 | 6 | Apartamento | 89 m² | 66 m² | 1 | USD 187.913 | Disponível |
| u602 | 6 | Apartamento | 45 m² | 39 m² | 1 | USD 95.250 | Disponível |
| u603 | 6 | Apartamento | 87 m² | 64 m² | 1 | USD 183.977 | Disponível |
| u604 | 6 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 130.448 | Disponível |
| u605 | 6 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 130.448 | Disponível |
| u608 | 6 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 130.448 | Disponível |
| u609 | 6 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 130.448 | Disponível |
| u703 | 7 | Apartamento | 87 m² | 64 m² | 1 | USD 186.001 | Disponível |
| u704 | 7 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 132.023 | Disponível |
| u705 | 7 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 132.023 | Disponível |
| u709 | 7 | Apartamento | 54 m² | 47 m² | 1 | USD 132.023 | Disponível |
| u901 | 9 | Apartamento | 166 m² | 133 m² | 1 | USD 376.388 | Disponível |
| u902 | 9 | Apartamento | 166 m² | 133 m² | 1 | USD 376.163 | Disponível |
| u1710 | 17 | 1 dormitório | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 164.150 | Disponível |
| u1810 | 18 | 1 dormitório | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 165.375 | Disponível |
| u1909 | 19 | 1 dormitório | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 166.934 | Disponível |
| u1910 | 19 | 1 dormitório | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 166.934 | Disponível |
| u2004 | 20 | 1 dormitório | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 166.043 | Disponível |
| u2010 | 20 | 1 dormitório | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 169.050 | Disponível |
| u2104 | 21 | 1 dormitório | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 170.164 | Disponível |
| u2109 | 21 | 1 dormitório | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 170.164 | Disponível |
| u2110 | 21 | 1 dormitório | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 170.164 | Disponível |
| u2202 | 22 | 1 dormitório | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 145.886 | Disponível |
| u2204 | 22 | 1 dormitório | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 171.834 | Disponível |
| u2205 | 22 | 1 dormitório | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 171.834 | Disponível |
| u2209 | 22 | 1 dormitório | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 171.834 | Disponível |
| u2210 | 22 | 1 dormitório | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 171.834 | Disponível |
| u2304 | 23 | 1 dormitório | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 174.061 | Disponível |
| u2305 | 23 | 1 dormitório | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 174.061 | Disponível |
| u2402 | 24 | 1 dormitório | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 148.559 | Disponível |
| u2409 | 24 | 1 dormitório | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 175.064 | Disponível |
| u2410 | 24 | 1 dormitório | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 175.064 | Disponível |
| u2504 | 25 | 1 dormitório | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 175.064 | Disponível |
| u2505 | 25 | 1 dormitório | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 175.064 | Disponível |
| u2602 | 26 | 1 dormitório | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 149.895 | Disponível |
| u2604 | 26 | 1 dormitório | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 175.064 | Disponível |
| u2605 | 26 | 1 dormitório | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 175.064 | Disponível |
| u2610 | 26 | 1 dormitório | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 175.064 | Disponível |
| u2702 | 27 | 1 dormitório | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 149.895 | Disponível |
| u2709 | 27 | 1 dormitório | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 175.064 | Disponível |
| 2801A | 28 | 2 dormitórios | 85 m² | USD 229.402 | Disponível | ||
| u2802 | 28 | 1 dormitório | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 149.895 | Disponível |
| u2804 | 28 | 1 dormitório | 55 m² | 46 m² | 1 | USD 175.064 | Disponível |
| u2809 | 28 | 1 dormitório | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 175.064 | Disponível |
| 2901A | 29 | 2 dormitórios | 85 m² | USD 232.186 | Disponível | ||
| u2902 | 29 | 1 dormitório | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 149.895 | Disponível |
| u2903 | 29 | 2 dormitórios | 85 m² | 62 m² | 1 | USD 235.500 | Disponível |
| 3001A | 30 | 2 dormitórios | 85 m² | USD 233.411 | Disponível | ||
| u3002 | 30 | 1 dormitório | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 149.895 | Disponível |
| u3009 | 30 | 1 dormitório | 54 m² | 45 m² | 1 | USD 175.064 | Disponível |
| 3101A | 31 | 2 dormitórios | 85 m² | USD 235.416 | Disponível | ||
| u3102 | 31 | 1 dormitório | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 149.895 | Disponível |
| 3201A | 32 | 2 dormitórios | 85 m² | USD 238.200 | Disponível | ||
| u3202 | 32 | 1 dormitório | 49 m² | 41 m² | 1 | USD 149.895 | Disponível |
Perguntas frequentes
Onde fica MONTEVIDEO HARBOUR?
MONTEVIDEO HARBOUR fica em Rbla. Dr. Baltasar Brum y San Ramón, Bella Vista, Montevideo, Uruguay.
MONTEVIDEO HARBOUR tem benefícios de Vivienda Promovida?
Sim. MONTEVIDEO HARBOUR está sob o regime uruguaio de Vivienda Promovida (Lei 18.795): a primeira compra é isenta do imposto de transmissão patrimonial (ITP) e os aluguéis ficam isentos de IRPF. Aplicam-se as condições do regime.
Quando MONTEVIDEO HARBOUR é entregue?
A entrega de MONTEVIDEO HARBOUR está prevista para novembro de 2026, segundo o incorporador. As datas de obra podem mudar.
A partir de que preço há unidades em MONTEVIDEO HARBOUR?
As unidades de MONTEVIDEO HARBOUR partem de USD 95.250, sobre 74 unidades disponíveis com preço publicado. Os preços podem mudar sem aviso prévio.
Que tipologias tem MONTEVIDEO HARBOUR?
MONTEVIDEO HARBOUR publica 1 dormitório (36 unidades, a partir de USD 134.527) e 2 dormitórios (20 unidades, a partir de USD 176.957).
Que amenities tem MONTEVIDEO HARBOUR?
MONTEVIDEO HARBOUR publica os seguintes serviços e amenities: centro de deportes, academia, sala de jogos, solário, salão de uso múltiplo, seguridad, janelas de alumínio, luminoso, área de serviço, segurança 24h, elevador, vista al mar, água encanada, saneamento, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação, rede de drenagem pluvial, aceita pets, câmeras de segurança, estilo moderno, aquecimento por ar, pet friendly, área verde, portaria, detector de incêndio, janelas com vidro duplo, sacada frontal, área recreativa, urbanización privada, vaga fixa, esquadrias de alumínio, persianas, condomínio e armário embutido.
Fotos







Empreendimentos semelhantes para considerar
- Nostrum Garden — Orçamento inicial comparável em Montevideo
- Nostrum Uruguay — Orçamento inicial comparável em Montevideo
- DeBritos — Orçamento inicial comparável em Montevideo
Preços, metragens e disponibilidade são informativos e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. As imagens e as plantas são ilustrativas e podem diferir da obra concluída. Esta informação não constitui oferta, promessa de venda nem assessoria financeira ou fiscal.