Katasterparzelle 23.371 · Montevideo · Localidad AA
Avenida Gonzalo Ramirez 2127
Parque Rodó · Propiedad horizontal · 58 Einheiten.
Karte wird geladen…
DNC-Flurstückskarte · © OpenFreeMap
Die hervorgehobene Parzelle ist diese Katasterparzelle. Sie können auf angrenzende Parzellen klicken, um deren Datenblatt aufzurufen.
Erfasste Daten zur Katasterparzelle
- Bebaute Fläche (Summe der Einheiten)
- 2.373,0 m²
- DNC-Katasterwert (Summe der Einheiten)
- $ 125.103.699 UYU
Die Katasterwerte sind steuerliche Referenzwerte in uruguayischen Pesos und stellen nicht den Verkaufspreis dar. Fehlt eine Angabe, veröffentlicht die DNC diese für die betreffende Katasterparzelle nicht.
Zugeordnete Einheiten (58)
| Einheit | Bebaute Fläche | Katasterwert |
|---|---|---|
| 1 | 33,0 m² | $ 1.370.890 UYU |
| 1001 | 95,0 m² | $ 5.551.348 UYU |
| 1002 | 76,0 m² | $ 4.492.223 UYU |
| 1004 | 34,0 m² | $ 1.684.522 UYU |
| 101 | 56,0 m² | $ 3.168.246 UYU |
| 102 | 58,0 m² | $ 3.277.840 UYU |
| 103 | 33,0 m² | $ 1.609.212 UYU |
| 104 | 32,0 m² | $ 1.588.695 UYU |
| 105 | 32,0 m² | $ 1.588.695 UYU |
| 106 | 22,0 m² | $ 1.054.622 UYU |
| 2 | 30,0 m² | $ 1.246.280 UYU |
| 201 | 56,0 m² | $ 3.168.246 UYU |
| 202 | 58,0 m² | $ 3.277.840 UYU |
| 203 | 33,0 m² | $ 1.609.212 UYU |
| 204 | 32,0 m² | $ 1.588.695 UYU |
| 205 | 32,0 m² | $ 1.588.695 UYU |
| 206 | 22,0 m² | $ 1.054.622 UYU |
| 301 | 56,0 m² | $ 3.186.639 UYU |
| 302 | 58,0 m² | $ 3.296.107 UYU |
| 303 | 33,0 m² | $ 1.609.212 UYU |
| 304 | 32,0 m² | $ 1.588.695 UYU |
| 305 | 32,0 m² | $ 1.588.695 UYU |
| 306 | 22,0 m² | $ 1.054.622 UYU |
| 401 | 56,0 m² | $ 3.168.246 UYU |
| 402 | 58,0 m² | $ 2.960.076 UYU |
| 403 | 33,0 m² | $ 1.664.000 UYU |
| 404 | 32,0 m² | $ 1.533.897 UYU |
| 405 | 32,0 m² | $ 1.588.695 UYU |
| 406 | 22,0 m² | $ 1.054.622 UYU |
| 501 | 56,0 m² | $ 2.879.764 UYU |
| 502 | 58,0 m² | $ 3.296.107 UYU |
| 503 | 33,0 m² | $ 1.609.212 UYU |
| 504 | 32,0 m² | $ 1.588.695 UYU |
| 505 | 32,0 m² | $ 1.588.695 UYU |
| 506 | 22,0 m² | $ 1.054.622 UYU |
| 601 | 56,0 m² | $ 3.186.639 UYU |
| 602 | 58,0 m² | $ 3.296.107 UYU |
| 603 | 33,0 m² | $ 1.609.212 UYU |
| 604 | 32,0 m² | $ 1.588.695 UYU |
| 605 | 32,0 m² | $ 1.588.695 UYU |
| 606 | 22,0 m² | $ 1.054.622 UYU |
| 701 | 56,0 m² | $ 3.168.246 UYU |
| 702 | 97,0 m² | $ 5.441.880 UYU |
| 704 | 34,0 m² | $ 1.684.522 UYU |
| 705 | 32,0 m² | $ 1.588.695 UYU |
| 706 | 22,0 m² | $ 1.054.622 UYU |
| 801 | 56,0 m² | $ 3.186.639 UYU |
| 802 | 58,0 m² | $ 3.296.107 UYU |
| 803 | 33,0 m² | $ 1.609.212 UYU |
| 804 | 32,0 m² | $ 1.588.695 UYU |
| 805 | 32,0 m² | $ 1.588.695 UYU |
| 806 | 22,0 m² | $ 1.054.622 UYU |
| 901 | 56,0 m² | $ 3.168.246 UYU |
| 902 | 58,0 m² | $ 3.277.840 UYU |
| 903 | 33,0 m² | $ 1.609.212 UYU |
| 904 | 32,0 m² | $ 1.588.695 UYU |
| 905 | 32,0 m² | $ 1.588.695 UYU |
| 906 | 22,0 m² | $ 1.054.622 UYU |
Zugeordnete Adressen
Avenida Gonzalo Ramirez 2127
Avenida Gonzalo Ramirez 2131
Avenida Gonzalo Ramirez 2125
Zuordnung nah, hohe Zuverlässigkeit
Avenida Gonzalo Ramirez 2129
Zuordnung nah, hohe Zuverlässigkeit
Avenida Gonzalo Ramirez 2133
Zuordnung nah, hohe Zuverlässigkeit
Avenida Gonzalo Ramirez 2135
Zuordnung nah, hohe Zuverlässigkeit
Katasterwert und Marktwert
Der DNC-Katasterwert ist ein steuerlicher Referenzwert und stellt nicht den Verkaufspreis dar. Als Orientierung für den Markt veröffentlichen wir den Median für das Viertel. Um den Wert einer konkreten Einheit zu ermitteln, lassen Sie eine Immobilienbewertung erstellen.
Preisniveau im Viertel · Índice INGAR
USD 1.810 / m² · Häuser · Parque Rodó · Sept. 2026
Veröffentlichter Median für das Viertel, keine Bewertung dieser Katasterparzelle. Daten zum Viertel ansehen →
Zum Verkauf in der Umgebung
Angrenzende und benachbarte Katasterparzellen
Weitere Katasterparzellen in Avenida Gonzalo Ramirez
Quelle und Datum
Attributdaten: Dirección Nacional de Catastro, veröffentlicht am 2026-08-07. Geometrien der DNC: 2026-08-10. Adressen: IDE Uruguay, veröffentlicht am 2026-08-01. Verarbeitet: 2026-08-29. Weiterverwendung unter Lizenz für offene Daten – Uruguay.

