Invest in Uruguay Real Estate — Cordón
Law 18,795: rental income tax exemption.1951 units
1951
Available
USD 83,500
From
| Project | Unit | Features | Neighborhood | Price | Yield | Est. rent | Appreciation | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 AFloor 10 | 61 m² · 2 bed / 1 bath | La Blanqueada | Enquire | — | — | +4.8%/yr | — | |
| 101 BFloor 1 | 51.5 m² · 1 bed / 1 bath | Barra De Carrasco | Enquire | — | — | +0.3%/yr | — | |
| 106 BFloor 1 | 58.7 m² · 1 bed / 1 bath | Barra De Carrasco | Enquire | — | — | +0.3%/yr | — | |
| 107 BFloor 1 | 52.6 m² · 1 bed / 1 bath | Barra De Carrasco | Enquire | — | — | +0.3%/yr | — | |
| 110 BFloor 1 | 70.9 m² · 1 bed / 1 bath | Barra De Carrasco | Enquire | — | — | +0.3%/yr | — | |
| 207 BFloor 2 | 52.6 m² · 1 bed / 1 bath | Barra De Carrasco | Enquire | — | — | +0.3%/yr | — | |
| 210 BFloor 2 | 73.6 m² · 1 bed / 1 bath | Barra De Carrasco | Enquire | — | — | +0.3%/yr | — | |
| 1404Floor 14 | 101.2 m² · 3 bed / 1 bath | Barra De Carrasco | Enquire | — | — | +0.3%/yr | — | |
| 1504Floor 15 | 101.2 m² · 3 bed / 1 bath | Barra De Carrasco | Enquire | — | — | +0.3%/yr | — | |
| 1508Floor 15 | 85.9 m² · 3 bed / 1 bath | Barra De Carrasco | Enquire | — | — | +0.3%/yr | — | |
| 1604Floor 16 | 101.2 m² · 3 bed / 1 bath | Barra De Carrasco | Enquire | — | — | +0.3%/yr | — | |
| 1708Floor 17 | 85.9 m² · 3 bed / 1 bath | Barra De Carrasco | Enquire | — | — | +0.3%/yr | — | |
| 1804Floor 18 | 101.2 m² · 3 bed / 1 bath | Barra De Carrasco | Enquire | — | — | +0.3%/yr | — | |
| 207Floor 2 | 61.9 m² · 2 bed / 1 bath | Tres Cruces | Enquire | — | — | +4.9%/yr | 2029-06-01 | |
| 208Floor 2 | 42.7 m² · 1 bed / 1 bath | Tres Cruces | Enquire | — | — | +4.9%/yr | 2029-06-01 | |
| 216Floor 2 | 30.7 m² · Studio / 1 bath | Tres Cruces | Enquire | — | — | +4.9%/yr | 2029-06-01 | |
| 206Floor 2 | 43.4 m² · 1 bed / 1 bath | Palermo | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2029-03-01 | |
| 211Floor 2 | 33.7 m² · Studio / 1 bath | Palermo | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2029-03-01 | |
| 307Floor 3 | 59 m² · 2 bed / 1 bath | Palermo | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2029-03-01 | |
| 3975/3857Floor 38 | 70.07 m² · Studio / 1 bath | Malvín | Enquire | — | — | +4.7%/yr | — | |
| 001Ground floor | 71.19 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 002Ground floor | 73.57 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 003Ground floor | 83.36 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 101Floor 1 | 101.16 m² · 2 bed / 2 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 102Floor 1 | 55.69 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 103Floor 1 | 55.74 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 104Floor 1 | 59.3 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 105Floor 1 | 55.54 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 106Floor 1 | 52.72 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 201Floor 2 | 101.16 m² · 2 bed / 2 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 202Floor 2 | 55.69 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 203Floor 2 | 55.74 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 204Floor 2 | 59.3 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 205Floor 2 | 55.54 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 206Floor 2 | 52.72 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 301Floor 3 | 101.67 m² · 2 bed / 2 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 302Floor 3 | 55.97 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 303Floor 3 | 114.6 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 304Floor 3 | 107.92 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 401Floor 4 | 101.67 m² · 2 bed / 2 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 402Floor 4 | 55.97 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 403Floor 4 | 85.34 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 404Floor 4 | 80.78 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 501Floor 5 | 101.67 m² · 2 bed / 2 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 502Floor 5 | 55.97 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 503Floor 5 | 85.34 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 504Floor 5 | 80.78 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 601Floor 6 | 101.67 m² · 2 bed / 2 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 602Floor 6 | 55.97 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 603Floor 6 | 85.34 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 604Floor 6 | 80.78 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 701Floor 7 | 102.7 m² · 2 bed / 2 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 702Floor 7 | 56.54 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 703Floor 7 | 164.5 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 801Floor 8 | 102.7 m² · 2 bed / 2 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 802Floor 8 | 56.54 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 803Floor 8 | 92.11 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 901Floor 9 | 137.49 m² · 2 bed / 2 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 902Floor 9 | 113.87 m² · 1 bed / 1 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 | |
| 1001Floor 10 | 103.69 m² · 2 bed / 2 bath | Parque Rodó | Enquire | — | — | +4.6%/yr | 2026-05-01 |
Estimated yield based on neighborhood market rents by typology. Indicative data only.
How to read this table
Yield and area appreciation are market estimates as of today. Contact us to evaluate each case individually.
Compare Montevideo with 10 other cities (USD 200,000)
What USD 200,000 buys in each city, measured on the same basis, with source, date and grade for every figure.
