Katasterparzelle 28.737 · Montevideo · Localidad AA
Avenida General Rivera 2404
Pocitos · Propiedad horizontal · 36 Einheiten.
Karte wird geladen…
DNC-Flurstückskarte · © OpenFreeMap
Die hervorgehobene Parzelle ist diese Katasterparzelle. Sie können auf angrenzende Parzellen klicken, um deren Datenblatt aufzurufen.
Erfasste Daten zur Katasterparzelle
- Bebaute Fläche (Summe der Einheiten)
- 2.636,0 m²
- DNC-Katasterwert (Summe der Einheiten)
- $ 82.626.337 UYU
Die Katasterwerte sind steuerliche Referenzwerte in uruguayischen Pesos und stellen nicht den Verkaufspreis dar. Fehlt eine Angabe, veröffentlicht die DNC diese für die betreffende Katasterparzelle nicht.
Zugeordnete Einheiten (36)
| Einheit | Bebaute Fläche | Katasterwert |
|---|---|---|
| 1 | 63,0 m² | $ 1.500.565 UYU |
| 101 | 71,0 m² | $ 2.289.558 UYU |
| 102 | 46,0 m² | $ 1.483.395 UYU |
| 103 | 45,0 m² | $ 1.451.113 UYU |
| 104 | 83,0 m² | $ 2.676.543 UYU |
| 2 | 74,0 m² | $ 1.722.768 UYU |
| 201 | 71,0 m² | $ 2.289.558 UYU |
| 202 | 46,0 m² | $ 1.483.395 UYU |
| 203 | 45,0 m² | $ 1.451.113 UYU |
| 204 | 83,0 m² | $ 2.676.543 UYU |
| 3 | 83,0 m² | $ 1.895.769 UYU |
| 301 | 71,0 m² | $ 2.612.325 UYU |
| 302 | 46,0 m² | $ 1.483.395 UYU |
| 303 | 45,0 m² | $ 1.451.113 UYU |
| 304 | 83,0 m² | $ 2.676.543 UYU |
| 4 | 73,0 m² | $ 1.703.022 UYU |
| 401 | 70,0 m² | $ 2.289.558 UYU |
| 402 | 46,0 m² | $ 1.483.395 UYU |
| 403 | 45,0 m² | $ 1.661.529 UYU |
| 404 | 83,0 m² | $ 3.064.772 UYU |
| 5 | 118,0 m² | $ 2.584.024 UYU |
| 501 | 71,0 m² | $ 2.607.511 UYU |
| 502 | 46,0 m² | $ 1.483.395 UYU |
| 503 | 45,0 m² | $ 1.451.113 UYU |
| 504 | 83,0 m² | $ 2.676.543 UYU |
| 601 | 71,0 m² | $ 2.289.558 UYU |
| 602 | 91,0 m² | $ 2.934.508 UYU |
| 603 | 83,0 m² | $ 2.676.543 UYU |
| 701 | 71,0 m² | $ 2.289.558 UYU |
| 702 | 91,0 m² | $ 2.934.508 UYU |
| 703 | 83,0 m² | $ 2.676.543 UYU |
| 801 | 116,0 m² | $ 3.621.020 UYU |
| 802 | 134,0 m² | $ 4.027.342 UYU |
| 901 | 69,0 m² | $ 2.225.086 UYU |
| 902 | 46,0 m² | $ 1.626.099 UYU |
| 903 | 146,0 m² | $ 5.177.014 UYU |
Zugeordnete Adressen
Avenida General Rivera 2404
Avenida General Rivera 2406
Avenida General Rivera 2408
Avenida General Rivera 2410
Avenida General Rivera 2412
Avenida General Rivera 2414
Avenida General Rivera 2416
Katasterwert und Marktwert
Der DNC-Katasterwert ist ein steuerlicher Referenzwert und stellt nicht den Verkaufspreis dar. Als Orientierung für den Markt veröffentlichen wir den Median für das Viertel. Um den Wert einer konkreten Einheit zu ermitteln, lassen Sie eine Immobilienbewertung erstellen.
Preisniveau im Viertel · Índice INGAR
USD 2.043 / m² · Grundstücke · Pocitos · Sept. 2026
Veröffentlichter Median für das Viertel, keine Bewertung dieser Katasterparzelle. Daten zum Viertel ansehen →
Zum Verkauf in der Umgebung
bis 243 mUSD 202.694Apartamento · Pocitos
ErstbezugGaraje
bis 243 mUSD 254.700Apartamento · Pocitos
ErstbezugGaraje
bis 243 mUSD 173.454Apartamento · Pocitos
ErstbezugGaraje
USD 287.000Apartamento · Pocitos Nuevo
ErstbezugGrillbereich
USD 278.000Apartamento · Pocitos Nuevo
ErstbezugGrillbereich
USD 354.000Apartamento · Pocitos Nuevo
ErstbezugGrillbereich
Quelle und Datum
Attributdaten: Dirección Nacional de Catastro, veröffentlicht am 2026-08-07. Geometrien der DNC: 2026-08-10. Adressen: IDE Uruguay, veröffentlicht am 2026-08-01. Verarbeitet: 2026-08-29. Weiterverwendung unter Lizenz für offene Daten – Uruguay.
