Katasterparzelle 401.495 · Montevideo · Localidad AA
Bulevar José Batlle y Ordoñez 1609
Buceo · Propiedad horizontal · 64 Einheiten.
Karte wird geladen…
DNC-Flurstückskarte · © OpenFreeMap
Die hervorgehobene Parzelle ist diese Katasterparzelle. Sie können auf angrenzende Parzellen klicken, um deren Datenblatt aufzurufen.
Erfasste Daten zur Katasterparzelle
- Bebaute Fläche (Summe der Einheiten)
- 3.618,0 m²
- DNC-Katasterwert (Summe der Einheiten)
- $ 116.943.515 UYU
Die Katasterwerte sind steuerliche Referenzwerte in uruguayischen Pesos und stellen nicht den Verkaufspreis dar. Fehlt eine Angabe, veröffentlicht die DNC diese für die betreffende Katasterparzelle nicht.
Zugeordnete Einheiten (64)
| Einheit | Bebaute Fläche | Katasterwert |
|---|---|---|
| 1 | 52,0 m² | $ 1.676.173 UYU |
| 10 | 52,0 m² | $ 1.676.173 UYU |
| 101 | 52,0 m² | $ 1.676.173 UYU |
| 102 | 63,0 m² | $ 2.030.749 UYU |
| 103 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 104 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 105 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 106 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 107 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 108 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 109 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 11 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 110 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 111 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 112 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 113 | 52,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 114 | 66,0 m² | $ 2.127.461 UYU |
| 115 | 52,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 116 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 12 | 51,0 m² | $ 1.676.173 UYU |
| 13 | 52,0 m² | $ 1.676.173 UYU |
| 14 | 52,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 15 | 52,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 16 | 52,0 m² | $ 1.676.173 UYU |
| 2 | 52,0 m² | $ 1.676.173 UYU |
| 201 | 52,0 m² | $ 1.676.173 UYU |
| 202 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 203 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 204 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 205 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 206 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 207 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 208 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 209 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 210 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 211 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 212 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 213 | 52,0 m² | $ 1.676.173 UYU |
| 214 | 66,0 m² | $ 2.127.461 UYU |
| 215 | 52,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 216 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 3 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 301 | 52,0 m² | $ 1.676.173 UYU |
| 302 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 303 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 304 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 305 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 306 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 307 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 308 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 309 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 310 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 311 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 312 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 313 | 52,0 m² | $ 1.676.173 UYU |
| 314 | 66,0 m² | $ 2.127.461 UYU |
| 315 | 52,0 m² | $ 1.676.173 UYU |
| 316 | 65,0 m² | $ 2.095.184 UYU |
| 4 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 5 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 6 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 7 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
| 8 | 52,0 m² | $ 1.676.173 UYU |
| 9 | 51,0 m² | $ 1.643.895 UYU |
Zugeordnete Adressen
Bulevar José Batlle y Ordoñez 1609
Bulevar José Batlle y Ordoñez 1613
Bulevar José Batlle y Ordoñez 1617
Bulevar José Batlle y Ordoñez 1623
Bulevar José Batlle y Ordoñez 1629
Bulevar José Batlle y Ordoñez 1635
Bulevar José Batlle y Ordoñez 1641
Bulevar José Batlle y Ordoñez 1645
Bulevar José Batlle y Ordoñez 1651
Katasterwert und Marktwert
Der DNC-Katasterwert ist ein steuerlicher Referenzwert und stellt nicht den Verkaufspreis dar. Als Orientierung für den Markt veröffentlichen wir den Median für das Viertel. Um den Wert einer konkreten Einheit zu ermitteln, lassen Sie eine Immobilienbewertung erstellen.
Preisniveau im Viertel · Índice INGAR
USD 940 / m² · Grundstücke · Buceo · Sept. 2026
Veröffentlichter Median für das Viertel, keine Bewertung dieser Katasterparzelle. Daten zum Viertel ansehen →
Zum Verkauf in der Umgebung
USD 437.969Apartamento · Buceo
ErstbezugPool
USD 460.000Apartamento · Buceo
ErstbezugPool
USD 276.000Apartamento · Buceo
ErstbezugPool
USD 590.783Local · Puerto Buceo
ErstbezugGrillbereich
USD 208.709Apartamento · Puerto Buceo
ErstbezugGrillbereich
USD 171.232Apartamento · Puerto Buceo
ErstbezugGrillbereich
Angrenzende und benachbarte Katasterparzellen
Quelle und Datum
Attributdaten: Dirección Nacional de Catastro, veröffentlicht am 2026-08-07. Geometrien der DNC: 2026-08-10. Adressen: IDE Uruguay, veröffentlicht am 2026-08-01. Verarbeitet: 2026-08-29. Weiterverwendung unter Lizenz für offene Daten – Uruguay.
