Katasterparzelle 415.134 · Montevideo · Localidad AA
Avenida Enrique Legrand 4864
Malvín · Propiedad horizontal · 57 Einheiten.
Karte wird geladen…
DNC-Flurstückskarte · © OpenFreeMap
Die hervorgehobene Parzelle ist diese Katasterparzelle. Sie können auf angrenzende Parzellen klicken, um deren Datenblatt aufzurufen.
Erfasste Daten zur Katasterparzelle
- Bebaute Fläche (Summe der Einheiten)
- 4.466,0 m²
- DNC-Katasterwert (Summe der Einheiten)
- $ 241.432.792 UYU
Die Katasterwerte sind steuerliche Referenzwerte in uruguayischen Pesos und stellen nicht den Verkaufspreis dar. Fehlt eine Angabe, veröffentlicht die DNC diese für die betreffende Katasterparzelle nicht.
Zugeordnete Einheiten (57)
| Einheit | Block / Geschoss | Bebaute Fläche | Katasterwert |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 55,0 m² | $ 2.865.362 UYU |
| 1001 | A | 108,0 m² | $ 6.014.262 UYU |
| 1002 | A | 77,0 m² | $ 4.471.630 UYU |
| 1003 | A | 50,0 m² | $ 2.897.734 UYU |
| 101 | A | 105,0 m² | $ 5.996.453 UYU |
| 102 | A | 77,0 m² | $ 4.379.032 UYU |
| 103 | A | 49,0 m² | $ 2.944.027 UYU |
| 1101 | A | 107,0 m² | $ 5.953.093 UYU |
| 1102 | A | 77,0 m² | $ 4.471.630 UYU |
| 1103 | A | 50,0 m² | $ 2.897.734 UYU |
| 2 | A | 75,0 m² | $ 3.001.320 UYU |
| 201 | A | 106,0 m² | $ 5.919.334 UYU |
| 202 | A | 77,0 m² | $ 4.462.339 UYU |
| 203 | A | 49,0 m² | $ 2.851.426 UYU |
| 3 | A | 56,0 m² | $ 2.330.661 UYU |
| 301 | A | 106,0 m² | $ 5.919.334 UYU |
| 302 | A | 77,0 m² | $ 4.471.630 UYU |
| 303 | A | 49,0 m² | $ 2.851.426 UYU |
| 401 | A | 106,0 m² | $ 5.928.625 UYU |
| 402 | A | 77,0 m² | $ 4.471.630 UYU |
| 403 | A | 50,0 m² | $ 2.897.734 UYU |
| 501 | A | 106,0 m² | $ 5.919.334 UYU |
| 502 | A | 78,0 m² | $ 4.527.224 UYU |
| 503 | A | 50,0 m² | $ 2.888.591 UYU |
| 601 | A | 107,0 m² | $ 5.962.233 UYU |
| 602 | A | 113,0 m² | $ 5.703.283 UYU |
| 603 | A | 50,0 m² | $ 2.888.591 UYU |
| 701 | A | 107,0 m² | $ 5.962.233 UYU |
| 702 | A | 77,0 m² | $ 4.471.630 UYU |
| 703 | A | 51,0 m² | $ 2.953.314 UYU |
| 801 | A | 109,0 m² | $ 6.056.841 UYU |
| 802 | A | 77,0 m² | $ 4.471.630 UYU |
| 803 | A | 50,0 m² | $ 2.897.734 UYU |
| 901 | A | 108,0 m² | $ 6.014.262 UYU |
| 902 | A | 77,0 m² | $ 4.471.630 UYU |
| 903 | A | 50,0 m² | $ 2.897.734 UYU |
| 1 | B | 50,0 m² | $ 1.989.555 UYU |
| 101 | B | 79,0 m² | $ 4.232.729 UYU |
| 102 | B | 91,0 m² | $ 4.949.784 UYU |
| 2 | B | 29,0 m² | $ 1.369.501 UYU |
| 201 | B | 79,0 m² | $ 4.276.411 UYU |
| 202 | B | 92,0 m² | $ 5.002.282 UYU |
| 301 | B | 78,0 m² | $ 4.232.729 UYU |
| 302 | B | 93,0 m² | $ 5.063.466 UYU |
| 401 | B | 78,0 m² | $ 4.232.729 UYU |
| 402 | B | 93,0 m² | $ 5.063.466 UYU |
| 501 | B | 78,0 m² | $ 4.232.729 UYU |
| 502 | B | 93,0 m² | $ 5.063.466 UYU |
| 601 | B | 79,0 m² | $ 4.285.162 UYU |
| 602 | B | 93,0 m² | $ 5.063.466 UYU |
| 701 | B | 79,0 m² | $ 4.293.914 UYU |
| 702 | B | 92,0 m² | $ 5.011.040 UYU |
| 1 | C | 52,0 m² | $ 2.099.603 UYU |
| 101 | C | 79,0 m² | $ 3.435.713 UYU |
| 102 | C | 93,0 m² | $ 4.008.327 UYU |
| 201 | C | 80,0 m² | $ 3.435.713 UYU |
| 202 | C | 93,0 m² | $ 4.008.327 UYU |
Zugeordnete Adressen
Avenida Enrique Legrand 4864
Avenida Enrique Legrand 4868
Avenida Enrique Legrand 4870
Avenida Enrique Legrand 4872
Avenida Enrique Legrand 4876
Avenida Enrique Legrand 4880
Avenida Estanislao López 4860
Avenida Estanislao López 4862
Katasterwert und Marktwert
Der DNC-Katasterwert ist ein steuerlicher Referenzwert und stellt nicht den Verkaufspreis dar. Als Orientierung für den Markt veröffentlichen wir den Median für das Viertel. Um den Wert einer konkreten Einheit zu ermitteln, lassen Sie eine Immobilienbewertung erstellen.
Preisniveau im Viertel · Índice INGAR
USD 1.109 / m² · Grundstücke · Malvín · Sept. 2026
Veröffentlichter Median für das Viertel, keine Bewertung dieser Katasterparzelle. Daten zum Viertel ansehen →
Zum Verkauf in der Umgebung
Quelle und Datum
Attributdaten: Dirección Nacional de Catastro, veröffentlicht am 2026-08-07. Geometrien der DNC: 2026-08-10. Adressen: IDE Uruguay, veröffentlicht am 2026-08-01. Verarbeitet: 2026-08-29. Weiterverwendung unter Lizenz für offene Daten – Uruguay.

USD 65.000