Katasterparzelle 416.520 · Montevideo · Localidad AA
Eduardo Victor Haedo 2354
Tres Cruces · Propiedad horizontal · 201 Einheiten.
Karte wird geladen…
DNC-Flurstückskarte · © OpenFreeMap
Die hervorgehobene Parzelle ist diese Katasterparzelle. Sie können auf angrenzende Parzellen klicken, um deren Datenblatt aufzurufen.
Erfasste Daten zur Katasterparzelle
- Bebaute Fläche (Summe der Einheiten)
- 6.868,0 m²
- DNC-Katasterwert (Summe der Einheiten)
- $ 271.118.119 UYU
Die Katasterwerte sind steuerliche Referenzwerte in uruguayischen Pesos und stellen nicht den Verkaufspreis dar. Fehlt eine Angabe, veröffentlicht die DNC diese für die betreffende Katasterparzelle nicht.
Zugeordnete Einheiten (201)
| Einheit | Block / Geschoss | Bebaute Fläche | Katasterwert |
|---|---|---|---|
| 1 | 49,0 m² | $ 1.941.769 UYU | |
| 1001 | 32,0 m² | $ 1.150.095 UYU | |
| 1002 | 31,0 m² | $ 1.114.312 UYU | |
| 1003 | 63,0 m² | $ 2.825.091 UYU | |
| 1004 | 25,0 m² | $ 1.214.901 UYU | |
| 1005 | 52,0 m² | $ 2.271.725 UYU | |
| 1006 | 23,0 m² | $ 999.353 UYU | |
| 1007 | 67,0 m² | $ 2.918.621 UYU | |
| 1008 | 45,0 m² | $ 1.969.696 UYU | |
| 1009 | 40,0 m² | $ 1.746.831 UYU | |
| 101 | 30,0 m² | $ 1.078.247 UYU | |
| 1010 | 29,0 m² | $ 1.042.461 UYU | |
| 1011 | 37,0 m² | $ 1.337.173 UYU | |
| 1012 | 33,0 m² | $ 1.193.476 UYU | |
| 102 | 62,0 m² | $ 2.710.129 UYU | |
| 103 | 56,0 m² | $ 2.451.480 UYU | |
| 104 | 36,0 m² | $ 1.577.932 UYU | |
| 105 | 35,0 m² | $ 1.541.867 UYU | |
| 1101 | 33,0 m² | $ 1.743.315 UYU | |
| 1102 | 190,0 m² | $ 7.237.590 UYU | |
| 1107 | 33,0 m² | $ 1.193.476 UYU | |
| 1108 | 32,0 m² | $ 1.297.591 UYU | |
| 1201 | 37,0 m² | $ 1.595.825 UYU | |
| 1202 | 39,0 m² | $ 1.725.415 UYU | |
| 1203 | 35,0 m² | $ 1.552.716 UYU | |
| 1204 | 26,0 m² | $ 1.121.359 UYU | |
| 1205 | 29,0 m² | $ 1.042.461 UYU | |
| 1206 | 37,0 m² | $ 1.337.173 UYU | |
| 1207 | 33,0 m² | $ 1.193.476 UYU | |
| 1208 | 32,0 m² | $ 1.150.095 UYU | |
| 2 | 49,0 m² | $ 1.941.769 UYU | |
| 201 | 32,0 m² | $ 1.150.095 UYU | |
| 202 | 30,0 m² | $ 1.078.247 UYU | |
| 203 | 61,0 m² | $ 2.659.975 UYU | |
| 204 | 55,0 m² | $ 2.401.052 UYU | |
| 205 | 52,0 m² | $ 2.271.725 UYU | |
| 206 | 23,0 m² | $ 999.353 UYU | |
| 207 | 67,0 m² | $ 3.004.838 UYU | |
| 208 | 46,0 m² | $ 2.142.135 UYU | |
| 209 | 40,0 m² | $ 1.746.831 UYU | |
| 210 | 29,0 m² | $ 1.157.417 UYU | |
| 211 | 37,0 m² | $ 1.588.768 UYU | |
| 212 | 33,0 m² | $ 1.351.543 UYU | |
| 3 | 77,0 m² | $ 3.075.336 UYU | |
| 301 | 32,0 m² | $ 1.150.095 UYU | |
| 302 | 30,0 m² | $ 1.078.247 UYU | |
| 303 | 61,0 m² | $ 2.659.975 UYU | |
| 304 | 55,0 m² | $ 2.401.052 UYU | |
| 305 | 52,0 m² | $ 2.271.725 UYU | |
| 306 | 23,0 m² | $ 999.353 UYU | |
| 307 | 67,0 m² | $ 2.918.621 UYU | |
| 308 | 46,0 m² | $ 2.012.805 UYU | |
| 309 | 41,0 m² | $ 1.789.940 UYU | |
| 310 | 29,0 m² | $ 1.042.461 UYU | |
| 311 | 38,0 m² | $ 1.337.173 UYU | |
| 312 | 33,0 m² | $ 1.193.476 UYU | |
| 401 | 32,0 m² | $ 1.150.095 UYU | |
| 402 | 30,0 m² | $ 1.078.247 UYU | |
| 403 | 61,0 m² | $ 2.659.975 UYU | |
| 404 | 55,0 m² | $ 2.401.052 UYU | |
| 405 | 52,0 m² | $ 2.271.725 UYU | |
| 406 | 23,0 m² | $ 999.353 UYU | |
| 407 | 67,0 m² | $ 2.918.621 UYU | |
| 408 | 46,0 m² | $ 2.012.805 UYU | |
| 409 | 41,0 m² | $ 1.789.940 UYU | |
| 410 | 29,0 m² | $ 1.042.461 UYU | |
| 411 | 37,0 m² | $ 1.337.173 UYU | |
| 412 | 33,0 m² | $ 1.193.476 UYU | |
| 5 | 168,0 m² | $ 5.717.416 UYU | |
| 501 | 32,0 m² | $ 1.150.095 UYU | |
| 502 | 30,0 m² | $ 1.078.247 UYU | |
| 503 | 61,0 m² | $ 2.659.975 UYU | |
| 504 | 55,0 m² | $ 2.401.052 UYU | |
| 505 | 52,0 m² | $ 2.271.725 UYU | |
| 506 | 23,0 m² | $ 999.353 UYU | |
| 507 | 67,0 m² | $ 2.918.621 UYU | |
| 508 | 46,0 m² | $ 2.012.805 UYU | |
| 509 | 41,0 m² | $ 1.789.940 UYU | |
| 510 | 29,0 m² | $ 1.042.461 UYU | |
| 511 | 37,0 m² | $ 1.337.173 UYU | |
| 512 | 33,0 m² | $ 1.193.476 UYU | |
| 6 | 156,0 m² | $ 5.482.618 UYU | |
| 601 | 32,0 m² | $ 1.150.095 UYU | |
| 602 | 30,0 m² | $ 1.078.247 UYU | |
| 603 | 61,0 m² | $ 2.659.975 UYU | |
| 604 | 55,0 m² | $ 2.401.052 UYU | |
| 605 | 52,0 m² | $ 2.271.725 UYU | |
| 606 | 23,0 m² | $ 999.353 UYU | |
| 607 | 67,0 m² | $ 2.918.621 UYU | |
| 608 | 46,0 m² | $ 2.012.805 UYU | |
| 609 | 41,0 m² | $ 1.789.940 UYU | |
| 610 | 29,0 m² | $ 1.042.461 UYU | |
| 611 | 37,0 m² | $ 1.337.173 UYU | |
| 612 | 33,0 m² | $ 1.193.476 UYU | |
| 7 | 121,0 m² | $ 4.582.501 UYU | |
| 701 | 32,0 m² | $ 1.150.095 UYU | |
| 702 | 30,0 m² | $ 1.078.247 UYU | |
| 703 | 61,0 m² | $ 2.659.975 UYU | |
| 704 | 55,0 m² | $ 2.401.052 UYU | |
| 705 | 52,0 m² | $ 2.271.725 UYU | |
| 706 | 23,0 m² | $ 999.353 UYU | |
| 707 | 67,0 m² | $ 2.918.621 UYU | |
| 708 | 46,0 m² | $ 2.012.805 UYU | |
| 709 | 40,0 m² | $ 1.746.831 UYU | |
| 710 | 29,0 m² | $ 1.042.461 UYU | |
| 711 | 37,0 m² | $ 1.337.173 UYU | |
| 712 | 33,0 m² | $ 1.193.476 UYU | |
| 8 | 126,0 m² | $ 4.751.947 UYU | |
| 801 | 32,0 m² | $ 1.150.095 UYU | |
| 802 | 31,0 m² | $ 1.114.312 UYU | |
| 803 | 61,0 m² | $ 2.659.975 UYU | |
| 804 | 55,0 m² | $ 2.401.052 UYU | |
| 805 | 52,0 m² | $ 2.271.725 UYU | |
| 806 | 23,0 m² | $ 999.353 UYU | |
| 807 | 67,0 m² | $ 2.918.621 UYU | |
| 808 | 45,0 m² | $ 1.969.696 UYU | |
| 809 | 41,0 m² | $ 1.789.940 UYU | |
| 810 | 29,0 m² | $ 1.042.461 UYU | |
| 811 | 37,0 m² | $ 1.337.173 UYU | |
| 812 | 33,0 m² | $ 1.193.476 UYU | |
| 901 | 32,0 m² | $ 1.150.095 UYU | |
| 902 | 30,0 m² | $ 1.078.247 UYU | |
| 903 | 61,0 m² | $ 2.659.975 UYU | |
| 904 | 54,0 m² | $ 2.357.947 UYU | |
| 905 | 52,0 m² | $ 2.271.725 UYU | |
| 906 | 23,0 m² | $ 999.353 UYU | |
| 907 | 67,0 m² | $ 2.918.621 UYU | |
| 908 | 45,0 m² | $ 1.969.696 UYU | |
| 909 | 40,0 m² | $ 1.746.831 UYU | |
| 910 | 29,0 m² | $ 1.042.461 UYU | |
| 911 | 37,0 m² | $ 1.337.173 UYU | |
| 912 | 33,0 m² | $ 1.193.476 UYU | |
| 101 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 102 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 103 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 104 | SS | 17,0 m² | $ 513.235 UYU |
| 105 | SS | 17,0 m² | $ 513.235 UYU |
| 106 | SS | 14,0 m² | $ 422.675 UYU |
| 107 | SS | 18,0 m² | $ 543.327 UYU |
| 108 | SS | 11,0 m² | $ 332.125 UYU |
| 109 | SS | 11,0 m² | $ 332.125 UYU |
| 110 | SS | 11,0 m² | $ 332.125 UYU |
| 111 | SS | 11,0 m² | $ 332.125 UYU |
| 112 | SS | 11,0 m² | $ 332.125 UYU |
| 113 | SS | 12,0 m² | $ 362.217 UYU |
| 114 | SS | 12,0 m² | $ 362.217 UYU |
| 115 | SS | 12,0 m² | $ 362.217 UYU |
| 116 | SS | 16,0 m² | $ 483.132 UYU |
| 117 | SS | 16,0 m² | $ 483.132 UYU |
| 118 | SS | 15,0 m² | $ 452.769 UYU |
| 119 | SS | 11,0 m² | $ 332.125 UYU |
| 120 | SS | 13,0 m² | $ 392.584 UYU |
| 121 | SS | 13,0 m² | $ 392.584 UYU |
| 122 | SS | 9,0 m² | $ 271.657 UYU |
| 123 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 124 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 125 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 126 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 127 | SS | 9,0 m² | $ 271.657 UYU |
| 128 | SS | 9,0 m² | $ 271.657 UYU |
| 129 | SS | 11,0 m² | $ 332.125 UYU |
| 130 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 131 | SS | 23,0 m² | $ 694.348 UYU |
| 201 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 202 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 203 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 204 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 205 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 206 | SS | 18,0 m² | $ 543.327 UYU |
| 207 | SS | 13,0 m² | $ 392.584 UYU |
| 208 | SS | 19,0 m² | $ 573.697 UYU |
| 209 | SS | 19,0 m² | $ 573.697 UYU |
| 210 | SS | 11,0 m² | $ 332.125 UYU |
| 211 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 212 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 213 | SS | 11,0 m² | $ 332.125 UYU |
| 214 | SS | 11,0 m² | $ 332.125 UYU |
| 215 | SS | 12,0 m² | $ 362.217 UYU |
| 216 | SS | 12,0 m² | $ 362.217 UYU |
| 217 | SS | 12,0 m² | $ 362.217 UYU |
| 218 | SS | 16,0 m² | $ 483.132 UYU |
| 219 | SS | 11,0 m² | $ 332.125 UYU |
| 220 | SS | 12,0 m² | $ 362.217 UYU |
| 221 | SS | 11,0 m² | $ 332.125 UYU |
| 222 | SS | 12,0 m² | $ 362.217 UYU |
| 223 | SS | 12,0 m² | $ 362.217 UYU |
| 224 | SS | 9,0 m² | $ 271.657 UYU |
| 225 | SS | 12,0 m² | $ 362.217 UYU |
| 226 | SS | 12,0 m² | $ 362.217 UYU |
| 227 | SS | 12,0 m² | $ 362.217 UYU |
| 228 | SS | 11,0 m² | $ 332.125 UYU |
| 229 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 230 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 231 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 232 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 233 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 234 | SS | 11,0 m² | $ 332.125 UYU |
| 235 | SS | 10,0 m² | $ 301.758 UYU |
| 236 | SS | 11,0 m² | $ 332.125 UYU |
| 237 | SS | 12,0 m² | $ 362.217 UYU |
| 238 | SS | 12,0 m² | $ 362.217 UYU |
Zugeordnete Adressen
Eduardo Victor Haedo 2354
Eduardo Victor Haedo 2356
Eduardo Victor Haedo 2358
Eduardo Victor Haedo 2360
Eduardo Victor Haedo 2362
Doctor Mario Cassinoni 1103
Zuordnung nah, hohe Zuverlässigkeit · 1,7 m
Doctor Mario Cassinoni 1694
Zuordnung nah, hohe Zuverlässigkeit
Doctor Mario Cassinoni 1696
Zuordnung nah, hohe Zuverlässigkeit
Katasterwert und Marktwert
Der DNC-Katasterwert ist ein steuerlicher Referenzwert und stellt nicht den Verkaufspreis dar. Als Orientierung für den Markt veröffentlichen wir den Median für das Viertel. Um den Wert einer konkreten Einheit zu ermitteln, lassen Sie eine Immobilienbewertung erstellen.
Preisniveau im Viertel · Índice INGAR
USD 1.086 / m² · Grundstücke · Tres Cruces · Sept. 2026
Veröffentlichter Median für das Viertel, keine Bewertung dieser Katasterparzelle. Daten zum Viertel ansehen →
Angrenzende und benachbarte Katasterparzellen
Quelle und Datum
Attributdaten: Dirección Nacional de Catastro, veröffentlicht am 2026-08-07. Geometrien der DNC: 2026-08-10. Adressen: IDE Uruguay, veröffentlicht am 2026-08-01. Verarbeitet: 2026-08-29. Weiterverwendung unter Lizenz für offene Daten – Uruguay.
