Katasterparzelle 416.972 · Montevideo · Localidad AA
Avenida General Rivera 3955
Buceo · Propiedad horizontal · 110 Einheiten.
Karte wird geladen…
DNC-Flurstückskarte · © OpenFreeMap
Die hervorgehobene Parzelle ist diese Katasterparzelle. Sie können auf angrenzende Parzellen klicken, um deren Datenblatt aufzurufen.
Erfasste Daten zur Katasterparzelle
- Bebaute Fläche (Summe der Einheiten)
- 5.551,0 m²
- DNC-Katasterwert (Summe der Einheiten)
- $ 213.854.326 UYU
Die Katasterwerte sind steuerliche Referenzwerte in uruguayischen Pesos und stellen nicht den Verkaufspreis dar. Fehlt eine Angabe, veröffentlicht die DNC diese für die betreffende Katasterparzelle nicht.
Zugeordnete Einheiten (110)
| Einheit | Block / Geschoss | Bebaute Fläche | Katasterwert |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 58,0 m² | $ 2.185.450 UYU |
| 101 | G | 58,0 m² | $ 2.185.450 UYU |
| 102 | G | 47,0 m² | $ 1.773.349 UYU |
| 103 | G | 47,0 m² | $ 1.773.349 UYU |
| 104 | G | 47,0 m² | $ 1.773.349 UYU |
| 105 | G | 47,0 m² | $ 1.773.349 UYU |
| 106 | G | 58,0 m² | $ 2.185.450 UYU |
| 2 | G | 47,0 m² | $ 1.773.349 UYU |
| 201 | G | 58,0 m² | $ 2.185.450 UYU |
| 202 | G | 47,0 m² | $ 1.773.349 UYU |
| 203 | G | 47,0 m² | $ 1.773.349 UYU |
| 204 | G | 48,0 m² | $ 1.810.829 UYU |
| 205 | G | 47,0 m² | $ 1.773.349 UYU |
| 206 | G | 58,0 m² | $ 2.185.450 UYU |
| 3 | G | 47,0 m² | $ 1.773.349 UYU |
| 301 | G | 58,0 m² | $ 2.185.450 UYU |
| 302 | G | 47,0 m² | $ 1.773.349 UYU |
| 303 | G | 47,0 m² | $ 1.773.349 UYU |
| 304 | G | 48,0 m² | $ 1.810.829 UYU |
| 305 | G | 47,0 m² | $ 1.773.349 UYU |
| 306 | G | 58,0 m² | $ 2.185.450 UYU |
| 4 | G | 47,0 m² | $ 1.773.349 UYU |
| 5 | G | 47,0 m² | $ 1.773.349 UYU |
| 6 | G | 58,0 m² | $ 2.185.450 UYU |
| 1 | H | 47,0 m² | $ 1.872.466 UYU |
| 101 | H | 47,0 m² | $ 1.872.466 UYU |
| 102 | H | 47,0 m² | $ 1.872.466 UYU |
| 103 | H | 47,0 m² | $ 1.872.466 UYU |
| 104 | H | 47,0 m² | $ 1.872.466 UYU |
| 105 | H | 48,0 m² | $ 1.912.042 UYU |
| 106 | H | 48,0 m² | $ 1.912.042 UYU |
| 107 | H | 58,0 m² | $ 2.307.600 UYU |
| 108 | H | 58,0 m² | $ 2.307.600 UYU |
| 2 | H | 47,0 m² | $ 1.872.466 UYU |
| 201 | H | 47,0 m² | $ 1.872.466 UYU |
| 202 | H | 47,0 m² | $ 1.872.466 UYU |
| 203 | H | 47,0 m² | $ 1.872.466 UYU |
| 204 | H | 47,0 m² | $ 1.872.466 UYU |
| 205 | H | 48,0 m² | $ 1.912.042 UYU |
| 206 | H | 48,0 m² | $ 1.912.042 UYU |
| 207 | H | 58,0 m² | $ 2.307.600 UYU |
| 208 | H | 58,0 m² | $ 2.307.600 UYU |
| 3 | H | 61,0 m² | $ 1.789.732 UYU |
| 301 | H | 47,0 m² | $ 1.872.466 UYU |
| 302 | H | 47,0 m² | $ 1.872.466 UYU |
| 303 | H | 47,0 m² | $ 1.872.466 UYU |
| 304 | H | 47,0 m² | $ 1.872.466 UYU |
| 305 | H | 47,0 m² | $ 1.872.466 UYU |
| 306 | H | 48,0 m² | $ 1.912.042 UYU |
| 307 | H | 58,0 m² | $ 2.307.600 UYU |
| 308 | H | 58,0 m² | $ 2.307.600 UYU |
| 4 | H | 40,0 m² | $ 1.199.951 UYU |
| 5 | H | 40,0 m² | $ 1.199.951 UYU |
| 6 | H | 61,0 m² | $ 1.789.732 UYU |
| 7 | H | 58,0 m² | $ 2.307.600 UYU |
| 1 | I | 58,0 m² | $ 2.217.759 UYU |
| 101 | I | 58,0 m² | $ 2.217.759 UYU |
| 102 | I | 47,0 m² | $ 1.799.562 UYU |
| 103 | I | 47,0 m² | $ 1.799.562 UYU |
| 104 | I | 47,0 m² | $ 1.799.562 UYU |
| 105 | I | 47,0 m² | $ 1.799.562 UYU |
| 106 | I | 58,0 m² | $ 2.217.759 UYU |
| 2 | I | 61,0 m² | $ 1.720.079 UYU |
| 201 | I | 58,0 m² | $ 2.217.759 UYU |
| 202 | I | 47,0 m² | $ 1.799.562 UYU |
| 203 | I | 47,0 m² | $ 1.799.562 UYU |
| 204 | I | 47,0 m² | $ 1.799.562 UYU |
| 205 | I | 47,0 m² | $ 1.799.562 UYU |
| 206 | I | 58,0 m² | $ 2.217.759 UYU |
| 3 | I | 40,0 m² | $ 1.153.242 UYU |
| 301 | I | 58,0 m² | $ 2.217.759 UYU |
| 302 | I | 47,0 m² | $ 1.799.562 UYU |
| 303 | I | 47,0 m² | $ 1.799.562 UYU |
| 304 | I | 47,0 m² | $ 1.799.562 UYU |
| 305 | I | 47,0 m² | $ 1.799.562 UYU |
| 306 | I | 58,0 m² | $ 2.217.759 UYU |
| 4 | I | 40,0 m² | $ 1.153.242 UYU |
| 5 | I | 61,0 m² | $ 1.720.079 UYU |
| 6 | I | 58,0 m² | $ 2.217.759 UYU |
| 1 | J | 47,0 m² | $ 1.912.906 UYU |
| 101 | J | 47,0 m² | $ 1.912.906 UYU |
| 102 | J | 47,0 m² | $ 1.912.906 UYU |
| 103 | J | 48,0 m² | $ 1.953.329 UYU |
| 104 | J | 48,0 m² | $ 1.953.329 UYU |
| 105 | J | 48,0 m² | $ 1.953.329 UYU |
| 106 | J | 48,0 m² | $ 1.953.329 UYU |
| 107 | J | 58,0 m² | $ 2.357.474 UYU |
| 108 | J | 58,0 m² | $ 2.357.474 UYU |
| 2 | J | 47,0 m² | $ 1.912.906 UYU |
| 201 | J | 47,0 m² | $ 1.912.906 UYU |
| 202 | J | 47,0 m² | $ 1.912.906 UYU |
| 203 | J | 48,0 m² | $ 1.953.329 UYU |
| 204 | J | 48,0 m² | $ 1.953.329 UYU |
| 205 | J | 48,0 m² | $ 1.953.329 UYU |
| 206 | J | 48,0 m² | $ 1.953.329 UYU |
| 207 | J | 59,0 m² | $ 2.397.961 UYU |
| 208 | J | 58,0 m² | $ 2.357.474 UYU |
| 3 | J | 47,0 m² | $ 1.912.906 UYU |
| 301 | J | 47,0 m² | $ 1.912.906 UYU |
| 302 | J | 47,0 m² | $ 1.912.906 UYU |
| 303 | J | 48,0 m² | $ 1.953.329 UYU |
| 304 | J | 48,0 m² | $ 1.953.329 UYU |
| 305 | J | 48,0 m² | $ 1.953.329 UYU |
| 306 | J | 48,0 m² | $ 1.953.329 UYU |
| 307 | J | 59,0 m² | $ 2.397.961 UYU |
| 308 | J | 58,0 m² | $ 2.357.474 UYU |
| 4 | J | 48,0 m² | $ 1.953.329 UYU |
| 5 | J | 47,0 m² | $ 1.912.906 UYU |
| 6 | J | 48,0 m² | $ 1.953.329 UYU |
| 7 | J | 58,0 m² | $ 2.357.474 UYU |
Zugeordnete Adressen
Avenida General Rivera 3955
Avenida General Rivera 3961
Graciela de Gouveia de Michelena 1409
Graciela de Gouveia de Michelena 1411
Graciela de Gouveia de Michelena 1413
Graciela de Gouveia de Michelena 1419
Graciela de Gouveia de Michelena 1423
Graciela de Gouveia de Michelena 1441
Graciela de Gouveia de Michelena 1451
Zucara 3966
Katasterwert und Marktwert
Der DNC-Katasterwert ist ein steuerlicher Referenzwert und stellt nicht den Verkaufspreis dar. Als Orientierung für den Markt veröffentlichen wir den Median für das Viertel. Um den Wert einer konkreten Einheit zu ermitteln, lassen Sie eine Immobilienbewertung erstellen.
Preisniveau im Viertel · Índice INGAR
USD 940 / m² · Grundstücke · Buceo · Sept. 2026
Veröffentlichter Median für das Viertel, keine Bewertung dieser Katasterparzelle. Daten zum Viertel ansehen →
Zum Verkauf in der Umgebung
USD 276.000Apartamento · Buceo
ErstbezugPool
USD 460.000Apartamento · Buceo
ErstbezugPool
USD 437.969Apartamento · Buceo
ErstbezugPool
USD 590.783Local · Puerto Buceo
ErstbezugGrillbereich
USD 208.709Apartamento · Puerto Buceo
ErstbezugGrillbereich
USD 171.232Apartamento · Puerto Buceo
ErstbezugGrillbereich
Angrenzende und benachbarte Katasterparzellen
Quelle und Datum
Attributdaten: Dirección Nacional de Catastro, veröffentlicht am 2026-08-07. Geometrien der DNC: 2026-08-10. Adressen: IDE Uruguay, veröffentlicht am 2026-08-01. Verarbeitet: 2026-08-29. Weiterverwendung unter Lizenz für offene Daten – Uruguay.
