Katasterparzelle 419.903 · Montevideo · Localidad AA
General de Division Roberto P Riveros 1287
Buceo · Propiedad horizontal · 202 Einheiten.
Karte wird geladen…
DNC-Flurstückskarte · © OpenFreeMap
Die hervorgehobene Parzelle ist diese Katasterparzelle. Sie können auf angrenzende Parzellen klicken, um deren Datenblatt aufzurufen.
Erfasste Daten zur Katasterparzelle
- Bebaute Fläche (Summe der Einheiten)
- 10.402,0 m²
- DNC-Katasterwert (Summe der Einheiten)
- $ 458.121.161 UYU
Die Katasterwerte sind steuerliche Referenzwerte in uruguayischen Pesos und stellen nicht den Verkaufspreis dar. Fehlt eine Angabe, veröffentlicht die DNC diese für die betreffende Katasterparzelle nicht.
Zugeordnete Einheiten (202)
| Einheit | Block / Geschoss | Bebaute Fläche | Katasterwert |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 58,0 m² | $ 2.645.590 UYU |
| 101 | A | 59,0 m² | $ 2.690.818 UYU |
| 102 | A | 48,0 m² | $ 2.193.384 UYU |
| 103 | A | 48,0 m² | $ 2.193.384 UYU |
| 104 | A | 48,0 m² | $ 2.193.384 UYU |
| 105 | A | 47,0 m² | $ 2.148.071 UYU |
| 106 | A | 47,0 m² | $ 2.148.071 UYU |
| 107 | A | 48,0 m² | $ 2.193.384 UYU |
| 108 | A | 48,0 m² | $ 2.193.384 UYU |
| 109 | A | 48,0 m² | $ 2.193.384 UYU |
| 110 | A | 58,0 m² | $ 2.645.590 UYU |
| 2 | A | 48,0 m² | $ 2.193.384 UYU |
| 201 | A | 58,0 m² | $ 2.645.590 UYU |
| 202 | A | 47,0 m² | $ 2.148.071 UYU |
| 203 | A | 48,0 m² | $ 2.193.384 UYU |
| 204 | A | 47,0 m² | $ 2.148.071 UYU |
| 205 | A | 47,0 m² | $ 2.148.071 UYU |
| 206 | A | 47,0 m² | $ 2.148.071 UYU |
| 207 | A | 48,0 m² | $ 2.193.384 UYU |
| 208 | A | 48,0 m² | $ 2.193.384 UYU |
| 209 | A | 48,0 m² | $ 2.193.384 UYU |
| 210 | A | 58,0 m² | $ 2.645.590 UYU |
| 3 | A | 48,0 m² | $ 2.193.384 UYU |
| 301 | A | 59,0 m² | $ 2.690.818 UYU |
| 302 | A | 48,0 m² | $ 2.193.384 UYU |
| 303 | A | 47,0 m² | $ 2.148.071 UYU |
| 304 | A | 48,0 m² | $ 2.193.384 UYU |
| 305 | A | 48,0 m² | $ 2.193.384 UYU |
| 306 | A | 48,0 m² | $ 2.193.384 UYU |
| 307 | A | 47,0 m² | $ 2.148.071 UYU |
| 308 | A | 48,0 m² | $ 2.193.384 UYU |
| 309 | A | 48,0 m² | $ 2.193.384 UYU |
| 310 | A | 58,0 m² | $ 2.645.590 UYU |
| 6 | A | 47,0 m² | $ 2.148.071 UYU |
| 7 | A | 47,0 m² | $ 2.148.071 UYU |
| 8 | A | 48,0 m² | $ 2.193.384 UYU |
| 9 | A | 47,0 m² | $ 2.148.071 UYU |
| 11 | B | 59,0 m² | $ 2.515.762 UYU |
| 111 | B | 59,0 m² | $ 2.617.404 UYU |
| 112 | B | 59,0 m² | $ 2.617.404 UYU |
| 12 | B | 58,0 m² | $ 2.573.423 UYU |
| 211 | B | 59,0 m² | $ 2.617.404 UYU |
| 212 | B | 59,0 m² | $ 2.617.404 UYU |
| 311 | B | 59,0 m² | $ 2.617.404 UYU |
| 312 | B | 58,0 m² | $ 2.573.423 UYU |
| 113 | C | 59,0 m² | $ 2.547.385 UYU |
| 114 | C | 48,0 m² | $ 2.076.500 UYU |
| 115 | C | 48,0 m² | $ 2.076.500 UYU |
| 116 | C | 48,0 m² | $ 2.076.500 UYU |
| 117 | C | 48,0 m² | $ 2.076.500 UYU |
| 118 | C | 59,0 m² | $ 2.547.385 UYU |
| 13 | C | 58,0 m² | $ 2.504.622 UYU |
| 14 | C | 48,0 m² | $ 2.076.500 UYU |
| 15 | C | 48,0 m² | $ 2.076.500 UYU |
| 16 | C | 48,0 m² | $ 2.076.500 UYU |
| 17 | C | 48,0 m² | $ 2.076.500 UYU |
| 18 | C | 59,0 m² | $ 2.547.385 UYU |
| 213 | C | 59,0 m² | $ 2.547.385 UYU |
| 214 | C | 47,0 m² | $ 2.033.626 UYU |
| 215 | C | 48,0 m² | $ 2.076.500 UYU |
| 216 | C | 48,0 m² | $ 2.076.500 UYU |
| 217 | C | 48,0 m² | $ 2.076.500 UYU |
| 218 | C | 58,0 m² | $ 2.504.622 UYU |
| 313 | C | 58,0 m² | $ 2.504.622 UYU |
| 314 | C | 48,0 m² | $ 2.076.500 UYU |
| 315 | C | 48,0 m² | $ 2.076.500 UYU |
| 316 | C | 47,0 m² | $ 2.033.626 UYU |
| 317 | C | 48,0 m² | $ 2.076.500 UYU |
| 318 | C | 59,0 m² | $ 2.547.385 UYU |
| 119 | D | 58,0 m² | $ 2.445.070 UYU |
| 120 | D | 59,0 m² | $ 2.486.863 UYU |
| 19 | D | 58,0 m² | $ 2.445.070 UYU |
| 20 | D | 58,0 m² | $ 2.445.070 UYU |
| 219 | D | 59,0 m² | $ 2.486.863 UYU |
| 220 | D | 59,0 m² | $ 2.486.863 UYU |
| 319 | D | 58,0 m² | $ 2.445.070 UYU |
| 320 | D | 58,0 m² | $ 2.445.070 UYU |
| 121 | E | 58,0 m² | $ 2.540.135 UYU |
| 122 | E | 48,0 m² | $ 2.105.976 UYU |
| 123 | E | 48,0 m² | $ 2.105.976 UYU |
| 124 | E | 47,0 m² | $ 2.062.488 UYU |
| 125 | E | 48,0 m² | $ 2.105.976 UYU |
| 126 | E | 58,0 m² | $ 2.540.135 UYU |
| 21 | E | 58,0 m² | $ 2.540.135 UYU |
| 22 | E | 48,0 m² | $ 2.105.976 UYU |
| 221 | E | 59,0 m² | $ 2.583.568 UYU |
| 222 | E | 48,0 m² | $ 2.105.976 UYU |
| 223 | E | 48,0 m² | $ 2.105.976 UYU |
| 224 | E | 48,0 m² | $ 2.105.976 UYU |
| 225 | E | 48,0 m² | $ 2.105.976 UYU |
| 226 | E | 58,0 m² | $ 2.540.135 UYU |
| 23 | E | 47,0 m² | $ 2.062.488 UYU |
| 24 | E | 47,0 m² | $ 2.062.488 UYU |
| 25 | E | 47,0 m² | $ 2.062.488 UYU |
| 26 | E | 58,0 m² | $ 2.540.135 UYU |
| 321 | E | 58,0 m² | $ 2.540.135 UYU |
| 322 | E | 48,0 m² | $ 2.105.976 UYU |
| 323 | E | 48,0 m² | $ 2.105.976 UYU |
| 324 | E | 48,0 m² | $ 2.105.976 UYU |
| 325 | E | 48,0 m² | $ 2.105.976 UYU |
| 326 | E | 58,0 m² | $ 2.540.135 UYU |
| 127 | F | 59,0 m² | $ 2.508.148 UYU |
| 128 | F | 48,0 m² | $ 2.044.475 UYU |
| 129 | F | 48,0 m² | $ 2.044.475 UYU |
| 130 | F | 58,0 m² | $ 2.466.014 UYU |
| 227 | F | 59,0 m² | $ 2.508.148 UYU |
| 228 | F | 48,0 m² | $ 2.044.475 UYU |
| 229 | F | 48,0 m² | $ 2.044.475 UYU |
| 230 | F | 59,0 m² | $ 2.508.148 UYU |
| 27 | F | 58,0 m² | $ 2.466.014 UYU |
| 28 | F | 47,0 m² | $ 2.002.267 UYU |
| 29 | F | 48,0 m² | $ 2.044.475 UYU |
| 30 | F | 58,0 m² | $ 2.466.014 UYU |
| 327 | F | 59,0 m² | $ 2.508.148 UYU |
| 328 | F | 47,0 m² | $ 2.002.267 UYU |
| 329 | F | 48,0 m² | $ 2.044.475 UYU |
| 330 | F | 58,0 m² | $ 2.466.014 UYU |
| 131 | G | 59,0 m² | $ 2.464.618 UYU |
| 132 | G | 59,0 m² | $ 2.464.618 UYU |
| 231 | G | 58,0 m² | $ 2.423.198 UYU |
| 232 | G | 58,0 m² | $ 2.423.198 UYU |
| 31 | G | 58,0 m² | $ 2.423.198 UYU |
| 32 | G | 58,0 m² | $ 2.423.198 UYU |
| 331 | G | 58,0 m² | $ 2.423.198 UYU |
| 332 | G | 59,0 m² | $ 2.464.618 UYU |
| 133 | H | 59,0 m² | $ 2.542.297 UYU |
| 134 | H | 48,0 m² | $ 2.072.352 UYU |
| 135 | H | 48,0 m² | $ 2.072.352 UYU |
| 136 | H | 47,0 m² | $ 2.029.529 UYU |
| 137 | H | 47,0 m² | $ 2.029.529 UYU |
| 138 | H | 48,0 m² | $ 2.072.352 UYU |
| 139 | H | 48,0 m² | $ 2.072.352 UYU |
| 140 | H | 59,0 m² | $ 2.542.297 UYU |
| 233 | H | 59,0 m² | $ 2.542.297 UYU |
| 234 | H | 48,0 m² | $ 2.072.352 UYU |
| 235 | H | 48,0 m² | $ 2.072.352 UYU |
| 236 | H | 47,0 m² | $ 2.029.529 UYU |
| 237 | H | 48,0 m² | $ 2.072.352 UYU |
| 238 | H | 48,0 m² | $ 2.072.352 UYU |
| 239 | H | 47,0 m² | $ 2.029.529 UYU |
| 240 | H | 59,0 m² | $ 2.542.297 UYU |
| 33 | H | 58,0 m² | $ 2.499.614 UYU |
| 333 | H | 58,0 m² | $ 2.499.614 UYU |
| 334 | H | 48,0 m² | $ 2.072.352 UYU |
| 335 | H | 47,0 m² | $ 2.029.529 UYU |
| 336 | H | 47,0 m² | $ 2.029.529 UYU |
| 337 | H | 47,0 m² | $ 2.029.529 UYU |
| 338 | H | 48,0 m² | $ 2.072.352 UYU |
| 339 | H | 48,0 m² | $ 2.072.352 UYU |
| 34 | H | 48,0 m² | $ 2.072.352 UYU |
| 340 | H | 58,0 m² | $ 2.499.614 UYU |
| 35 | H | 47,0 m² | $ 2.029.529 UYU |
| 36 | H | 48,0 m² | $ 2.072.352 UYU |
| 37 | H | 47,0 m² | $ 2.029.529 UYU |
| 38 | H | 48,0 m² | $ 2.072.352 UYU |
| 39 | H | 48,0 m² | $ 2.072.352 UYU |
| 40 | H | 58,0 m² | $ 2.499.614 UYU |
| 141 | I | 59,0 m² | $ 2.668.825 UYU |
| 142 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 143 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 144 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 145 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 146 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 147 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 148 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 149 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 150 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 151 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 152 | I | 59,0 m² | $ 2.668.825 UYU |
| 241 | I | 59,0 m² | $ 2.668.825 UYU |
| 242 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 243 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 244 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 245 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 246 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 247 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 248 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 249 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 250 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 251 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 252 | I | 59,0 m² | $ 2.668.825 UYU |
| 341 | I | 59,0 m² | $ 2.668.825 UYU |
| 342 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 343 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 344 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 345 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 346 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 347 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 348 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 349 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 350 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 351 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 352 | I | 59,0 m² | $ 2.668.825 UYU |
| 41 | I | 59,0 m² | $ 2.668.825 UYU |
| 42 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 43 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 44 | I | 47,0 m² | $ 2.130.500 UYU |
| 45 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 46 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 47 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 50 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
| 51 | I | 48,0 m² | $ 2.175.375 UYU |
Zugeordnete Adressen
General de Division Roberto P Riveros 1287
Rizal 3886
Rizal 3936
Saldanha Da Gama 3865
Saldanha Da Gama 3875
Saldanha Da Gama 3885
Saldanha Da Gama 3901
Saldanha Da Gama 3911
Saldanha Da Gama 3925
Saldanha Da Gama 3941
Katasterwert und Marktwert
Der DNC-Katasterwert ist ein steuerlicher Referenzwert und stellt nicht den Verkaufspreis dar. Als Orientierung für den Markt veröffentlichen wir den Median für das Viertel. Um den Wert einer konkreten Einheit zu ermitteln, lassen Sie eine Immobilienbewertung erstellen.
Preisniveau im Viertel · Índice INGAR
USD 940 / m² · Grundstücke · Buceo · Sept. 2026
Veröffentlichter Median für das Viertel, keine Bewertung dieser Katasterparzelle. Daten zum Viertel ansehen →
Zum Verkauf in der Umgebung
USD 437.969Apartamento · Buceo
ErstbezugPool
USD 460.000Apartamento · Buceo
ErstbezugPool
USD 276.000Apartamento · Buceo
ErstbezugPool
USD 590.783Local · Puerto Buceo
ErstbezugGrillbereich
USD 208.709Apartamento · Puerto Buceo
ErstbezugGrillbereich
USD 171.232Apartamento · Puerto Buceo
ErstbezugGrillbereich
Quelle und Datum
Attributdaten: Dirección Nacional de Catastro, veröffentlicht am 2026-08-07. Geometrien der DNC: 2026-08-10. Adressen: IDE Uruguay, veröffentlicht am 2026-08-01. Verarbeitet: 2026-08-29. Weiterverwendung unter Lizenz für offene Daten – Uruguay.
