Katasterparzelle 426.562 · Montevideo · Localidad AA
Avenida General Garibaldi 2936
La Blanqueada · Propiedad horizontal · 100 Einheiten.
Karte wird geladen…
DNC-Flurstückskarte · © OpenFreeMap
Die hervorgehobene Parzelle ist diese Katasterparzelle. Sie können auf angrenzende Parzellen klicken, um deren Datenblatt aufzurufen.
Erfasste Daten zur Katasterparzelle
- Bebaute Fläche (Summe der Einheiten)
- 4.751,0 m²
- DNC-Katasterwert (Summe der Einheiten)
- $ 175.510.451 UYU
Die Katasterwerte sind steuerliche Referenzwerte in uruguayischen Pesos und stellen nicht den Verkaufspreis dar. Fehlt eine Angabe, veröffentlicht die DNC diese für die betreffende Katasterparzelle nicht.
Zugeordnete Einheiten (100)
| Einheit | Bebaute Fläche | Katasterwert |
|---|---|---|
| 1 | 47,0 m² | $ 2.265.140 UYU |
| 1001 | 63,0 m² | $ 2.301.295 UYU |
| 1002 | 50,0 m² | $ 1.848.302 UYU |
| 1003 | 50,0 m² | $ 1.836.192 UYU |
| 1004 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 1005 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 1006 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 1007 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 1008 | 49,0 m² | $ 1.800.038 UYU |
| 1009 | 80,0 m² | $ 2.935.591 UYU |
| 101 | 59,0 m² | $ 2.222.841 UYU |
| 102 | 41,0 m² | $ 1.494.998 UYU |
| 103 | 50,0 m² | $ 1.818.115 UYU |
| 104 | 35,0 m² | $ 1.274.557 UYU |
| 105 | 35,0 m² | $ 1.274.557 UYU |
| 106 | 34,0 m² | $ 1.238.226 UYU |
| 107 | 34,0 m² | $ 1.238.226 UYU |
| 108 | 49,0 m² | $ 1.781.784 UYU |
| 109 | 80,0 m² | $ 3.101.622 UYU |
| 1101 | 59,0 m² | $ 2.180.545 UYU |
| 1102 | 41,0 m² | $ 1.576.437 UYU |
| 1103 | 50,0 m² | $ 1.836.192 UYU |
| 1104 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 1105 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 1106 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 1107 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 1108 | 49,0 m² | $ 1.800.038 UYU |
| 1109 | 80,0 m² | $ 2.935.591 UYU |
| 201 | 63,0 m² | $ 2.301.295 UYU |
| 202 | 50,0 m² | $ 1.848.302 UYU |
| 203 | 50,0 m² | $ 1.836.192 UYU |
| 204 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 205 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 206 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 207 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 208 | 49,0 m² | $ 1.800.038 UYU |
| 209 | 80,0 m² | $ 2.935.591 UYU |
| 301 | 63,0 m² | $ 2.301.295 UYU |
| 302 | 50,0 m² | $ 1.848.302 UYU |
| 303 | 50,0 m² | $ 1.836.192 UYU |
| 304 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 305 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 306 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 307 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 308 | 49,0 m² | $ 1.800.038 UYU |
| 309 | 80,0 m² | $ 2.935.591 UYU |
| 401 | 63,0 m² | $ 2.301.295 UYU |
| 402 | 50,0 m² | $ 1.848.302 UYU |
| 403 | 50,0 m² | $ 1.836.192 UYU |
| 404 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 405 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 406 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 407 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 408 | 49,0 m² | $ 1.800.038 UYU |
| 409 | 80,0 m² | $ 2.935.591 UYU |
| 501 | 63,0 m² | $ 2.301.295 UYU |
| 502 | 50,0 m² | $ 1.848.302 UYU |
| 503 | 50,0 m² | $ 1.836.192 UYU |
| 504 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 505 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 506 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 507 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 508 | 49,0 m² | $ 1.800.038 UYU |
| 509 | 80,0 m² | $ 2.935.591 UYU |
| 601 | 63,0 m² | $ 2.301.295 UYU |
| 602 | 50,0 m² | $ 1.848.302 UYU |
| 603 | 50,0 m² | $ 1.836.192 UYU |
| 604 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 605 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 606 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 607 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 608 | 49,0 m² | $ 1.800.038 UYU |
| 609 | 80,0 m² | $ 2.935.591 UYU |
| 701 | 63,0 m² | $ 2.301.295 UYU |
| 702 | 50,0 m² | $ 1.848.302 UYU |
| 703 | 50,0 m² | $ 1.836.192 UYU |
| 704 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 705 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 706 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 707 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 708 | 49,0 m² | $ 1.800.038 UYU |
| 709 | 80,0 m² | $ 2.935.591 UYU |
| 801 | 63,0 m² | $ 2.301.295 UYU |
| 802 | 50,0 m² | $ 1.848.302 UYU |
| 803 | 50,0 m² | $ 1.836.192 UYU |
| 804 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 805 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 806 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 807 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 808 | 49,0 m² | $ 1.800.038 UYU |
| 809 | 80,0 m² | $ 2.935.591 UYU |
| 901 | 63,0 m² | $ 2.301.295 UYU |
| 902 | 50,0 m² | $ 1.848.302 UYU |
| 903 | 50,0 m² | $ 1.836.192 UYU |
| 904 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 905 | 35,0 m² | $ 1.292.637 UYU |
| 906 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 907 | 34,0 m² | $ 1.256.304 UYU |
| 908 | 49,0 m² | $ 1.800.038 UYU |
| 909 | 80,0 m² | $ 2.935.591 UYU |
Zugeordnete Adressen
Avenida General Garibaldi 2936
Avenida General Garibaldi 2938
Avenida General Garibaldi 2962
Avenida Italia 2749
Avenida General Garibaldi 2860
Zuordnung nah, hohe Zuverlässigkeit · 3,9 m
Katasterwert und Marktwert
Der DNC-Katasterwert ist ein steuerlicher Referenzwert und stellt nicht den Verkaufspreis dar. Als Orientierung für den Markt veröffentlichen wir den Median für das Viertel. Um den Wert einer konkreten Einheit zu ermitteln, lassen Sie eine Immobilienbewertung erstellen.
Preisniveau im Viertel · Índice INGAR
USD 1.001 / m² · Grundstücke · La Blanqueada · Sept. 2026
Veröffentlichter Median für das Viertel, keine Bewertung dieser Katasterparzelle. Daten zum Viertel ansehen →
Zum Verkauf in der Umgebung
USD 174.972Apartamento · La Blanqueada
ErstbezugGaraje
USD 120.489Apartamento · La Blanqueada
ErstbezugGrillbereich
USD 131.040Apartamento · La Blanqueada
ErstbezugGaraje
USD 98.289Apartamento · La Blanqueada
ErstbezugGaraje
USD 149.462Apartamento · La Blanqueada
ErstbezugGaraje
USD 145.835Apartamento · La Blanqueada
ErstbezugAufzug
Quelle und Datum
Attributdaten: Dirección Nacional de Catastro, veröffentlicht am 2026-08-07. Geometrien der DNC: 2026-08-10. Adressen: IDE Uruguay, veröffentlicht am 2026-08-01. Verarbeitet: 2026-08-29. Weiterverwendung unter Lizenz für offene Daten – Uruguay.
