Katasterparzelle 99.916 · Montevideo · Localidad AA
Avenida Centenario 2933
La Blanqueada · Propiedad horizontal · 85 Einheiten.
Karte wird geladen…
DNC-Flurstückskarte · © OpenFreeMap
Die hervorgehobene Parzelle ist diese Katasterparzelle. Sie können auf angrenzende Parzellen klicken, um deren Datenblatt aufzurufen.
Erfasste Daten zur Katasterparzelle
- Bebaute Fläche (Summe der Einheiten)
- 3.800,0 m²
- DNC-Katasterwert (Summe der Einheiten)
- $ 101.943.721 UYU
Die Katasterwerte sind steuerliche Referenzwerte in uruguayischen Pesos und stellen nicht den Verkaufspreis dar. Fehlt eine Angabe, veröffentlicht die DNC diese für die betreffende Katasterparzelle nicht.
Zugeordnete Einheiten (85)
| Einheit | Bebaute Fläche | Katasterwert |
|---|---|---|
| 1 | 30,0 m² | $ 612.129 UYU |
| 1001 | 54,0 m² | $ 1.479.559 UYU |
| 1002 | 53,0 m² | $ 1.448.801 UYU |
| 1003 | 52,0 m² | $ 1.428.282 UYU |
| 1004 | 35,0 m² | $ 939.209 UYU |
| 1005 | 48,0 m² | $ 1.378.042 UYU |
| 1006 | 57,0 m² | $ 1.587.195 UYU |
| 101 | 54,0 m² | $ 1.479.559 UYU |
| 102 | 52,0 m² | $ 1.438.538 UYU |
| 103 | 52,0 m² | $ 1.428.282 UYU |
| 104 | 34,0 m² | $ 980.226 UYU |
| 105 | 49,0 m² | $ 1.326.777 UYU |
| 106 | 33,0 m² | $ 908.447 UYU |
| 107 | 42,0 m² | $ 1.143.243 UYU |
| 108 | 48,0 m² | $ 1.296.027 UYU |
| 2 | 37,0 m² | $ 755.666 UYU |
| 201 | 54,0 m² | $ 1.479.559 UYU |
| 202 | 52,0 m² | $ 1.438.538 UYU |
| 203 | 52,0 m² | $ 1.428.282 UYU |
| 204 | 35,0 m² | $ 980.226 UYU |
| 205 | 49,0 m² | $ 1.326.777 UYU |
| 206 | 33,0 m² | $ 908.447 UYU |
| 207 | 42,0 m² | $ 1.143.243 UYU |
| 208 | 48,0 m² | $ 1.296.027 UYU |
| 3 | 29,0 m² | $ 591.619 UYU |
| 301 | 54,0 m² | $ 1.479.559 UYU |
| 302 | 52,0 m² | $ 1.438.538 UYU |
| 303 | 52,0 m² | $ 1.428.282 UYU |
| 304 | 35,0 m² | $ 980.226 UYU |
| 305 | 49,0 m² | $ 1.326.777 UYU |
| 306 | 33,0 m² | $ 908.447 UYU |
| 307 | 42,0 m² | $ 1.143.243 UYU |
| 308 | 48,0 m² | $ 1.296.027 UYU |
| 4 | 16,0 m² | $ 336.311 UYU |
| 401 | 54,0 m² | $ 1.479.559 UYU |
| 402 | 52,0 m² | $ 1.438.538 UYU |
| 403 | 52,0 m² | $ 1.428.282 UYU |
| 404 | 35,0 m² | $ 980.226 UYU |
| 405 | 49,0 m² | $ 1.326.777 UYU |
| 406 | 33,0 m² | $ 908.447 UYU |
| 407 | 42,0 m² | $ 1.143.243 UYU |
| 408 | 48,0 m² | $ 1.296.027 UYU |
| 5 | 21,0 m² | $ 418.338 UYU |
| 501 | 54,0 m² | $ 1.479.559 UYU |
| 502 | 52,0 m² | $ 1.438.538 UYU |
| 503 | 52,0 m² | $ 1.428.282 UYU |
| 504 | 35,0 m² | $ 980.226 UYU |
| 505 | 49,0 m² | $ 1.326.777 UYU |
| 506 | 33,0 m² | $ 908.447 UYU |
| 507 | 42,0 m² | $ 1.143.243 UYU |
| 508 | 48,0 m² | $ 1.296.027 UYU |
| 6 | 30,0 m² | $ 601.869 UYU |
| 601 | 54,0 m² | $ 1.479.559 UYU |
| 602 | 52,0 m² | $ 1.438.538 UYU |
| 603 | 52,0 m² | $ 1.428.282 UYU |
| 604 | 35,0 m² | $ 980.226 UYU |
| 605 | 49,0 m² | $ 1.326.777 UYU |
| 606 | 33,0 m² | $ 908.447 UYU |
| 607 | 42,0 m² | $ 1.143.243 UYU |
| 608 | 48,0 m² | $ 1.296.027 UYU |
| 7 | 53,0 m² | $ 356.810 UYU |
| 701 | 54,0 m² | $ 1.479.559 UYU |
| 702 | 52,0 m² | $ 1.438.538 UYU |
| 703 | 52,0 m² | $ 1.428.282 UYU |
| 704 | 35,0 m² | $ 980.226 UYU |
| 705 | 49,0 m² | $ 1.326.777 UYU |
| 706 | 33,0 m² | $ 908.447 UYU |
| 707 | 42,0 m² | $ 1.143.243 UYU |
| 708 | 48,0 m² | $ 1.296.027 UYU |
| 801 | 54,0 m² | $ 1.479.559 UYU |
| 802 | 52,0 m² | $ 1.438.538 UYU |
| 803 | 52,0 m² | $ 1.428.282 UYU |
| 804 | 35,0 m² | $ 980.226 UYU |
| 805 | 49,0 m² | $ 1.326.777 UYU |
| 806 | 33,0 m² | $ 908.447 UYU |
| 807 | 42,0 m² | $ 1.143.243 UYU |
| 808 | 48,0 m² | $ 1.296.027 UYU |
| 901 | 54,0 m² | $ 1.479.559 UYU |
| 902 | 53,0 m² | $ 1.438.538 UYU |
| 903 | 52,0 m² | $ 1.428.282 UYU |
| 904 | 35,0 m² | $ 980.226 UYU |
| 905 | 49,0 m² | $ 1.326.777 UYU |
| 906 | 33,0 m² | $ 908.447 UYU |
| 907 | 42,0 m² | $ 1.143.243 UYU |
| 908 | 48,0 m² | $ 1.296.027 UYU |
Zugeordnete Adressen
Avenida Centenario 2933
Avenida Centenario 2937
Avenida Centenario 2941
Avenida Centenario 2945
Avenida Centenario 2949
Jaime Cibils 2877
Zuordnung nah, hohe Zuverlässigkeit · 0,0 m
Jaime Cibils 2879
Zuordnung nah, hohe Zuverlässigkeit · 0,0 m
Jaime Cibils 2881
Zuordnung nah, hohe Zuverlässigkeit · 0,0 m
Jaime Cibils 2883
Zuordnung nah, hohe Zuverlässigkeit · 0,0 m
Jaime Cibils 2885
Zuordnung nah, hohe Zuverlässigkeit · 0,0 m
Katasterwert und Marktwert
Der DNC-Katasterwert ist ein steuerlicher Referenzwert und stellt nicht den Verkaufspreis dar. Als Orientierung für den Markt veröffentlichen wir den Median für das Viertel. Um den Wert einer konkreten Einheit zu ermitteln, lassen Sie eine Immobilienbewertung erstellen.
Preisniveau im Viertel · Índice INGAR
USD 1.001 / m² · Grundstücke · La Blanqueada · Sept. 2026
Veröffentlichter Median für das Viertel, keine Bewertung dieser Katasterparzelle. Daten zum Viertel ansehen →
Zum Verkauf in der Umgebung
bis 231 mUSD 146.459Apartamento · Parque Batlle
Erstbezug
bis 243 mUSD 98.289Apartamento · La Blanqueada
ErstbezugGaraje
bis 245 mUSD 131.040Apartamento · La Blanqueada
ErstbezugGaraje
bis 249 mUSD 174.972Apartamento · La Blanqueada
ErstbezugGaraje
bis 260 mUSD 120.489Apartamento · La Blanqueada
ErstbezugGrillbereich
USD 149.462Apartamento · La Blanqueada
ErstbezugGaraje
Weitere Katasterparzellen in Avenida Centenario
Quelle und Datum
Attributdaten: Dirección Nacional de Catastro, veröffentlicht am 2026-08-07. Geometrien der DNC: 2026-08-10. Adressen: IDE Uruguay, veröffentlicht am 2026-08-01. Verarbeitet: 2026-08-29. Weiterverwendung unter Lizenz für offene Daten – Uruguay.
