
01 Vila Asunción
Francisco Lionel Bareiro y Juan Enrique Pinho, San Jorge, Asunción, Paraguay
Ab
USD 56.325
Unidad más económica de 66 disponibles con precio publicado
Disponibles hoy
66
in 86
Superficies
31 – 114 m²
Einheiten verfügbar
Übergabe
November 2028
Im Bau
01 / 19



















66 unidades disponibles
Bereich zum Sonnenbaden
| 2 | Einzimmerwohnung | 34 m² | 27 m² | 7 m² | USD 59.300 | |
| 2 | 2 Schlafzimmer | 80 m² | 72 m² | 8 m² | USD 127.797 | |
| 2 | 3 dormitorios | 114 m² | 95 m² | 19 m² | USD 171.937 | |
| 2 | 1 Schlafzimmer | 48 m² | 41 m² | 7 m² | USD 77.195 | |
| 2 | 2 Schlafzimmer | 83 m² | 73 m² | 10 m² | USD 128.834 | |
| 2 | 1 Schlafzimmer | 50 m² | 44 m² | 6 m² | USD 75.267 | |
| 3 | Einzimmerwohnung | 34 m² | 27 m² | 7 m² | USD 60.948 | |
| 3 | 2 Schlafzimmer | 84 m² | 72 m² | 12 m² | USD 137.231 | |
| 3 | 1 Schlafzimmer | 50 m² | 41 m² | 9 m² | USD 83.332 | |
| 3 | 2 Schlafzimmer | 87 m² | 73 m² | 14 m² | USD 138.330 | |
| 3 | 1 Schlafzimmer | 48 m² | 41 m² | 7 m² | USD 77.647 | |
| 3 | 1 Schlafzimmer | 50 m² | 44 m² | 6 m² | USD 85.500 | |
| 4 | Einzimmerwohnung | 32 m² | 27 m² | 5 m² | USD 59.063 | |
| 4 | 2 Schlafzimmer | 85 m² | 72 m² | 13 m² | USD 142.169 | |
| 4 | 3 dormitorios | 113 m² | 95 m² | 18 m² | USD 180.643 | |
| 4 | 1 Schlafzimmer | 48 m² | 41 m² | 7 m² | USD 81.671 | |
| 4 | 1 Schlafzimmer | 49 m² | 41 m² | 8 m² | USD 83.209 | |
| 4 | 2 Schlafzimmer | 84 m² | 73 m² | 11 m² | USD 137.930 | |
| 4 | Einzimmerwohnung | 32 m² | 27 m² | 5 m² | USD 56.325 | |
| 4 | 1 Schlafzimmer | 50 m² | 41 m² | 9 m² | USD 83.644 | |
| 4 | 1 Schlafzimmer | 50 m² | 44 m² | 6 m² | USD 79.828 | |
| 5 | Einzimmerwohnung | 32 m² | 27 m² | 5 m² | USD 60.617 | |
| 5 | 1 Schlafzimmer | 47 m² | 39 m² | 8 m² | USD 84.118 | |
| 5 | 2 Schlafzimmer | 86 m² | 63 m² | 23 m² | USD 148.692 | |
| 5 | 1 Schlafzimmer | 48 m² | 40 m² | 8 m² | USD 84.417 | |
| 5 | 1 Schlafzimmer | 51 m² | 41 m² | 10 m² | USD 89.607 | |
| 5 | 1 Schlafzimmer | 48 m² | 41 m² | 7 m² | USD 84.487 | |
| 5 | 2 Schlafzimmer | 78 m² | 64 m² | 14 m² | USD 130.957 | |
| 5 | Einzimmerwohnung | 32 m² | 27 m² | 5 m² | USD 57.808 | |
| 5 | 1 Schlafzimmer | 49 m² | 41 m² | 8 m² | USD 83.811 | |
| 5 | 1 Schlafzimmer | 48 m² | 41 m² | 7 m² | USD 82.580 | |
| 5 | 1 Schlafzimmer | 50 m² | 44 m² | 6 m² | USD 90.122 | |
| 6 | 2 Schlafzimmer | 80 m² | 67 m² | 13 m² | USD 145.801 | |
| 6 | 2 Schlafzimmer | 79 m² | 63 m² | 16 m² | USD 142.840 | |
| 6 | 1 Schlafzimmer | 50 m² | 40 m² | 10 m² | USD 91.916 | |
| 6 | 1 Schlafzimmer | 49 m² | 41 m² | 8 m² | USD 90.036 | |
| 6 | 1 Schlafzimmer | 47 m² | 41 m² | 6 m² | USD 86.017 | |
| 6 | 2 Schlafzimmer | 80 m² | 64 m² | 16 m² | USD 142.174 | |
| 6 | Einzimmerwohnung | 32 m² | 27 m² | 5 m² | USD 60.772 | |
| 6 | Einzimmerwohnung | 31 m² | 26 m² | 5 m² | USD 58.319 | |
| 6 | Einzimmerwohnung | 31 m² | 26 m² | 5 m² | USD 58.356 | |
| 6 | 1 Schlafzimmer | 47 m² | 41 m² | 6 m² | USD 84.694 | |
| 6 | 1 Schlafzimmer | 48 m² | 41 m² | 7 m² | USD 86.221 | |
| 6 | 1 Schlafzimmer | 50 m² | 44 m² | 6 m² | USD 94.743 | |
| 7 | Einzimmerwohnung | 34 m² | 27 m² | 7 m² | USD 62.986 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 48 m² | 39 m² | 9 m² | USD 93.628 | |
| 7 | 2 Schlafzimmer | 72 m² | 63 m² | 9 m² | USD 133.560 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 48 m² | 40 m² | 8 m² | USD 90.400 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 47 m² | 41 m² | 6 m² | USD 88.134 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 45 m² | 41 m² | 4 m² | USD 84.508 | |
| 7 | 2 Schlafzimmer | 77 m² | 64 m² | 13 m² | USD 138.780 | |
| 7 | Einzimmerwohnung | 32 m² | 27 m² | 5 m² | USD 62.254 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 48 m² | 41 m² | 7 m² | USD 88.140 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 46 m² | 41 m² | 5 m² | USD 84.016 | |
| 7 | 1 Schlafzimmer | 50 m² | 44 m² | 6 m² | USD 97.054 | |
| 8 | 2 Schlafzimmer | 80 m² | 67 m² | 13 m² | USD 155.027 | |
| 8 | 2 Schlafzimmer | 81 m² | 63 m² | 18 m² | USD 143.166 | |
| 8 | 1 Schlafzimmer | 47 m² | 40 m² | 7 m² | USD 92.766 | |
| 8 | 1 Schlafzimmer | 48 m² | 41 m² | 7 m² | USD 94.804 | |
| 8 | 2 Schlafzimmer | 78 m² | 64 m² | 14 m² | USD 149.020 | |
| 8 | Einzimmerwohnung | 32 m² | 27 m² | 5 m² | USD 65.219 | |
| 8 | Einzimmerwohnung | 31 m² | 26 m² | 5 m² | USD 56.896 | |
| 8 | Einzimmerwohnung | 31 m² | 26 m² | 5 m² | USD 62.626 | |
| 8 | 1 Schlafzimmer | 48 m² | 41 m² | 7 m² | USD 92.337 | |
| 8 | 1 Schlafzimmer | 48 m² | 41 m² | 7 m² | USD 93.167 | |
| 8 | 1 Schlafzimmer | 50 m² | 44 m² | 6 m² | USD 92.433 |
01
86 unidades.7 amenities.
01 Vila Asunción ist ein Wohngebäude von Vitrium Capital in Asunción, Paraguay, an der Kreuzung der Straßen Francisco Lionel Bareiro und Juan Enrique Pinho.
Der Standort liegt unweit der Avenidas Santa Teresa und Madame Lynch, zwei Verkehrsachsen, die weite Teile der Stadt erschließen. Das Projekt gehört zur Reihe 01 Cero Uno, die Vitrium auch in Montevideo entwickelt. Es ist eines der Projekte des Unternehmens in Paraguay und Teil eines Portfolios, das auch Argentinien, Uruguay und die Vereinigten Staaten umfasst.
Das Projekt umfasst einen einzigen Wohnturm mit acht Geschossen und 86 Wohneinheiten: Einzimmerwohnungen sowie Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern. Jede Wohnung wird mit Smart-Home-Technik, elektronischem Türschloss, installierter Klimaanlage, ausgestatteter Küche und Balkon übergeben. Zu den Gemeinschaftseinrichtungen gehören ein Außenpool, eine Sonnenterrasse, ein Fitnessraum, ein Coworking-Bereich, ein Mehrzweckraum (SUM) mit Grillstellen, eine Waschküche, Fahrradstellplätze und ein gemeinschaftlich genutzter Nutzgarten. Das Gebäude wurde nach den Kriterien der EDGE-Zertifizierung geplant, die Wasser- und Energieeinsparungen gegenüber einem konventionellen Gebäude misst.
8
Pisos con Einheiten
86
Einheiten
4
Tipologías
02
Ausstattung
EN ALTURA
- Bereich zum Sonnenbaden
DEPORTE
- Fitnessraum
- Pool unter freiem Himmel
- Fahrräder
ENCUENTRO
- SUM (Mehrzweckraum)
SERVICIOS
- Bereich für gemeinsames Arbeiten
- Waschküche
03
Entorno
- Ueno Bank — Avenida Santa Teresa900 m12 min caminando
- Plaza Virgen de la Paz970 m13 min caminando
- Punto Farma1.120 m15 min caminando
- Biggie Express Santa Teresa1.200 m16 min caminando
- Superseis S61.260 m17 min caminando
Distancias caminando, calculadas sobre la red de calles.
04
FAQs
01 Vila Asunción está in Francisco Lionel Bareiro y Juan Enrique Pinho, San Jorge, Asunción, Paraguay.
Proyectos similares para considerar
- 01 Las Mercedes Asunción
Presupuesto inicial comparable in Asunción
- Hype Trinidad
Presupuesto inicial comparable in Asunción
- 01 Sync Asunción
Tipologías similares in Asunción
01 Vila AsunciónFrancisco Lionel Bareiro y Juan Enrique Pinho, San Jorge, Asunción, Paraguay
INGAR · Scosería 2524, Punta Carretas (nahe Pocitos) · Mo bis Fr · 9 bis 18 Uhr
