Padrón 26.130 · Montevideo · Localidad AA
Asilo 3269
Propiedad horizontal · 120 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 5.904,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 156.706.516 UYU
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (120)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 10 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 101 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 102 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 103 | 49,0 m² | $ 1.292.367 UYU |
| 104 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 105 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 106 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 107 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 108 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 109 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 11 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 110 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 111 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 112 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 113 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 114 | 48,0 m² | $ 1.292.367 UYU |
| 115 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 116 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 117 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 118 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 119 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 12 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 120 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 121 | 58,0 m² | $ 1.561.742 UYU |
| 122 | 48,0 m² | $ 1.292.367 UYU |
| 123 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 124 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 125 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 126 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 127 | 48,0 m² | $ 1.292.367 UYU |
| 128 | 58,0 m² | $ 1.561.742 UYU |
| 13 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 14 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 15 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 16 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 17 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 18 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 19 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 2 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 20 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 201 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 202 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 203 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 204 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 205 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 206 | 48,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 207 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 208 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 209 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 21 | 23,0 m² | $ 467.146 UYU |
| 210 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 211 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 212 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 213 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 214 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 215 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 216 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 217 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 218 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 219 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 22 | 31,0 m² | $ 650.962 UYU |
| 220 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 221 | 58,0 m² | $ 1.561.742 UYU |
| 222 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 223 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 224 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 225 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 226 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 227 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 228 | 58,0 m² | $ 1.561.742 UYU |
| 23 | 22,0 m² | $ 467.146 UYU |
| 24 | 22,0 m² | $ 467.146 UYU |
| 25 | 22,0 m² | $ 467.146 UYU |
| 26 | 22,0 m² | $ 467.146 UYU |
| 27 | 31,0 m² | $ 650.962 UYU |
| 28 | 22,0 m² | $ 467.146 UYU |
| 29 | 22,0 m² | $ 476.080 UYU |
| 3 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 30 | 31,0 m² | $ 650.962 UYU |
| 301 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 302 | 48,0 m² | $ 1.292.367 UYU |
| 303 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 304 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 305 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 306 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 307 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 308 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 309 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 31 | 22,0 m² | $ 467.146 UYU |
| 310 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 311 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 312 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 313 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 314 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 315 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 316 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 317 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 318 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 319 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 32 | 22,0 m² | $ 467.146 UYU |
| 320 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 321 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 322 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 323 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 324 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 325 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 326 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 327 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 328 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 33 | 22,0 m² | $ 467.146 UYU |
| 34 | 22,0 m² | $ 467.146 UYU |
| 35 | 31,0 m² | $ 650.962 UYU |
| 36 | 23,0 m² | $ 487.518 UYU |
| 4 | 60,0 m² | $ 1.615.496 UYU |
| 5 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 6 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 7 | 49,0 m² | $ 1.319.324 UYU |
| 8 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
| 9 | 57,0 m² | $ 1.534.789 UYU |
Direcciones asociadas
Asilo 3269
Asilo 3271
Avenida 8 de Octubre 3220
Avenida 8 de Octubre 3222
Avenida 8 de Octubre 3224
Avenida 8 de Octubre 3226
Avenida 8 de Octubre 3228
Asociación cercana, alta confianza
Pasaje Asilo 2462
Asociación cercana, alta confianza
Pasaje Asilo 2484
Asociación cercana, alta confianza
Valor catastral y valor de mercado
No mostramos una comparación automática hasta poder vincular espacialmente este padrón con un barrio publicado por el Índice INGAR. Una localidad catastral no se usa como sustituto de barrio porque podría producir una estimación incorrecta.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Asilo
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.