Padrón 26.221 · Montevideo · Localidad AA
Acosta y Lara 2291
Propiedad horizontal · 48 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 2.218,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 44.508.840 UYU
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (48)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1 | 50,0 m² | $ 1.059.313 UYU |
| 101 | 56,0 m² | $ 1.117.172 UYU |
| 102 | 44,0 m² | $ 881.277 UYU |
| 103 | 45,0 m² | $ 899.077 UYU |
| 104 | 45,0 m² | $ 899.077 UYU |
| 105 | 45,0 m² | $ 885.725 UYU |
| 2 | 35,0 m² | $ 703.245 UYU |
| 201 | 56,0 m² | $ 1.117.172 UYU |
| 202 | 44,0 m² | $ 881.277 UYU |
| 203 | 45,0 m² | $ 899.077 UYU |
| 204 | 45,0 m² | $ 899.077 UYU |
| 205 | 45,0 m² | $ 885.725 UYU |
| 3 | 36,0 m² | $ 761.098 UYU |
| 301 | 56,0 m² | $ 1.117.172 UYU |
| 302 | 44,0 m² | $ 881.277 UYU |
| 303 | 45,0 m² | $ 899.077 UYU |
| 304 | 45,0 m² | $ 899.077 UYU |
| 305 | 45,0 m² | $ 885.725 UYU |
| 4 | 36,0 m² | $ 774.463 UYU |
| 401 | 56,0 m² | $ 1.117.172 UYU |
| 402 | 44,0 m² | $ 881.277 UYU |
| 403 | 45,0 m² | $ 899.077 UYU |
| 404 | 45,0 m² | $ 899.077 UYU |
| 405 | 45,0 m² | $ 885.725 UYU |
| 501 | 56,0 m² | $ 1.117.172 UYU |
| 502 | 44,0 m² | $ 881.277 UYU |
| 503 | 45,0 m² | $ 899.077 UYU |
| 504 | 45,0 m² | $ 899.077 UYU |
| 505 | 45,0 m² | $ 885.725 UYU |
| 601 | 56,0 m² | $ 1.117.172 UYU |
| 602 | 44,0 m² | $ 881.277 UYU |
| 603 | 45,0 m² | $ 899.077 UYU |
| 604 | 45,0 m² | $ 899.077 UYU |
| 605 | 45,0 m² | $ 885.725 UYU |
| 701 | 56,0 m² | $ 1.117.172 UYU |
| 702 | 44,0 m² | $ 881.277 UYU |
| 703 | 45,0 m² | $ 899.077 UYU |
| 704 | 45,0 m² | $ 899.077 UYU |
| 705 | 45,0 m² | $ 885.725 UYU |
| 801 | 56,0 m² | $ 1.117.172 UYU |
| 802 | 44,0 m² | $ 881.277 UYU |
| 803 | 45,0 m² | $ 899.077 UYU |
| 804 | 45,0 m² | $ 899.077 UYU |
| 805 | 45,0 m² | $ 885.725 UYU |
| 901 | 47,0 m² | $ 961.391 UYU |
| 902 | 42,0 m² | $ 899.077 UYU |
| 903 | 46,0 m² | $ 934.685 UYU |
| 904 | 46,0 m² | $ 956.944 UYU |
Direcciones asociadas
Acosta y Lara 2291
Joaquín Velazco 3188
Joaquín Velazco 3180
Asociación cercana, alta confianza
Joaquín Velazco 3186
Asociación cercana, alta confianza
Joaquín Velazco 3190
Asociación cercana, alta confianza
Joaquín Velazco 3192
Asociación cercana, alta confianza
Joaquín Velazco 3194
Asociación cercana, alta confianza
Valor catastral y valor de mercado
No mostramos una comparación automática hasta poder vincular espacialmente este padrón con un barrio publicado por el Índice INGAR. Una localidad catastral no se usa como sustituto de barrio porque podría producir una estimación incorrecta.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Acosta y Lara
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.