Padrón 409.823 · Montevideo · Localidad AA
Andrés Latorre 4555
Propiedad horizontal · 40 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 2.722,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 52.846.891 UYU
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (40)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 59,0 m² | $ 866.092 UYU |
| 10 | A | 59,0 m² | $ 624.563 UYU |
| 11 | A | 59,0 m² | $ 602.303 UYU |
| 12 | A | 59,0 m² | $ 656.088 UYU |
| 13 | A | 59,0 m² | $ 595.776 UYU |
| 14 | A | 59,0 m² | $ 601.360 UYU |
| 15 | A | 59,0 m² | $ 625.496 UYU |
| 16 | A | 59,0 m² | $ 602.303 UYU |
| 2 | A | 59,0 m² | $ 691.771 UYU |
| 3 | A | 59,0 m² | $ 721.453 UYU |
| 4 | A | 59,0 m² | $ 736.293 UYU |
| 5 | A | 59,0 m² | $ 731.654 UYU |
| 6 | A | 59,0 m² | $ 744.649 UYU |
| 7 | A | 59,0 m² | $ 690.860 UYU |
| 8 | A | 59,0 m² | $ 736.293 UYU |
| 9 | A | 59,0 m² | $ 720.986 UYU |
| 1 | B | 74,0 m² | $ 1.872.752 UYU |
| 10 | B | 74,0 m² | $ 1.518.041 UYU |
| 11 | B | 74,0 m² | $ 1.597.842 UYU |
| 12 | B | 74,0 m² | $ 1.520.916 UYU |
| 13 | B | 74,0 m² | $ 1.516.109 UYU |
| 14 | B | 74,0 m² | $ 1.582.473 UYU |
| 15 | B | 74,0 m² | $ 1.585.357 UYU |
| 16 | B | 74,0 m² | $ 1.596.867 UYU |
| 2 | B | 74,0 m² | $ 1.810.269 UYU |
| 3 | B | 74,0 m² | $ 1.893.937 UYU |
| 4 | B | 74,0 m² | $ 1.961.200 UYU |
| 5 | B | 74,0 m² | $ 1.961.200 UYU |
| 6 | B | 74,0 m² | $ 1.845.841 UYU |
| 7 | B | 74,0 m² | $ 1.867.027 UYU |
| 8 | B | 74,0 m² | $ 1.918.917 UYU |
| 9 | B | 74,0 m² | $ 1.894.890 UYU |
| 1 | C | 74,0 m² | $ 1.950.784 UYU |
| 2 | C | 74,0 m² | $ 1.673.240 UYU |
| 3 | C | 74,0 m² | $ 1.939.174 UYU |
| 4 | C | 74,0 m² | $ 1.840.120 UYU |
| 5 | C | 74,0 m² | $ 1.649.167 UYU |
| 6 | C | 74,0 m² | $ 1.473.348 UYU |
| 7 | C | 76,0 m² | $ 1.512.623 UYU |
| 8 | C | 74,0 m² | $ 1.916.857 UYU |
Direcciones asociadas
Andrés Latorre 4555
Andrés Latorre 4561
Doctor Capdehourat 2771
Doctor Capdehourat 2779
Pasaje a 4564
Pasaje a 4582
Pasaje a 4590
Pasaje a 4596
Pasaje C 2782
Pasaje C 2796
Valor catastral y valor de mercado
No mostramos una comparación automática hasta poder vincular espacialmente este padrón con un barrio publicado por el Índice INGAR. Una localidad catastral no se usa como sustituto de barrio porque podría producir una estimación incorrecta.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Andrés Latorre
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.