Padrón 410.039 · Montevideo · Localidad AA
Pasaje 510 3176
Propiedad común + Propiedad horizontal · 67 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área del terreno
- 6.451,0 m²
- Área edificada
- 5.545,0 m²
- Valor real DNC
- $ 77.594.580 UYU
- Valor para impuestos DNC
- $ 77.594.579 UYU
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 174.735.991 UYU
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (67)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 0 | 5.545,0 m² | $ 77.594.580 UYU | |
| 1 | A | 77,0 m² | $ 1.754.606 UYU |
| 101 | A | 76,0 m² | $ 1.731.821 UYU |
| 102 | A | 61,0 m² | $ 1.390.014 UYU |
| 103 | A | 44,0 m² | $ 1.002.631 UYU |
| 2 | A | 88,0 m² | $ 2.005.264 UYU |
| 201 | A | 77,0 m² | $ 1.754.606 UYU |
| 202 | A | 61,0 m² | $ 1.390.014 UYU |
| 203 | A | 44,0 m² | $ 1.002.631 UYU |
| 301 | A | 76,0 m² | $ 1.731.821 UYU |
| 302 | A | 61,0 m² | $ 1.390.014 UYU |
| 303 | A | 44,0 m² | $ 1.002.631 UYU |
| 1 | B | 76,0 m² | $ 1.731.821 UYU |
| 101 | B | 76,0 m² | $ 1.731.821 UYU |
| 102 | B | 61,0 m² | $ 1.390.014 UYU |
| 103 | B | 44,0 m² | $ 1.002.631 UYU |
| 2 | B | 89,0 m² | $ 2.028.053 UYU |
| 201 | B | 76,0 m² | $ 1.731.821 UYU |
| 202 | B | 61,0 m² | $ 1.390.014 UYU |
| 203 | B | 43,0 m² | $ 979.838 UYU |
| 301 | B | 76,0 m² | $ 1.731.821 UYU |
| 302 | B | 61,0 m² | $ 1.390.014 UYU |
| 303 | B | 43,0 m² | $ 979.838 UYU |
| 1 | C | 76,0 m² | $ 1.731.821 UYU |
| 101 | C | 76,0 m² | $ 1.731.821 UYU |
| 102 | C | 61,0 m² | $ 1.390.014 UYU |
| 103 | C | 44,0 m² | $ 1.002.631 UYU |
| 2 | C | 89,0 m² | $ 2.028.053 UYU |
| 201 | C | 76,0 m² | $ 1.731.821 UYU |
| 202 | C | 61,0 m² | $ 1.390.014 UYU |
| 203 | C | 44,0 m² | $ 1.002.631 UYU |
| 301 | C | 77,0 m² | $ 1.754.606 UYU |
| 302 | C | 61,0 m² | $ 1.390.014 UYU |
| 303 | C | 44,0 m² | $ 1.002.631 UYU |
| 1 | D | 77,0 m² | $ 1.754.606 UYU |
| 101 | D | 77,0 m² | $ 1.754.606 UYU |
| 102 | D | 61,0 m² | $ 1.390.014 UYU |
| 103 | D | 44,0 m² | $ 1.002.631 UYU |
| 2 | D | 90,0 m² | $ 2.050.846 UYU |
| 201 | D | 77,0 m² | $ 1.754.606 UYU |
| 202 | D | 61,0 m² | $ 1.390.014 UYU |
| 203 | D | 44,0 m² | $ 1.002.631 UYU |
| 301 | D | 77,0 m² | $ 1.754.606 UYU |
| 302 | D | 61,0 m² | $ 1.390.014 UYU |
| 303 | D | 44,0 m² | $ 1.002.631 UYU |
| 1 | E | 77,0 m² | $ 1.754.606 UYU |
| 101 | E | 77,0 m² | $ 1.754.606 UYU |
| 102 | E | 61,0 m² | $ 1.390.014 UYU |
| 103 | E | 44,0 m² | $ 1.002.631 UYU |
| 2 | E | 90,0 m² | $ 2.050.846 UYU |
| 201 | E | 77,0 m² | $ 1.754.606 UYU |
| 202 | E | 61,0 m² | $ 1.390.014 UYU |
| 203 | E | 44,0 m² | $ 1.002.631 UYU |
| 301 | E | 77,0 m² | $ 1.754.606 UYU |
| 302 | E | 61,0 m² | $ 1.390.014 UYU |
| 303 | E | 44,0 m² | $ 1.002.631 UYU |
| 1 | F | 77,0 m² | $ 1.754.606 UYU |
| 101 | F | 77,0 m² | $ 1.754.606 UYU |
| 102 | F | 61,0 m² | $ 1.390.014 UYU |
| 103 | F | 44,0 m² | $ 1.002.631 UYU |
| 2 | F | 90,0 m² | $ 2.050.846 UYU |
| 201 | F | 77,0 m² | $ 1.754.606 UYU |
| 202 | F | 61,0 m² | $ 1.390.014 UYU |
| 203 | F | 44,0 m² | $ 1.002.631 UYU |
| 301 | F | 77,0 m² | $ 1.754.606 UYU |
| 302 | F | 61,0 m² | $ 1.390.014 UYU |
| 303 | F | 44,0 m² | $ 1.002.631 UYU |
Direcciones asociadas
Pasaje 510 3176
Pasaje 510 3186
Pasaje 510 3194
Pasaje 514 3164
Pasaje 514 3180
Pasaje 514 3188
Valor catastral y valor de mercado
No mostramos una comparación automática hasta poder vincular espacialmente este padrón con un barrio publicado por el Índice INGAR. Una localidad catastral no se usa como sustituto de barrio porque podría producir una estimación incorrecta.
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.