Padrón 410.141 · Montevideo · Localidad AA
Rambla Doctor Baltasar Brum 3406
Propiedad horizontal · 108 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 4.114,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 99.010.219 UYU
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (108)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1 | 76,0 m² | $ 1.425.980 UYU |
| 10 | 37,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 101 | 44,0 m² | $ 1.064.358 UYU |
| 102 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 103 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 104 | 37,0 m² | $ 940.231 UYU |
| 105 | 37,0 m² | $ 940.231 UYU |
| 106 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 107 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 108 | 37,0 m² | $ 940.231 UYU |
| 109 | 37,0 m² | $ 940.231 UYU |
| 11 | 37,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 110 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 111 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 112 | 37,0 m² | $ 940.231 UYU |
| 113 | 37,0 m² | $ 940.231 UYU |
| 114 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 115 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 116 | 44,0 m² | $ 1.064.358 UYU |
| 117 | 43,0 m² | $ 1.064.358 UYU |
| 118 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 119 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 12 | 36,0 m² | $ 878.679 UYU |
| 120 | 37,0 m² | $ 940.231 UYU |
| 121 | 37,0 m² | $ 940.231 UYU |
| 122 | 34,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 123 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 124 | 37,0 m² | $ 940.231 UYU |
| 125 | 37,0 m² | $ 940.231 UYU |
| 126 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 127 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 128 | 37,0 m² | $ 940.231 UYU |
| 129 | 37,0 m² | $ 940.231 UYU |
| 130 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 131 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 132 | 43,0 m² | $ 1.064.358 UYU |
| 2 | 64,0 m² | $ 1.177.707 UYU |
| 201 | 44,0 m² | $ 1.064.358 UYU |
| 202 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 203 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 204 | 37,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 205 | 37,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 206 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 207 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 208 | 37,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 209 | 37,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 210 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 211 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 212 | 37,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 213 | 37,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 214 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 215 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 216 | 44,0 m² | $ 1.064.358 UYU |
| 217 | 44,0 m² | $ 1.064.358 UYU |
| 218 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 219 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 220 | 37,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 221 | 34,0 m² | $ 551.387 UYU |
| 222 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 223 | 34,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 224 | 37,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 225 | 37,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 226 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 227 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 228 | 38,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 229 | 37,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 230 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 231 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 232 | 44,0 m² | $ 1.064.358 UYU |
| 3 | 64,0 m² | $ 1.177.707 UYU |
| 301 | 44,0 m² | $ 1.064.358 UYU |
| 302 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 303 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 304 | 38,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 305 | 38,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 306 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 307 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 308 | 38,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 309 | 38,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 310 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 311 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 312 | 38,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 313 | 37,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 314 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 315 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 316 | 44,0 m² | $ 1.064.358 UYU |
| 317 | 44,0 m² | $ 1.064.358 UYU |
| 318 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 319 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 320 | 38,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 321 | 38,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 322 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 323 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 324 | 37,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 325 | 38,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 326 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 327 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 328 | 37,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 329 | 38,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 330 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 331 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 332 | 44,0 m² | $ 1.064.358 UYU |
| 4 | 77,0 m² | $ 1.177.707 UYU |
| 5 | 36,0 m² | $ 878.679 UYU |
| 6 | 37,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 7 | 37,0 m² | $ 919.715 UYU |
| 8 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
| 9 | 35,0 m² | $ 857.100 UYU |
Direcciones asociadas
Rambla Doctor Baltasar Brum 3406
Rambla Doctor Baltasar Brum 3412
Rambla Doctor Baltasar Brum 3418
Rambla Doctor Baltasar Brum 3428
Rambla Doctor Baltasar Brum 3432
Rambla Doctor Baltasar Brum 3436
Rambla Doctor Baltasar Brum 3442
Hermanos Gil 815
Asociación cercana, alta confianza
Valor catastral y valor de mercado
No mostramos una comparación automática hasta poder vincular espacialmente este padrón con un barrio publicado por el Índice INGAR. Una localidad catastral no se usa como sustituto de barrio porque podría producir una estimación incorrecta.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Rambla Doctor Baltasar Brum
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.