Padrón 415.514 · Montevideo · Localidad AA
Americo Vespucio 1331
Propiedad horizontal · 179 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 5.631,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 147.274.796 UYU
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (179)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 1 | 66,0 m² | $ 1.694.116 UYU | |
| 10 | 43,0 m² | $ 1.163.783 UYU | |
| 101 | 54,0 m² | $ 1.370.022 UYU | |
| 102 | 28,0 m² | $ 692.375 UYU | |
| 103 | 37,0 m² | $ 1.134.322 UYU | |
| 104 | 48,0 m² | $ 1.487.876 UYU | |
| 105 | 51,0 m² | $ 1.311.098 UYU | |
| 106 | 55,0 m² | $ 1.428.952 UYU | |
| 107 | 43,0 m² | $ 1.090.125 UYU | |
| 108 | 32,0 m² | $ 972.271 UYU | |
| 109 | 62,0 m² | $ 1.723.581 UYU | |
| 11 | 34,0 m² | $ 839.698 UYU | |
| 110 | 52,0 m² | $ 1.458.423 UYU | |
| 111 | 51,0 m² | $ 1.296.360 UYU | |
| 112 | 32,0 m² | $ 839.698 UYU | |
| 113 | 34,0 m² | $ 854.417 UYU | |
| 114 | 50,0 m² | $ 1.266.903 UYU | |
| 115 | 54,0 m² | $ 1.370.022 UYU | |
| 116 | 54,0 m² | $ 1.370.022 UYU | |
| 117 | 34,0 m² | $ 898.620 UYU | |
| 118 | 52,0 m² | $ 1.325.834 UYU | |
| 119 | 47,0 m² | $ 1.207.979 UYU | |
| 12 | 33,0 m² | $ 972.271 UYU | |
| 120 | 43,0 m² | $ 1.104.859 UYU | |
| 121 | 54,0 m² | $ 1.384.756 UYU | |
| 122 | 55,0 m² | $ 1.649.923 UYU | |
| 123 | 53,0 m² | $ 1.384.756 UYU | |
| 124 | 50,0 m² | $ 1.281.628 UYU | |
| 125 | 50,0 m² | $ 1.296.360 UYU | |
| 126 | 50,0 m² | $ 1.281.628 UYU | |
| 127 | 50,0 m² | $ 1.266.903 UYU | |
| 128 | 50,0 m² | $ 1.266.903 UYU | |
| 129 | 50,0 m² | $ 1.296.360 UYU | |
| 13 | 33,0 m² | $ 839.698 UYU | |
| 130 | 50,0 m² | $ 1.281.628 UYU | |
| 131 | 50,0 m² | $ 1.266.903 UYU | |
| 132 | 49,0 m² | $ 1.266.903 UYU | |
| 133 | 50,0 m² | $ 1.281.628 UYU | |
| 134 | 50,0 m² | $ 1.281.628 UYU | |
| 135 | 50,0 m² | $ 1.281.628 UYU | |
| 136 | 50,0 m² | $ 1.281.628 UYU | |
| 137 | 64,0 m² | $ 1.605.727 UYU | |
| 138 | 42,0 m² | $ 1.325.834 UYU | |
| 139 | 44,0 m² | $ 1.370.022 UYU | |
| 14 | 33,0 m² | $ 839.698 UYU | |
| 140 | 46,0 m² | $ 1.428.952 UYU | |
| 141 | 54,0 m² | $ 1.649.923 UYU | |
| 142 | 53,0 m² | $ 1.635.187 UYU | |
| 143 | 52,0 m² | $ 1.620.460 UYU | |
| 144 | 43,0 m² | $ 1.325.834 UYU | |
| 145 | 44,0 m² | $ 1.370.022 UYU | |
| 146 | 53,0 m² | $ 1.635.187 UYU | |
| 15 | 34,0 m² | $ 854.417 UYU | |
| 16 | 37,0 m² | $ 942.814 UYU | |
| 17 | 32,0 m² | $ 824.966 UYU | |
| 18 | 56,0 m² | $ 1.473.147 UYU | |
| 19 | 53,0 m² | $ 1.414.216 UYU | |
| 2 | 71,0 m² | $ 2.253.904 UYU | |
| 20 | 36,0 m² | $ 780.773 UYU | |
| 201 | 54,0 m² | $ 1.384.756 UYU | |
| 202 | 28,0 m² | $ 707.114 UYU | |
| 203 | 37,0 m² | $ 1.134.322 UYU | |
| 204 | 49,0 m² | $ 1.502.615 UYU | |
| 205 | 51,0 m² | $ 1.296.360 UYU | |
| 206 | 56,0 m² | $ 1.428.952 UYU | |
| 207 | 43,0 m² | $ 1.104.859 UYU | |
| 208 | 32,0 m² | $ 972.271 UYU | |
| 209 | 42,0 m² | $ 1.325.834 UYU | |
| 21 | 37,0 m² | $ 942.814 UYU | |
| 210 | 44,0 m² | $ 1.355.288 UYU | |
| 211 | 46,0 m² | $ 1.443.683 UYU | |
| 212 | 53,0 m² | $ 1.649.923 UYU | |
| 213 | 43,0 m² | $ 1.340.563 UYU | |
| 214 | 53,0 m² | $ 1.635.187 UYU | |
| 215 | 52,0 m² | $ 1.620.460 UYU | |
| 216 | 42,0 m² | $ 1.311.098 UYU | |
| 217 | 44,0 m² | $ 1.370.022 UYU | |
| 218 | 53,0 m² | $ 1.767.775 UYU | |
| 22 | 50,0 m² | $ 1.325.834 UYU | |
| 23 | 50,0 m² | $ 1.311.098 UYU | |
| 24 | 52,0 m² | $ 1.325.834 UYU | |
| 25 | 46,0 m² | $ 1.428.952 UYU | |
| 26 | 47,0 m² | $ 1.502.615 UYU | |
| 27 | 54,0 m² | $ 1.694.116 UYU | |
| 28 | 53,0 m² | $ 1.679.383 UYU | |
| 29 | 52,0 m² | $ 1.649.923 UYU | |
| 3 | 65,0 m² | $ 2.165.519 UYU | |
| 30 | 43,0 m² | $ 1.355.288 UYU | |
| 301 | 55,0 m² | $ 1.753.040 UYU | |
| 302 | 43,0 m² | $ 1.325.834 UYU | |
| 303 | 53,0 m² | $ 1.635.187 UYU | |
| 304 | 53,0 m² | $ 1.620.460 UYU | |
| 305 | 43,0 m² | $ 1.355.288 UYU | |
| 31 | 52,0 m² | $ 1.649.923 UYU | |
| 32 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 33 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 34 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 35 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 36 | 10,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 37 | 11,0 m² | $ 176.775 UYU | |
| 38 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 39 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 4 | 64,0 m² | $ 2.121.329 UYU | |
| 40 | 11,0 m² | $ 176.775 UYU | |
| 41 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 42 | 10,0 m² | $ 147.317 UYU | |
| 43 | 11,0 m² | $ 176.775 UYU | |
| 44 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 45 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 46 | 11,0 m² | $ 176.775 UYU | |
| 47 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 48 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 49 | 11,0 m² | $ 176.775 UYU | |
| 5 | 67,0 m² | $ 1.841.430 UYU | |
| 50 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 51 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 52 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 53 | 10,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 54 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 55 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 56 | 11,0 m² | $ 176.775 UYU | |
| 57 | 10,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 58 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 59 | 11,0 m² | $ 176.775 UYU | |
| 6 | 69,0 m² | $ 1.870.892 UYU | |
| 60 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 61 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 62 | 11,0 m² | $ 176.775 UYU | |
| 63 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 64 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 65 | 11,0 m² | $ 176.775 UYU | |
| 66 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 67 | 11,0 m² | $ 162.041 UYU | |
| 68 | 11,0 m² | $ 176.775 UYU | |
| 69 | 15,0 m² | $ 353.554 UYU | |
| 7 | 31,0 m² | $ 972.271 UYU | |
| 8 | 44,0 m² | $ 1.134.322 UYU | |
| 9 | 39,0 m² | $ 1.031.195 UYU | |
| 101 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 102 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 103 | SS | 11,0 m² | $ 147.317 UYU |
| 104 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 105 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 106 | SS | 11,0 m² | $ 176.775 UYU |
| 107 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 108 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 109 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 110 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 111 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 112 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 113 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 114 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 115 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 116 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 117 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 118 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 119 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 120 | SS | 11,0 m² | $ 176.775 UYU |
| 121 | SS | 10,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 122 | SS | 10,0 m² | $ 122.791 UYU |
| 123 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 124 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 125 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 126 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 127 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 128 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 129 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 130 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 131 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 132 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 133 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 134 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 135 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 136 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 137 | SS | 11,0 m² | $ 176.775 UYU |
| 138 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 139 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 140 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
| 141 | SS | 11,0 m² | $ 162.041 UYU |
Direcciones asociadas
Americo Vespucio 1331
Americo Vespucio 1333
Juan Rodríguez Correa 1312
Juan Rodríguez Correa 1314
Juan Rodríguez Correa 1318
Juan Rodríguez Correa 1324
Venancio Benavidez 3336
Americo Vespucio 1319
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Americo Vespucio 1335
Asociación cercana, alta confianza · 0,0 m
Valor catastral y valor de mercado
No mostramos una comparación automática hasta poder vincular espacialmente este padrón con un barrio publicado por el Índice INGAR. Una localidad catastral no se usa como sustituto de barrio porque podría producir una estimación incorrecta.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Americo Vespucio
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.