Padrón 429.568 · Montevideo · Localidad AA
Pasaje 1 4233
Propiedad horizontal · 30 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 1.765,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 28.141.923 UYU
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (30)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 64,0 m² | $ 1.055.225 UYU |
| 10 | A | 54,0 m² | $ 948.391 UYU |
| 2 | A | 64,0 m² | $ 1.051.324 UYU |
| 3 | A | 57,0 m² | $ 973.653 UYU |
| 4 | A | 57,0 m² | $ 968.916 UYU |
| 5 | A | 54,0 m² | $ 939.480 UYU |
| 6 | A | 64,0 m² | $ 938.211 UYU |
| 7 | A | 57,0 m² | $ 862.907 UYU |
| 8 | A | 57,0 m² | $ 868.419 UYU |
| 9 | A | 57,0 m² | $ 864.507 UYU |
| 1 | B | 64,0 m² | $ 983.769 UYU |
| 10 | B | 53,0 m² | $ 972.082 UYU |
| 2 | B | 57,0 m² | $ 909.899 UYU |
| 3 | B | 57,0 m² | $ 909.899 UYU |
| 4 | B | 57,0 m² | $ 909.899 UYU |
| 5 | B | 54,0 m² | $ 994.458 UYU |
| 6 | B | 64,0 m² | $ 977.006 UYU |
| 7 | B | 57,0 m² | $ 900.560 UYU |
| 8 | B | 57,0 m² | $ 900.560 UYU |
| 9 | B | 64,0 m² | $ 976.167 UYU |
| 1 | C | 62,0 m² | $ 875.424 UYU |
| 10 | C | 53,0 m² | $ 895.459 UYU |
| 2 | C | 57,0 m² | $ 831.487 UYU |
| 3 | C | 64,0 m² | $ 900.770 UYU |
| 4 | C | 57,0 m² | $ 831.487 UYU |
| 5 | C | 54,0 m² | $ 909.739 UYU |
| 6 | C | 64,0 m² | $ 1.017.622 UYU |
| 7 | C | 64,0 m² | $ 1.017.622 UYU |
| 8 | C | 64,0 m² | $ 1.017.622 UYU |
| 9 | C | 57,0 m² | $ 939.359 UYU |
Direcciones asociadas
Pasaje 1 4233
Pasaje 1 4241
Pasaje 2 4216
Pasaje 2 4228
Pasaje 2 4229
Pasaje 3 4205
Pasaje 3 4216
Pasaje 3 4218
Pasaje 3 4238
Pasaje 3 4239
Valor catastral y valor de mercado
No mostramos una comparación automática hasta poder vincular espacialmente este padrón con un barrio publicado por el Índice INGAR. Una localidad catastral no se usa como sustituto de barrio porque podría producir una estimación incorrecta.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Pasaje 1
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.