Padrón 66.792 · Montevideo · Localidad AA
General Timoteo Aparicio 4030
Propiedad horizontal · 93 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 3.700,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 42.275.952 UYU
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (93)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 10 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 101 | 48,0 m² | $ 624.554 UYU |
| 102 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 103 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 104 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 105 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 106 | 48,0 m² | $ 538.416 UYU |
| 107 | 50,0 m² | $ 581.478 UYU |
| 108 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 109 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 11 | 36,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 110 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 111 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 112 | 49,0 m² | $ 538.416 UYU |
| 113 | 48,0 m² | $ 538.416 UYU |
| 114 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 115 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 116 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 117 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 118 | 50,0 m² | $ 581.478 UYU |
| 119 | 50,0 m² | $ 581.478 UYU |
| 12 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 120 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 121 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 122 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 123 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 124 | 48,0 m² | $ 624.554 UYU |
| 13 | 51,0 m² | $ 581.478 UYU |
| 14 | 51,0 m² | $ 581.478 UYU |
| 15 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 16 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 17 | 44,0 m² | $ 452.274 UYU |
| 18 | 43,0 m² | $ 452.274 UYU |
| 19 | 43,0 m² | $ 452.274 UYU |
| 2 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 20 | 43,0 m² | $ 452.274 UYU |
| 201 | 49,0 m² | $ 667.621 UYU |
| 202 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 203 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 204 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 205 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 206 | 50,0 m² | $ 581.478 UYU |
| 207 | 50,0 m² | $ 581.478 UYU |
| 208 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 209 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 21 | 87,0 m² | $ 882.991 UYU |
| 210 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 211 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 212 | 49,0 m² | $ 538.416 UYU |
| 213 | 48,0 m² | $ 538.416 UYU |
| 214 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 215 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 216 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 217 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 218 | 49,0 m² | $ 581.478 UYU |
| 219 | 48,0 m² | $ 538.416 UYU |
| 220 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 221 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 222 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 223 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 224 | 48,0 m² | $ 624.554 UYU |
| 3 | 50,0 m² | $ 538.416 UYU |
| 301 | 48,0 m² | $ 624.554 UYU |
| 302 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 303 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 304 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 305 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 306 | 48,0 m² | $ 538.416 UYU |
| 307 | 50,0 m² | $ 538.416 UYU |
| 308 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 309 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 310 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 311 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 312 | 49,0 m² | $ 538.416 UYU |
| 313 | 48,0 m² | $ 538.416 UYU |
| 314 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 315 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 316 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 317 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 318 | 48,0 m² | $ 538.416 UYU |
| 319 | 18,0 m² | $ 581.478 UYU |
| 320 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 321 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 322 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 323 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 324 | 48,0 m² | $ 624.554 UYU |
| 4 | 50,0 m² | $ 538.416 UYU |
| 5 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 6 | 34,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 7 | 35,0 m² | $ 387.654 UYU |
| 8 | 49,0 m² | $ 538.416 UYU |
| 9 | 48,0 m² | $ 538.416 UYU |
Direcciones asociadas
General Timoteo Aparicio 4030
General Timoteo Aparicio 4032
General Timoteo Aparicio 4034
General Timoteo Aparicio 4040
Pan de Azucar 2351
Pan de Azucar 2353
Pasaje a 4026
Pasaje a 4040
Pasaje B 2365
Pasaje B 2395
Valor catastral y valor de mercado
No mostramos una comparación automática hasta poder vincular espacialmente este padrón con un barrio publicado por el Índice INGAR. Una localidad catastral no se usa como sustituto de barrio porque podría producir una estimación incorrecta.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de General Timoteo Aparicio
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.