Padrón 66.905 · Montevideo · Localidad AA
José Antonio Cabrera 3784
Propiedad horizontal · 40 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 2.069,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 68.988.678 UYU
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (40)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 1 | 64,0 m² | $ 2.285.532 UYU | |
| 101 | 35,0 m² | $ 1.263.186 UYU | |
| 102 | 65,0 m² | $ 2.320.785 UYU | |
| 103 | 49,0 m² | $ 1.474.707 UYU | |
| 104 | 50,0 m² | $ 1.504.097 UYU | |
| 105 | 49,0 m² | $ 1.468.842 UYU | |
| 106 | 64,0 m² | $ 2.285.532 UYU | |
| 107 | 50,0 m² | $ 1.791.987 UYU | |
| 2 | 49,0 m² | $ 1.474.707 UYU | |
| 201 | 35,0 m² | $ 1.263.186 UYU | |
| 202 | 65,0 m² | $ 2.320.785 UYU | |
| 203 | 49,0 m² | $ 1.474.707 UYU | |
| 204 | 50,0 m² | $ 1.504.097 UYU | |
| 205 | 49,0 m² | $ 1.468.842 UYU | |
| 206 | 64,0 m² | $ 2.285.532 UYU | |
| 207 | 50,0 m² | $ 1.791.987 UYU | |
| 3 | 49,0 m² | $ 1.474.707 UYU | |
| 301 | 35,0 m² | $ 1.263.186 UYU | |
| 302 | 65,0 m² | $ 2.320.785 UYU | |
| 303 | 49,0 m² | $ 1.474.707 UYU | |
| 304 | 50,0 m² | $ 1.504.097 UYU | |
| 305 | 49,0 m² | $ 1.468.842 UYU | |
| 306 | 64,0 m² | $ 2.285.532 UYU | |
| 307 | 50,0 m² | $ 1.791.987 UYU | |
| 4 | 49,0 m² | $ 1.468.842 UYU | |
| 401 | 35,0 m² | $ 1.263.186 UYU | |
| 402 | 65,0 m² | $ 2.320.785 UYU | |
| 403 | 49,0 m² | $ 1.474.707 UYU | |
| 404 | 50,0 m² | $ 1.504.097 UYU | |
| 405 | 49,0 m² | $ 1.468.842 UYU | |
| 406 | 64,0 m² | $ 2.285.532 UYU | |
| 407 | 50,0 m² | $ 1.791.987 UYU | |
| 5 | 64,0 m² | $ 2.285.532 UYU | |
| 501 | 35,0 m² | $ 1.269.119 UYU | |
| 502 | 64,0 m² | $ 2.291.465 UYU | |
| 503 | 49,0 m² | $ 1.474.707 UYU | |
| 504 | 49,0 m² | $ 1.474.707 UYU | |
| 6 | 50,0 m² | $ 1.791.987 UYU | |
| 101 | SS | 49,0 m² | $ 1.468.842 UYU |
| 102 | SS | 50,0 m² | $ 1.791.987 UYU |
Direcciones asociadas
José Antonio Cabrera 3784
José Antonio Cabrera 3788
Valor catastral y valor de mercado
No mostramos una comparación automática hasta poder vincular espacialmente este padrón con un barrio publicado por el Índice INGAR. Una localidad catastral no se usa como sustituto de barrio porque podría producir una estimación incorrecta.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de José Antonio Cabrera
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.