Padrón 82.131 · Montevideo · Localidad AA
Andrés Lamas 3619
Propiedad horizontal · 147 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 7.018,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 232.808.350 UYU
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (147)
| Unidad | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|
| 1 | 38,0 m² | $ 1.274.522 UYU |
| 10 | 39,0 m² | $ 1.306.852 UYU |
| 104 | 62,0 m² | $ 2.106.421 UYU |
| 105 | 31,0 m² | $ 1.020.882 UYU |
| 106 | 52,0 m² | $ 1.705.828 UYU |
| 107 | 51,0 m² | $ 1.673.499 UYU |
| 108 | 32,0 m² | $ 1.053.212 UYU |
| 109 | 63,0 m² | $ 2.125.819 UYU |
| 11 | 39,0 m² | $ 1.306.852 UYU |
| 110 | 31,0 m² | $ 1.020.882 UYU |
| 111 | 52,0 m² | $ 1.699.363 UYU |
| 112 | 52,0 m² | $ 1.705.828 UYU |
| 113 | 50,0 m² | $ 1.641.170 UYU |
| 114 | 47,0 m² | $ 1.537.789 UYU |
| 115 | 54,0 m² | $ 1.763.949 UYU |
| 116 | 53,0 m² | $ 1.731.693 UYU |
| 117 | 46,0 m² | $ 1.505.533 UYU |
| 118 | 54,0 m² | $ 1.763.949 UYU |
| 119 | 54,0 m² | $ 1.763.949 UYU |
| 12 | 38,0 m² | $ 1.284.221 UYU |
| 120 | 54,0 m² | $ 1.770.414 UYU |
| 121 | 54,0 m² | $ 1.763.949 UYU |
| 122 | 75,0 m² | $ 2.897.652 UYU |
| 123 | 46,0 m² | $ 1.505.533 UYU |
| 124 | 53,0 m² | $ 1.731.693 UYU |
| 125 | 53,0 m² | $ 1.731.693 UYU |
| 126 | 46,0 m² | $ 1.505.533 UYU |
| 127 | 50,0 m² | $ 1.641.170 UYU |
| 128 | 53,0 m² | $ 1.731.693 UYU |
| 129 | 51,0 m² | $ 1.673.499 UYU |
| 13 | 39,0 m² | $ 1.322.943 UYU |
| 130 | 30,0 m² | $ 988.627 UYU |
| 131 | 51,0 m² | $ 1.673.499 UYU |
| 132 | 52,0 m² | $ 1.699.363 UYU |
| 133 | 53,0 m² | $ 1.731.693 UYU |
| 134 | 31,0 m² | $ 1.020.882 UYU |
| 135 | 50,0 m² | $ 1.634.779 UYU |
| 14 | 38,0 m² | $ 1.280.989 UYU |
| 2 | 39,0 m² | $ 1.318.167 UYU |
| 201 | 70,0 m² | $ 2.453.762 UYU |
| 202 | 70,0 m² | $ 2.453.762 UYU |
| 204 | 62,0 m² | $ 2.028.904 UYU |
| 205 | 31,0 m² | $ 1.020.882 UYU |
| 206 | 52,0 m² | $ 1.705.828 UYU |
| 207 | 51,0 m² | $ 1.673.499 UYU |
| 208 | 32,0 m² | $ 1.053.212 UYU |
| 209 | 63,0 m² | $ 2.048.302 UYU |
| 210 | 31,0 m² | $ 1.020.882 UYU |
| 211 | 52,0 m² | $ 1.699.363 UYU |
| 212 | 52,0 m² | $ 1.705.828 UYU |
| 213 | 50,0 m² | $ 1.641.170 UYU |
| 214 | 47,0 m² | $ 1.537.789 UYU |
| 215 | 54,0 m² | $ 1.763.949 UYU |
| 216 | 53,0 m² | $ 1.731.693 UYU |
| 217 | 46,0 m² | $ 1.505.533 UYU |
| 218 | 54,0 m² | $ 1.763.949 UYU |
| 219 | 54,0 m² | $ 1.763.949 UYU |
| 220 | 54,0 m² | $ 1.770.414 UYU |
| 221 | 54,0 m² | $ 1.763.949 UYU |
| 222 | 36,0 m² | $ 1.274.336 UYU |
| 223 | 46,0 m² | $ 1.505.533 UYU |
| 224 | 53,0 m² | $ 1.731.693 UYU |
| 225 | 53,0 m² | $ 1.731.693 UYU |
| 226 | 46,0 m² | $ 1.505.533 UYU |
| 227 | 50,0 m² | $ 1.641.170 UYU |
| 228 | 53,0 m² | $ 1.731.693 UYU |
| 229 | 51,0 m² | $ 1.673.499 UYU |
| 230 | 30,0 m² | $ 988.627 UYU |
| 231 | 51,0 m² | $ 1.673.499 UYU |
| 232 | 52,0 m² | $ 1.699.363 UYU |
| 233 | 52,0 m² | $ 1.705.828 UYU |
| 234 | 31,0 m² | $ 1.020.882 UYU |
| 235 | 50,0 m² | $ 1.634.779 UYU |
| 236 | 36,0 m² | $ 1.274.336 UYU |
| 3 | 52,0 m² | $ 1.789.811 UYU |
| 301 | 46,0 m² | $ 1.612.876 UYU |
| 302 | 46,0 m² | $ 1.612.876 UYU |
| 303 | 46,0 m² | $ 1.625.809 UYU |
| 304 | 62,0 m² | $ 2.028.904 UYU |
| 305 | 31,0 m² | $ 1.020.882 UYU |
| 306 | 52,0 m² | $ 1.705.828 UYU |
| 307 | 51,0 m² | $ 1.673.499 UYU |
| 308 | 32,0 m² | $ 1.053.212 UYU |
| 309 | 64,0 m² | $ 2.080.558 UYU |
| 310 | 31,0 m² | $ 1.020.882 UYU |
| 311 | 52,0 m² | $ 1.699.363 UYU |
| 312 | 52,0 m² | $ 1.705.828 UYU |
| 313 | 50,0 m² | $ 1.641.170 UYU |
| 327 | 50,0 m² | $ 1.641.170 UYU |
| 328 | 53,0 m² | $ 1.731.693 UYU |
| 329 | 51,0 m² | $ 1.673.499 UYU |
| 330 | 30,0 m² | $ 988.627 UYU |
| 331 | 51,0 m² | $ 1.673.499 UYU |
| 332 | 52,0 m² | $ 1.699.363 UYU |
| 333 | 52,0 m² | $ 1.705.828 UYU |
| 334 | 31,0 m² | $ 1.020.882 UYU |
| 335 | 50,0 m² | $ 1.634.779 UYU |
| 4 | 52,0 m² | $ 1.791.428 UYU |
| 401 | 46,0 m² | $ 1.612.876 UYU |
| 402 | 46,0 m² | $ 1.612.876 UYU |
| 403 | 46,0 m² | $ 1.625.809 UYU |
| 404 | 62,0 m² | $ 2.028.904 UYU |
| 405 | 31,0 m² | $ 1.027.347 UYU |
| 406 | 52,0 m² | $ 1.705.828 UYU |
| 407 | 51,0 m² | $ 1.673.499 UYU |
| 408 | 32,0 m² | $ 1.053.212 UYU |
| 409 | 64,0 m² | $ 2.080.558 UYU |
| 410 | 31,0 m² | $ 1.020.882 UYU |
| 411 | 53,0 m² | $ 1.731.693 UYU |
| 412 | 52,0 m² | $ 1.705.828 UYU |
| 413 | 50,0 m² | $ 1.641.170 UYU |
| 427 | 50,0 m² | $ 1.641.170 UYU |
| 428 | 53,0 m² | $ 1.731.693 UYU |
| 429 | 51,0 m² | $ 1.673.499 UYU |
| 430 | 30,0 m² | $ 988.627 UYU |
| 431 | 51,0 m² | $ 1.673.499 UYU |
| 432 | 52,0 m² | $ 1.699.363 UYU |
| 433 | 52,0 m² | $ 1.705.828 UYU |
| 434 | 31,0 m² | $ 1.020.882 UYU |
| 435 | 50,0 m² | $ 1.634.779 UYU |
| 5 | 52,0 m² | $ 1.791.428 UYU |
| 501 | 46,0 m² | $ 1.612.876 UYU |
| 502 | 46,0 m² | $ 1.612.876 UYU |
| 503 | 46,0 m² | $ 1.625.809 UYU |
| 504 | 62,0 m² | $ 2.028.904 UYU |
| 505 | 31,0 m² | $ 1.020.882 UYU |
| 506 | 52,0 m² | $ 1.705.828 UYU |
| 507 | 51,0 m² | $ 1.673.499 UYU |
| 508 | 32,0 m² | $ 1.053.212 UYU |
| 509 | 63,0 m² | $ 2.048.302 UYU |
| 510 | 31,0 m² | $ 1.020.882 UYU |
| 511 | 52,0 m² | $ 1.699.363 UYU |
| 512 | 52,0 m² | $ 1.705.828 UYU |
| 513 | 50,0 m² | $ 1.641.170 UYU |
| 527 | 50,0 m² | $ 1.641.170 UYU |
| 528 | 53,0 m² | $ 1.731.693 UYU |
| 529 | 51,0 m² | $ 1.673.499 UYU |
| 530 | 30,0 m² | $ 988.627 UYU |
| 531 | 51,0 m² | $ 1.673.499 UYU |
| 532 | 52,0 m² | $ 1.699.363 UYU |
| 533 | 52,0 m² | $ 1.705.828 UYU |
| 534 | 31,0 m² | $ 1.020.882 UYU |
| 535 | 50,0 m² | $ 1.634.779 UYU |
| 6 | 37,0 m² | $ 1.298.769 UYU |
| 7 | 52,0 m² | $ 1.789.811 UYU |
| 8 | 52,0 m² | $ 1.788.195 UYU |
| 9 | 38,0 m² | $ 1.284.221 UYU |
Direcciones asociadas
Andrés Lamas 3619
Asociación cercana, alta confianza · 3,0 m
Avenida Doctor Luis Alberto de Herrera 3626
Asociación cercana, alta confianza
Valor catastral y valor de mercado
No mostramos una comparación automática hasta poder vincular espacialmente este padrón con un barrio publicado por el Índice INGAR. Una localidad catastral no se usa como sustituto de barrio porque podría producir una estimación incorrecta.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Andrés Lamas
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.