Padrón 89.807 · Montevideo · Localidad AA
Camino Capitán Mateo Tula Dufort 4573
Propiedad horizontal · 112 unidades.
Cargando mapa…
Parcelario DNC · © OpenFreeMap
La parcela resaltada es este padrón; podés hacer clic en las parcelas linderas para ver su ficha.
Datos registrados para el padrón
- Área edificada (suma de unidades)
- 5.881,0 m²
- Valor real DNC (suma de unidades)
- $ 109.708.626 UYU
Los valores catastrales son referencias fiscales en pesos uruguayos; no representan el precio de venta. Si un dato no figura, la DNC no lo publica para este padrón.
Unidades asociadas (112)
| Unidad | Bloque / piso | Área edificada | Valor real |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 10 | A | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 2 | A | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 3 | A | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 4 | A | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 5 | A | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 6 | A | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 7 | A | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 8 | A | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 9 | A | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 1 | B | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 2 | B | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 3 | B | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 4 | B | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 5 | B | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 6 | B | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 7 | B | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 8 | B | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 1 | C | 56,0 m² | $ 1.002.229 UYU |
| 10 | C | 56,0 m² | $ 1.002.229 UYU |
| 2 | C | 56,0 m² | $ 1.002.229 UYU |
| 3 | C | 56,0 m² | $ 1.002.229 UYU |
| 4 | C | 56,0 m² | $ 1.002.229 UYU |
| 5 | C | 56,0 m² | $ 1.002.229 UYU |
| 6 | C | 56,0 m² | $ 1.013.585 UYU |
| 7 | C | 56,0 m² | $ 1.002.229 UYU |
| 8 | C | 56,0 m² | $ 1.002.229 UYU |
| 9 | C | 56,0 m² | $ 1.002.229 UYU |
| 1 | D | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 10 | D | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 2 | D | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 3 | D | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 4 | D | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 5 | D | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 6 | D | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 7 | D | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 8 | D | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 9 | D | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 1 | E | 56,0 m² | $ 984.387 UYU |
| 10 | E | 56,0 m² | $ 984.387 UYU |
| 2 | E | 56,0 m² | $ 984.387 UYU |
| 3 | E | 56,0 m² | $ 984.387 UYU |
| 4 | E | 56,0 m² | $ 984.387 UYU |
| 5 | E | 56,0 m² | $ 1.079.265 UYU |
| 6 | E | 56,0 m² | $ 1.079.265 UYU |
| 7 | E | 56,0 m² | $ 984.387 UYU |
| 8 | E | 56,0 m² | $ 984.387 UYU |
| 9 | E | 56,0 m² | $ 984.387 UYU |
| 1 | F | 56,0 m² | $ 2.949.675 UYU |
| 2 | F | 69,0 m² | $ 3.627.712 UYU |
| 1 | G | 44,0 m² | $ 782.715 UYU |
| 10 | G | 44,0 m² | $ 782.715 UYU |
| 2 | G | 56,0 m² | $ 1.003.073 UYU |
| 3 | G | 56,0 m² | $ 1.003.073 UYU |
| 4 | G | 56,0 m² | $ 1.003.073 UYU |
| 5 | G | 56,0 m² | $ 1.008.063 UYU |
| 6 | G | 56,0 m² | $ 1.011.624 UYU |
| 7 | G | 56,0 m² | $ 1.003.073 UYU |
| 8 | G | 56,0 m² | $ 1.003.073 UYU |
| 9 | G | 56,0 m² | $ 1.003.073 UYU |
| 1 | H | 56,0 m² | $ 998.454 UYU |
| 2 | H | 56,0 m² | $ 998.454 UYU |
| 3 | H | 69,0 m² | $ 1.241.193 UYU |
| 4 | H | 69,0 m² | $ 1.241.193 UYU |
| 5 | H | 69,0 m² | $ 1.241.193 UYU |
| 6 | H | 69,0 m² | $ 1.241.193 UYU |
| 7 | H | 56,0 m² | $ 998.454 UYU |
| 8 | H | 56,0 m² | $ 998.454 UYU |
| 1 | I | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 10 | I | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 2 | I | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 3 | I | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 4 | I | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 5 | I | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 6 | I | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 7 | I | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 8 | I | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 9 | I | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 1 | J | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 2 | J | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 3 | J | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 4 | J | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 5 | J | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 6 | J | 56,0 m² | $ 1.003.360 UYU |
| 1 | K | 44,0 m² | $ 788.352 UYU |
| 10 | K | 44,0 m² | $ 788.352 UYU |
| 11 | K | 44,0 m² | $ 788.352 UYU |
| 12 | K | 44,0 m² | $ 788.352 UYU |
| 2 | K | 44,0 m² | $ 788.352 UYU |
| 3 | K | 44,0 m² | $ 788.352 UYU |
| 4 | K | 44,0 m² | $ 788.352 UYU |
| 5 | K | 44,0 m² | $ 788.352 UYU |
| 6 | K | 44,0 m² | $ 788.352 UYU |
| 7 | K | 44,0 m² | $ 788.352 UYU |
| 8 | K | 44,0 m² | $ 788.352 UYU |
| 9 | K | 44,0 m² | $ 788.352 UYU |
| 1 | L | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 2 | L | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 3 | L | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 4 | L | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 5 | L | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 6 | L | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 7 | L | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 8 | L | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 1 | M | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 2 | M | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 3 | M | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 4 | M | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 5 | M | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 6 | M | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 7 | M | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
| 8 | M | 44,0 m² | $ 788.360 UYU |
Direcciones asociadas
Camino Capitán Mateo Tula Dufort 4573
Valor catastral y valor de mercado
No mostramos una comparación automática hasta poder vincular espacialmente este padrón con un barrio publicado por el Índice INGAR. Una localidad catastral no se usa como sustituto de barrio porque podría producir una estimación incorrecta.
Padrones linderos y vecinos
Otros padrones de Camino Capitán Mateo Tula Dufort
Fuente y fecha
Atributos: Dirección Nacional de Catastro, publicación 2026-08-07. Geometrías DNC: 2026-08-10. Direcciones: IDE Uruguay, publicación 2026-08-01. Procesado: 2026-08-29. Reutilización bajo Licencia de Datos Abiertos – Uruguay.