Кадастровый участок 31.095 · Монтевидео · Localidad AA
26 de Marzo 1330
Объектов: Pocitos · Propiedad común + Propiedad horizontal · 144.
Загрузка карты…
Карта участков DNC · © OpenFreeMap
Выделенный участок соответствует этому кадастровому номеру; нажмите на смежные участки, чтобы открыть их карточки.
Сведения, зарегистрированные по кадастровому участку
- Площадь земельного участка
- 1 136,0 m²
- Площадь строений
- 9 163,0 m²
- Кадастровая стоимость DNC
- $ 230 262 471 UYU
- Стоимость для налогообложения DNC
- $ 230 262 471 UYU
- Кадастровая стоимость DNC (сумма по объектам)
- $ 495 745 970 UYU
Кадастровые значения стоимости — ориентиры для налогообложения в уругвайских песо; они не отражают цену продажи. Если показатель отсутствует, DNC не публикует его для этого кадастрового участка.
Связанные объекты (144)
| Объект | Площадь строений | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|
| 0 | 9 163,0 m² | $ 230 262 471 UYU |
| 1 | 66,0 m² | $ 2 525 863 UYU |
| 1001 | 40,0 m² | $ 2 432 929 UYU |
| 1002 | 40,0 m² | $ 2 454 864 UYU |
| 1003 | 48,0 m² | $ 3 132 745 UYU |
| 1004 | 54,0 m² | $ 3 602 926 UYU |
| 1005 | 39,0 m² | $ 2 143 211 UYU |
| 1006 | 24,0 m² | $ 1 312 207 UYU |
| 1007 | 37,0 m² | $ 2 055 682 UYU |
| 1008 | 38,0 m² | $ 2 121 276 UYU |
| 101 | 34,0 m² | $ 1 913 578 UYU |
| 102 | 44,0 m² | $ 2 482 204 UYU |
| 103 | 44,0 m² | $ 2 493 119 UYU |
| 104 | 43,0 m² | $ 2 438 440 UYU |
| 105 | 53,0 m² | $ 3 028 894 UYU |
| 106 | 31,0 m² | $ 1 727 709 UYU |
| 107 | 32,0 m² | $ 1 771 367 UYU |
| 108 | 25,0 m² | $ 1 465 225 UYU |
| 109 | 22,0 m² | $ 1 301 186 UYU |
| 110 | 35,0 m² | $ 2 093 936 UYU |
| 111 | 26,0 m² | $ 1 432 482 UYU |
| 112 | 25,0 m² | $ 1 388 715 UYU |
| 113 | 25,0 m² | $ 1 388 715 UYU |
| 114 | 27,0 m² | $ 1 498 076 UYU |
| 2 | 42,0 m² | $ 1 607 435 UYU |
| 201 | 34,0 m² | $ 1 913 578 UYU |
| 202 | 44,0 m² | $ 2 482 204 UYU |
| 203 | 44,0 m² | $ 2 493 119 UYU |
| 204 | 43,0 m² | $ 2 438 440 UYU |
| 205 | 53,0 m² | $ 3 028 894 UYU |
| 206 | 31,0 m² | $ 1 727 709 UYU |
| 207 | 32,0 m² | $ 1 771 367 UYU |
| 208 | 21,0 m² | $ 1 180 912 UYU |
| 209 | 22,0 m² | $ 1 202 848 UYU |
| 210 | 35,0 m² | $ 1 935 406 UYU |
| 211 | 26,0 m² | $ 1 432 482 UYU |
| 212 | 25,0 m² | $ 1 388 715 UYU |
| 213 | 25,0 m² | $ 1 388 715 UYU |
| 214 | 27,0 m² | $ 1 498 076 UYU |
| 3 | 33,0 m² | $ 1 262 931 UYU |
| 301 | 34,0 m² | $ 1 913 578 UYU |
| 302 | 44,0 m² | $ 2 482 204 UYU |
| 303 | 44,0 m² | $ 2 493 119 UYU |
| 304 | 43,0 m² | $ 2 438 440 UYU |
| 305 | 53,0 m² | $ 3 028 894 UYU |
| 306 | 31,0 m² | $ 1 727 709 UYU |
| 307 | 32,0 m² | $ 1 771 367 UYU |
| 308 | 21,0 m² | $ 1 180 912 UYU |
| 309 | 22,0 m² | $ 1 202 848 UYU |
| 310 | 35,0 m² | $ 1 935 406 UYU |
| 311 | 26,0 m² | $ 1 432 482 UYU |
| 312 | 25,0 m² | $ 1 388 715 UYU |
| 313 | 25,0 m² | $ 1 388 715 UYU |
| 314 | 27,0 m² | $ 1 498 076 UYU |
| 4 | 34,0 m² | $ 1 301 186 UYU |
| 401 | 34,0 m² | $ 1 913 578 UYU |
| 402 | 44,0 m² | $ 2 482 204 UYU |
| 403 | 44,0 m² | $ 2 493 119 UYU |
| 404 | 43,0 m² | $ 2 438 440 UYU |
| 405 | 53,0 m² | $ 3 028 894 UYU |
| 406 | 31,0 m² | $ 1 727 709 UYU |
| 407 | 32,0 m² | $ 1 771 367 UYU |
| 408 | 21,0 m² | $ 1 180 912 UYU |
| 409 | 22,0 m² | $ 1 202 848 UYU |
| 410 | 35,0 m² | $ 1 935 406 UYU |
| 411 | 26,0 m² | $ 1 432 482 UYU |
| 412 | 25,0 m² | $ 1 388 715 UYU |
| 413 | 25,0 m² | $ 1 388 715 UYU |
| 414 | 27,0 m² | $ 1 498 076 UYU |
| 5 | 35,0 m² | $ 1 339 548 UYU |
| 501 | 34,0 m² | $ 1 913 578 UYU |
| 502 | 44,0 m² | $ 2 482 204 UYU |
| 503 | 44,0 m² | $ 2 493 119 UYU |
| 504 | 43,0 m² | $ 2 438 440 UYU |
| 505 | 53,0 m² | $ 3 028 894 UYU |
| 506 | 31,0 m² | $ 1 727 709 UYU |
| 507 | 32,0 m² | $ 1 771 367 UYU |
| 508 | 21,0 m² | $ 1 180 912 UYU |
| 509 | 22,0 m² | $ 1 202 848 UYU |
| 510 | 35,0 m² | $ 1 935 406 UYU |
| 511 | 26,0 m² | $ 1 432 482 UYU |
| 512 | 25,0 m² | $ 1 388 715 UYU |
| 513 | 25,0 m² | $ 1 388 715 UYU |
| 514 | 27,0 m² | $ 1 498 076 UYU |
| 6 | 27,0 m² | $ 1 033 298 UYU |
| 601 | 34,0 m² | $ 1 913 578 UYU |
| 602 | 44,0 m² | $ 2 482 204 UYU |
| 603 | 44,0 m² | $ 2 493 119 UYU |
| 604 | 43,0 m² | $ 2 438 440 UYU |
| 605 | 53,0 m² | $ 3 028 894 UYU |
| 606 | 31,0 m² | $ 1 727 709 UYU |
| 607 | 32,0 m² | $ 1 771 367 UYU |
| 608 | 21,0 m² | $ 1 180 912 UYU |
| 609 | 22,0 m² | $ 1 202 848 UYU |
| 610 | 35,0 m² | $ 1 935 406 UYU |
| 611 | 26,0 m² | $ 1 432 482 UYU |
| 612 | 25,0 m² | $ 1 388 715 UYU |
| 613 | 25,0 m² | $ 1 388 715 UYU |
| 614 | 27,0 m² | $ 1 498 076 UYU |
| 7 | 27,0 m² | $ 1 033 298 UYU |
| 701 | 34,0 m² | $ 1 913 578 UYU |
| 702 | 44,0 m² | $ 2 482 204 UYU |
| 703 | 44,0 m² | $ 2 493 119 UYU |
| 704 | 43,0 m² | $ 2 438 440 UYU |
| 705 | 53,0 m² | $ 3 028 894 UYU |
| 706 | 31,0 m² | $ 1 727 709 UYU |
| 707 | 32,0 m² | $ 1 771 367 UYU |
| 708 | 21,0 m² | $ 1 180 912 UYU |
| 709 | 22,0 m² | $ 1 202 848 UYU |
| 710 | 35,0 m² | $ 1 935 406 UYU |
| 711 | 26,0 m² | $ 1 432 482 UYU |
| 712 | 25,0 m² | $ 1 388 715 UYU |
| 713 | 25,0 m² | $ 1 388 715 UYU |
| 714 | 27,0 m² | $ 1 498 076 UYU |
| 8 | 34,0 m² | $ 1 301 186 UYU |
| 801 | 34,0 m² | $ 1 913 578 UYU |
| 802 | 44,0 m² | $ 2 482 204 UYU |
| 803 | 44,0 m² | $ 2 493 119 UYU |
| 804 | 43,0 m² | $ 2 438 440 UYU |
| 805 | 53,0 m² | $ 3 028 894 UYU |
| 806 | 31,0 m² | $ 1 727 709 UYU |
| 807 | 32,0 m² | $ 1 771 367 UYU |
| 808 | 21,0 m² | $ 1 180 912 UYU |
| 809 | 22,0 m² | $ 1 202 848 UYU |
| 810 | 35,0 m² | $ 1 935 406 UYU |
| 811 | 26,0 m² | $ 1 432 482 UYU |
| 812 | 25,0 m² | $ 1 388 715 UYU |
| 813 | 25,0 m² | $ 1 388 715 UYU |
| 814 | 27,0 m² | $ 1 498 076 UYU |
| 9 | 35,0 m² | $ 1 339 548 UYU |
| 901 | 34,0 m² | $ 1 913 578 UYU |
| 902 | 44,0 m² | $ 2 482 204 UYU |
| 903 | 44,0 m² | $ 2 493 119 UYU |
| 904 | 43,0 m² | $ 2 438 440 UYU |
| 905 | 53,0 m² | $ 3 028 894 UYU |
| 906 | 31,0 m² | $ 1 727 709 UYU |
| 907 | 32,0 m² | $ 1 771 367 UYU |
| 908 | 21,0 m² | $ 1 180 912 UYU |
| 909 | 22,0 m² | $ 1 202 848 UYU |
| 910 | 35,0 m² | $ 1 935 406 UYU |
| 911 | 26,0 m² | $ 1 432 482 UYU |
| 912 | 25,0 m² | $ 1 388 715 UYU |
| 913 | 25,0 m² | $ 1 388 715 UYU |
| 914 | 27,0 m² | $ 1 498 076 UYU |
Связанные адреса
26 de Marzo 1330
26 de Marzo 1332
26 de Marzo 1334
26 de Marzo 1336
26 de Marzo 1338
26 de Marzo 1340
26 de Marzo 1342
26 de Marzo 1344
Manuel V. Pagola 3208
Manuel V. Pagola 3210
Кадастровая и рыночная стоимость
Кадастровая стоимость DNC — ориентир для налогообложения, а не цена продажи. В качестве рыночного ориентира мы публикуем медианную цену по району; чтобы узнать стоимость конкретного объекта, закажите оценку.
Цена по району · Индекс INGAR
USD 2 043 / m² · земельные участки · Поситос · сен. 2026
Опубликованная медианная цена по району, а не оценка этого кадастрового участка. Посмотреть данные по району →
Продаётся поблизости
USD 202 694Apartamento · Pocitos
Новый объект, не был в эксплуатацииGaraje
USD 254 700Apartamento · Pocitos
Новый объект, не был в эксплуатацииGaraje
USD 173 454Apartamento · Pocitos
Новый объект, не был в эксплуатацииGaraje
USD 287 000Apartamento · Pocitos Nuevo
Новый объект, не был в эксплуатацииЗона барбекю
USD 278 000Apartamento · Pocitos Nuevo
Новый объект, не был в эксплуатацииЗона барбекю
USD 354 000Apartamento · Pocitos Nuevo
Новый объект, не был в эксплуатацииЗона барбекю
Источник и дата
Атрибуты: Национальное управление кадастра, публикация 2026-08-07. Геометрия участков DNC: 2026-08-10. Адреса: IDE Uruguay, публикация 2026-08-01. Обработано: 2026-08-29. Повторное использование на условиях Лицензии открытых данных — Уругвай.
