Данные по районам Монтевидео
Отдельная страница по каждому району с полной помесячной динамикой: цена за м² (медиана, P25 и P75), медианная арендная плата и оценочная валовая доходность. Дополнительно представлены два официальных ряда: средняя арендная плата по данным INE и разрешения на строительство от мэрии Монтевидео (Intendencia de Montevideo).
60 barrios con datos publicados · Último mes publicado: septiembre de 2026
| Район | Медианная цена | Валовая доходность |
|---|---|---|
| Aguada | USD 2 747/m² | 6,2% |
| Aires Puros | USD 1 500/m² | — |
| Arroyo Seco | — | — |
| Atahualpa | USD 2 395/m² | 7,6% |
| Barrio Sur | USD 3 318/m² | 5,4% |
| Bella Vista | USD 3 057/m² | 6,0% |
| Belvedere | USD 1 423/m² | — |
| Брасо-Ориенталь | USD 2 449/m² | 6,9% |
| Бусео | USD 3 657/m² | 5,6% |
| Capurro | USD 3 634/m² | 6,2% |
| Capurro - Bella Vista | USD 2 696/m² | — |
| Carrasco | USD 4 370/m² | 5,5% |
| Carrasco Norte | USD 4 193/m² | 5,1% |
| Casavalle | — | — |
| Centro | USD 3 026/m² | 6,2% |
| Cerrito | USD 1 200/m² | 10,3% |
| Cerro | USD 1 045/m² | — |
| Сьюдад-Вьеха | USD 2 157/m² | 7,0% |
| Колон | USD 1 060/m² | 11,1% |
| Кордон | USD 3 228/m² | 6,2% |
| Flor de Maroñas(дома) | USD 1 040/m² | — |
| Goes | USD 1 875/m² | 8,0% |
| Golf | USD 4 423/m² | — |
| Ituzaingó | USD 1 149/m² | — |
| Jacinto Vera | USD 2 556/m² | 7,2% |
| Jardines del Hipódromo(дома) | USD 934/m² | — |
| Ла-Бланкеада | USD 3 419/m² | 6,1% |
| Ла-Комерсиаль | USD 2 275/m² | 6,8% |
| La Figurita(дома) | USD 1 390/m² | — |
| La Teja | USD 1 260/m² | 9,3% |
| Larrañaga | USD 2 935/m² | — |
| Lezica(дома) | USD 1 040/m² | — |
| Мальвин | USD 3 807/m² | 5,4% |
| Мальвин-Норте | USD 1 211/m² | 9,7% |
| Manga(дома) | USD 822/m² | — |
| Maroñas | USD 996/m² | — |
| Mercado Modelo | USD 2 255/m² | — |
| Nuevo París(дома) | USD 889/m² | — |
| Palermo | USD 3 487/m² | 5,6% |
| Парке-Батлье | USD 3 319/m² | 5,7% |
| Парке-Родо | USD 4 347/m² | 5,1% |
| Paso de la Arena(дома) | USD 851/m² | — |
| Paso Molino | USD 1 627/m² | — |
| Peñarol(дома) | USD 946/m² | — |
| Piedras Blancas(дома) | USD 1 022/m² | — |
| Поситос | USD 3 956/m² | 5,3% |
| Поситос-Нуэво | USD 4 119/m² | 5,0% |
| Prado | USD 2 981/m² | 5,8% |
| Puerto Buceo | USD 4 286/m² | 5,8% |
| Пунта-Карретас | USD 4 184/m² | 5,1% |
| Пунта-Горда | USD 3 733/m² | 5,4% |
| Punta Rieles(дома) | USD 859/m² | — |
| Reducto | USD 1 935/m² | 7,7% |
| Sayago | USD 1 716/m² | — |
| Трес-Крусес | USD 3 010/m² | 6,1% |
| Унион | USD 2 109/m² | 7,9% |
| Villa Biarritz | USD 4 302/m² | 5,1% |
| Villa Dolores | USD 3 500/m² | — |
| Villa Española | USD 1 499/m² | 8,8% |
| Вилья-Муньос | USD 2 187/m² | 6,6% |
