Кадастровый участок 410.068 · Монтевидео · Localidad AA
Avenida Doctor Luis Alberto de Herrera 1226
Объектов: Buceo · Propiedad horizontal · 929.
Загрузка карты…
Карта участков DNC · © OpenFreeMap
Выделенный участок соответствует этому кадастровому номеру; нажмите на смежные участки, чтобы открыть их карточки.
Сведения, зарегистрированные по кадастровому участку
- Площадь строений (сумма по объектам)
- 52 435,0 m²
- Кадастровая стоимость DNC (сумма по объектам)
- $ 1 780 831 735 UYU
Кадастровые значения стоимости — ориентиры для налогообложения в уругвайских песо; они не отражают цену продажи. Если показатель отсутствует, DNC не публикует его для этого кадастрового участка.
Связанные объекты (929)
| Объект | Блок / этаж | Площадь строений | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | 299,0 m² | $ 7 932 440 UYU | |
| 1001 | 430,0 m² | $ 12 409 536 UYU | |
| 1009 | 445,0 m² | $ 11 591 916 UYU | |
| 101 | 317,0 m² | $ 10 790 235 UYU | |
| 103 | 98,0 m² | $ 4 549 680 UYU | |
| 1074 | 737,0 m² | $ 15 245 664 UYU | |
| 109 | 211,0 m² | $ 8 863 923 UYU | |
| 11 | 125,0 m² | $ 4 422 681 UYU | |
| 1101 | 213,0 m² | $ 10 511 889 UYU | |
| 1103 | 46,0 m² | $ 2 468 662 UYU | |
| 1104 | 58,0 m² | $ 3 084 687 UYU | |
| 1105 | 106,0 m² | $ 5 602 294 UYU | |
| 1109 | 222,0 m² | $ 9 952 000 UYU | |
| 111 | 211,0 m² | $ 8 863 923 UYU | |
| 1111 | 222,0 m² | $ 9 952 000 UYU | |
| 1174 | 738,0 m² | $ 15 259 435 UYU | |
| 12 | 27,0 m² | $ 955 581 UYU | |
| 1201 | 60,0 m² | $ 3 187 140 UYU | |
| 1202 | 405,0 m² | $ 10 789 223 UYU | |
| 1209 | 222,0 m² | $ 10 480 165 UYU | |
| 1211 | 222,0 m² | $ 10 480 165 UYU | |
| 1274 | 738,0 m² | $ 15 259 435 UYU | |
| 13 | 37,0 m² | $ 1 308 849 UYU | |
| 14 | 35,0 m² | $ 1 238 066 UYU | |
| 1401 | 58,0 m² | $ 3 084 687 UYU | |
| 1402 | 46,0 m² | $ 2 468 662 UYU | |
| 1403 | 46,0 m² | $ 2 192 363 UYU | |
| 1404 | 58,0 m² | $ 3 084 687 UYU | |
| 1405 | 58,0 m² | $ 3 084 687 UYU | |
| 1406 | 46,0 m² | $ 2 468 662 UYU | |
| 1407 | 46,0 m² | $ 2 468 662 UYU | |
| 1408 | 58,0 m² | $ 2 736 309 UYU | |
| 1409 | 110,0 m² | $ 5 003 840 UYU | |
| 1411 | 220,0 m² | $ 10 400 019 UYU | |
| 1416 | 110,0 m² | $ 5 666 942 UYU | |
| 1474 | 552,0 m² | $ 12 477 907 UYU | |
| 1476 | 185,0 m² | $ 9 008 665 UYU | |
| 15 | 292,0 m² | $ 11 414 484 UYU | |
| 1501 | 167,0 m² | $ 8 203 077 UYU | |
| 1502 | 167,0 m² | $ 8 214 199 UYU | |
| 1505 | 169,0 m² | $ 7 343 150 UYU | |
| 1506 | 84,0 m² | $ 4 327 388 UYU | |
| 1507 | 84,0 m² | $ 4 327 388 UYU | |
| 154 | 64,0 m² | $ 2 920 996 UYU | |
| 155 | 53,0 m² | $ 2 418 919 UYU | |
| 156 | 59,0 m² | $ 2 692 662 UYU | |
| 157 | 195,0 m² | $ 9 419 509 UYU | |
| 1574 | 737,0 m² | $ 15 245 664 UYU | |
| 158 | 42,0 m² | $ 2 170 856 UYU | |
| 159 | 42,0 m² | $ 2 170 856 UYU | |
| 160 | 40,0 m² | $ 2 067 298 UYU | |
| 1601 | 167,0 m² | $ 8 203 077 UYU | |
| 1603 | 167,0 m² | $ 8 203 077 UYU | |
| 1605 | 341,0 m² | $ 11 591 916 UYU | |
| 161 | 39,0 m² | $ 2 015 844 UYU | |
| 1674 | 738,0 m² | $ 15 259 435 UYU | |
| 1701 | 83,0 m² | $ 4 121 504 UYU | |
| 1702 | 83,0 m² | $ 4 260 942 UYU | |
| 1703 | 83,0 m² | $ 4 260 942 UYU | |
| 1704 | 83,0 m² | $ 4 260 942 UYU | |
| 1705 | 341,0 m² | $ 11 591 916 UYU | |
| 171 | 1 100,0 m² | $ 20 121 803 UYU | |
| 1774 | 360,0 m² | $ 11 954 401 UYU | |
| 1776 | 359,0 m² | $ 11 954 401 UYU | |
| 18 | 97,0 m² | $ 3 887 154 UYU | |
| 1801 | 337,0 m² | $ 11 550 131 UYU | |
| 1805 | 169,0 m² | $ 8 316 176 UYU | |
| 1806 | 169,0 m² | $ 8 316 176 UYU | |
| 1874 | 738,0 m² | $ 15 259 435 UYU | |
| 19 | 89,0 m² | $ 3 566 510 UYU | |
| 1901 | 83,0 m² | $ 4 260 942 UYU | |
| 1902 | 167,0 m² | $ 8 203 077 UYU | |
| 1904 | 83,0 m² | $ 4 260 942 UYU | |
| 1905 | 169,0 m² | $ 8 316 176 UYU | |
| 1906 | 169,0 m² | $ 8 316 176 UYU | |
| 1974 | 367,0 m² | $ 11 630 010 UYU | |
| 1976 | 367,0 m² | $ 11 630 010 UYU | |
| 20 | 766,0 m² | $ 29 437 315 UYU | |
| 2001 | 337,0 m² | $ 11 550 131 UYU | |
| 2005 | 340,0 m² | $ 11 591 916 UYU | |
| 201 | 58,0 m² | $ 3 084 687 UYU | |
| 202 | 46,0 m² | $ 2 468 662 UYU | |
| 203 | 46,0 m² | $ 2 468 662 UYU | |
| 204 | 58,0 m² | $ 3 031 176 UYU | |
| 205 | 58,0 m² | $ 3 084 687 UYU | |
| 206 | 46,0 m² | $ 2 468 662 UYU | |
| 207 | 46,0 m² | $ 2 468 662 UYU | |
| 2074 | 366,0 m² | $ 11 641 477 UYU | |
| 2076 | 183,0 m² | $ 9 701 840 UYU | |
| 2077 | 182,0 m² | $ 9 656 654 UYU | |
| 208 | 58,0 m² | $ 3 084 687 UYU | |
| 209 | 220,0 m² | $ 10 400 019 UYU | |
| 2101 | 337,0 m² | $ 11 550 131 UYU | |
| 2105 | 340,0 m² | $ 11 591 916 UYU | |
| 211 | 220,0 m² | $ 10 400 019 UYU | |
| 2201 | 337,0 m² | $ 11 550 131 UYU | |
| 2205 | 339,0 m² | $ 11 591 916 UYU | |
| 221 | 29,0 m² | $ 1 162 332 UYU | |
| 222 | 62,0 m² | $ 2 484 338 UYU | |
| 224 | 32,0 m² | $ 1 282 574 UYU | |
| 225 | 29,0 m² | $ 1 162 332 UYU | |
| 226 | 29,0 m² | $ 1 162 332 UYU | |
| 227 | 29,0 m² | $ 1 162 332 UYU | |
| 228 | 29,0 m² | $ 1 162 332 UYU | |
| 229 | 32,0 m² | $ 1 282 574 UYU | |
| 23 | 50,0 m² | $ 1 768 943 UYU | |
| 230 | 45,0 m² | $ 1 802 970 UYU | |
| 2301 | 251,0 m² | $ 11 550 131 UYU | |
| 2304 | 83,0 m² | $ 4 260 942 UYU | |
| 2305 | 168,0 m² | $ 8 274 368 UYU | |
| 2306 | 169,0 m² | $ 8 316 176 UYU | |
| 231 | 43,0 m² | $ 1 722 809 UYU | |
| 232 | 29,0 m² | $ 1 162 332 UYU | |
| 233 | 30,0 m² | $ 1 202 413 UYU | |
| 234 | 29,0 m² | $ 1 162 332 UYU | |
| 235 | 29,0 m² | $ 1 162 332 UYU | |
| 236 | 42,0 m² | $ 1 682 728 UYU | |
| 237 | 42,0 m² | $ 1 682 728 UYU | |
| 238 | 59,0 m² | $ 2 364 097 UYU | |
| 24 | 78,0 m² | $ 2 759 915 UYU | |
| 240 | 29,0 m² | $ 1 162 332 UYU | |
| 241 | 30,0 m² | $ 1 202 413 UYU | |
| 254 | 169,0 m² | $ 8 343 462 UYU | |
| 255 | 64,0 m² | $ 3 308 065 UYU | |
| 256 | 62,0 m² | $ 3 204 505 UYU | |
| 257 | 69,0 m² | $ 3 566 641 UYU | |
| 258 | 242,0 m² | $ 11 312 696 UYU | |
| 259 | 59,0 m² | $ 3 049 491 UYU | |
| 26 | 200,0 m² | $ 7 640 435 UYU | |
| 260 | 58,0 m² | $ 2 998 035 UYU | |
| 261 | 57,0 m² | $ 2 945 932 UYU | |
| 262 | 56,0 m² | $ 2 894 476 UYU | |
| 263 | 55,0 m² | $ 2 843 022 UYU | |
| 264 | 54,0 m² | $ 2 790 916 UYU | |
| 265 | 53,0 m² | $ 2 739 461 UYU | |
| 266 | 46,0 m² | $ 2 377 977 UYU | |
| 267 | 211,0 m² | $ 10 071 331 UYU | |
| 268 | 90,0 m² | $ 4 651 744 UYU | |
| 269 | 79,0 m² | $ 4 083 139 UYU | |
| 270 | 143,0 m² | $ 7 241 210 UYU | |
| 271 | 110,0 m² | $ 5 686 042 UYU | |
| 272 | 71,0 m² | $ 3 670 200 UYU | |
| 273 | 71,0 m² | $ 3 670 200 UYU | |
| 274 | 70,0 m² | $ 3 618 094 UYU | |
| 275 | 153,0 m² | $ 7 668 146 UYU | |
| 276 | 117,0 m² | $ 6 047 527 UYU | |
| 277 | 103,0 m² | $ 5 323 909 UYU | |
| 278 | 241,0 m² | $ 11 272 884 UYU | |
| 28 | 164,0 m² | $ 6 571 895 UYU | |
| 301 | 58,0 m² | $ 3 084 687 UYU | |
| 302 | 46,0 m² | $ 2 468 662 UYU | |
| 303 | 46,0 m² | $ 2 468 662 UYU | |
| 304 | 58,0 m² | $ 3 084 687 UYU | |
| 305 | 154,0 m² | $ 7 926 427 UYU | |
| 308 | 58,0 m² | $ 3 084 687 UYU | |
| 309 | 220,0 m² | $ 10 400 019 UYU | |
| 31 | 315,0 m² | $ 12 183 881 UYU | |
| 311 | 110,0 m² | $ 5 666 942 UYU | |
| 314 | 110,0 m² | $ 5 666 942 UYU | |
| 319 | 29,0 m² | $ 1 164 699 UYU | |
| 320 | 29,0 m² | $ 1 164 699 UYU | |
| 321 | 61,0 m² | $ 2 449 816 UYU | |
| 325 | 31,0 m² | $ 1 242 493 UYU | |
| 326 | 30,0 m² | $ 1 202 413 UYU | |
| 327 | 29,0 m² | $ 1 162 332 UYU | |
| 328 | 29,0 m² | $ 1 162 332 UYU | |
| 329 | 32,0 m² | $ 1 207 557 UYU | |
| 330 | 134,0 m² | $ 5 369 480 UYU | |
| 332 | 120,0 m² | $ 4 808 354 UYU | |
| 336 | 28,0 m² | $ 1 122 252 UYU | |
| 337 | 58,0 m² | $ 2 324 017 UYU | |
| 339 | 30,0 m² | $ 1 202 413 UYU | |
| 34 | 23,0 m² | $ 814 013 UYU | |
| 340 | 30,0 m² | $ 1 202 413 UYU | |
| 341 | 30,0 m² | $ 1 202 413 UYU | |
| 35 | 375,0 m² | $ 21 867 483 UYU | |
| 354 | 168,0 m² | $ 8 301 566 UYU | |
| 355 | 63,0 m² | $ 3 256 610 UYU | |
| 356 | 62,0 m² | $ 3 204 505 UYU | |
| 357 | 69,0 m² | $ 3 566 641 UYU | |
| 358 | 239,0 m² | $ 11 193 214 UYU | |
| 359 | 57,0 m² | $ 2 945 932 UYU | |
| 36 | 489,0 m² | $ 9 568 358 UYU | |
| 360 | 56,0 m² | $ 2 894 476 UYU | |
| 361 | 55,0 m² | $ 2 843 022 UYU | |
| 362 | 110,0 m² | $ 5 686 042 UYU | |
| 364 | 107,0 m² | $ 5 530 378 UYU | |
| 366 | 44,0 m² | $ 2 274 417 UYU | |
| 367 | 206,0 m² | $ 9 868 091 UYU | |
| 368 | 90,0 m² | $ 4 651 744 UYU | |
| 369 | 78,0 m² | $ 4 031 685 UYU | |
| 370 | 142,0 m² | $ 7 197 968 UYU | |
| 401 | 432,0 m² | $ 13 407 054 UYU | |
| 409 | 220,0 m² | $ 10 400 019 UYU | |
| 41 | 256,0 m² | $ 10 261 917 UYU | |
| 411 | 110,0 m² | $ 5 666 942 UYU | |
| 414 | 110,0 m² | $ 5 666 942 UYU | |
| 42 | 91,0 m² | $ 3 661 538 UYU | |
| 43 | 136,0 m² | $ 5 471 905 UYU | |
| 46 | 686,0 m² | $ 22 593 502 UYU | |
| 47 | 222,0 m² | $ 7 221 145 UYU | |
| 474 | 726,0 m² | $ 15 417 129 UYU | |
| 501 | 58,0 m² | $ 3 084 687 UYU | |
| 502 | 46,0 m² | $ 2 468 662 UYU | |
| 503 | 46,0 m² | $ 2 468 662 UYU | |
| 504 | 58,0 m² | $ 3 084 687 UYU | |
| 505 | 58,0 m² | $ 3 084 687 UYU | |
| 506 | 46,0 m² | $ 2 468 662 UYU | |
| 507 | 106,0 m² | $ 5 602 294 UYU | |
| 509 | 443,0 m² | $ 11 591 916 UYU | |
| 51 | 1 793,0 m² | $ 27 081 771 UYU | |
| 574 | 737,0 m² | $ 15 245 664 UYU | |
| 6 | 26,0 m² | $ 916 915 UYU | |
| 601 | 58,0 m² | $ 3 084 687 UYU | |
| 602 | 46,0 m² | $ 2 468 662 UYU | |
| 603 | 106,0 m² | $ 5 602 294 UYU | |
| 605 | 58,0 m² | $ 3 045 629 UYU | |
| 606 | 94,0 m² | $ 4 956 206 UYU | |
| 608 | 58,0 m² | $ 3 084 687 UYU | |
| 609 | 445,0 m² | $ 11 591 916 UYU | |
| 674 | 738,0 m² | $ 15 259 435 UYU | |
| 701 | 106,0 m² | $ 5 602 294 UYU | |
| 703 | 106,0 m² | $ 5 602 294 UYU | |
| 705 | 106,0 m² | $ 5 628 955 UYU | |
| 707 | 106,0 m² | $ 5 602 294 UYU | |
| 709 | 57,0 m² | $ 2 936 489 UYU | |
| 710 | 96,0 m² | $ 4 946 144 UYU | |
| 712 | 57,0 m² | $ 2 936 489 UYU | |
| 714 | 57,0 m² | $ 2 936 489 UYU | |
| 715 | 47,0 m² | $ 2 421 725 UYU | |
| 716 | 107,0 m² | $ 5 512 904 UYU | |
| 774 | 737,0 m² | $ 15 245 664 UYU | |
| 8 | 26,0 m² | $ 920 188 UYU | |
| 801 | 106,0 m² | $ 5 602 294 UYU | |
| 803 | 106,0 m² | $ 5 602 294 UYU | |
| 805 | 106,0 m² | $ 5 602 294 UYU | |
| 807 | 106,0 m² | $ 5 602 294 UYU | |
| 809 | 110,0 m² | $ 5 666 942 UYU | |
| 811 | 110,0 m² | $ 5 666 942 UYU | |
| 814 | 110,0 m² | $ 5 666 942 UYU | |
| 816 | 110,0 m² | $ 5 666 942 UYU | |
| 874 | 737,0 m² | $ 15 245 664 UYU | |
| 9 | 198,0 m² | $ 7 060 479 UYU | |
| 901 | 213,0 m² | $ 10 511 889 UYU | |
| 903 | 213,0 m² | $ 10 511 889 UYU | |
| 909 | 445,0 m² | $ 11 591 916 UYU | |
| 974 | 738,0 m² | $ 15 259 435 UYU | |
| 101 | SS | 461,0 m² | $ 8 984 741 UYU |
| 1017 | SS | 67,0 m² | $ 9 417 449 UYU |
| 1032 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1033 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1034 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1035 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1036 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1037 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1038 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1039 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1040 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1041 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1042 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1043 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1044 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1045 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1046 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1047 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1048 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1049 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1050 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1051 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1052 | SS | 12,0 m² | $ 29 295 289 UYU |
| 1053 | SS | 12,0 m² | $ 6 757 216 UYU |
| 1055 | SS | 13,0 m² | $ 262 069 UYU |
| 1056 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1057 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1058 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1059 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1060 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1061 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1062 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1063 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1064 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1065 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1066 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1067 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1076 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1077 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1078 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1079 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1080 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1081 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1082 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1094 | SS | 9,0 m² | $ 181 532 UYU |
| 1095 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1096 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1097 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1110 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1111 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1112 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1113 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1114 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1115 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1116 | SS | 11,0 m² | $ 221 800 UYU |
| 1117 | SS | 11,0 m² | $ 221 800 UYU |
| 1118 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1119 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1120 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1121 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1122 | SS | 14,0 m² | $ 281 877 UYU |
| 1123 | SS | 14,0 m² | $ 281 877 UYU |
| 1124 | SS | 14,0 m² | $ 281 877 UYU |
| 1125 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1126 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1127 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1128 | SS | 10,0 m² | $ 180 429 UYU |
| 1129 | SS | 10,0 m² | $ 180 429 UYU |
| 1130 | SS | 10,0 m² | $ 180 429 UYU |
| 1131 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1132 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1133 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1134 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1135 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1136 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1137 | SS | 10,0 m² | $ 180 429 UYU |
| 1138 | SS | 10,0 m² | $ 180 429 UYU |
| 1139 | SS | 10,0 m² | $ 180 429 UYU |
| 1140 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1141 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1142 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1143 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1144 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1145 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1146 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1147 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1148 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1149 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1150 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1151 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1152 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1153 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1154 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1155 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1156 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1157 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1158 | SS | 30,0 m² | $ 926 381 UYU |
| 1159 | SS | 12,0 m² | $ 563 967 UYU |
| 1160 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1161 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1162 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1163 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1164 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1165 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1166 | SS | 14,0 m² | $ 281 877 UYU |
| 1167 | SS | 10,0 m² | $ 604 289 UYU |
| 1168 | SS | 10,0 m² | $ 604 289 UYU |
| 1169 | SS | 10,0 m² | $ 604 289 UYU |
| 1170 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1171 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1172 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1173 | SS | 10,0 m² | $ 201 341 UYU |
| 1176 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1177 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1178 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1179 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1180 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1181 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1182 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1183 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1184 | SS | 11,0 m² | $ 221 800 UYU |
| 1185 | SS | 11,0 m² | $ 221 800 UYU |
| 1186 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1187 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1188 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1189 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1190 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1191 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1192 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1193 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1194 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1195 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1196 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1197 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1198 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1199 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1200 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1201 | SS | 12,0 m² | $ 241 610 UYU |
| 1202 | SS | 12,0 m² | $ 243 253 UYU |
| 1203 | SS | 12,0 m² | $ 243 253 UYU |
| 1204 | SS | 12,0 m² | $ 243 253 UYU |
| 1205 | SS | 12,0 m² | $ 243 253 UYU |
| 1206 | SS | 12,0 m² | $ 243 253 UYU |
| 1207 | SS | 12,0 m² | $ 243 253 UYU |
| 1208 | SS | 12,0 m² | $ 243 253 UYU |
| 1209 | SS | 12,0 m² | $ 243 253 UYU |
| 1210 | SS | 12,0 m² | $ 243 253 UYU |
| 1211 | SS | 12,0 m² | $ 243 253 UYU |
| 1212 | SS | 12,0 m² | $ 243 253 UYU |
| 1213 | SS | 12,0 m² | $ 243 253 UYU |
| 1214 | SS | 12,0 m² | $ 243 253 UYU |
| 1215 | SS | 12,0 m² | $ 243 253 UYU |
| 1216 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1217 | SS | 12,0 m² | $ 243 253 UYU |
| 1218 | SS | 12,0 m² | $ 426 181 UYU |
| 1219 | SS | 11,0 m² | $ 223 363 UYU |
| 1220 | SS | 12,0 m² | $ 243 253 UYU |
| 1221 | SS | 11,0 m² | $ 223 363 UYU |
| 1222 | SS | 11,0 m² | $ 223 363 UYU |
| 1231 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1232 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1233 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1234 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1240 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1241 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1242 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1243 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1249 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1250 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1251 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1252 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1258 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1259 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1260 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1261 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1265 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1266 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1267 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1268 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1269 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1270 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1271 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1272 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1273 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1274 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1275 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1276 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1277 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1278 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1279 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1280 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1283 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1284 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1285 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1286 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1287 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1288 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1289 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1290 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1291 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1292 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1293 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1294 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1295 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1296 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1297 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1298 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1299 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1301 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1302 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1303 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1304 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1305 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1306 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1307 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1308 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1309 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1310 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1311 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1312 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1313 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1314 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1315 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1316 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1317 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1318 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
| 1319 | SS | 10,0 m² | $ 202 819 UYU |
