Кадастровый участок 416.978 · Монтевидео · Localidad AA
Avenida General Rivera 4031
Объектов: Buceo · Propiedad horizontal · 173.
Загрузка карты…
Карта участков DNC · © OpenFreeMap
Выделенный участок соответствует этому кадастровому номеру; нажмите на смежные участки, чтобы открыть их карточки.
Сведения, зарегистрированные по кадастровому участку
- Площадь строений (сумма по объектам)
- 8 708,0 m²
- Кадастровая стоимость DNC (сумма по объектам)
- $ 351 220 875 UYU
Кадастровые значения стоимости — ориентиры для налогообложения в уругвайских песо; они не отражают цену продажи. Если показатель отсутствует, DNC не публикует его для этого кадастрового участка.
Связанные объекты (173)
| Объект | Блок / этаж | Площадь строений | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | R | 59,0 m² | $ 2 299 254 UYU |
| 101 | R | 59,0 m² | $ 2 299 254 UYU |
| 102 | R | 48,0 m² | $ 1 872 951 UYU |
| 103 | R | 48,0 m² | $ 1 872 951 UYU |
| 104 | R | 47,0 m² | $ 1 834 217 UYU |
| 105 | R | 47,0 m² | $ 1 834 217 UYU |
| 106 | R | 58,0 m² | $ 2 260 425 UYU |
| 2 | R | 47,0 m² | $ 1 834 217 UYU |
| 201 | R | 58,0 m² | $ 2 260 425 UYU |
| 202 | R | 48,0 m² | $ 1 872 951 UYU |
| 203 | R | 48,0 m² | $ 1 872 951 UYU |
| 204 | R | 47,0 m² | $ 1 834 217 UYU |
| 205 | R | 47,0 m² | $ 1 834 217 UYU |
| 206 | R | 58,0 m² | $ 2 260 425 UYU |
| 3 | R | 48,0 m² | $ 1 872 951 UYU |
| 301 | R | 59,0 m² | $ 2 299 254 UYU |
| 302 | R | 48,0 m² | $ 1 872 951 UYU |
| 303 | R | 48,0 m² | $ 1 872 951 UYU |
| 304 | R | 47,0 m² | $ 1 834 217 UYU |
| 305 | R | 47,0 m² | $ 1 834 217 UYU |
| 306 | R | 58,0 m² | $ 2 260 425 UYU |
| 4 | R | 47,0 m² | $ 1 834 217 UYU |
| 5 | R | 47,0 m² | $ 1 834 217 UYU |
| 6 | R | 58,0 m² | $ 2 260 425 UYU |
| 1 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 101 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 102 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 103 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 104 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 105 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 106 | S | 48,0 m² | $ 2 023 818 UYU |
| 107 | S | 58,0 m² | $ 2 442 533 UYU |
| 108 | S | 59,0 m² | $ 2 484 496 UYU |
| 2 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 201 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 202 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 203 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 204 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 205 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 206 | S | 48,0 m² | $ 2 023 818 UYU |
| 207 | S | 58,0 m² | $ 2 442 533 UYU |
| 208 | S | 59,0 m² | $ 2 484 496 UYU |
| 3 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 301 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 302 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 303 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 304 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 305 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 306 | S | 48,0 m² | $ 2 023 818 UYU |
| 307 | S | 59,0 m² | $ 2 484 496 UYU |
| 308 | S | 58,0 m² | $ 2 442 533 UYU |
| 4 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 5 | S | 47,0 m² | $ 1 981 922 UYU |
| 6 | S | 48,0 m² | $ 2 023 818 UYU |
| 7 | S | 58,0 m² | $ 2 442 533 UYU |
| 1 | T | 48,0 m² | $ 1 956 974 UYU |
| 101 | T | 48,0 m² | $ 1 963 729 UYU |
| 102 | T | 48,0 m² | $ 1 963 729 UYU |
| 103 | T | 48,0 m² | $ 1 956 974 UYU |
| 104 | T | 47,0 m² | $ 1 916 488 UYU |
| 105 | T | 47,0 m² | $ 1 916 488 UYU |
| 106 | T | 47,0 m² | $ 1 916 488 UYU |
| 107 | T | 58,0 m² | $ 2 361 869 UYU |
| 108 | T | 58,0 m² | $ 2 361 869 UYU |
| 2 | T | 48,0 m² | $ 1 963 729 UYU |
| 201 | T | 48,0 m² | $ 1 963 729 UYU |
| 202 | T | 48,0 m² | $ 1 963 729 UYU |
| 203 | T | 48,0 m² | $ 1 963 729 UYU |
| 204 | T | 48,0 m² | $ 1 956 974 UYU |
| 205 | T | 47,0 m² | $ 1 916 488 UYU |
| 206 | T | 47,0 m² | $ 1 916 488 UYU |
| 207 | T | 58,0 m² | $ 2 361 869 UYU |
| 208 | T | 58,0 m² | $ 2 361 869 UYU |
| 3 | T | 47,0 m² | $ 1 916 488 UYU |
| 301 | T | 48,0 m² | $ 1 963 729 UYU |
| 302 | T | 48,0 m² | $ 1 963 729 UYU |
| 303 | T | 48,0 m² | $ 1 963 729 UYU |
| 304 | T | 48,0 m² | $ 1 956 974 UYU |
| 305 | T | 47,0 m² | $ 1 916 488 UYU |
| 306 | T | 47,0 m² | $ 1 916 488 UYU |
| 307 | T | 58,0 m² | $ 2 361 869 UYU |
| 308 | T | 58,0 m² | $ 2 361 869 UYU |
| 4 | T | 48,0 m² | $ 1 956 974 UYU |
| 5 | T | 47,0 m² | $ 1 916 488 UYU |
| 6 | T | 47,0 m² | $ 1 916 488 UYU |
| 7 | T | 58,0 m² | $ 2 361 869 UYU |
| 1 | U | 59,0 m² | $ 2 336 839 UYU |
| 101 | U | 59,0 m² | $ 2 336 839 UYU |
| 102 | U | 47,0 m² | $ 1 864 137 UYU |
| 103 | U | 47,0 m² | $ 1 864 137 UYU |
| 104 | U | 47,0 m² | $ 1 870 694 UYU |
| 105 | U | 47,0 m² | $ 1 870 694 UYU |
| 106 | U | 47,0 m² | $ 1 864 137 UYU |
| 107 | U | 47,0 m² | $ 1 870 694 UYU |
| 108 | U | 59,0 m² | $ 2 343 394 UYU |
| 2 | U | 47,0 m² | $ 1 864 137 UYU |
| 201 | U | 58,0 m² | $ 2 297 384 UYU |
| 202 | U | 47,0 m² | $ 1 864 137 UYU |
| 203 | U | 47,0 m² | $ 1 864 137 UYU |
| 204 | U | 47,0 m² | $ 1 870 694 UYU |
| 205 | U | 48,0 m² | $ 1 910 083 UYU |
| 206 | U | 47,0 m² | $ 1 864 137 UYU |
| 207 | U | 47,0 m² | $ 1 870 694 UYU |
| 208 | U | 59,0 m² | $ 2 336 839 UYU |
| 3 | U | 47,0 m² | $ 1 864 137 UYU |
| 301 | U | 59,0 m² | $ 2 336 839 UYU |
| 302 | U | 47,0 m² | $ 1 864 137 UYU |
| 303 | U | 48,0 m² | $ 1 903 532 UYU |
| 304 | U | 47,0 m² | $ 1 864 137 UYU |
| 305 | U | 47,0 m² | $ 1 870 694 UYU |
| 306 | U | 48,0 m² | $ 1 903 532 UYU |
| 307 | U | 47,0 m² | $ 1 870 694 UYU |
| 308 | U | 59,0 m² | $ 2 343 394 UYU |
| 4 | U | 47,0 m² | $ 1 864 137 UYU |
| 5 | U | 47,0 m² | $ 1 870 694 UYU |
| 6 | U | 48,0 m² | $ 1 903 532 UYU |
| 7 | U | 47,0 m² | $ 1 870 694 UYU |
| 8 | U | 59,0 m² | $ 2 343 394 UYU |
| 1 | V | 59,0 m² | $ 2 300 959 UYU |
| 101 | V | 59,0 m² | $ 2 300 959 UYU |
| 102 | V | 48,0 m² | $ 1 874 332 UYU |
| 103 | V | 47,0 m² | $ 1 835 551 UYU |
| 104 | V | 48,0 m² | $ 1 874 332 UYU |
| 105 | V | 48,0 m² | $ 1 874 332 UYU |
| 106 | V | 59,0 m² | $ 2 300 959 UYU |
| 2 | V | 48,0 m² | $ 1 874 332 UYU |
| 201 | V | 59,0 m² | $ 2 307 430 UYU |
| 202 | V | 48,0 m² | $ 1 874 332 UYU |
| 203 | V | 48,0 m² | $ 1 874 332 UYU |
| 204 | V | 47,0 m² | $ 1 835 551 UYU |
| 205 | V | 48,0 m² | $ 1 874 332 UYU |
| 206 | V | 58,0 m² | $ 2 262 130 UYU |
| 3 | V | 48,0 m² | $ 1 874 332 UYU |
| 301 | V | 59,0 m² | $ 2 300 959 UYU |
| 302 | V | 48,0 m² | $ 1 874 332 UYU |
| 303 | V | 48,0 m² | $ 1 874 332 UYU |
| 304 | V | 48,0 m² | $ 1 874 332 UYU |
| 305 | V | 48,0 m² | $ 1 880 802 UYU |
| 306 | V | 59,0 m² | $ 2 300 959 UYU |
| 4 | V | 48,0 m² | $ 1 874 332 UYU |
| 5 | V | 48,0 m² | $ 1 874 332 UYU |
| 6 | V | 59,0 m² | $ 2 300 959 UYU |
| 1 | W | 48,0 m² | $ 1 957 764 UYU |
| 101 | W | 47,0 m² | $ 1 923 991 UYU |
| 102 | W | 48,0 m² | $ 1 964 541 UYU |
| 103 | W | 47,0 m² | $ 1 917 277 UYU |
| 104 | W | 48,0 m² | $ 1 957 764 UYU |
| 105 | W | 48,0 m² | $ 1 957 764 UYU |
| 106 | W | 47,0 m² | $ 1 917 277 UYU |
| 107 | W | 59,0 m² | $ 2 403 359 UYU |
| 108 | W | 59,0 m² | $ 2 403 359 UYU |
| 2 | W | 48,0 m² | $ 1 957 764 UYU |
| 201 | W | 47,0 m² | $ 1 923 991 UYU |
| 202 | W | 48,0 m² | $ 1 964 541 UYU |
| 203 | W | 48,0 m² | $ 1 957 764 UYU |
| 204 | W | 48,0 m² | $ 1 957 764 UYU |
| 205 | W | 48,0 m² | $ 1 957 764 UYU |
| 206 | W | 47,0 m² | $ 1 917 277 UYU |
| 207 | W | 59,0 m² | $ 2 403 359 UYU |
| 208 | W | 59,0 m² | $ 2 403 359 UYU |
| 3 | W | 47,0 m² | $ 1 917 277 UYU |
| 301 | W | 48,0 m² | $ 1 964 541 UYU |
| 302 | W | 47,0 m² | $ 1 917 277 UYU |
| 303 | W | 47,0 m² | $ 1 917 277 UYU |
| 304 | W | 47,0 m² | $ 1 917 277 UYU |
| 305 | W | 48,0 m² | $ 1 957 764 UYU |
| 306 | W | 47,0 m² | $ 1 917 277 UYU |
| 307 | W | 59,0 m² | $ 2 403 359 UYU |
| 308 | W | 59,0 m² | $ 2 403 359 UYU |
| 4 | W | 48,0 m² | $ 1 957 764 UYU |
| 5 | W | 47,0 m² | $ 1 917 277 UYU |
| 6 | W | 47,0 m² | $ 1 917 277 UYU |
| 7 | W | 59,0 m² | $ 2 403 359 UYU |
Связанные адреса
Avenida General Rivera 4031
Avenida General Rivera 4037
Avenida General Rivera 4039
José Gestal 1425
Taruman 4018
Taruman 4028
Taruman 4034
Taruman 4038
Taruman 4040
Taruman 4048
Кадастровая и рыночная стоимость
Кадастровая стоимость DNC — ориентир для налогообложения, а не цена продажи. В качестве рыночного ориентира мы публикуем медианную цену по району; чтобы узнать стоимость конкретного объекта, закажите оценку.
Цена по району · Индекс INGAR
USD 940 / m² · земельные участки · Бусео · сен. 2026
Опубликованная медианная цена по району, а не оценка этого кадастрового участка. Посмотреть данные по району →
Продаётся поблизости
USD 437 969Apartamento · Buceo
Новый объект, не был в эксплуатацииБассейн
USD 460 000Apartamento · Buceo
Новый объект, не был в эксплуатацииБассейн
USD 276 000Apartamento · Buceo
Новый объект, не был в эксплуатацииБассейн
USD 590 783Local · Puerto Buceo
Новый объект, не был в эксплуатацииЗона барбекю
USD 208 709Apartamento · Puerto Buceo
Новый объект, не был в эксплуатацииЗона барбекю
USD 171 232Apartamento · Puerto Buceo
Новый объект, не был в эксплуатацииЗона барбекю
Смежные и соседние кадастровые участки
Источник и дата
Атрибуты: Национальное управление кадастра, публикация 2026-08-07. Геометрия участков DNC: 2026-08-10. Адреса: IDE Uruguay, публикация 2026-08-01. Обработано: 2026-08-29. Повторное использование на условиях Лицензии открытых данных — Уругвай.
