Кадастровый участок 421.851 · Монтевидео · Localidad AA
Canelones 1032
Объектов: Barrio Sur · Propiedad horizontal · 120.
Загрузка карты…
Карта участков DNC · © OpenFreeMap
Выделенный участок соответствует этому кадастровому номеру; нажмите на смежные участки, чтобы открыть их карточки.
Сведения, зарегистрированные по кадастровому участку
- Площадь строений (сумма по объектам)
- 3 790,0 m²
- Кадастровая стоимость DNC (сумма по объектам)
- $ 186 797 602 UYU
Кадастровые значения стоимости — ориентиры для налогообложения в уругвайских песо; они не отражают цену продажи. Если показатель отсутствует, DNC не публикует его для этого кадастрового участка.
Связанные объекты (120)
| Объект | Блок / этаж | Площадь строений | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,0 m² | $ 799 126 UYU | |
| 10 | 9,0 m² | $ 266 000 UYU | |
| 1001 | 54,0 m² | $ 2 959 455 UYU | |
| 1002 | 42,0 m² | $ 1 953 916 UYU | |
| 1003 | 43,0 m² | $ 2 000 058 UYU | |
| 1004 | 55,0 m² | $ 3 117 487 UYU | |
| 1005 | 43,0 m² | $ 2 450 055 UYU | |
| 1006 | 42,0 m² | $ 2 397 378 UYU | |
| 101 | 56,0 m² | $ 3 108 707 UYU | |
| 102 | 53,0 m² | $ 2 592 769 UYU | |
| 103 | 53,0 m² | $ 2 597 252 UYU | |
| 104 | 57,0 m² | $ 3 161 386 UYU | |
| 105 | 37,0 m² | $ 1 984 551 UYU | |
| 106 | 24,0 m² | $ 1 137 978 UYU | |
| 107 | 24,0 m² | $ 1 137 978 UYU | |
| 108 | 36,0 m² | $ 1 931 874 UYU | |
| 11 | 9,0 m² | $ 266 000 UYU | |
| 12 | 9,0 m² | $ 266 000 UYU | |
| 13 | 11,0 m² | $ 287 110 UYU | |
| 14 | 11,0 m² | $ 287 110 UYU | |
| 15 | 9,0 m² | $ 266 000 UYU | |
| 16 | 9,0 m² | $ 266 000 UYU | |
| 18 | 9,0 m² | $ 266 000 UYU | |
| 19 | 9,0 m² | $ 266 000 UYU | |
| 2 | 77,0 m² | $ 2 910 702 UYU | |
| 20 | 11,0 m² | $ 287 110 UYU | |
| 201 | 57,0 m² | $ 3 047 250 UYU | |
| 202 | 53,0 m² | $ 2 461 076 UYU | |
| 203 | 53,0 m² | $ 2 461 076 UYU | |
| 204 | 58,0 m² | $ 3 099 927 UYU | |
| 205 | 37,0 m² | $ 1 966 993 UYU | |
| 206 | 24,0 m² | $ 1 190 656 UYU | |
| 207 | 24,0 m² | $ 1 137 978 UYU | |
| 208 | 36,0 m² | $ 1 914 318 UYU | |
| 21 | 11,0 m² | $ 287 110 UYU | |
| 22 | 9,0 m² | $ 266 000 UYU | |
| 23 | 9,0 m² | $ 266 000 UYU | |
| 3 | 21,0 m² | $ 540 037 UYU | |
| 301 | 56,0 m² | $ 2 994 573 UYU | |
| 302 | 52,0 m² | $ 2 572 967 UYU | |
| 303 | 53,0 m² | $ 2 461 076 UYU | |
| 304 | 57,0 m² | $ 3 047 250 UYU | |
| 305 | 37,0 m² | $ 1 966 993 UYU | |
| 306 | 24,0 m² | $ 1 137 978 UYU | |
| 307 | 24,0 m² | $ 1 348 875 UYU | |
| 308 | 35,0 m² | $ 1 861 638 UYU | |
| 4 | 21,0 m² | $ 540 037 UYU | |
| 401 | 57,0 m² | $ 3 047 250 UYU | |
| 402 | 52,0 m² | $ 2 572 967 UYU | |
| 403 | 53,0 m² | $ 2 461 076 UYU | |
| 404 | 58,0 m² | $ 3 257 959 UYU | |
| 405 | 37,0 m² | $ 1 966 993 UYU | |
| 406 | 24,0 m² | $ 1 137 978 UYU | |
| 407 | 24,0 m² | $ 1 137 978 UYU | |
| 408 | 36,0 m² | $ 1 914 318 UYU | |
| 5 | 10,0 m² | $ 346 885 UYU | |
| 501 | 57,0 m² | $ 3 205 283 UYU | |
| 502 | 53,0 m² | $ 2 461 076 UYU | |
| 503 | 53,0 m² | $ 2 461 076 UYU | |
| 504 | 57,0 m² | $ 3 205 283 UYU | |
| 505 | 37,0 m² | $ 1 984 738 UYU | |
| 506 | 24,0 m² | $ 1 137 978 UYU | |
| 507 | 24,0 m² | $ 1 137 978 UYU | |
| 508 | 36,0 m² | $ 1 993 332 UYU | |
| 6 | 14,0 m² | $ 417 123 UYU | |
| 601 | 57,0 m² | $ 3 099 927 UYU | |
| 602 | 53,0 m² | $ 2 461 076 UYU | |
| 603 | 52,0 m² | $ 2 572 967 UYU | |
| 604 | 58,0 m² | $ 3 099 927 UYU | |
| 605 | 37,0 m² | $ 1 984 738 UYU | |
| 606 | 24,0 m² | $ 1 137 978 UYU | |
| 607 | 24,0 m² | $ 1 137 978 UYU | |
| 608 | 37,0 m² | $ 1 984 738 UYU | |
| 7 | 13,0 m² | $ 399 563 UYU | |
| 701 | 57,0 m² | $ 3 205 283 UYU | |
| 702 | 41,0 m² | $ 1 995 573 UYU | |
| 703 | 41,0 m² | $ 1 995 573 UYU | |
| 704 | 58,0 m² | $ 3 363 314 UYU | |
| 705 | 37,0 m² | $ 1 984 738 UYU | |
| 706 | 39,0 m² | $ 2 142 770 UYU | |
| 707 | 36,0 m² | $ 1 940 653 UYU | |
| 8 | 9,0 m² | $ 329 327 UYU | |
| 801 | 57,0 m² | $ 3 099 927 UYU | |
| 802 | 43,0 m² | $ 2 000 058 UYU | |
| 803 | 43,0 m² | $ 2 000 058 UYU | |
| 804 | 57,0 m² | $ 3 099 927 UYU | |
| 805 | 37,0 m² | $ 1 966 993 UYU | |
| 806 | 39,0 m² | $ 2 151 550 UYU | |
| 807 | 37,0 m² | $ 1 966 993 UYU | |
| 9 | 12,0 m² | $ 382 002 UYU | |
| 901 | 57,0 m² | $ 3 099 927 UYU | |
| 902 | 43,0 m² | $ 2 000 058 UYU | |
| 903 | 43,0 m² | $ 2 000 058 UYU | |
| 904 | 57,0 m² | $ 3 099 927 UYU | |
| 905 | 37,0 m² | $ 1 966 993 UYU | |
| 906 | 39,0 m² | $ 2 098 874 UYU | |
| 907 | 37,0 m² | $ 2 019 857 UYU | |
| 101 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 102 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 103 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 104 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 105 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 106 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 107 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 108 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 109 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 110 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 111 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 112 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 113 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 114 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 115 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 116 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 117 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 118 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 119 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 120 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 121 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 122 | SS | 9,0 m² | $ 329 327 UYU |
| 123 | SS | 12,0 m² | $ 382 002 UYU |
Связанные адреса
Canelones 1032
Canelones 1034
Canelones 1036
Canelones 1038
Кадастровая и рыночная стоимость
Кадастровая стоимость DNC — ориентир для налогообложения, а не цена продажи. В качестве рыночного ориентира мы публикуем медианную цену по району; чтобы узнать стоимость конкретного объекта, закажите оценку.
Цена по району · Индекс INGAR
USD 1 571 / m² · дома · Barrio Sur · сен. 2026
Опубликованная медианная цена по району, а не оценка этого кадастрового участка. Посмотреть данные по району →
Другие кадастровые участки на Канелонес
Источник и дата
Атрибуты: Национальное управление кадастра, публикация 2026-08-07. Геометрия участков DNC: 2026-08-10. Адреса: IDE Uruguay, публикация 2026-08-01. Обработано: 2026-08-29. Повторное использование на условиях Лицензии открытых данных — Уругвай.
