Кадастровый участок 8.678 · Монтевидео · Localidad AA
Avenida 18 de Julio 1262
Объектов: Centro · Propiedad horizontal · 159.
Загрузка карты…
Карта участков DNC · © OpenFreeMap
Выделенный участок соответствует этому кадастровому номеру; нажмите на смежные участки, чтобы открыть их карточки.
Сведения, зарегистрированные по кадастровому участку
- Площадь строений (сумма по объектам)
- 5 908,0 m²
- Кадастровая стоимость DNC (сумма по объектам)
- $ 186 033 016 UYU
Кадастровые значения стоимости — ориентиры для налогообложения в уругвайских песо; они не отражают цену продажи. Если показатель отсутствует, DNC не публикует его для этого кадастрового участка.
Связанные объекты (159)
| Объект | Площадь строений | Кадастровая стоимость |
|---|---|---|
| 1 | 98,0 m² | $ 5 581 371 UYU |
| 10 | 38,0 m² | $ 984 285 UYU |
| 1001 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 1002 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 1003 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 1004 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 1005 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 1006 | 40,0 m² | $ 1 218 798 UYU |
| 1007 | 37,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 1008 | 37,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 1009 | 42,0 m² | $ 1 218 798 UYU |
| 101 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 1010 | 43,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 102 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 103 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 104 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 105 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 106 | 40,0 m² | $ 1 218 798 UYU |
| 107 | 174,0 m² | $ 4 138 046 UYU |
| 11 | 33,0 m² | $ 882 964 UYU |
| 1101 | 43,0 m² | $ 1 482 659 UYU |
| 1102 | 45,0 m² | $ 1 482 659 UYU |
| 1103 | 58,0 m² | $ 2 485 988 UYU |
| 1104 | 74,0 m² | $ 2 487 857 UYU |
| 1105 | 43,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 12 | 38,0 m² | $ 987 095 UYU |
| 14 | 16,0 m² | $ 481 559 UYU |
| 15 | 16,0 m² | $ 567 041 UYU |
| 16 | 16,0 m² | $ 459 191 UYU |
| 17 | 16,0 m² | $ 498 045 UYU |
| 18 | 16,0 m² | $ 393 356 UYU |
| 19 | 16,0 m² | $ 426 510 UYU |
| 2 | 74,0 m² | $ 4 225 569 UYU |
| 20 | 16,0 m² | $ 393 356 UYU |
| 201 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 202 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 203 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 204 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 205 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 206 | 41,0 m² | $ 1 218 798 UYU |
| 207 | 36,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 208 | 36,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 209 | 41,0 m² | $ 1 218 798 UYU |
| 21 | 16,0 m² | $ 422 986 UYU |
| 210 | 43,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 22 | 16,0 m² | $ 402 396 UYU |
| 23 | 16,0 m² | $ 426 510 UYU |
| 24 | 18,0 m² | $ 473 223 UYU |
| 25 | 20,0 m² | $ 404 788 UYU |
| 26 | 16,0 m² | $ 426 510 UYU |
| 27 | 50,0 m² | $ 832 758 UYU |
| 28 | 16,0 m² | $ 344 453 UYU |
| 29 | 8,0 m² | $ 198 277 UYU |
| 30 | 73,0 m² | $ 1 210 668 UYU |
| 301 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 302 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 303 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 304 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 305 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 306 | 41,0 m² | $ 1 218 798 UYU |
| 307 | 36,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 308 | 36,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 309 | 41,0 m² | $ 1 218 798 UYU |
| 310 | 43,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 32 | 10,0 m² | $ 231 711 UYU |
| 33 | 20,0 m² | $ 491 815 UYU |
| 35 | 16,0 m² | $ 404 406 UYU |
| 36 | 18,0 m² | $ 442 078 UYU |
| 37 | 16,0 m² | $ 397 371 UYU |
| 39 | 16,0 m² | $ 399 880 UYU |
| 401 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 402 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 403 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 404 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 405 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 406 | 41,0 m² | $ 1 218 798 UYU |
| 407 | 36,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 408 | 36,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 409 | 41,0 m² | $ 1 218 798 UYU |
| 41 | 16,0 m² | $ 470 383 UYU |
| 410 | 43,0 m² | $ 600 956 UYU |
| 42 | 18,0 m² | $ 625 097 UYU |
| 43 | 23,0 m² | $ 643 650 UYU |
| 44 | 18,0 m² | $ 633 864 UYU |
| 45 | 28,0 m² | $ 788 828 UYU |
| 46 | 28,0 m² | $ 952 169 UYU |
| 47 | 55,0 m² | $ 3 655 836 UYU |
| 48 | 90,0 m² | $ 4 660 264 UYU |
| 49 | 4,0 m² | $ 411 000 UYU |
| 5 | 30,0 m² | $ 780 041 UYU |
| 50 | 4,0 m² | $ 187 437 UYU |
| 501 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 502 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 503 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 504 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 505 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 506 | 41,0 m² | $ 1 218 798 UYU |
| 507 | 36,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 508 | 36,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 509 | 41,0 m² | $ 1 218 798 UYU |
| 51 | 49,0 m² | $ 3 091 887 UYU |
| 510 | 43,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 52 | 30,0 m² | $ 976 189 UYU |
| 53 | 20,0 m² | $ 658 852 UYU |
| 54 | 20,0 m² | $ 652 779 UYU |
| 55 | 18,0 m² | $ 581 896 UYU |
| 56 | 18,0 m² | $ 436 556 UYU |
| 57 | 131,0 m² | $ 3 093 332 UYU |
| 58 | 20,0 m² | $ 614 021 UYU |
| 59 | 22,0 m² | $ 750 253 UYU |
| 6 | 31,0 m² | $ 1 006 056 UYU |
| 60 | 20,0 m² | $ 653 446 UYU |
| 601 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 602 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 603 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 604 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 605 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 606 | 35,0 m² | $ 1 218 798 UYU |
| 607 | 41,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 608 | 37,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 609 | 41,0 m² | $ 1 218 798 UYU |
| 61 | 23,0 m² | $ 782 382 UYU |
| 610 | 43,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 62 | 24,0 m² | $ 793 859 UYU |
| 63 | 24,0 m² | $ 978 299 UYU |
| 64 | 248,0 m² | $ 9 939 636 UYU |
| 68 | 41,0 m² | $ 1 599 952 UYU |
| 7 | 35,0 m² | $ 1 283 308 UYU |
| 701 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 702 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 703 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 704 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 705 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 706 | 40,0 m² | $ 1 218 798 UYU |
| 707 | 37,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 708 | 37,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 709 | 42,0 m² | $ 1 218 798 UYU |
| 710 | 43,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 8 | 38,0 m² | $ 1 163 815 UYU |
| 801 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 802 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 803 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 804 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 805 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 806 | 40,0 m² | $ 1 218 798 UYU |
| 807 | 37,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 808 | 37,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 809 | 41,0 m² | $ 1 218 798 UYU |
| 810 | 43,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 9 | 33,0 m² | $ 1 035 183 UYU |
| 901 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 902 | 73,0 m² | $ 2 177 922 UYU |
| 904 | 35,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 905 | 36,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 906 | 40,0 m² | $ 1 218 798 UYU |
| 907 | 37,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 908 | 37,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
| 909 | 42,0 m² | $ 1 218 798 UYU |
| 910 | 43,0 m² | $ 1 076 391 UYU |
Связанные адреса
Avenida 18 de Julio 1262
Avenida 18 de Julio 1264
Avenida 18 de Julio 1266
Avenida 18 de Julio 1268
Avenida 18 de Julio 1270
Avenida 18 de Julio 1272
Avenida 18 de Julio 1276
Carlos Quijano 1332
Соответствие близкое соответствие, высокая степень уверенности · 0,0 m
Кадастровая и рыночная стоимость
Кадастровая стоимость DNC — ориентир для налогообложения, а не цена продажи. В качестве рыночного ориентира мы публикуем медианную цену по району; чтобы узнать стоимость конкретного объекта, закажите оценку.
Цена по району · Индекс INGAR
USD 1 360 / m² · земельные участки · Centro · сен. 2026
Опубликованная медианная цена по району, а не оценка этого кадастрового участка. Посмотреть данные по району →
Продаётся поблизости
до 205 mUSD 30 000Llave de negocio · Centro
USD 122 798Apartamento · Centro
Новый объект, не был в эксплуатации
USD 159 000Apartamento · Centro
USD 25 000Llave de negocio · Centro
USD 118 000Apartamento · Centro
Терраса
Смежные и соседние кадастровые участки
Источник и дата
Атрибуты: Национальное управление кадастра, публикация 2026-08-07. Геометрия участков DNC: 2026-08-10. Адреса: IDE Uruguay, публикация 2026-08-01. Обработано: 2026-08-29. Повторное использование на условиях Лицензии открытых данных — Уругвай.
