Katasterparzelle 31.469 · Montevideo · Localidad AA
21 de Setiembre 2570
Punta Carretas · Propiedad horizontal · 46 Einheiten.
Karte wird geladen…
DNC-Flurstückskarte · © OpenFreeMap
Die hervorgehobene Parzelle ist diese Katasterparzelle. Sie können auf angrenzende Parzellen klicken, um deren Datenblatt aufzurufen.
Erfasste Daten zur Katasterparzelle
- Bebaute Fläche (Summe der Einheiten)
- 2.027,0 m²
- DNC-Katasterwert (Summe der Einheiten)
- $ 109.961.912 UYU
Die Katasterwerte sind steuerliche Referenzwerte in uruguayischen Pesos und stellen nicht den Verkaufspreis dar. Fehlt eine Angabe, veröffentlicht die DNC diese für die betreffende Katasterparzelle nicht.
Zugeordnete Einheiten (46)
| Einheit | Bebaute Fläche | Katasterwert |
|---|---|---|
| 1001 | 38,0 m² | $ 2.080.901 UYU |
| 1002 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 1003 | 77,0 m² | $ 4.241.853 UYU |
| 1004 | 31,0 m² | $ 1.447.307 UYU |
| 101 | 38,0 m² | $ 2.192.072 UYU |
| 102 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 103 | 77,0 m² | $ 4.419.768 UYU |
| 104 | 31,0 m² | $ 1.513.942 UYU |
| 1101 | 38,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 1102 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 1103 | 72,0 m² | $ 4.010.714 UYU |
| 1104 | 26,0 m² | $ 1.240.471 UYU |
| 1201 | 28,0 m² | $ 1.689.660 UYU |
| 1202 | 97,0 m² | $ 5.802.527 UYU |
| 201 | 38,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 202 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 203 | 77,0 m² | $ 4.241.853 UYU |
| 204 | 30,0 m² | $ 1.400.574 UYU |
| 301 | 38,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 302 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 303 | 77,0 m² | $ 4.241.853 UYU |
| 304 | 31,0 m² | $ 1.447.307 UYU |
| 401 | 39,0 m² | $ 2.152.045 UYU |
| 402 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 403 | 77,0 m² | $ 4.241.853 UYU |
| 404 | 31,0 m² | $ 1.447.307 UYU |
| 501 | 38,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 502 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 503 | 77,0 m² | $ 4.241.853 UYU |
| 504 | 31,0 m² | $ 1.447.307 UYU |
| 601 | 38,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 602 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 603 | 76,0 m² | $ 4.188.520 UYU |
| 604 | 31,0 m² | $ 1.447.307 UYU |
| 701 | 38,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 702 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 703 | 76,0 m² | $ 4.188.520 UYU |
| 704 | 31,0 m² | $ 1.447.307 UYU |
| 801 | 38,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 802 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 803 | 77,0 m² | $ 4.241.853 UYU |
| 804 | 31,0 m² | $ 1.447.307 UYU |
| 901 | 38,0 m² | $ 2.098.714 UYU |
| 902 | 28,0 m² | $ 1.547.369 UYU |
| 903 | 77,0 m² | $ 4.241.853 UYU |
| 904 | 31,0 m² | $ 1.447.307 UYU |
Zugeordnete Adressen
21 de Setiembre 2570
21 de Setiembre 2572
Katasterwert und Marktwert
Der DNC-Katasterwert ist ein steuerlicher Referenzwert und stellt nicht den Verkaufspreis dar. Als Orientierung für den Markt veröffentlichen wir den Median für das Viertel. Um den Wert einer konkreten Einheit zu ermitteln, lassen Sie eine Immobilienbewertung erstellen.
Preisniveau im Viertel · Índice INGAR
USD 2.347 / m² · Grundstücke · Punta Carretas · Sept. 2026
Veröffentlichter Median für das Viertel, keine Bewertung dieser Katasterparzelle. Daten zum Viertel ansehen →
Zum Verkauf in der Umgebung
bis 215 mUSD 79.000Local · Punta Carretas
USD 237.600Apartamento · Punta Carretas
ErstbezugGaraje
USD 213.350Apartamento · Punta Carretas
ErstbezugGaraje
USD 335.728Apartamento · Punta Carretas
ErstbezugTerrasse
USD 186.900Apartamento · Punta Carretas
ErstbezugTerrasse
USD 189.900Apartamento · Punta Carretas
ErstbezugTerrasse
Quelle und Datum
Attributdaten: Dirección Nacional de Catastro, veröffentlicht am 2026-08-07. Geometrien der DNC: 2026-08-10. Adressen: IDE Uruguay, veröffentlicht am 2026-08-01. Verarbeitet: 2026-08-29. Weiterverwendung unter Lizenz für offene Daten – Uruguay.
