Katasterparzelle 31.679 · Montevideo · Localidad AA
Doctor José Scosería 2524
Punta Carretas · Propiedad horizontal · 48 Einheiten.
Karte wird geladen…
DNC-Flurstückskarte · © OpenFreeMap
Die hervorgehobene Parzelle ist diese Katasterparzelle. Sie können auf angrenzende Parzellen klicken, um deren Datenblatt aufzurufen.
Erfasste Daten zur Katasterparzelle
- Bebaute Fläche (Summe der Einheiten)
- 1.903,0 m²
- DNC-Katasterwert (Summe der Einheiten)
- $ 91.859.912 UYU
Die Katasterwerte sind steuerliche Referenzwerte in uruguayischen Pesos und stellen nicht den Verkaufspreis dar. Fehlt eine Angabe, veröffentlicht die DNC diese für die betreffende Katasterparzelle nicht.
Zugeordnete Einheiten (48)
| Einheit | Bebaute Fläche | Katasterwert |
|---|---|---|
| 1 | 28,0 m² | $ 1.023.776 UYU |
| 1001 | 55,0 m² | $ 2.683.962 UYU |
| 1002 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 1003 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 1004 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 101 | 55,0 m² | $ 2.683.962 UYU |
| 102 | 28,0 m² | $ 1.350.065 UYU |
| 103 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 104 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 1101 | 54,0 m² | $ 2.876.865 UYU |
| 1102 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 1103 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 1104 | 54,0 m² | $ 2.772.330 UYU |
| 2 | 23,0 m² | $ 840.971 UYU |
| 201 | 55,0 m² | $ 2.683.962 UYU |
| 202 | 28,0 m² | $ 1.350.065 UYU |
| 203 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 204 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 3 | 16,0 m² | $ 584.962 UYU |
| 301 | 55,0 m² | $ 2.683.962 UYU |
| 302 | 28,0 m² | $ 1.350.065 UYU |
| 303 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 304 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 4 | 17,0 m² | $ 621.613 UYU |
| 401 | 55,0 m² | $ 2.683.962 UYU |
| 402 | 28,0 m² | $ 1.350.065 UYU |
| 403 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 404 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 501 | 55,0 m² | $ 2.683.962 UYU |
| 502 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 503 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 504 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 601 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 602 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 603 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 604 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 701 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 702 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 703 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 704 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 801 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 802 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 803 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 804 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
| 901 | 55,0 m² | $ 2.683.962 UYU |
| 902 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 903 | 27,0 m² | $ 1.301.836 UYU |
| 904 | 56,0 m² | $ 2.732.181 UYU |
Zugeordnete Adressen
Doctor José Scosería 2524
Doctor José Scosería 2526
Doctor José Scosería 2528
Doctor José Scosería 2530
Katasterwert und Marktwert
Der DNC-Katasterwert ist ein steuerlicher Referenzwert und stellt nicht den Verkaufspreis dar. Als Orientierung für den Markt veröffentlichen wir den Median für das Viertel. Um den Wert einer konkreten Einheit zu ermitteln, lassen Sie eine Immobilienbewertung erstellen.
Preisniveau im Viertel · Índice INGAR
USD 2.347 / m² · Grundstücke · Punta Carretas · Sept. 2026
Veröffentlichter Median für das Viertel, keine Bewertung dieser Katasterparzelle. Daten zum Viertel ansehen →
Zum Verkauf in der Umgebung
bis 11 mUSD 79.000Local · Punta Carretas
bis 163 mUSD 157.900Apartamento · Punta Carretas
Erstbezug
USD 237.600Apartamento · Punta Carretas
ErstbezugGaraje
USD 213.350Apartamento · Punta Carretas
ErstbezugGaraje
USD 335.728Apartamento · Punta Carretas
ErstbezugTerrasse
USD 186.900Apartamento · Punta Carretas
ErstbezugTerrasse
Quelle und Datum
Attributdaten: Dirección Nacional de Catastro, veröffentlicht am 2026-08-07. Geometrien der DNC: 2026-08-10. Adressen: IDE Uruguay, veröffentlicht am 2026-08-01. Verarbeitet: 2026-08-29. Weiterverwendung unter Lizenz für offene Daten – Uruguay.
