Katasterparzelle 3.763 · Montevideo · Localidad AA
Colón 1235
Ciudad Vieja · Propiedad horizontal · 92 Einheiten.
Karte wird geladen…
DNC-Flurstückskarte · © OpenFreeMap
Die hervorgehobene Parzelle ist diese Katasterparzelle. Sie können auf angrenzende Parzellen klicken, um deren Datenblatt aufzurufen.
Erfasste Daten zur Katasterparzelle
- Bebaute Fläche (Summe der Einheiten)
- 6.824,0 m²
- DNC-Katasterwert (Summe der Einheiten)
- $ 170.186.828 UYU
Die Katasterwerte sind steuerliche Referenzwerte in uruguayischen Pesos und stellen nicht den Verkaufspreis dar. Fehlt eine Angabe, veröffentlicht die DNC diese für die betreffende Katasterparzelle nicht.
Zugeordnete Einheiten (92)
| Einheit | Block / Geschoss | Bebaute Fläche | Katasterwert |
|---|---|---|---|
| 1 | 69,0 m² | $ 1.389.229 UYU | |
| 101 | 65,0 m² | $ 1.780.318 UYU | |
| 102 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 103 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 104 | 66,0 m² | $ 1.806.868 UYU | |
| 105 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 106 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 107 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 108 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 109 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 110 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 111 | 69,0 m² | $ 1.833.243 UYU | |
| 112 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 113 | 67,0 m² | $ 1.789.164 UYU | |
| 114 | 65,0 m² | $ 1.780.318 UYU | |
| 115 | 65,0 m² | $ 1.775.891 UYU | |
| 116 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 2 | 124,0 m² | $ 2.217.349 UYU | |
| 201 | 65,0 m² | $ 1.762.784 UYU | |
| 202 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 203 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 204 | 66,0 m² | $ 1.789.332 UYU | |
| 205 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 206 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 207 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 208 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 209 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 210 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 211 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 212 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 213 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 214 | 67,0 m² | $ 1.811.118 UYU | |
| 215 | 67,0 m² | $ 1.811.118 UYU | |
| 216 | 67,0 m² | $ 1.789.164 UYU | |
| 3 | 124,0 m² | $ 2.217.349 UYU | |
| 301 | 65,0 m² | $ 1.762.784 UYU | |
| 302 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 303 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 304 | 66,0 m² | $ 1.789.332 UYU | |
| 305 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 306 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 307 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 308 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 309 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 310 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 311 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 312 | 68,0 m² | $ 1.182.964 UYU | |
| 313 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 314 | 67,0 m² | $ 1.811.118 UYU | |
| 315 | 66,0 m² | $ 1.784.738 UYU | |
| 316 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 4 | 124,0 m² | $ 2.217.349 UYU | |
| 401 | 65,0 m² | $ 1.762.784 UYU | |
| 402 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 403 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 404 | 66,0 m² | $ 1.789.332 UYU | |
| 405 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 406 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 407 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 408 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 409 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 410 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 411 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 412 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 413 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 414 | 66,0 m² | $ 1.784.738 UYU | |
| 415 | 66,0 m² | $ 1.784.738 UYU | |
| 416 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 5 | 59,0 m² | $ 1.960.879 UYU | |
| 501 | 66,0 m² | $ 1.789.332 UYU | |
| 502 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 503 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 504 | 66,0 m² | $ 1.789.332 UYU | |
| 505 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 506 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 507 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 508 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 509 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 510 | 70,0 m² | $ 1.859.623 UYU | |
| 511 | 70,0 m² | $ 1.674.971 UYU | |
| 512 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 513 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 514 | 66,0 m² | $ 1.784.738 UYU | |
| 515 | 66,0 m² | $ 1.784.738 UYU | |
| 516 | 68,0 m² | $ 1.815.545 UYU | |
| 6 | 61,0 m² | $ 1.608.938 UYU | |
| 101 | SS | 85,0 m² | $ 1.487.593 UYU |
| 102 | SS | 193,0 m² | $ 3.121.721 UYU |
| 103 | SS | 167,0 m² | $ 2.685.706 UYU |
| 104 | SS | 193,0 m² | $ 3.119.675 UYU |
| 105 | SS | 85,0 m² | $ 1.530.143 UYU |
| 106 | SS | 86,0 m² | $ 1.536.781 UYU |
Zugeordnete Adressen
Colón 1235
Reconquista 256
Reconquista 260
Reconquista 268
Reconquista 270
Reconquista 276
Reconquista 280
Reconquista 290
Reconquista 294
Reconquista 300
Katasterwert und Marktwert
Der DNC-Katasterwert ist ein steuerlicher Referenzwert und stellt nicht den Verkaufspreis dar. Als Orientierung für den Markt veröffentlichen wir den Median für das Viertel. Um den Wert einer konkreten Einheit zu ermitteln, lassen Sie eine Immobilienbewertung erstellen.
Preisniveau im Viertel · Índice INGAR
USD 903 / m² · Grundstücke · Ciudad Vieja · Sept. 2026
Veröffentlichter Median für das Viertel, keine Bewertung dieser Katasterparzelle. Daten zum Viertel ansehen →
Zum Verkauf in der Umgebung
Quelle und Datum
Attributdaten: Dirección Nacional de Catastro, veröffentlicht am 2026-08-07. Geometrien der DNC: 2026-08-10. Adressen: IDE Uruguay, veröffentlicht am 2026-08-01. Verarbeitet: 2026-08-29. Weiterverwendung unter Lizenz für offene Daten – Uruguay.

USD 119.000