In Immobilien investieren — Puerto Buceo
Gesetz 18.795: Befreiung von der uruguayischen Einkommensteuer (IRPF) auf Mieteinnahmen.1951 Einheiten
1951
Verfügbar
USD 83.500
Ab
| Projekt | Einheit | Merkmale | Stadtviertel | Preis | Rendite | Geschätzte Mieteinnahmen | Wertsteigerung | Übergabe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 A10. Stock | 61 m² · 2 SZ / 1 Bad | La Blanqueada | Anfragen | — | — | +4,8%/año | — | |
| 101 B1. Stock | 51,5 m² · 1 SZ / 1 Bad | Barra De Carrasco | Anfragen | — | — | +0,3%/año | — | |
| 106 B1. Stock | 58,7 m² · 1 SZ / 1 Bad | Barra De Carrasco | Anfragen | — | — | +0,3%/año | — | |
| 107 B1. Stock | 52,6 m² · 1 SZ / 1 Bad | Barra De Carrasco | Anfragen | — | — | +0,3%/año | — | |
| 110 B1. Stock | 70,9 m² · 1 SZ / 1 Bad | Barra De Carrasco | Anfragen | — | — | +0,3%/año | — | |
| 207 B2. Stock | 52,6 m² · 1 SZ / 1 Bad | Barra De Carrasco | Anfragen | — | — | +0,3%/año | — | |
| 210 B2. Stock | 73,6 m² · 1 SZ / 1 Bad | Barra De Carrasco | Anfragen | — | — | +0,3%/año | — | |
| 140414. Stock | 101,2 m² · 3 SZ / 1 Bad | Barra De Carrasco | Anfragen | — | — | +0,3%/año | — | |
| 150415. Stock | 101,2 m² · 3 SZ / 1 Bad | Barra De Carrasco | Anfragen | — | — | +0,3%/año | — | |
| 150815. Stock | 85,9 m² · 3 SZ / 1 Bad | Barra De Carrasco | Anfragen | — | — | +0,3%/año | — | |
| 160416. Stock | 101,2 m² · 3 SZ / 1 Bad | Barra De Carrasco | Anfragen | — | — | +0,3%/año | — | |
| 170817. Stock | 85,9 m² · 3 SZ / 1 Bad | Barra De Carrasco | Anfragen | — | — | +0,3%/año | — | |
| 180418. Stock | 101,2 m² · 3 SZ / 1 Bad | Barra De Carrasco | Anfragen | — | — | +0,3%/año | — | |
| 2072. Stock | 61,9 m² · 2 SZ / 1 Bad | Tres Cruces | Anfragen | — | — | +4,9%/año | 2029-06-01 | |
| 2082. Stock | 42,7 m² · 1 SZ / 1 Bad | Tres Cruces | Anfragen | — | — | +4,9%/año | 2029-06-01 | |
| 2162. Stock | 30,7 m² · Studio / 1 Bad | Tres Cruces | Anfragen | — | — | +4,9%/año | 2029-06-01 | |
| 2062. Stock | 43,4 m² · 1 SZ / 1 Bad | Palermo | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2029-03-01 | |
| 2112. Stock | 33,7 m² · Studio / 1 Bad | Palermo | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2029-03-01 | |
| 3073. Stock | 59 m² · 2 SZ / 1 Bad | Palermo | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2029-03-01 | |
| 3975/385738. Stock | 70,07 m² · Studio / 1 Bad | Malvín | Anfragen | — | — | +4,7%/año | — | |
| 001EG | 71,19 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 002EG | 73,57 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 003EG | 83,36 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 1011. Stock | 101,16 m² · 2 SZ / 2 Bäder | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 1021. Stock | 55,69 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 1031. Stock | 55,74 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 1041. Stock | 59,3 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 1051. Stock | 55,54 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 1061. Stock | 52,72 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 2012. Stock | 101,16 m² · 2 SZ / 2 Bäder | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 2022. Stock | 55,69 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 2032. Stock | 55,74 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 2042. Stock | 59,3 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 2052. Stock | 55,54 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 2062. Stock | 52,72 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 3013. Stock | 101,67 m² · 2 SZ / 2 Bäder | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 3023. Stock | 55,97 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 3033. Stock | 114,6 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 3043. Stock | 107,92 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 4014. Stock | 101,67 m² · 2 SZ / 2 Bäder | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 4024. Stock | 55,97 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 4034. Stock | 85,34 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 4044. Stock | 80,78 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 5015. Stock | 101,67 m² · 2 SZ / 2 Bäder | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 5025. Stock | 55,97 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 5035. Stock | 85,34 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 5045. Stock | 80,78 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 6016. Stock | 101,67 m² · 2 SZ / 2 Bäder | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 6026. Stock | 55,97 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 6036. Stock | 85,34 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 6046. Stock | 80,78 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 7017. Stock | 102,7 m² · 2 SZ / 2 Bäder | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 7027. Stock | 56,54 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 7037. Stock | 164,5 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 8018. Stock | 102,7 m² · 2 SZ / 2 Bäder | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 8028. Stock | 56,54 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 8038. Stock | 92,11 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 9019. Stock | 137,49 m² · 2 SZ / 2 Bäder | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 9029. Stock | 113,87 m² · 1 SZ / 1 Bad | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 | |
| 100110. Stock | 103,69 m² · 2 SZ / 2 Bäder | Parque Rodó | Anfragen | — | — | +4,6%/año | 2026-05-01 |
Geschätzte Rendite auf Grundlage der marktüblichen Mieten im Viertel für den jeweiligen Immobilientyp. Die Angaben dienen der Orientierung.
So lesen Sie diese Tabelle
Die Angaben zu Rendite und Wertsteigerung in der Gegend sind aktuelle Marktschätzungen. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Prüfung des jeweiligen Falls.
Montevideo mit 10 weiteren Städten vergleichen (USD 200.000)
Was Sie in jeder Stadt für USD 200.000 kaufen können – nach einheitlichem Maßstab bewertet und mit Quellenangabe, Datum und Einstufung zu jeder Zahl.
